กรีฑาชิงแชมป์โลก
การแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลกเป็นการแข่งขันกรีฑาทุกสองปีที่จัดโดยกรีฑาโลก (เดิมชื่อ IAAF สมาคมสหพันธ์กรีฑานานาชาติ) การแข่งขันชิงแชมป์โลกเริ่มขึ้นในปี 2519 เพื่อตอบสนองต่อคณะกรรมการโอลิมปิกสากลที่ทิ้งการเดิน 50 กม. ของผู้ชายจากโครงการโอลิมปิกสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่มอนทรีออลในปีพ. ศ. 2519แม้ว่าจะมีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ . ศ . 2475 IAAF เลือกที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันชิงแชมป์โลกของตัวเองแทนหนึ่งเดือนครึ่งหลังจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก [1] [2]เป็นการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งแรกที่ IAAF เป็นเจ้าภาพแยกต่างหากจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก (โดยปกติจะเป็นการแข่งขันชิงแชมป์หลักสำหรับกีฬา) การแข่งขันลิมิเต็ดครั้งที่สองจัดขึ้นในปี 1980 และการแข่งขันชิงแชมป์ครั้งแรกในปี 1983 ถือเป็นการเริ่มต้นการแข่งขันอย่างเป็นทางการ จนกระทั่งถึงปี 1980 แชมป์โอลิมปิกได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ครองแชมป์โลก ในการเปิดตัวครั้งแรกการแข่งขันเหล่านี้จัดขึ้นทุก ๆ สี่ปีจนถึงปี 1991 เมื่อพวกเขาเปลี่ยนเป็นรอบสองปีตั้งแต่นั้นมา
กรีฑาชิงแชมป์โลก | |
---|---|
สถานะ | คล่องแคล่ว |
ประเภท | กรีฑาชิงแชมป์โลก |
วันที่) | แตกต่างกันไป |
ความถี่ | ทุกสองปี |
ประเทศ | แตกต่างกันไป |
เปิดตัว | พ.ศ. 2526 |
เหตุการณ์ก่อนหน้า | พ.ศ. 2562 |
กิจกรรมต่อไป | พ.ศ. 2565 |
จัดโดย | กรีฑาโลก |
เว็บไซต์ | www |
ประวัติศาสตร์
ความคิดที่จะมีการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลกเกิดขึ้นก่อนการแข่งขันครั้งแรกในปี 2526 ในปีพ. ศ. 2456 IAAF ได้ตัดสินใจให้การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นรายการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลก สิ่งนี้ถือว่าเหมาะสมมานานกว่า 50 ปีจนกระทั่งในช่วงปลายทศวรรษ 1960 ความต้องการของสมาชิก IAAF จำนวนมากที่จะมีการแข่งขันชิงแชมป์โลกของตัวเองเริ่มมากขึ้น ในปี 1976 ที่การประชุมสภา IAAF ในเปอร์โตริโกกรีฑาชิงแชมป์โลกแยกต่างหากจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้รับการอนุมัติ
ต่อไปนี้การเสนอราคาจากทั้งStuttgart , เยอรมนีตะวันตกและเฮลซิงกิ , ฟินแลนด์ที่ IAAF สภาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันการสถาปนาการเฮลซิงกิจะเกิดขึ้นในปี 1983 และได้รับการจัดขึ้นในสนามกีฬาโอลิมปิกที่เฮลซิงกิ (ที่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 1952ที่ได้รับการจัดขึ้น)
การแข่งขันชิงแชมป์โลกของ IAAF สองรายการก่อนหน้าการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลกรุ่นปฐมฤกษ์ในปี 1983 การแข่งขันชิงแชมป์โลกปี 1976มีเพียงรายการเดียวคือการเดิน 50 กิโลเมตรชายซึ่งหลุดจากโปรแกรมโอลิมปิกสำหรับโอลิมปิกฤดูร้อนปี 1976และ IAAF ตอบสนองด้วยการตั้งค่า จัดการประกวดของตัวเอง สี่ปีต่อมา1980 ชิงแชมป์โลกที่มีเพียงสองได้รับการอนุมัติใหม่เหตุการณ์ของผู้หญิง ( 400 เมตรอุปสรรค์และ3000 เมตร ) ที่ไม่ให้ความสำคัญกับโปรแกรมสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 1980 [3] [4]
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการแข่งขันมีขนาดใหญ่ขึ้น ในปี 1983มีนักกีฬาประมาณ 1,300 คนจาก 154 ประเทศเข้าร่วม [5]จากการแข่งขันปี 2546 ในปารีสมีนักกีฬาเพิ่มขึ้นเป็น 1,907 คนจาก 203 ประเทศโดยมีการส่งรายงานไปยัง 179 ประเทศ
นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยมีการเพิ่มกิจกรรมใหม่ ๆ สำหรับผู้หญิง โดย2005ความแตกต่างเพียง แต่การแข่งขันของผู้ชายใน 50 กม. ใช้เวลาเดินและเหตุการณ์เทียบเท่าของผู้หญิงอุปสรรค์ม. 100และheptathlonกับผู้ชายของอุปสรรค์ม. 110และทศกรีฑา
รายการต่อไปนี้แสดงเมื่อมีการเพิ่มกิจกรรมใหม่เป็นครั้งแรก
- ปีพ.ศ. 2530 เพิ่มผู้หญิง10,000 ม.และ10 กม .
- 1993ผู้หญิงกระโดดสามถูกเพิ่มเข้ามา
- 1995 3,000 ม. ของผู้หญิงถูกแทนที่ด้วย5,000 ม .
- 1999ผู้หญิงกระโดดค้ำถ่อและค้อนถูกเพิ่มและหญิง20 กม. ใช้เวลาเดินแทนที่เวลาเดินเพียง 10 กม.
- ปี 2005มีการเพิ่มรถวิบาก 3000 ม. สำหรับผู้หญิง
- ปี 2017เพิ่มการเดิน 50 กม.ของผู้หญิง
- 2019เพิ่มรีเลย์แบบผสม4 × 400 ม .
ประชัน
ฉบับ | ปี | เมือง | ประเทศ | วันที่ | สถานที่ | ความจุ | เหตุการณ์ | ประชาชาติ | นักกีฬา | อันดับต้น ๆ ของ ตารางเหรียญ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | พ.ศ. 2519 | มัลเมอ | ![]() | 18 ก.ย. | สนามกีฬาMalmö | 30,000 | 1 | 20 | 42 | ![]() |
- | พ.ศ. 2523 | ซิตทาร์ด | ![]() | 14 - 16 ส.ค. | De Baandert | 22,000 | 2 | 21 | 42 | ![]() |
ที่ 1 | พ.ศ. 2526 | เฮลซิงกิ | ![]() | 7 - 14 ส.ค. | Olympiastadion | 50,000 | 41 | 153 | 1,333 | ![]() |
อันดับ 2 | พ.ศ. 2530 | โรม | ![]() | 28 ส.ค. - 6 ก.ย. | สตาดิโอโอลิมปิโก | 60,000 | 43 | 156 | 1,419 | ![]() |
วันที่ 3 | พ.ศ. 2534 | โตเกียว | ![]() | 23 ส.ค. - 1 ก.ย. | สนามกีฬาโอลิมปิก | 48,000 | 43 | 162 | 1,491 | ![]() |
วันที่ 4 | พ.ศ. 2536 | สตุ๊ตการ์ท | ![]() | 13 - 22 ส.ค. | กอตต์ลีบ - เดมเลอร์ - สตาดิโอน | 70,000 | 44 | 187 | 1,630 | ![]() |
วันที่ 5 | พ.ศ. 2538 | โกเธนเบิร์ก | ![]() | 5 - 13 ส.ค. | Ullevi | 42,000 | 44 | 190 | 1,755 | ![]() |
วันที่ 6 | พ.ศ. 2540 | เอเธนส์ | ![]() | 1 - 10 ส.ค. | Olympiako Stadio | 75,000 | 44 | 197 | 1,785 | ![]() |
วันที่ 7 | พ.ศ. 2542 | เซบียา | ![]() | 20 - 29 ส.ค. | Estadio Olímpico | 70,000 | 46 | 200 | 1,750 | ![]() |
8 | พ.ศ. 2544 | เอดมันตัน | ![]() | 3 - 12 ส.ค. | สนามกีฬาเครือจักรภพ | 60,000 | 46 | 189 | 1,677 | ![]() |
วันที่ 9 | พ.ศ. 2546 | ปารีส | ![]() | 23 - 31 ส.ค. | สตาดเดอฟรองซ์ | 78,000 | 46 | 198 | 1,679 | ![]() |
วันที่ 10 | 2548 | เฮลซิงกิ | ![]() | 6 - 14 ส.ค. | Olympiastadion | 45,000 | 47 | 191 | 1,688 | ![]() |
วันที่ 11 | พ.ศ. 2550 | โอซาก้า | ![]() | 24 ส.ค. - 2 ก.ย. | สนามกีฬานากาอิ | 45,000 | 47 | 197 | 1,800 | ![]() |
วันที่ 12 | 2552 | เบอร์ลิน | ![]() | 15 - 23 ส.ค. | Olympiastadion | 74,000 | 47 | 200 | 1,895 | ![]() |
วันที่ 13 | 2554 | แทกู | ![]() | 27 ส.ค. - 4 ก.ย. | สนามกีฬาแทกู | 65,000 | 47 | 199 | 1,742 | ![]() |
วันที่ 14 | พ.ศ. 2556 | มอสโก | ![]() | 10 - 18 ส.ค. | สนามกีฬา Luzhniki | 78,000 | 47 | 203 | 1,784 | ![]() |
วันที่ 15 | 2558 | ปักกิ่ง | ![]() | 22 - 30 ส.ค. | สนามกีฬาแห่งชาติปักกิ่ง | 80,000 | 47 | 205 | 1,761 | ![]() |
วันที่ 16 | 2560 | ลอนดอน | ![]() | 4 - 13 ส.ค. | ลอนดอนสเตเดี้ยม | 60,000 | 48 | 205 | 2,036 | ![]() |
วันที่ 17 | พ.ศ. 2562 | โดฮา | ![]() | 27 ก.ย. - 6 ต.ค. | สนามกีฬานานาชาติ Khalifa | 48,000 | 49 | 206 | 1,772 | ![]() |
18 | พ.ศ. 2565 | ยูจีน | ![]() | 15 - 24 กรกฎาคม[6] [7] | สนามเฮย์เวิร์ด | 30,000 | 49 | |||
วันที่ 19 | 2566 | บูดาเปสต์ | ![]() | 18 - 27 ส.ค. | ศูนย์กรีฑาแห่งชาติ | 40,000 |
ตารางเหรียญตลอดกาล

Updated หลังจากที่2019 กรีฑาโลกประชัน
อันดับ | ประเทศชาติ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 170 | 117 | 94 | 381 |
2 | ![]() | 60 | 50 | 41 | 151 |
3 | รัสเซีย | 43 | 52 | 48 | 143 |
4 | ![]() | 38 | 36 | 47 | 121 |
5 | ![]() | 35 | 49 | 43 | 127 |
6 | บริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ | 30 | 36 | 38 | 104 |
7 | ![]() | 29 | 30 | 26 | 85 |
8 | ![]() | 23 | 27 | 28 | 78 |
9 | ![]() | 22 | 24 | 14 | 60 |
10 | ![]() | 21 | 19 | 16 | 56 |
11 | ![]() | 19 | 25 | 23 | 67 |
12 | ![]() | 19 | 15 | 25 | 59 |
13 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 25 |
14 | ![]() | 13 | 18 | 23 | 54 |
15 | ![]() | 12 | 14 | 10 | 36 |
16 | ![]() | 12 | 7 | 8 | 27 |
17 | ![]() | 11 | 16 | 17 | 44 |
18 | ![]() | 11 | 13 | 15 | 39 |
19 | ![]() | 10 | 12 | 8 | 30 |
20 | ![]() | 10 | 11 | 12 | 33 |
21 | ![]() | 9 | 6 | 6 | 21 |
22 | ![]() | 9 | 4 | 4 | 17 |
23 | ![]() | 8 | 9 | 8 | 25 |
24 | ![]() | 7 | 18 | 14 | 39 |
25 | ![]() | 7 | 8 | 7 | 22 |
26 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 13 |
27 | ![]() | 6 | 14 | 16 | 36 |
28 | ![]() | 6 | 7 | 16 | 29 |
29 | ![]() | 6 | 7 | 9 | 22 |
30 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 10 |
31 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 8 |
32 | ![]() | 5 | 8 | 11 | 24 |
33 | ![]() | 5 | 6 | 11 | 22 |
34 | ![]() | 5 | 5 | 9 | 19 |
35 | ![]() | 5 | 3 | 8 | 16 |
36 | ![]() | 4 | 4 | 3 | 11 |
37 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 9 |
38 | ![]() | 4 | 2 | 3 | 9 |
39 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 8 |
![]() | 4 | 2 | 2 | 8 | |
41 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 6 |
42 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 8 |
- | ![]() | 3 | 8 | 1 | 12 |
43 | ![]() | 3 | 6 | 3 | 12 |
44 | ![]() | 3 | 5 | 7 | 15 |
45 | ![]() | 3 | 4 | 7 | 14 |
46 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 |
47 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 5 | |
49 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 4 |
50 | ![]() | 2 | 6 | 2 | 10 |
51 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
52 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
53 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 3 | |
55 | ![]() | 1 | 6 | 6 | 13 |
56 | ![]() | 1 | 4 | 1 | 6 |
57 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 4 |
58 | ![]() | 1 | 2 | 5 | 8 |
59 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
60 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
61 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
62 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
65 | ![]() | 1 | 0 | 4 | 5 |
66 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 4 |
67 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
68 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
70 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
72 | ![]() | 0 | 7 | 7 | 14 |
73 | ![]() | 0 | 4 | 5 | 9 |
74 | ![]() | 0 | 4 | 1 | 5 |
75 | ![]() | 0 | 3 | 5 | 8 |
76 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
![]() | 0 | 2 | 1 | 3 | |
![]() | 0 | 2 | 1 | 3 | |
79 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | |
81 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
82 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
89 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
92 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
93 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ผลรวม (102 ชาติ) | 779 | 787 | 781 | 2347 |
- หมายเหตุ
^ [1] ANAเป็นชื่อที่นักกีฬารัสเซียเข้าแข่งขันในการแข่งขันชิงแชมป์2017และ2019 เหรียญของพวกเขาไม่รวมอยู่ในตารางเหรียญอย่างเป็นทางการ [8]
โต๊ะวางของตลอดเวลา
ในตารางการวาง IAAFคะแนนรวมจะได้รับจากการกำหนดแปดคะแนนให้เป็นอันดับแรกและต่อไปอีกหนึ่งคะแนนสำหรับผู้เข้ารอบแปดคนสุดท้าย คะแนนจะใช้ร่วมกันในสถานการณ์ที่เกิดการเสมอกัน อย่างไรก็ตามไซต์ IAAF จะแสดงจุดทั้งหมดที่ปัดเศษเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด
อัปเดตหลังการแข่งขันชิงแชมป์ปี 2017 [9]
อันดับ | ประเทศ | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | เหรียญ | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 155 | 106 + 1 = | 88 + 2 = | 64 + 5 = | 79 + 3 = | 66 + 3 = | 67 | 65 + 4 = | 352 | 3600 |
2 | ![]() | 60 | 61 | 60 + 2 = | 74 + 2 = | 64 + 1 = | 59 + 1 = | 51 + 5 = | 42 + 1 = | 183 | 2246.5 |
3 | ![]() | 46 | 51 + 5 = | 46 + 3 = | 55 + 2 = | 44 + 3 = | 44 + 2 = | 36 + 1 = | 41 | 151 | พ.ศ. 2315 |
4 | ![]() | 55 | 48 | 37 | 42 | 35 | 23 | 42 | 16 | 140 | 1517 |
5 | ![]() | 28 | 33 | 38 | 37 + 2 = | 45 + 1 = | 30 + 1 = | 27 + 1 = | 21 | 99 | 1229 |
- หมายเหตุ
- ^ [a]รวมคะแนนที่นักกีฬาจากเยอรมนีตะวันออก(510 คะแนน) และเยอรมนีตะวันตก(191.5 คะแนน) ในการแข่งขันชิงแชมป์1976,1980,1983และ1987
- ^ [b]รวมถึงจุดที่ได้รับจากผู้มีอำนาจนักกีฬา Neutral(55.5 จุด) ที่2017 ประชัน
ผู้ได้รับรางวัลหลายคน
นักกีฬาชายสิบหกคนได้รับรางวัลอย่างน้อยหกเหรียญ [9]
นักกีฬาหญิงยี่สิบสองคนได้รับรางวัลอย่างน้อยหกเหรียญ [9]
|
ผู้ชนะหลายคน
Boldface หมายถึงนักกีฬาที่กระตือรือร้นและจำนวนเหรียญสูงสุดในบรรดานักกีฬาทั้งหมด (รวมถึงผู้ที่ไม่รวมอยู่ในตารางเหล่านี้) ต่อประเภท
ผู้ชาย
เหตุการณ์ทั้งหมด
อันดับ | นักกีฬา | ประเทศ | เหตุการณ์ | จาก | ถึง | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Usain Bolt | ![]() | รีเลย์100 ม. / 200 ม. / 4 × 100 ม | พ.ศ. 2550 | 2560 | 11 | 2 | 1 | 14 |
2 | ลาชอว์นเมอร์ริตต์ | ![]() | รีเลย์400 ม. / 4 × 400 ม | 2548 | 2558 | 8 * | 3 | - | 11 * |
3 | คาร์ลลูอิส | ![]() | รีเลย์100 ม. / 200 ม. / 4 × 100 ม. / กระโดดไกล | พ.ศ. 2526 | พ.ศ. 2536 | 8 | 1 | 1 | 10 |
4 | ไมเคิลจอห์นสัน | ![]() | รีเลย์200 ม. / 400 ม. / 4 × 400 ม | พ.ศ. 2534 | พ.ศ. 2542 | 8 | - | - | 8 |
5 | Mo Farah | ![]() | 5,000 ม. / 10,000 ม | 2554 | 2560 | 6 | 2 | - | 8 |
6 | Sergey Bubka | ![]() ![]() | กระโดดค้ำถ่อ | พ.ศ. 2526 | พ.ศ. 2540 | 6 | - | - | 6 |
7 | Jeremy Wariner | ![]() | รีเลย์400 ม. / 4 × 400 ม | 2548 | 2552 | 5 | 1 | - | 6 |
8 | Kenenisa Bekele | ![]() | 5,000 ม. / 10,000 ม | พ.ศ. 2546 | 2552 | 5 | - | 1 | 6 |
ลาร์สรีเดล | ![]() | ขว้างจักร | พ.ศ. 2534 | พ.ศ. 2544 | 5 | - | 1 | 6 | |
10 | มอริซกรีน | ![]() | รีเลย์100 ม. / 200 ม. / 4 × 100 ม | พ.ศ. 2540 | พ.ศ. 2544 | 5 | - | - | 5 |
* รวมเหรียญหนึ่งเหรียญในการแข่งขันวิ่งผลัดที่เขาเข้าร่วมในช่วงฮีตเท่านั้น
เหตุการณ์ส่วนบุคคล
อันดับ | นักกีฬา | ประเทศ | เหตุการณ์ | จาก | ถึง | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Usain Bolt | ![]() | 100 ม. / 200 ม | พ.ศ. 2550 | 2560 | 7 | 1 | 1 | 9 |
2 | Mo Farah | ![]() | 5,000 ม. / 10,000 ม | 2554 | 2560 | 6 | 2 | - | 8 |
3 | Sergey Bubka | ![]() ![]() | กระโดดค้ำถ่อ | พ.ศ. 2526 | พ.ศ. 2540 | 6 | - | - | 6 |
ไมเคิลจอห์นสัน | ![]() | 200 ม. / 400 ม | พ.ศ. 2534 | พ.ศ. 2542 | 6 | - | - | 6 | |
5 | คาร์ลลูอิส | ![]() | 100 ม. / 200 ม. / กระโดดไกล | พ.ศ. 2526 | พ.ศ. 2536 | 5 | 1 | 1 | 7 |
6 | Kenenisa Bekele | ![]() | 5,000 ม. / 10,000 ม | พ.ศ. 2546 | 2552 | 5 | - | 1 | 6 |
ลาร์สรีเดล | ![]() | ขว้างจักร | พ.ศ. 2534 | พ.ศ. 2544 | 5 | - | 1 | 6 | |
8 | เอเสเคียลเคมโบย | ![]() | รถวิบาก 3000 ม | พ.ศ. 2546 | 2558 | 4 | 3 | - | 7 |
9 | Haile Gebrselassie | ![]() | 5,000 ม. / 10,000 ม | พ.ศ. 2536 | พ.ศ. 2546 | 4 | 2 | 1 | 7 |
10 | Hicham El Guerrouj | ![]() | 1500 ม. / 5,000 ม | พ.ศ. 2538 | พ.ศ. 2546 | 4 | 2 | - | 6 |
ผู้หญิง
เหตุการณ์ทั้งหมด
อันดับ | นักกีฬา | ประเทศ | เหตุการณ์ | จาก | ถึง | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allyson Felix | ![]() | รีเลย์200 ม. / 400 ม. / 4 × 100 ม. / รีเลย์4 × 400 ม. / รีเลย์แบบผสม 4 × 400 ม | 2548 | พ.ศ. 2562 | 13 * | 3 | 2 | 18 * |
2 | เชลลี - แอนเฟรเซอร์ - ไพรซ์ | ![]() | รีเลย์100 ม. / 200 ม. / 4 × 100 ม | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2562 | 9 | 2 * | - | 11 * |
3 | Gail Devers | ![]() | อุปสรรค100 ม. / 100 ม. / รีเลย์ 4 × 100 ม | พ.ศ. 2534 | พ.ศ. 2544 | 5 | 3 | - | 8 |
4 | ซานย่าริชาร์ด - รอส | ![]() | รีเลย์400 ม. / 4 × 400 ม | พ.ศ. 2546 | 2558 | 5 | 2 | - | 7 |
5 | เจสสิก้าเครา | ![]() | เมตรผลัด 4 × 400 / 4 × 400 เมตรผลัดผสม | 2552 | พ.ศ. 2562 | 5 *** | 1 * | - | 6 **** |
ติรุเนชดิบาบา | ![]() | 5,000 ม. / 10,000 ม | พ.ศ. 2546 | 2560 | 5 | 1 | - | 6 | |
นาตาชาเฮสติงส์ | ![]() | รีเลย์ 4 × 400 ม | พ.ศ. 2550 | 2560 | 5 **** | 1 | - | 6 **** | |
8 | Jearl Miles คลาร์ก | ![]() | รีเลย์400 ม. / 4 × 400 ม | พ.ศ. 2536 | พ.ศ. 2546 | 4 | 3 | 2 | 9 |
9 | วาเลอรีอดัมส์ (Vili) | ![]() | ยิงใส่ | 2548 | พ.ศ. 2556 | 4 | 1 | - | 5 |
วิเวียนเชรุยยศ | ![]() | 5,000 ม. / 10,000 ม | พ.ศ. 2550 | 2558 | 4 | 1 | - | 5 |
* รวมเหรียญหนึ่งเหรียญในงานวิ่งผลัดที่เธอเข้าร่วมการแข่งขันรอบฮีตเท่านั้น
*** รวมถึงเหรียญสามเหรียญในการถ่ายทอดสดที่เธอเข้าร่วมในการแข่งขันรอบฮีตเท่านั้น
**** รวมถึงเหรียญรางวัลสี่เหรียญในการถ่ายทอดสดที่เธอเข้าร่วม ความร้อนเท่านั้น
เหตุการณ์ส่วนบุคคล
อันดับ | นักกีฬา | ประเทศ | เหตุการณ์ | จาก | ถึง | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ติรุเนชดิบาบา | ![]() | 5,000 ม. / 10,000 ม | พ.ศ. 2546 | 2560 | 5 | 1 | - | 6 |
2 | เชลลี - แอนเฟรเซอร์ - ไพรซ์ | ![]() | 100 ม. / 200 ม | 2552 | พ.ศ. 2562 | 5 | - | - | 5 |
3 | Gail Devers | ![]() | อุปสรรค100 ม. / 100 ม | พ.ศ. 2534 | พ.ศ. 2544 | 4 | 2 | - | 6 |
4 | Allyson Felix | ![]() | 200 ม. / 400 ม | 2548 | 2560 | 4 | 1 | 2 | 7 |
5 | วาเลอรีอดัมส์ (Vili) | ![]() | ยิงใส่ | 2548 | พ.ศ. 2556 | 4 | 1 | - | 5 |
วิเวียนเชรุยยศ | ![]() | 5,000 ม. / 10,000 ม | พ.ศ. 2550 | 2558 | 4 | 1 | - | 5 | |
7 | แจ็คกี้จอยเนอร์ - เคอร์ซี | ![]() | Heptathlon / กระโดดไกล | พ.ศ. 2530 | พ.ศ. 2536 | 4 | - | - | 4 |
บริทนีย์รีส | ![]() | กระโดดไกล | 2552 | 2560 | 4 | - | - | 4 | |
Anita Włodarczyk | ![]() | ขว้างค้อน | 2552 | 2560 | 4 | - | - | 4 | |
10 | หลิวหง | ![]() | เดิน 20 กม | 2552 | พ.ศ. 2562 | 3 | 2 | - | 5 |
นักกีฬาที่ปรากฏตัวมากที่สุด
มีนักกีฬา 61 คนที่เข้าแข่งขันอย่างน้อยแปดรุ่น [9]
แอป | ชื่อ | ประเทศ | ปีที่โต้แย้ง | เหตุการณ์ |
---|---|---|---|---|
13 | JesúsÁngelGarcía Bragado | ![]() | 93 , 95 , 97 , 99 , 01 , 03 , 05 , 07 , 09 , 11 , 13 , 15 , 19 | เดิน 50 กม |
11 | Susana Feitor | ![]() | 91 , 93 , 95 , 97 , 99 , 01 , 03 , 05 , 07 , 09 , 11 | เดิน 10 กม. / เดิน 20 กม |
João Vieira | ![]() | 99 , 01 , 03 , 05 , 07 , 09 , 11 , 13 , 15 , 17 , 19 | เดิน 20 กม. / เดิน 50 กม | |
10 | Franka Dietzsch | ![]() | 91 , 93 , 95 , 97 , 99 , 01 , 03 , 05 , 07 , 09 | ขว้างจักร |
Nicoleta Grasu | ![]() | 93 , 95 , 97 , 99 , 01 , 05 , 07 , 09 , 11 , 13 | ขว้างจักร | |
Virgilijus Alekna | ![]() | 95 , 97 , 99 , 01 , 03 , 05 , 07 , 09 , 11 , 13 | ขว้างจักร | |
คิมคอลลินส์ | ![]() | 95 , 97 , 99 , 01 , 03 , 05 , 07 , 09 , 11 , 15 | 100 ม. / 200 ม. / 4x100 ม | |
9 | Laverne Eve | ![]() | 87 , 91 , 95 , 97 , 99 , 01 , 03 , 05 , 07 | โตมรขว้าง |
ทิมเบอร์เร็ตต์ | ![]() | 91 , 93 , 95 , 97 , 99 , 01 , 03 , 05 , 07 | เดิน 20 กม. / เดิน 50 กม | |
แจ็คกี้เอ็ดเวิร์ด | ![]() | 91 , 93 , 95 , 97 , 99 , 01 , 03 , 05 , 07 | กระโดดไกล / กระโดดสามครั้ง | |
Maria Mutola | ![]() | 91 , 93 , 95 , 97 , 99 , 01 , 03 , 05 , 07 | 800 ม | |
Elisângela Adriano | ![]() | 91 , 93 , 97 , 01 , 03 , 05 , 07 , 09 , 11 | ยิงใส่ / ขว้างจักร | |
Venelina Veneva-Mateeva | ![]() | 91 , 95 , 99 , 01 , 03 , 05 , 09 , 11 , 15 | กระโดดสูง | |
Danny McFarlane | ![]() | 93 , 95 , 97 , 99 , 01 , 03 , 05 , 07 , 09 | อุปสรรค 400 ม. / 400 ม. / 4x400 ม | |
Hatem Ghoula | ![]() | 93 , 95 , 97 , 99 , 01 , 03 , 05 , 07 , 13 | เดิน 20 กม | |
Debbie Ferguson-McKenzie | ![]() | 95 , 97 , 99 , 01 , 03 , 07 , 09 , 11 , 13 | 100 ม. / 200 ม. / 4x100 ม | |
Nicola Vizzoni | ![]() | 97 , 99 , 01 , 03 , 05 , 07 , 09 , 11 , 13 | ขว้างค้อน | |
คริสบราวน์ | ![]() | 99 , 01 , 03 , 05 , 07 , 09 , 11 , 13 , 15 | 400 ม. / 4x400 ม | |
