วีลแชร์เทนนิสที่พาราลิมปิกฤดูร้อน
วีลแชร์เทนนิสได้รับการประกวดครั้งแรกในพาราลิมปิกฤดูร้อนในฐานะกีฬาสาธิตในปี 2531 โดยมีการแข่งขัน 2 รายการ (ประเภทชายและหญิงเดี่ยว) มันกลายเป็นกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลอย่างเป็นทางการในปี 1992 และมีการแข่งขันในพาราลิมปิกฤดูร้อนทุกครั้งตั้งแต่นั้นมา สี่งานจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2535 ถึงปี 2543 โดยมีการจัดกิจกรรมควอด (คละเพศ) ทั้งในประเภทเดี่ยวและประเภทคู่เพิ่มในปี 2547
วีลแชร์เทนนิสที่พาราลิมปิกฤดูร้อน | |
---|---|
![]() | |
องค์กรปกครอง | ไอทีเอฟ |
เหตุการณ์ | 6 (ชาย: 2; หญิง: 2; ผสม: 2) |
เกม | |
หมายเหตุ: ปีกีฬาสาธิตที่ระบุเป็นตัวเอียง | |
|
เหตุการณ์
มีการแข่งขันหกรายการในพาราลิมปิกแต่ละครั้ง เฉพาะชายและหญิงเท่านั้นที่จัดขึ้นในพาราลิมปิกปี 1988 ซึ่งเป็นกีฬาสาธิต กิจกรรมเหล่านี้เข้าร่วมโดยการแข่งขันประเภทคู่ชายและหญิงสี่ปีต่อมาเมื่อกีฬาเปลี่ยนการแข่งขันอย่างเป็นทางการในปี 2547 มีการเพิ่มกิจกรรมใหม่สองรายการด้วยโรคอัมพาตครึ่งซีก (เช่นนี้เรียกอีกอย่างว่าเหตุการณ์ "รูปสี่เหลี่ยม") และไม่เหมือนกับเหตุการณ์อื่น ผสมกัน แต่จนถึงเกมปี 2016 มีผู้หญิงเพียงสองคนเท่านั้นที่เข้าร่วมการแข่งขันคือ Dutch Monique de Beerและ Canadian Sarah Hunterซึ่งทั้งคู่แข่งขันในปี 2004 และ 2008 อย่างไรก็ตามชาวดัตช์ยังคงเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวจนถึงทุกวันนี้ที่ได้รับรางวัล เหรียญในการแข่งขันซึ่งเป็นเหรียญทองแดงในการแข่งขันคู่ผสมในปี 2547
เหตุการณ์ปัจจุบัน
- ชายเดี่ยว
- ชายคู่
- หญิงเดี่ยว
- หญิงคู่
- ควอดซิงเกิ้ล
- ควอดดับเบิ้ล
ตารางเหรียญประวัติศาสตร์
อันดับ | ประเทศชาติ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 12 | 9 | 38 |
2 | ![]() | 6 | 7 | 6 | 19 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 7 | 15 |
4 | ![]() | 3 | 5 | 4 | 12 |
5 | ![]() | 3 | 5 | 3 | 11 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 6 |
7 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 4 | 5 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ผลรวม (12 ชาติ) | 38 | 38 | 40 | 116 |
ผู้ได้รับรางวัล
ทีมที่ได้รับเหรียญรางวัลจากทุกเกมฤดูร้อนตั้งแต่ปี 1992 มีดังนี้:
ชายเดี่ยว
ปี | ทอง | เงิน | บรอนซ์ |
---|---|---|---|
สาธิตกรุงโซล 1988 | Laurent Giammartini![]() | มิกคอนเนลล์![]() | ชิปเทอร์เนอร์![]() ![]() |
1992 บาร์เซโลนา | แรนดี้สโนว์![]() | ไก่ Schramayer![]() | Laurent Giammartini![]() |
แอตแลนตา 2539 | Ricky Molier![]() | สตีเฟนเวลช์![]() | เดวิดฮอลล์![]() |
ซิดนีย์ 2000 | เดวิดฮอลล์![]() | สตีเฟนเวลช์![]() | ไก่ Schramayer![]() |
เอเธนส์ 2004 | Robin Ammerlaan![]() | เดวิดฮอลล์![]() | Michaël Jeremiasz![]() |
2008 ปักกิ่ง | Shingo Kunieda![]() | Robin Ammerlaan![]() | Maikel Scheffers![]() |
2012 ลอนดอน | Shingo Kunieda![]() | Stéphane Houdet![]() | Ronald Vink![]() |
2016 ริโอ | กอร์ดอนเรด![]() | Alfie Hewett![]() | Joachim Gérard![]() |
หญิงเดี่ยว
ปี | ทอง | เงิน | บรอนซ์ |
---|---|---|---|
สาธิตกรุงโซล 1988 | Chantal Vandierendonck![]() | Monique Van Den Bosch![]() | เทอร์รีลูอิส![]() Ellen de Lange ![]() |
1992 บาร์เซโลนา | Monique van den Bosch![]() | Chantal Vandierendonck![]() | Regina Isecke![]() |
แอตแลนตา 2539 | Maaike Smit![]() | Monique Kalkman-van den Bosch![]() | Chantal Vandierendonck![]() |
ซิดนีย์ 2000 | Esther Vergeer![]() | ชารอนวอลราเวน![]() | Maaike Smit![]() |
เอเธนส์ 2004 | Esther Vergeer![]() | ซอนยาปีเตอร์ส![]() | Daniela Di Toro![]() |
2008 ปักกิ่ง | Esther Vergeer![]() | โคริเอะโฮแมน![]() | ฟลอเรนซ์ Gravellier![]() |
2012 ลอนดอน | Esther Vergeer![]() | อนีกแวนคูท![]() | Jiske Griffioen![]() |
2016 ริโอ | Jiske Griffioen![]() | อนีกแวนคูท![]() | ยัยคามิจิ![]() |
Quad Singles
ปี | ทอง | เงิน | บรอนซ์ |
---|---|---|---|
เอเธนส์ 2004 | ปีเตอร์นอร์ฟอล์ก![]() | เดวิดวากเนอร์![]() | บาสแวนเออร์พี![]() |
2008 ปักกิ่ง | ปีเตอร์นอร์ฟอล์ก![]() | โยฮันแอนเดอร์สัน![]() | เดวิดวากเนอร์![]() |
2012 ลอนดอน | Noam Gershony![]() | เดวิดวากเนอร์![]() | นิโคลัสเทย์เลอร์![]() |
2016 ริโอ | Dylan Alcott![]() | แอนดริวลาภ ธ อร์น![]() | เดวิดวากเนอร์![]() |
ชายคู่
ปี | ทอง | เงิน | บรอนซ์ |
---|---|---|---|
1992 บาร์เซโลนา | ![]() Brad Parks Randy Snow | ![]() Thierry Caillier Laurent Giammartini | ![]() Stefan Bitterauf Kai Schramayer |
แอตแลนตา 2539 | ![]() Stephen Welch Vance Parmelly | ![]() David Hall Mick Connell | ![]() Ricky Molier Eric Stuurman |
ซิดนีย์ 2000 | ![]() Ricky Molier Robin Ammerlaan | ![]() เดวิดจอห์นสัน เดวิดฮอลล์ | ![]() Stephen Welch Scott Douglas |
เอเธนส์ 2004 | ![]() Shingo Kunieda Satoshi Saida | ![]() Michaël Jeremiasz Lahcen Majdi | ![]() Anthony Bonaccurso David Hall |
2008 ปักกิ่ง | ![]() Stéphane Houdet Michaël Jeremiasz | ![]() Stefan Olsson Peter Vikström | ![]() Shingo Kunieda Satoshi Saida |
2012 ลอนดอน | ![]() Stefan Olsson Peter Vikström | ![]() Frederic Cattaneo Nicolas Peifer | ![]() Stéphane Houdet Michaël Jeremiasz |
2016 ริโอ | ![]() Stéphane Houdet Nicolas Peifer | ![]() Alfie Hewett Gordon Reid | ![]() Shingo Kunieda Satoshi Saida |
หญิงคู่
ปี | ทอง | เงิน | บรอนซ์ |
---|---|---|---|
1992 บาร์เซโลนา | ![]() Monique van den Bosch Chantal Vandierendonck | ![]() Nancy Olson Lynn Seidemann | ![]() Oristelle Marx Arlette Racineux |
แอตแลนตา 2539 | ![]() Chantal Vandierendonck Monique Kalkman-van den Bosch | ![]() Hope Lewellen Nancy Olson | ![]() Oristelle Marx Arlette Racineux |
ซิดนีย์ 2000 | ![]() Maaike Smit Esther Vergeer | ![]() Branka Pupovac Daniela Di Toro | ![]() Christine Otterbach Petra Sax-Scharl |
เอเธนส์ 2004 | ![]() Maaike Smit Esther Vergeer | ![]() สาครขัน ธ สิทธิ์ รัตนาเตชะมณีวัฒน์ | ![]() Sandra Kalt Karin Suter-Erath |
2008 ปักกิ่ง | ![]() Korie Homan Sharon Walraven | ![]() Jiske Griffioen Esther Vergeer | ![]() Florence Gravellier Arlette Racineux |
2012 ลอนดอน | ![]() Marjolein Buis Esther Vergeer | ![]() Jiske Griffioen Aniek van Koot | ![]() Lucy Shuker Jordanne Whiley |
2016 ริโอ | ![]() Jiske Griffioen Aniek van Koot | ![]() Marjolein Buis Diede de Groot | ![]() Lucy Shuker Jordanne Whiley |
ควอดดับเบิ้ล
ปี | ทอง | เงิน | บรอนซ์ |
---|---|---|---|
เอเธนส์ 2004 | ![]() Nick Taylor David Wagner | ![]() Mark Eccleston Peter Norfolk | ![]() Monique de Beer Bas van Erp |
2008 ปักกิ่ง | ![]() Nick Taylor David Wagner | ![]() Boaz Kramer Shraga Weinberg | ![]() Jamie Burdekin Peter Norfolk |
2012 ลอนดอน | ![]() Nicholas Taylor David Wagner | ![]() Andrew Lapthorne Peter Norfolk | ![]() Noam Gershony Shraga Weinberg |
2016 ริโอ | ![]() Dylan Alcott Heath Davidson | ![]() Nicholas Taylor David Wagner | ![]() Andrew Lapthorne Peter Norfolk |
ประชาชาติ
ประเทศชาติ | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | ปี | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ประชาชาติ | 16 | 24 | 24 | 32 | 35 | 31 | 29 | ||||||||||||||||||||||
คู่แข่ง | 48 | 72 | 72 | 112 | 112 | 112 | 100 | ||||||||||||||||||||||
ปี | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 |
ดูสิ่งนี้ด้วย
- เทนนิสในโอลิมปิกฤดูร้อน
อ้างอิง
- "วีลแชร์เทนนิสประวัติ" . คณะกรรมการพาราลิมปิกสากล . 2008 สืบค้นเมื่อ2009-07-25 .
- "ผลการค้นหาโดยการกีฬา - เทนนิสเก้าอี้รถเข็น" คณะกรรมการพาราลิมปิกสากล . 2008 สืบค้นเมื่อ2009-07-25 .