ยกน้ำหนักในการแข่งขันกีฬาเครือจักรภพ
ยกน้ำหนักเป็นหนึ่งในกีฬาในการแข่งขันกีฬาเครือจักรภพสี่ปี เป็นกีฬาเครือจักรภพตั้งแต่ปีพ. ศ. 2493 เป็นกีฬาหลักและต้องรวมอยู่ในโปรแกรมกีฬาของเกมแต่ละรุ่น
รวม 17 เหตุการณ์ต่าง ๆ เข้าร่วมประกวดที่2010 Commonwealth Gamesในนิวเดลี , 8 สำหรับผู้ชาย 7 สำหรับผู้หญิงและสองเหตุการณ์ powerlifting การแข่งขันสตรีครั้งแรกเปิดตัวในปี 2545 ระหว่างปี 2533 ถึง 2545 มีการมอบเหรียญรางวัลสำหรับแต่ละระยะฉกและสะอาดและกระตุกและรวมเป็น 46 เหรียญทองในปี 2545 [1]ตั้งแต่ปี 2549 เหรียญมี เพียงรับรางวัลบนพื้นฐานของการรวมกันของทั้งสองขั้นตอนเหล่านี้เป็นกรณีที่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ตั้งแต่ปี 2545 การแข่งขันยกน้ำหนักได้มีการแข่งขันกันที่เกมเครือจักรภพและผลการแข่งขันกีฬาก็นับว่าอยู่ภายใต้การยกน้ำหนักนับตั้งแต่นั้น
ฉบับ
เกม | ปี | เมืองเจ้าภาพ | ประเทศเจ้าภาพ | ชาติที่ดีที่สุด |
---|---|---|---|---|
IV | 1950 | โอ๊คแลนด์ | ![]() | ![]() |
วี | พ.ศ. 2497 | แวนคูเวอร์ , บริติชโคลัมเบีย | ![]() | ![]() |
VI | พ.ศ. 2501 | คาร์ดิฟฟ์ | ![]() | ![]() |
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว | พ.ศ. 2505 | เพิร์ท , เวสเทิร์นออสเตรเลีย | ![]() | ![]() |
VIII | ค.ศ. 1966 | Kingston | ![]() | ![]() |
ทรงเครื่อง | 1970 | เอดินบะระ | ![]() | ![]() |
X | พ.ศ. 2517 | ไครสต์เชิร์ช | ![]() | ![]() ![]() |
XI | พ.ศ. 2521 | เอดมันตัน , อัลเบอร์ตา | ![]() | ![]() |
XII | พ.ศ. 2525 | บริสเบน , ควีนส์แลนด์ | ![]() | ![]() |
สิบสาม | พ.ศ. 2529 | เอดินบะระ | ![]() | ![]() |
XIV | 1990 | โอ๊คแลนด์ | ![]() | ![]() |
XV | 1994 | วิกตอเรีย , บริติชโคลัมเบีย | ![]() | ![]() |
XVI | 1998 | กัวลาลัมเปอร์ | ![]() | ![]() |
XVII | 2002 | แมนเชสเตอร์ | ![]() | ![]() |
XVIII | ปี 2549 | เมลเบิร์น , วิคตอเรีย | ![]() | ![]() |
XIX | 2010 | เดลี | ![]() | ![]() |
XX | 2014 | กลาสโกว์ | ![]() | ![]() |
XXI | 2018 | โกลด์โคสต์ , ควีนส์แลนด์ | ![]() | ![]() |
ตารางเหรียญตลอดกาล
อัปเดตหลังการแข่งขันกีฬาเครือจักรภพปี 2018
อันดับ | ชาติ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 59 | 52 | 48 | 159 |
2 | ![]() | 43 | 48 | 34 | 125 |
3 | ![]() | 43 | 48 | 25 | 116 |
4 | ![]() | 30 | 34 | 42 | 106 |
5 | ![]() | 20 | 22 | 20 | 62 |
6 | ![]() | 12 | 12 | 16 | 40 |
7 | ![]() | 10 | 12 | 23 | 45 |
8 | ![]() | 10 | 12 | 9 | 31 |
9 | ![]() | 10 | 5 | 16 | 31 |
10 | ![]() | 10 | 2 | 7 | 19 |
11 | ![]() | 7 | 8 | 3 | 18 |
12 | ![]() | 4 | 5 | 3 | 12 |
13 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 8 |
14 | ![]() | 2 | 5 | 9 | 16 |
15 | ![]() | 2 | 3 | 4 | 9 |
16 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 7 |
17 | ![]() | 1 | 4 | 3 | 8 |
18 | ![]() | 1 | 3 | 5 | 9 |
19 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 4 |
![]() | 1 | 3 | 0 | 4 | |
21 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
22 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
25 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
26 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 4 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
รวม (30 ประเทศ) | 276 | 288 | 284 | 848 |
บันทึกเกม
ผู้ชาย
เหตุการณ์ | บันทึก | นักกีฬา | ชาติ | วันที่ | เกม | สถานที่ | อ้างอิง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
–56 กก. | |||||||
ฉก | 116 กก. | อัซรอย ฮาซาลวาฟี | ![]() | 5 เมษายน 2561 | เกม 2018 | โกลด์โคสต์ , ออสเตรเลีย | [2] |
สะอาด & กระตุก | 145 กก. | อมิรุล ฮามิซาน อิบราฮิม | ![]() | 30 กรกฎาคม 2002 | 2002 เกมส์ | แมนเชสเตอร์ , บริเตนใหญ่ | |
รวม | 261 กก. | อัซรอย ฮาซาลวาฟี | ![]() | 5 เมษายน 2561 | เกม 2018 | โกลด์โคสต์ , ออสเตรเลีย | [2] |
–62 กก. | |||||||
ฉก | 132 กก. | Talha Talib | ![]() | 5 เมษายน 2561 | เกม 2018 | โกลด์โคสต์ , ออสเตรเลีย | [3] |
สะอาด & กระตุก | 167 กก. | Marcus Stephen | ![]() | 16 กันยายน 1998 | เกมส์ 1998 | กัวลาลัมเปอร์ , มาเลเซีย | |
รวม | 292 กก. | Marcus Stephen | ![]() | 16 กันยายน 1998 | เกมส์ 1998 | กัวลาลัมเปอร์ , มาเลเซีย | |
–69 กก. | |||||||
ฉก | 146 กก. | Katulu Ravi Kumar | ![]() | 6 ตุลาคม 2553 | 2010 เกมส์ | เดลี , อินเดีย | |
สะอาด & กระตุก | 175 กก. | Katulu Ravi Kumar | ![]() | 6 ตุลาคม 2553 | 2010 เกมส์ | เดลี , อินเดีย | |
รวม | 321 กก. | Katulu Ravi Kumar | ![]() | 6 ตุลาคม 2553 | 2010 เกมส์ | เดลี , อินเดีย | |
–77 กก. | |||||||
ฉก | 149 กก. | สาทิส สีวาลิงกัม | ![]() | 27 กรกฎาคม 2557 | เกมส์ 2014 | กลาสโกว์บริเตนใหญ่ | [4] |
สะอาด & กระตุก | 187 กก. | เดเมียน บราวน์ | ![]() | 17 กันยายน 2541 | เกมส์ 1998 | กัวลาลัมเปอร์ , มาเลเซีย | |
รวม | 328 กก. | สาทิส สีวาลิงกัม | ![]() | 27 กรกฎาคม 2557 | เกมส์ 2014 | กลาสโกว์บริเตนใหญ่ | [4] |
–85 กก. | |||||||
ฉก | 157 กก. | Stephen Ward | ![]() | 18 กันยายน 1998 | เกมส์ 1998 | กัวลาลัมเปอร์ , มาเลเซีย | |
สะอาด & กระตุก | 193 กก. | ชูเจาดิน มาลิก | ![]() | 20 มีนาคม 2549 | เกมส์ปี 2006 | เมลเบิร์น , ออสเตรเลีย | [5] |
รวม | 347 กก. | ลีออน กริฟฟิน | ![]() | 18 กันยายน 1998 | เกมส์ 1998 | กัวลาลัมเปอร์ , มาเลเซีย | |
–94 กก. | |||||||
ฉก | 168 กก. | โบดี้ ซานตาวี่ | ![]() | 8 เมษายน 2018 | เกม 2018 | โกลด์โคสต์ , ออสเตรเลีย | [6] |
สะอาด & กระตุก | 216 กก. | Steven Kari | ![]() | 8 เมษายน 2018 | เกม 2018 | โกลด์โคสต์ , ออสเตรเลีย | [6] |
รวม | 370 กก. | คิริล คูเนฟ | ![]() | 18 กันยายน 1998 | เกมส์ 1998 | กัวลาลัมเปอร์ , มาเลเซีย | |
–105 กก. | |||||||
ฉก | 167 กก. | Akos Sandor | ![]() | 19 กันยายน 1998 | เกมส์ 1998 | กัวลาลัมเปอร์ , มาเลเซีย | |
สะอาด & กระตุก | 210 กก. | เดลรอย แมคควีน | ![]() | 2 สิงหาคม 2545 | 2002 เกมส์ | แมนเชสเตอร์ , บริเตนใหญ่ | |
รวม | 375 กก. | เดลรอย แมคควีน | ![]() | 2 สิงหาคม 2545 | 2002 เกมส์ | แมนเชสเตอร์ , บริเตนใหญ่ | |
+105 กก. | |||||||
ฉก | 180 กก. | ไจล์ส กรีนวูด | ![]() | 3 สิงหาคม 2545 | 2002 เกมส์ | แมนเชสเตอร์ , บริเตนใหญ่ | |
สะอาด & กระตุก | 229 กก. | จอร์จ โคบาลาดเซ | ![]() | 31 กรกฎาคม 2557 | เกมส์ 2014 | กลาสโกว์บริเตนใหญ่ | [7] |
รวม | 403 กก. | David Liti Li | ![]() | 9 เมษายน 2018 | เกม 2018 | โกลด์โคสต์ , ออสเตรเลีย | [8] |
ผู้หญิง
เหตุการณ์ | บันทึก | นักกีฬา | ชาติ | วันที่ | เกม | สถานที่ | อ้างอิง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
–48 กก. | |||||||
ฉก | 86 กก. | สายคม มิราบาย ชานุ | ![]() | 5 เมษายน 2561 | เกม 2018 | โกลด์โคสต์ , ออสเตรเลีย | [9] |
สะอาด & กระตุก | 110 กก. | สายคม มิราบาย ชานุ | ![]() | 5 เมษายน 2561 | เกม 2018 | โกลด์โคสต์ , ออสเตรเลีย | [9] |
รวม | 196 กก. | สายคม มิราบาย ชานุ | ![]() | 5 เมษายน 2561 | เกม 2018 | โกลด์โคสต์ , ออสเตรเลีย | [9] |
–53 กก. | |||||||
ฉก | 84 กก. | คุ้มมุกจำ สัญชิตา ชานุ | ![]() | 6 เมษายน 2018 | เกม 2018 | โกลด์โคสต์ , ออสเตรเลีย | [10] |
สะอาด & กระตุก | 111 กก. | ดิก้า ตู่ | ![]() | 25 กรกฎาคม 2014 | เกมส์ 2014 | กลาสโกว์บริเตนใหญ่ | (11) |
รวม | 193 กก. | ดิก้า ตู่ | ![]() | 25 กรกฎาคม 2014 | เกมส์ 2014 | กลาสโกว์บริเตนใหญ่ | (11) |
–58 กก. | |||||||
ฉก | 93 กก. | มิคาเอล่า บรีซ | ![]() | 26 กรกฎาคม 2014 | เกมส์ 2014 | กลาสโกว์บริเตนใหญ่ | (12) |
สะอาด & กระตุก | 118 กก. | โซอี้ สมิธ | ![]() | 26 กรกฎาคม 2014 | เกมส์ 2014 | กลาสโกว์บริเตนใหญ่ | (12) |
รวม | 210 กก. | โซอี้ สมิธ | ![]() | 26 กรกฎาคม 2014 | เกมส์ 2014 | กลาสโกว์บริเตนใหญ่ | (12) |
–63 กก. | |||||||
ฉก | 100 กก. | มิคาเอล่า บรีซ | ![]() | 19 มีนาคม 2549 | เกมส์ปี 2006 | เมลเบิร์น , ออสเตรเลีย | [13] |
สะอาด & กระตุก | 122 กก. | Maude Charron Char | ![]() | 7 เมษายน 2018 | เกม 2018 | โกลด์โคสต์ , ออสเตรเลีย | [14] |
รวม | 220 กก. | มิคาเอล่า บรีซ | ![]() | 19 มีนาคม 2549 | เกมส์ปี 2006 | เมลเบิร์น , ออสเตรเลีย | [13] |
–69 กก. | |||||||
ฉก | 105 กก. | คริสติน จิราร์ด | ![]() | 8 ตุลาคม 2553 | 2010 เกมส์ | เดลี , อินเดีย | |
สะอาด & กระตุก | 132 กก. | Jeane Lassen | ![]() | 20 มีนาคม 2549 | เกมส์ปี 2006 | เมลเบิร์น , ออสเตรเลีย | [15] |
รวม | 235 กก. | คริสติน จิราร์ด | ![]() | 8 ตุลาคม 2553 | 2010 เกมส์ | เดลี , อินเดีย | |
–75 กก. | |||||||
ฉก | 110 กก. | Hadiza Zakari | ![]() | 9 ตุลาคม 2553 | 2010 เกมส์ | เดลี , อินเดีย | |
สะอาด & กระตุก | 140 กก. | Marie-Ève Beauchemin-Nadeau | ![]() | 29 กรกฎาคม 2557 | เกมส์ 2014 | กลาสโกว์บริเตนใหญ่ | [16] |
รวม | 250 กก. | Marie-Ève Beauchemin-Nadeau | ![]() | 29 กรกฎาคม 2557 | เกมส์ 2014 | กลาสโกว์บริเตนใหญ่ | [16] |
–90 กก. | |||||||
ฉก | 104 กก. | เคธี่ ฟาสซิน่า | ![]() | 9 เมษายน 2018 | เกม 2018 | โกลด์โคสต์ , ออสเตรเลีย | [17] |
สะอาด & กระตุก | 130 กก. | ไอลีน จิกามาตนะ | ![]() | 9 เมษายน 2018 | เกม 2018 | โกลด์โคสต์ , ออสเตรเลีย | [17] |
รวม | 233 กก. | ไอลีน จิกามาตนะ | ![]() | 9 เมษายน 2018 | เกม 2018 | โกลด์โคสต์ , ออสเตรเลีย | [17] |
+90 กก. | |||||||
ฉก | 125 กก. | เอเล โอเปโลเก | ![]() | 10 ตุลาคม 2553 | 2010 เกมส์ | เดลี , อินเดีย | |
สะอาด & กระตุก | 160 กก. | เอเล โอเปโลเก | ![]() | 10 ตุลาคม 2553 | 2010 เกมส์ | เดลี , อินเดีย | |
รวม | 285 กก. | เอเล โอเปโลเก | ![]() | 10 ตุลาคม 2553 | 2010 เกมส์ | เดลี , อินเดีย |
อ้างอิง
- ^ "ยกน้ำหนัก - นับเหรียญตามเกม" . สหพันธ์กีฬาเครือจักรภพ. สืบค้นเมื่อ21 ตุลาคม 2555 .
- ^ ข "ยกน้ำหนักชายผล 56kg" (PDF) โกลด์โคสต์ 2018 Commonwealth Games Corporation 5 เมษายน 2561 . สืบค้นเมื่อ5 เมษายน 2561 .
- ^ "ผลลัพธ์การยกน้ำหนักชาย 62 กก." (PDF) . โกลด์โคสต์ 2018 Commonwealth Games Corporation 5 เมษายน 2561 . สืบค้นเมื่อ5 เมษายน 2561 .
- ^ ข "ผลการยกน้ำหนักชาย 77 กก . " . results.glasgow2014.com . 27 กรกฎาคม 2557 . สืบค้นเมื่อ14 ตุลาคม 2017 .
- ^ "ชาย 85 กก. - ผลการแข่งขัน" . melbourne2006.com.au . 20 มีนาคม 2549 เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 13 พฤษภาคม 2556 . สืบค้นเมื่อ14 ตุลาคม 2017 .
- ^ ข "ยกน้ำหนักชาย 94 กกผลการค้นหา" (PDF) โกลด์โคสต์ 2018 Commonwealth Games Corporation 8 เมษายน 2561 . สืบค้นเมื่อ8 เมษายน 2018 .
- ^ "ผลการยกน้ำหนักชาย +105 กก." . results.glasgow2014.com . 31 กรกฎาคม 2557 . สืบค้นเมื่อ14 ตุลาคม 2017 .
- ^ "ยกน้ำหนักชาย + 105 กกผลการค้นหา" (PDF) โกลด์โคสต์ 2018 Commonwealth Games Corporation 9 เมษายน 2561 . สืบค้นเมื่อ9 เมษายน 2018 .
- ^ a b c "ยกน้ำหนักหญิง 48 กิโลกรัมผลการค้นหา" (PDF) โกลด์โคสต์ 2018 Commonwealth Games Corporation 5 เมษายน 2561 . สืบค้นเมื่อ5 เมษายน 2561 .
- ^ "ยกน้ำหนักหญิงผล 53kg" (PDF) โกลด์โคสต์ 2018 Commonwealth Games Corporation 6 เมษายน 2561 . สืบค้นเมื่อ7 เมษายน 2018 .
- ^ ข "ผลยกน้ำหนักหญิง 53 กก . " . results.glasgow2014.com . 25 กรกฎาคม 2557 . สืบค้นเมื่อ14 ตุลาคม 2017 .
- ^ a b c "ผลการยกน้ำหนักหญิง 58 กก." . results.glasgow2014.com . 26 กรกฎาคม 2557 . สืบค้นเมื่อ14 ตุลาคม 2017 .
- ^ ข "หญิง 63 กก. - ผลการแข่งขัน" . melbourne2006.com.au . 19 มีนาคม 2549. เก็บข้อมูลจากต้นฉบับเมื่อ 8 พฤษภาคม 2556 . สืบค้นเมื่อ14 ตุลาคม 2017 .
- ^ "ผลการยกน้ำหนักหญิง 63 กก." (PDF) . โกลด์โคสต์ 2018 Commonwealth Games Corporation 7 เมษายน 2561 . สืบค้นเมื่อ7 เมษายน 2018 .
- ^ "หญิง 69 กก. - ผลการแข่งขัน" . melbourne2006.com.au . 20 มีนาคม 2549 เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 13 พฤษภาคม 2556 . สืบค้นเมื่อ14 ตุลาคม 2017 .
- ^ ข "ผลการยกน้ำหนักหญิง 75 กก." . results.glasgow2014.com . 29 กรกฎาคม 2557 . สืบค้นเมื่อ14 ตุลาคม 2017 .
- ^ a b c "ยกน้ำหนักหญิงผล 90kg" (PDF) โกลด์โคสต์ 2018 Commonwealth Games Corporation 9 เมษายน 2561 . สืบค้นเมื่อ9 เมษายน 2018 .
ลิงค์ภายนอก
- ดัชนีกีฬาเครือจักรภพเกมส์