Surrey North
เซอร์เรย์นอร์ทเป็นของรัฐบาลกลางในการเลือกตั้งท้องถิ่นในรัฐบริติชโคลัมเบียประเทศแคนาดาที่เป็นตัวแทนในสภาของแคนาดาจากปี 1988 ในปี 2015 มันปกคลุมทางตอนเหนือของเซอร์เรย์
![]() | |
---|---|
![]() Surrey North ที่เกี่ยวข้องกับเขตเลือกตั้งของรัฐบาลกลางอื่นๆ ในแวนคูเวอร์ | |
พิกัด: | 49°11′28″N 122°50′49″ว / 49.191°N 122.847°Wพิกัด : 49°11′28″N 122°50′49″ว / 49.191°N 122.847°W |
เขตเลือกตั้งสหพันธรัฐที่หมดอายุแล้ว | |
สภานิติบัญญัติ | สภา |
อำเภอที่สร้าง | พ.ศ. 2529 |
อำเภอถูกยกเลิก | 2013 |
เข้าประกวดครั้งแรก | พ.ศ. 2531 |
ประกวดครั้งสุดท้าย | 2011 |
เว็บเพจอำเภอ | โปรไฟล์ , แผนที่ |
ข้อมูลประชากร | |
ประชากร ( 2554 ) [1] | 125,963 |
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (2011) | 68,137 |
พื้นที่ (km²) [1] | 44.88 |
กองสำมะโน | เมโทรแวนคูเวอร์ |
หมวดสำมะโน | เซอร์เรย์ |
ในปี 2544 มีประชากรอาศัยอยู่ 106,904 คน โดยมากกว่า 46 เปอร์เซ็นต์เป็นผู้อพยพ โดย 21 เปอร์เซ็นต์ของผู้อยู่อาศัยเป็นชาวอินเดียตะวันออกซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเข้มข้นสูงเป็นอันดับสองในแคนาดา [2]ผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่มีงานทำในภาคการผลิตและบริการ โดยมีรายได้ครอบครัวเฉลี่ย50,445 ดอลลาร์และอัตราการว่างงาน 9 เปอร์เซ็นต์ [2]
ภูมิศาสตร์
ล้อมรอบด้วยแม่น้ำเฟรเซอร์ทางทิศเหนือและทิศตะวันตก การขี่ทอดยาวไปทางใต้สู่ 88th Avenue, King George Highway, 120th Street และ 96th Avenue และทางตะวันออกสู่ Fraser Highway และ 152nd Street
ประวัติศาสตร์
ขี่ม้าที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1986 จากส่วนของเซอร์เรย์ไวท์ร็อคเหนือ Delta , เซอร์เรย์กลางและหุบเขาเฟรเซอร์เวสต์ขี่ การขี่ได้รับการแก้ไขในปี 1996 และ 2003
สมาชิกรัฐสภา
รัฐสภา | ปี | สมาชิก | ปาร์ตี้ | |
---|---|---|---|---|
Surrey North Riding สร้างขึ้นจาก Surrey—White Rock—North Delta , Surrey Central และ Fraser Valley West | ||||
วันที่ 34 34 | 2531-2536 | Jim Karpoff | ประชาธิปไตยใหม่ Demo | |
วันที่ 35 | 2536-2540 | Margaret Bridgman | ปฏิรูป | |
ครั้งที่ 36 | 1997–2000 | ชัค แคดแมน | ||
2000–2000 | พันธมิตร | |||
ครั้งที่ 37 | 2543-2546 | |||
2546-2547 | อนุรักษ์นิยม | |||
ครั้งที่ 38 | 2547-2548 | อิสระ | ||
2005–2006 | ว่าง | |||
ครั้งที่ 39 | 2549-2551 | Penny Priddy | ประชาธิปไตยใหม่ Demo | |
ครั้งที่ 40 | 2008–2011 | Dona Cadman | อนุรักษ์นิยม | |
41st | 2554-2558 | จัสบีร์ ซันดุ | ประชาธิปไตยใหม่ Demo | |
การขี่ม้าสลายไปใน Surrey CenterและSurrey—Newton |
ผลการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสหพันธรัฐแคนาดา 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปาร์ตี้ | ผู้สมัคร | โหวต | % | ±% | ค่าใช้จ่าย | |||
ประชาธิปไตยใหม่ Demo | จัสบีร์ ซันดุ | 14,678 | 39.69 | +3.52 | ||||
อนุรักษ์นิยม | Dona Cadman | 13,181 | 35.64 | -3.71 | ||||
เสรีนิยม | Shinder Purewal | 6,797 | 18.38 | +3.37 | ||||
สีเขียว | เบอร์นาเด็ตต์ คีแนน | 1,289 | 3.49 | -2.08 | ||||
อิสระ | เจมี่ สกอตต์ | 451 | 1.22 | – | ||||
มรดกคริสเตียน | Kevin Pielak | 303 | 0.82 | -0.57 | ||||
เสรีนิยม | นอร์ริส บาเรนส์ | 284 | 0.77 | -0.23 | ||||
คะแนนโหวตที่ถูกต้องทั้งหมด/วงเงินใช้จ่าย | 36,983 | 100.00 | – | |||||
รวมบัตรลงคะแนนที่ถูกปฏิเสธ | 267 | 0.72 | -0.13 | |||||
ผลิตภัณฑ์ | 37,250 | 52.31 | 0 | |||||
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 71,212 | – | – |
การเลือกตั้งสหพันธรัฐแคนาดาปี 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปาร์ตี้ | ผู้สมัคร | โหวต | % | ±% | ค่าใช้จ่าย | |||
อนุรักษ์นิยม | Dona Cadman | 13,718 | 39.35 | +11.61 | $68,144 | |||
ประชาธิปไตยใหม่ Demo | ราชิด อาหรับ | 12,608 | 36.17 | -9.46 | $67,292 | |||
เสรีนิยม | มาร์ค มูฮัมหมัด | 5,232 | 15.01 | -4.54 | $38,326 | |||
สีเขียว | แดน คชาคามา | 1,941 | 5.57 | +2.88 | -- | |||
มรดกคริสเตียน | Kevin Pielak | 484 | 1.39 | +0.23 | $6,530 | |||
เสรีนิยม | อเล็กซ์ โจห์ล | 347 | 1.00 | – | -- | |||
อิสระ | เบอร์นาเด็ตต์ คีแนน | 271 | 0.78 | – | $10 | |||
โปรเกรสซีฟ แคนาดา | นิโคลาส แลงแลนด์ส | 152 | 0.44 | -0.18 | $2,098 | |||
การกระทำของแคนาดา | แซม แฟรงค์ | 105 | 0.30 | – | -- | |||
คะแนนโหวตที่ถูกต้องทั้งหมด/วงเงินใช้จ่าย | 34,808 | 100.00 | $80,200 | |||||
รวมบัตรลงคะแนนที่ถูกปฏิเสธ | 297 | 0.85 | +0.42 | |||||
ผลิตภัณฑ์ | 35,130 | 52 | -4 | |||||
หัวโบราณ กำไรจากประชาธิปไตยใหม่ | แกว่ง | +10.5 |
การเลือกตั้งสหพันธรัฐแคนาดา พ.ศ. 2549 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปาร์ตี้ | ผู้สมัคร | โหวต | % | ±% | ค่าใช้จ่าย | |||
ประชาธิปไตยใหม่ Demo | Penny Priddy | 16,226 | 45.63 | +21.51 | $69,873 | |||
อนุรักษ์นิยม | David Matta Matt | 9,864 | 27.74 | +15.15 | $72,366 | |||
เสรีนิยม | Surjit Kooner | 6,951 | 19.55 | +3.84 | ||||
สีเขียว | รอย ไวท์ | 956 | 2.7 | +0.78 | $411.02 | |||
อิสระ | Nina Rivet | 512 | 1.44 | – | $4,065 | |||
อิสระ | จอห์น บาลูน | 420 | 1.18 | – | $2,545 | |||
มรดกคริสเตียน | Kevin Pielak | 411 | 1.16 | -0.17 | $8,647 | |||
โปรเกรสซีฟ แคนาดา | นิโคลาส แลงแลนด์ส | 221 | 0.62 | – | $2,247 | |||
คะแนนโหวตที่ถูกต้องทั้งหมด | 35,687 | 100.00 | ||||||
รวมบัตรลงคะแนนที่ถูกปฏิเสธ | 156 | 0.43 | -0.30 | |||||
ผลิตภัณฑ์ | 35,843 | 56 | +1 | |||||
NDP ได้กำไรจากอิสระ | แกว่ง | +3.2 |
การเลือกตั้งสหพันธรัฐแคนาดา พ.ศ. 2547 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปาร์ตี้ | ผู้สมัคร | โหวต | % | ±% | ค่าใช้จ่าย | |||
อิสระ | ชัค แคดแมน | 15,089 | 43.79 | * | $67,419 | |||
ประชาธิปไตยใหม่ Demo | Jim Karpoff | 8,312 | 24.12 | +16.77 | $42,786 | |||
เสรีนิยม | แดน ชีล | 5,413 | 15.71 | -13.16 | 62,788 เหรียญสหรัฐ | |||
อนุรักษ์นิยม | จัสบีร์ ซิงห์ ชีมา | 4,340 | 12.59 | -48.32 | $68,848 | |||
สีเขียว | ซันนี่ อัธวาล | 658 | 1.91 | – | $6,169 | |||
มรดกคริสเตียน | Gerhard Herwig | 460 | 1.33 | – | $5,235 | |||
คอมมิวนิสต์ | จอยซ์ โฮล์มส์ | 93 | 0.26 | -0.22 | $512 | |||
การกระทำของแคนาดา | รอย ไทเลอร์ ไวท์ | 85 | 0.24 | – | $444 | |||
คะแนนโหวตที่ถูกต้องทั้งหมด | 34,450 | 100.00 | ||||||
รวมบัตรลงคะแนนที่ถูกปฏิเสธ | 254 | 0.73 | +0.29 | |||||
ผลิตภัณฑ์ | 34,704 | 55.4 | 0 |
* หมายเหตุ: ส่วนแบ่งการโหวตของชัค แคดแมนในฐานะผู้สมัครอิสระถูกปฏิเสธโดย -12.31 จากส่วนแบ่งของเขาในฐานะผู้สมัครชิงตำแหน่งพันธมิตรแคนาดาในการเลือกตั้งปี 2543
หมายเหตุ: การลงคะแนนเสียงของพรรคอนุรักษ์นิยมเปรียบเทียบกับคะแนนรวมของกลุ่มพันธมิตรแคนาดาและการโหวตอนุรักษ์นิยมแบบก้าวหน้าในการเลือกตั้งปี 2543
การเลือกตั้งสหพันธรัฐแคนาดา พ.ศ. 2543 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปาร์ตี้ | ผู้สมัคร | โหวต | % | ±% | ค่าใช้จ่าย | |||
พันธมิตร | ชัค แคดแมน | 19,973 | 56.10 | +9.30 | $54,054 | |||
เสรีนิยม | Shinder Purewal | 10,279 | 28.87 | +0.71 | $60,897 | |||
ประชาธิปไตยใหม่ Demo | ศิลปะ Hildebrant | 2,619 | 7.35 | -11.70 | $6,657 | |||
อนุรักษ์นิยมก้าวหน้า | ดาเร็ก ไฟชุก | 1,714 | 4.81 | +1.65 | $2,651 | |||
สีเขียว | Brian Lutes | 556 | 1.56 | +0.75 | ||||
อิสระ | Gerhard Herwig | 285 | 0.80 | – | $2,138 | |||
คอมมิวนิสต์ | Tyler Campbell Camp | 174 | 0.48 | – | $189 | |||
คะแนนโหวตที่ถูกต้องทั้งหมด | 35,600 | 100.00 | ||||||
รวมบัตรลงคะแนนที่ถูกปฏิเสธ | 192 | 0.54 | -0.13 | |||||
ผลิตภัณฑ์ | 35,792 | 55.4 | -6 |
หมายเหตุ: การลงคะแนนเสียงของ Canadian Alliance เปรียบเทียบกับการลงคะแนนเสียงของ Reform Party ในการเลือกตั้งปี 1997
1997 การเลือกตั้งสหพันธรัฐแคนาดา | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปาร์ตี้ | ผู้สมัคร | โหวต | % | ±% | ค่าใช้จ่าย | |||
ปฏิรูป | ชัค แคดแมน | 16,158 | 46.80 | +9.84 | $56,674 | |||
เสรีนิยม | เคลย์ตัน เจ. แคมป์เบลล์ | 9,723 | 28.16 | +1.82 | $55,219 | |||
ประชาธิปไตยใหม่ Demo | Judy Villeneuve | 6,579 | 19.05 | +1.93 | $44,861 | |||
อนุรักษ์นิยมก้าวหน้า | David Sikalik | 1,093 | 3.16 | -10.64 | $11,791 | |||
มรดกคริสเตียน | อัลเลน เกรย์ | 291 | 0.84 | -0.65 | $1,573 | |||
สีเขียว | ซูซาน เชพเพิร์ด | 280 | 0.81 | – | ||||
อิสระ | โดนัลด์ ไอ. ไนท์ | 200 | 0.57 | – | $10,505 | |||
การกระทำของแคนาดา | วลาด มาร์ยาโนวิช | 87 | 0.25 | – | $2,335 | |||
กฎธรรมชาติ | แอนโธนี่ ควอนซ์ | 70 | 0.20 | -0.43 | ||||
มาร์กซิสต์–เลนินนิสต์ | Mardi Couture | 42 | 0.12 | – | ||||
คะแนนโหวตที่ถูกต้องทั้งหมด | 34,523 | 100.00 | ||||||
รวมบัตรลงคะแนนที่ถูกปฏิเสธ | 234 | 0.67 | ||||||
ผลิตภัณฑ์ | 34,757 | 61 |
การเลือกตั้งสหพันธรัฐแคนาดา พ.ศ. 2536 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปาร์ตี้ | ผู้สมัคร | โหวต | % | ±% | ||||
ปฏิรูป | Margaret Bridgman | 22,302 | 36.96 | +34.65 | ||||
เสรีนิยม | เปรม เอส. วินนิ่ง | 15,893 | 26.34 | +1.45 | ||||
ประชาธิปไตยใหม่ Demo | Jim Karpoff | 10,332 | 17.12 | -19.88 | ||||
อนุรักษ์นิยมก้าวหน้า | คลิฟฟ์ แบลร์ | 8,326 | 13.80 | -19.00 | ||||
ชาติ | Shirley Ann Stonier | 1,997 | 3.31 | |||||
มรดกคริสเตียน | บิล สติลเวลล์ | 900 | 1.49 | -0.15 | ||||
กฎธรรมชาติ | แอนโธนี่ เอฟ. ควอนซ์ | 378 | 0.63 | |||||
อิสระ | Braden Karringten | 125 | 0.21 | |||||
เครือจักรภพแห่งแคนาดา | Louise J. Belanger | 83 | 0.14 | |||||
คะแนนโหวตที่ถูกต้องทั้งหมด | 60,336 | 100.00 |
1988 การเลือกตั้งสหพันธรัฐแคนาดา | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปาร์ตี้ | ผู้สมัคร | โหวต | % | |||||
ประชาธิปไตยใหม่ Demo | Jim Karpoff | 19,940 | 37.01 | |||||
อนุรักษ์นิยมก้าวหน้า | คลิฟฟ์ แบลร์ | 17,674 | 32.80 | |||||
เสรีนิยม | ดอน รอสส์ | 13,412 | 24.89 | |||||
ปฏิรูป | เรย์ เฮิร์ด | 1,247 | 2.31 | |||||
มรดกคริสเตียน | บิล สติลเวลล์ | 883 | 1.64 | |||||
เสรีนิยม | Jack Boulogne | 247 | 0.46 | |||||
แรด | Toney The Weasel Wiezoreck | 219 | 0.41 | |||||
สีเขียว | เด็กควาย | 156 | 0.29 | |||||
อิสระ | หรรษา ชีมา | 103 | 0.19 | |||||
คะแนนโหวตที่ถูกต้องทั้งหมด | 53,881 | 100.00 |
ดูสิ่งนี้ด้วย
- รายชื่อเขตเลือกตั้งสหพันธรัฐแคนาดา
- เขตเลือกตั้งที่ผ่านมาของแคนาดา
อ้างอิง
- "(รหัส 59028) ประวัติสำมะโน" . 2011 การสำรวจสำมะโนประชากร สถิติแคนาดา . 2555 . สืบค้นเมื่อ2011-03-06 .
- โปรไฟล์การขี่ CBC
- โปรไฟล์การขี่หอสมุดรัฐสภา
- ค่าใช้จ่าย – 2004
- ค่าใช้จ่าย – 2000
- ค่าใช้จ่าย – 1997
หมายเหตุ
- ^ a b สถิติแคนาดา : 2012
- ^ ข [1]
ลิงค์ภายนอก
- เว็บไซต์รัฐสภาแคนาดา