อันดับโลกสนุกเกอร์ 1995/1996
ก่อนหน้า 1994/1995 | 1995/1996 | ประสบความสำเร็จโดย 1996/1997 |
อันดับโลกสนุกเกอร์ 1995/1996 : อันดับโลกมืออาชีพสำหรับผู้เล่นสนุกเกอร์ 64 อันดับแรกในฤดูกาล 1995–96มีดังต่อไปนี้
![]() | |
เกิด | 13 มกราคม 2512 |
---|---|
สปอร์ตคันทรี | ![]() |
มืออาชีพ | พ.ศ. 2528-2555 |
อันดับสูงสุด | 1 |
![]() | |
เกิด | 22 สิงหาคม 2500 |
---|---|
สปอร์ตคันทรี | ![]() |
มืออาชีพ | 2521-2557 |
อันดับสูงสุด | 1 |
![]() | |
เกิด | 5 ธันวาคม 2518 |
---|---|
สปอร์ตคันทรี | ![]() |
มืออาชีพ | 1992– |
อันดับสูงสุด | 1 |
เลขที่[1] [2] | ชื่อ | สัญชาติ | คะแนน[3] |
---|---|---|---|
1 | Stephen Hendry | ![]() | 50042 |
2 | สตีฟ เดวิส | ![]() | 42395 |
3 | รอนนี่ โอซุลลิแวน | ![]() | 41255 |
4 | จอห์น แพร์รอตต์ | ![]() | 38939 |
5 | เจมส์ วัฒนา | ![]() | 38904 |
6 | อลัน แม็คมานัส | ![]() | 36310 |
7 | จิมมี่ ไวท์ | ![]() | 36225 |
8 | ดาร์เรน มอร์แกน | ![]() | 34970 |
9 | เคน โดเฮอร์ตี้ | ![]() | 34507 |
10 | ปีเตอร์ เอบดอน | ![]() | 33645 |
11 | จอห์น ฮิกกินส์ | ![]() | 29962 |
12 | ไนเจล บอนด์ | ![]() | 29394 |
13 | Dave Harold | ![]() | 28840 |
14 | Tony Drago Drag | ![]() | 25944 |
15 | เทอร์รี่ กริฟฟิธส์ | ![]() | 25259 |
16 | David Roe | ![]() | 24156 |
17 | Andy Hicks | ![]() | 23775 |
18 | ดีเน่ โอเคน | ![]() | 23654 |
19 | Joe Swail | ![]() | 23169 |
20 | อแลง โรบิดูซ์ | ![]() | 23127 |
21 | มิกค์ ไพรซ์ | ![]() | 22440 |
22 | มาร์ติน คลาร์ก | ![]() | 21762 |
23 | Gary Wilkinson | ![]() | 21498 |
24 | โทนี่ โนวส์ | ![]() | 21455 |
25 | วิลลี่ ธอร์น | ![]() | 21196 |
26 | สตีฟ เจมส์ | ![]() | 20699 |
27 | Brian Morgan | ![]() | 20453 |
28 | นีล ฟอลส์ | ![]() | 20290 |
29 | เจสัน เฟอร์กูสัน | ![]() | 20183 |
30 | ดีน เรย์โนลด์ส | ![]() | 20057 |
31 | แอนโธนี่ แฮมิลตัน | ![]() | ค.ศ. 19670 |
32 | เดนนิส เทย์เลอร์ | ![]() | 19095 |
33 | บิลลี่ สแนดดอน | ![]() | 18720 |
34 | ไมค์ ฮัลเล็ตต์ | ![]() | 18425 |
35 | ดรูว์ เฮนรี่ | ![]() | 18095 |
36 | ดั๊ก เมานต์จอย | ![]() | 17569 |
37 | Stephen Lee | ![]() | 17447 |
38 | Fergal O'Brien | ![]() | 17285 |
39 | มาร์ค วิลเลียมส์ | ![]() | 16815 |
40 | ร็อด ลอว์เลอร์ | ![]() | 16735 |
41 | คลิฟฟ์ ธอร์เบิร์น | ![]() | 16337 |
42 | มาร์ค เบนเน็ตต์ | ![]() | 16091 |
43 | โทนี่ โจนส์ | ![]() | 16075 |
44 | Nigel Gilbert | ![]() | 15667 |
45 | แอนโธนี่ เดวีส์ | ![]() | 15577 |
46 | นิค เทอร์รี่ | ![]() | 15455 |
47 | เดวิด ฟินโบว์ | ![]() | 15282 |
48 | ปีเตอร์ ฟรานซิสโก[n 1] | ![]() | 15267 |
49 | มาร์ค จอห์นสตัน-อัลเลน | ![]() | 14852 |
50 | Stephen Murphy | ![]() | 14572 |
51 | อเล็กซ์ ฮิกกินส์ | ![]() | 14350 |
52 | มาร์ค คิง | ![]() | 14305 |
53 | Tony Chappel | ![]() | 14302 |
54 | มาร์ค ฟลาวเวอร์ดิว | ![]() | 14300 |
55 | เจสัน พรินซ์ | ![]() | 13897 |
56 | โจ จอห์นสัน | ![]() | 13695 |
57 | เวย์น โจนส์ | ![]() | 13660 |
58 | Les Dodd | ![]() | 13525 |
59 | มาร์ค เดวิส | ![]() | 13495 |
60 | Steve Newbury | ![]() | 13312 |
61 | เทอร์รี่ เมอร์ฟี่ | ![]() | 13130 |
62 | Chris Small | ![]() | 12740 |
63 | Jonathan Birch | ![]() | 12727 |
64 | Paul McPhillips | ![]() | 12697 |
หมายเหตุ
- ↑ ปีเตอร์ ฟรานซิสโก ถูกแบนเป็นเวลาห้าปี
อ้างอิง
- ^ เทิร์นเนอร์, คริส. "อันดับโลกประวัติศาสตร์ 1990/91 ถึง 2004/05" . cajt.pwp.blueyonder.co.uk . คลังสนุ๊กเกอร์ของ Chris Turner เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 13 มีนาคม 2555 . สืบค้นเมื่อ26 กุมภาพันธ์ 2011 .
- ^ เฮย์ตัน, เอริค (2004). CueSport หนังสือของสนุ๊กเกอร์มืออาชีพ Lowestoft: สิ่งพิมพ์โรสวิลล่า. น. 119–123. ISBN 0-9548549-0-X.
- ^ "อันดับโลก 1995/96" . สนุกเกอร์. org สืบค้นเมื่อ26 กุมภาพันธ์ 2011 .