เส้นพุทธาลัม
Puttalam สาย (เดิมเรียกว่านอร์ทเวสเทิร์สาย) เป็น5 ฟุต 6 ( 1,676 มิลลิเมตร ) กว้างประมาณ[2]รถไฟสายในเครือข่ายรถไฟของประเทศศรีลังกา เส้นทางรถไฟ 133 กม. (83 ไมล์) เริ่มต้นที่ชุมทางRagamaและวิ่งผ่านเมืองสำคัญตามชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศผ่านไปยัง Periyanagavillu มีสี่สิบสองสถานีตามความยาว
เส้นพุทธาลัม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาพรวม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เจ้าของ | รถไฟศรีลังกา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini | Ragama สถานีรถไฟ Periyanagavilluสถานีรถไฟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สถานี | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บริการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภท | รถไฟระหว่างเมือง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบ | รถไฟศรีลังกา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวดำเนินการ | รถไฟศรีลังกา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประวัติศาสตร์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เปิดแล้ว | 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2469 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เทคนิค | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความยาวของเส้น | 133 กม. (83 ไมล์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ติดตามมาตรวัด | 5 ฟุต 6 นิ้ว ( 1,676 มม. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กระแสไฟฟ้า | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วในการทำงาน | 100 กม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
นิยามเส้นทาง


บรรทัดที่เริ่มต้นจากRagamaและวิ่งผ่านเมืองของKandana , Ja-Ela , Seeduwa , Katunayake , เนกอมโบซิตี, Lunuwila , Naththandiya , Madampe , ชิล , Bangadeniya , Mundelและสิ้นสุดที่Puttalam [3]
รถไฟโดยสารของSri Lanka Railwaysดำเนินการไปยังสถานี Noor Nagar ที่อยู่ถัดจากสถานีPuttalamและส่วนทางรถไฟที่อยู่เหนือสถานี Noor Nagar นั้นใช้โดยHolcim Sri Lanka Limited สำหรับการขนส่งวัตถุดิบจากเหมืองหินไปยังโรงงานที่ Puttalam
บรรทัดนี้ยังใช้สำหรับการขนส่งน้ำมันโดยรถไฟไปยังโคลัมโบสนามบินนานาชาติ [1]
ประวัติศาสตร์
การก่อสร้างทางรถไฟสายที่จะPuttalamเริ่มวันที่ 3 กรกฎาคม 1907 ที่มีการวางเส้นทางรถไฟจากRagamaเพื่อJa-Ela โครงการนี้ได้รับการริเริ่มโดยเซอร์เฮนรี่อาร์เธอร์เบลค , ผู้ว่าราชการจังหวัดของประเทศศรีลังกา การดำเนินงานของผู้โดยสารคนแรกเริ่มที่ 9 พฤศจิกายน 1908 เนกอมโบสถานีรถไฟก็เปิดวันที่ 1 ธันวาคม 1909 ที่มีสายการขยายไปยังชิลในปี 1916 [4]ในพฤศจิกายน 1920 งานเริ่มขยายไป Puttalam, [5]ซึ่งเป็นอย่างเป็นทางการ เปิดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2469 [4] [6] [7]
ในปี 1943 การติดตามจากBangadeniyaจะถูกลบออก Puttalam เป็นรางที่ถูกต้องในเส้นทางที่สำคัญเชิงกลยุทธ์อื่น ๆ เนื่องจากการขาดแคลนเกิดจากสงครามโลกครั้งที่สอง มันถูกวางใหม่ในปีพ. ศ. 2489 โดยมีสถานีใหม่เพิ่มเข้ามาในสาย บรรทัดยังได้ขยายเกิน Puttalam เพื่อ Periyanagavillu ที่เส้นทางคดเคี้ยวกับสายหนึ่งวิ่งไปAruwakkaluและอื่น ๆ เพื่อIlluwankulam [8]
ในปี 2011 ทางคู่ระหว่าง Ragama และ Ja-Ela ระยะทาง 20 กม. (12 ไมล์) ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ในปี 2560 รัฐบาลได้เริ่มตรวจสอบความเป็นไปได้ในการขยายเส้นทางรถไฟจาก Puttalam ผ่านสถานีไฟฟ้า Norocholai (ให้บริการโรงไฟฟ้าถ่านหินหลักของประเทศ) ไปยังMahawaซึ่งเชื่อมต่อระหว่างสายเหนือและ Puttalam [9]
การดำเนินงาน
สายนี้ให้บริการโดยรถไฟโดยสารและรถไฟบรรทุกสินค้าที่ดำเนินการโดยรถไฟศรีลังกา ทางรถไฟสายเหนือ Noor Nagar ใช้สำหรับโรงงานปูนซีเมนต์โดยเฉพาะ บริการปกติใช้พลังงานดีเซล
อ้างอิง
- ^ a b Malshani Gunawardane (ธันวาคม 2555) "ความสำคัญทางโบราณคดีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางรถไฟ Ragama-Puttalam". Lanka Railway Digest (ในสิงหล). ศรีลังกา. 1 (3): 22–24. ISSN 2279-1213
- ^ Perera, BB (19 กรกฎาคม 2553). “ ระบอบรามปาลาในประวัติศาสตร์การรถไฟท้องถิ่น” . เกาะ สืบค้นเมื่อ26 มิถุนายน 2560 . CS1 maint: พารามิเตอร์ที่ไม่พึงประสงค์ ( ลิงค์ )
- ^ ราว 2000 . ศรีลังกา: รถไฟศรีลังกา.
- ^ ก ข Leanage, Lionel (28 มิถุนายน 2552). “ การพัฒนาทางรถไฟในศรีลังกา” . อาทิตย์สังเกตการณ์ สืบค้นเมื่อ26 มิถุนายน 2560 . CS1 maint: พารามิเตอร์ที่ไม่พึงประสงค์ ( ลิงค์ )
- ^ ประเทศศรีลังการาชการรถไฟ: หนึ่งร้อยปี 1864-1964 ประเทศศรีลังการถไฟราชการ พ.ศ. 2507 น. 27.
- ^ "รายงานอาณานิคม - ประจำปีฉบับ 1357-1377" สำนักงานอาณานิคม . พ.ศ. 2470: 60. อ้างถึงวารสารต้องการ
|journal=
( ความช่วยเหลือ ) - ^ Wijenayake, Walter (25 กรกฎาคม 2552). "รถไฟศรีลังกาเกิดขึ้นได้อย่างไร" . เกาะ สืบค้นเมื่อ26 มิถุนายน 2560 . CS1 maint: พารามิเตอร์ที่ไม่พึงประสงค์ ( ลิงค์ )
- ^ Perera, Kanishka D. "เส้นทางรถไฟของศรีลังกา - อดีตและปัจจุบัน" . รถไฟจำลองคลับของศรีลังกา สืบค้นเมื่อ26 มิถุนายน 2560 . CS1 maint: พารามิเตอร์ที่ไม่พึงประสงค์ ( ลิงค์ )
- ^ “ การศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงทางรถไฟจากมหาวาไปยังเมืองพุททาลัม” . เดลินิวส์ . 22 เมษายน 2560 . สืบค้นเมื่อ26 มิถุนายน 2560 . CS1 maint: พารามิเตอร์ที่ไม่พึงประสงค์ ( ลิงค์ )