- ต่อจากการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกปี 2021
รอนนีโอซุลลิแวนชูบันทึกชื่อการจัดอันดับมากที่สุดกับ 37 ผ่านสตีเฟ่นเฮนดรี้ 's รวมของ 36 โดยชนะ2020 สนุกเกอร์ชิงแชมป์โลก [1] จอห์นฮิกกินส์เป็นที่สามในรายการที่มี 31 ชนะตามด้วยสตีฟเดวิสด้วยชัยชนะ 28 เดวิสถูกสร้างขึ้นระหว่างปี 1981 และปี 1995 และเขาถือบันทึกจนกว่าชนะ 29 เฮ็นดรีของที่1998 ประเทศไทยปริญญาโท มาร์ค วิลเลียมส์ ที่ชนะ 23 สมัย จัดด์ ทรัมป์ ที่ชนะ 22 เกมนีล โรเบิร์ตสันกับมาร์ก เซลบีที่ชนะ 20 เกม เป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวที่ชนะ 20 หรือมากกว่านั้น
Stephen Hendry | 36 | 2530 | 2005 |
---|
แข่งขันชิงแชมป์โลก | 7 | |
แชมป์อังกฤษ | 5 | |
เปิดโลก | 4 | |
เวลส์ โอเพ่น | 3 | |
บริติช โอเพ่น | 4 | |
ดูไบคลาสสิก | 3 | |
มอลตาคัพ | 4 | |
สก็อตติช โอเพ่น | 3 | |
ไทยแลนด์มาสเตอร์ส | 3 | |
จอห์น ฮิกกินส์ | 31 | 1994 | 2021 |
---|
แข่งขันชิงแชมป์โลก | 4 | |
แชมป์อังกฤษ | 3 | |
เปิดโลก | 4 | |
เวลส์ โอเพ่น | 5 | |
ไชน่า โอเพ่น | 1 | |
Shanghai Masters Master | 1 | |
ชิงแชมป์นานาชาติ International | 1 | |
อินเดียน โอเพ่น | 1 | |
บริติช โอเพ่น | 4 | |
เยอรมัน มาสเตอร์ | 2 | |
ออสเตรเลียน โกลด์ฟิลด์ส โอเพ่น | 1 | |
มอลตาคัพ | 1 | |
สก็อตติช โอเพ่น | 2 | |
เพลเยอร์ แชมเปี้ยนชิพ | 1 | |
สตีฟ เดวิส | 28 | 1981 | 1995 |
---|
แข่งขันชิงแชมป์โลก | 6 | |
แชมป์อังกฤษ | 4 | |
เปิดโลก | 3 | |
เวลส์ โอเพ่น | 2 | |
บริติช โอเพ่น | 2 | |
คลาสสิค | 4 | |
มอลตาคัพ | 1 | |
สก็อตติช โอเพ่น | 5 | |
ไทยแลนด์มาสเตอร์ส | 1 | |
มาร์ค วิลเลียมส์ | 23 | 1994 | 2021 |
---|
แข่งขันชิงแชมป์โลก | 3 | |
แชมป์อังกฤษ | 2 | |
เปิดโลก | 4 | |
เวลส์ โอเพ่น | 2 | |
ไชน่า โอเพ่น | 3 | |
บริติช โอเพ่น | 1 | |
เยอรมัน มาสเตอร์ | 2 | |
มอลตาคัพ | 1 | |
ไอร์แลนด์เหนือ โอเพ่น | 1 | |
ไทยแลนด์มาสเตอร์ส | 3 | |
WST Pro Series | 1 | |
จัดด์ ทรัมป์ | 22 | 2011 | 2021 |
---|
แข่งขันชิงแชมป์โลก | 1 | |
แชมป์อังกฤษ | 1 | |
เปิดโลก | 1 | |
ไชน่า โอเพ่น | 2 | |
ชิงแชมป์นานาชาติ International | 2 | |
เยอรมัน มาสเตอร์ | 2 | |
ออสเตรเลียน โกลด์ฟิลด์ส โอเพ่น | 1 | |
เวิลด์กรังปรีซ์ | 2 | |
ปรมาจารย์แห่งยุโรป | 2 | |
ภาษาอังกฤษเปิด | 1 | |
ไอร์แลนด์เหนือ โอเพ่น | 3 | |
ยิบรอลตาร์ โอเพ่น | 2 | |
เพลเยอร์ แชมเปี้ยนชิพ | 2 | |
นีล โรเบิร์ตสัน | 20 | ปี 2549 | 2021 |
---|
แข่งขันชิงแชมป์โลก | 1 | |
แชมป์อังกฤษ | 3 | |
เปิดโลก | 3 | |
เวลส์ โอเพ่น | 2 | |
ไชน่า โอเพ่น | 2 | |
Wuxi Classic | 2 | |
บาห์เรน แชมเปี้ยนชิพ | 1 | |
เวิลด์กรังปรีซ์ | 1 | |
ริกา มาสเตอร์ส | 2 | |
ปรมาจารย์แห่งยุโรป | 1 | |
สก็อตติช โอเพ่น | 1 | |
แชมป์ทัวร์ | 1 | |
มาร์ค เซลบี้ | 20 | 2008 | 2021 |
---|
แข่งขันชิงแชมป์โลก | 4 | |
แชมป์อังกฤษ | 2 | |
เวลส์ โอเพ่น | 1 | |
ไชน่า โอเพ่น | 3 | |
Shanghai Masters Master | 1 | |
ชิงแชมป์นานาชาติ International | 2 | |
เยอรมัน มาสเตอร์ | 1 | |
Paul Hunter Classic | 1 | |
ปรมาจารย์แห่งยุโรป | 1 | |
ภาษาอังกฤษเปิด | 1 | |
สก็อตติช โอเพ่น | 2 | |
แชมป์จีน | 1 | |
ติง จุนฮุ่ย | 14 | 2005 | 2019 |
---|
แชมป์อังกฤษ | 3 | |
เปิดโลก | 1 | |
เวลส์ โอเพ่น | 1 | |
ไชน่า โอเพ่น | 2 | |
Shanghai Masters Master | 2 | |
ชิงแชมป์นานาชาติ International | 1 | |
อินเดียน โอเพ่น | 1 | |
ถ้วยรางวัลไอร์แลนด์เหนือ | 1 | |
เยอรมัน มาสเตอร์ | 1 | |
เพลเยอร์ แชมเปี้ยนชิพ | 1 | |
จิมมี่ ไวท์ | 10 | พ.ศ. 2529 | 2004 |
---|
แชมป์อังกฤษ | 1 | |
เปิดโลก | 2 | |
บริติช โอเพ่น | 2 | |
อาจารย์ชาวแคนาดา | 1 | |
คลาสสิค | 2 | |
มอลตาคัพ | 1 | |
สก็อตติช โอเพ่น | 1 | |
จอห์น แพร์รอตต์ | 9 | 1989 | พ.ศ. 2539 |
---|
แข่งขันชิงแชมป์โลก | 1 | |
แชมป์อังกฤษ | 1 | |
ดูไบคลาสสิก | 3 | |
มอลตาคัพ | 3 | |
สก็อตติช โอเพ่น | 1 | |
ปีเตอร์ เอบดอน | 9 | 2536 | 2012 |
---|
แข่งขันชิงแชมป์โลก | 1 | |
แชมป์อังกฤษ | 1 | |
เปิดโลก | 1 | |
ไชน่า โอเพ่น | 2 | |
บริติช โอเพ่น | 1 | |
ไอริชมาสเตอร์ | 1 | |
สก็อตติช โอเพ่น | 1 | |
ไทยแลนด์มาสเตอร์ส | 1 | |
ชอน เมอร์ฟี่ | 9 | 2005 | 2020 |
---|
แข่งขันชิงแชมป์โลก | 1 | |
แชมป์อังกฤษ | 1 | |
เปิดโลก | 1 | |
เวลส์ โอเพ่น | 1 | |
มอลตาคัพ | 1 | |
เวิลด์กรังปรีซ์ | 1 | |
ยิบรอลตาร์ โอเพ่น | 1 | |
แชมป์จีน | 1 | |
เพลเยอร์ แชมเปี้ยนชิพ | 1 | |
เคน โดเฮอร์ตี้ | 6 | 2536 | ปี 2549 |
---|
แข่งขันชิงแชมป์โลก | 1 | |
เวลส์ โอเพ่น | 2 | |
มอลตาคัพ | 1 | |
มอลตากรังปรีซ์ | 1 | |
ไทยแลนด์มาสเตอร์ส | 1 | |
สจ๊วต บิงแฮม | 6 | 2011 | 2019 |
---|
แข่งขันชิงแชมป์โลก | 1 | |
เวลส์ โอเพ่น | 1 | |
Shanghai Masters Master | 1 | |
ออสเตรเลียน โกลด์ฟิลด์ส โอเพ่น | 1 | |
ภาษาอังกฤษเปิด | 1 | |
ยิบรอลตาร์ โอเพ่น | 1 | |
Stephen Maguire | 6 | 2004 | 2020 |
---|
แชมป์อังกฤษ | 1 | |
เวลส์ โอเพ่น | 1 | |
ไชน่า โอเพ่น | 1 | |
ถ้วยรางวัลไอร์แลนด์เหนือ | 1 | |
มอลตาคัพ | 1 | |
แชมป์ทัวร์ | 1 | |
เรย์ เรียดดอน | 5 | พ.ศ. 2517 | พ.ศ. 2525 |
---|
แข่งขันชิงแชมป์โลก | 4 | |
เปิดโลก | 1 | |
Stephen Lee | 5 | 1998 | 2012 |
---|
เปิดโลก | 2 | |
เวลส์ โอเพ่น | 1 | |
สก็อตติช โอเพ่น | 1 | |
เพลเยอร์ แชมเปี้ยนชิพ | 1 | |
มาร์ค อัลเลน | 5 | 2012 | 2018 |
---|
เปิดโลก | 2 | |
ชิงแชมป์นานาชาติ International | 1 | |
สก็อตติช โอเพ่น | 1 | |
เพลเยอร์ แชมเปี้ยนชิพ | 1 | |
อาลี คาร์เตอร์ | 4 | 2552 | 2016 |
---|
เปิดโลก | 1 | |
เวลส์ โอเพ่น | 1 | |
Shanghai Masters Master | 1 | |
เยอรมัน มาสเตอร์ | 1 | |
ไคเรน วิลสัน | 4 | 2015 | 2020 |
---|
Shanghai Masters Master | 1 | |
เยอรมัน มาสเตอร์ | 1 | |
Paul Hunter Classic | 1 | |
แชมเปี้ยนส์ลีก | 1 | |
เจมส์ วัฒนา | 3 | 1992 | 1995 |
---|
ไทยแลนด์มาสเตอร์ส | 2 | |
Strachan Open | 1 | |
พอล ฮันเตอร์ | 3 | 1998 | 2002 |
---|
เวลส์ โอเพ่น | 2 | |
บริติช โอเพ่น | 1 | |
Ricky Walden | 3 | 2008 | 2014 |
---|
Shanghai Masters Master | 1 | |
Wuxi Classic | 1 | |
ชิงแชมป์นานาชาติ International | 1 | |
มาร์โค ฟู | 3 | 2550 | 2016 |
---|
เปิดโลก | 1 | |
ออสเตรเลียน โกลด์ฟิลด์ส โอเพ่น | 1 | |
สก็อตติช โอเพ่น | 1 | |
แบร์รี่ ฮอว์กินส์ | 3 | 2012 | 2017 |
---|
ออสเตรเลียน โกลด์ฟิลด์ส โอเพ่น | 1 | |
เวิลด์กรังปรีซ์ | 1 | |
เพลเยอร์ แชมเปี้ยนชิพ | 1 | |
ไรอัน เดย์ | 3 | 2017 | 2021 |
---|
ริกา มาสเตอร์ส | 1 | |
ยิบรอลตาร์ โอเพ่น | 1 | |
ยิงออก | 1 | |
โทนี่ โนวส์ | 2 | พ.ศ. 2525 | พ.ศ. 2526 |
---|
เปิดโลก | 1 | |
สก็อตติช โอเพ่น | 1 | |
เดนนิส เทย์เลอร์ | 2 | พ.ศ. 2527 | พ.ศ. 2528 |
---|
แข่งขันชิงแชมป์โลก | 1 | |
เปิดโลก | 1 | |
คลิฟฟ์ ธอร์เบิร์น | 2 | 1980 | พ.ศ. 2528 |
---|
แข่งขันชิงแชมป์โลก | 1 | |
สก็อตติช โอเพ่น | 1 | |
ดั๊ก เมานต์จอย | 2 | พ.ศ. 2531 | 1989 |
---|
แชมป์อังกฤษ | 1 | |
คลาสสิค | 1 | |
อลัน แม็คมานัส | 2 | 1994 | พ.ศ. 2539 |
---|
ดูไบคลาสสิก | 1 | |
ไทยแลนด์มาสเตอร์ส | 1 | |
แกรม ดอตต์ | 2 | ปี 2549 | 2550 |
---|
แข่งขันชิงแชมป์โลก | 1 | |
ไชน่า โอเพ่น | 1 | |
Dominic Dale | 2 | 1997 | 2550 |
---|
เปิดโลก | 1 | |
Shanghai Masters Master | 1 | |
แอนโธนี่ แมคกิลล์ | 2 | 2016 | 2017 |
---|
อินเดียน โอเพ่น | 1 | |
ยิงออก | 1 | |
ไมเคิล ไวท์ | 2 | 2015 | 2017 |
---|
อินเดียน โอเพ่น | 1 | |
Paul Hunter Classic | 1 | |
จอห์น สเปนเซอร์ | 1 | พ.ศ. 2520 | พ.ศ. 2520 |
---|
แข่งขันชิงแชมป์โลก | 1 | |
เทอร์รี่ กริฟฟิธส์ | 1 | 2522 | 2522 |
---|
แข่งขันชิงแชมป์โลก | 1 | |
อเล็กซ์ ฮิกกินส์ | 1 | พ.ศ. 2525 | พ.ศ. 2525 |
---|
แข่งขันชิงแชมป์โลก | 1 | |
วิลลี่ ธอร์น | 1 | พ.ศ. 2528 | พ.ศ. 2528 |
---|
คลาสสิค | 1 | |
Silvino Francisco | 1 | พ.ศ. 2528 | พ.ศ. 2528 |
---|
บริติช โอเพ่น | 1 | |
โจ จอห์นสัน | 1 | พ.ศ. 2529 | พ.ศ. 2529 |
---|
แข่งขันชิงแชมป์โลก | 1 | |
นีล ฟอลส์ | 1 | พ.ศ. 2529 | พ.ศ. 2529 |
---|
สก็อตติช โอเพ่น | 1 | |
Tony Meo Me | 1 | 1989 | 1989 |
---|
บริติช โอเพ่น | 1 | |
ไมค์ ฮัลเล็ตต์ | 1 | 1989 | 1989 |
---|
ออสเตรเลียน โกลด์ฟิลด์ส โอเพ่น | 1 | |
สตีฟ เจมส์ | 1 | 1990 | 1990 |
---|
คลาสสิค | 1 | |
Bob Chaperon | 1 | 1990 | 1990 |
---|
บริติช โอเพ่น | 1 | |
โทนี่ โจนส์ | 1 | 1991 | 1991 |
---|
มอลตาคัพ | 1 | |
Dave Harold | 1 | 2536 | 2536 |
---|
ไทยแลนด์มาสเตอร์ส | 1 | |
ไนเจล บอนด์ | 1 | พ.ศ. 2539 | พ.ศ. 2539 |
---|
บริติช โอเพ่น | 1 | |
Fergal O'Brien | 1 | 1999 | 1999 |
---|
บริติช โอเพ่น | 1 | |
Chris Small | 1 | 2002 | 2002 |
---|
เปิดโลก | 1 | |
เดวิด เกรย์ | 1 | พ.ศ. 2546 | พ.ศ. 2546 |
---|
สก็อตติช โอเพ่น | 1 | |
Matthew Stevens | 1 | พ.ศ. 2546 | พ.ศ. 2546 |
---|
แชมป์อังกฤษ | 1 | |
โจ เพอร์รี่ | 1 | 2015 | 2015 |
---|
เพลเยอร์ แชมเปี้ยนชิพ | 1 | |
มาร์ติน กูลด์ | 1 | 2016 | 2016 |
---|
เยอรมัน มาสเตอร์ | 1 | |
เหลียง เหวินโป | 1 | 2016 | 2016 |
---|
ภาษาอังกฤษเปิด | 1 | |
มาร์ค คิง | 1 | 2016 | 2016 |
---|
ไอร์แลนด์เหนือ โอเพ่น | 1 | |
แอนโธนี่ แฮมิลตัน | 1 | 2017 | 2017 |
---|
เยอรมัน มาสเตอร์ | 1 | |
ลูก้า เบรเซล | 1 | 2017 | 2017 |
---|
แชมป์จีน | 1 | |
Michael Georgiou | 1 | 2018 | 2018 |
---|
ยิงออก | 1 | |
จิมมี่ โรเบิร์ตสัน | 1 | 2018 | 2018 |
---|
ปรมาจารย์แห่งยุโรป | 1 | |
เทพชัย อุ่นหนู | 1 | 2019 | 2019 |
---|
ยิงออก | 1 | |
Matthew Selt | 1 | 2019 | 2019 |
---|
อินเดียน โอเพ่น | 1 | |
หยาน ปิงเทา | 1 | 2019 | 2019 |
---|
ริกา มาสเตอร์ส | 1 | |
Michael Holt | 1 | 2020 | 2020 |
---|
ยิงออก | 1 | |
จอร์แดน บราวน์ | 1 | 2021 | 2021 |
---|
เวลส์ โอเพ่น | 1 | |
ผู้เล่นในขณะนี้ไม่ได้อยู่ใน โลกสนุ๊กเกอร์ทัวร์หลัก
ในปี 1992–93และตั้งแต่ฤดูกาล 2010–11ถึง2015–16มีการแข่งขันหลายรายการที่มีส่วนทำให้อันดับโลก แต่มีอัตราที่ต่ำกว่าทัวร์นาเมนต์จัดอันดับมาตรฐาน ชัยชนะในทัวร์นาเมนต์เหล่านี้เรียกว่า "ตำแหน่งรอง" มีการแข่งขันระดับรองทั้งหมด69 รายการ ; 4 ในฤดูกาล 1992-93 กับส่วนที่เหลือเล่น 2010-2016 เป็นส่วนหนึ่งของผู้เล่นทัวร์แชมเปี้ยนชิพ
Mark Selbyชนะมากที่สุดในการแข่งขันระดับรองด้วยอันดับ 7 Mark Allenเป็นอันดับสองด้วย 5 รายการ ผู้เล่นจำนวนหนึ่งชนะการแข่งขันระดับรองแต่ไม่เคยชนะการแข่งขันการจัดอันดับ: Tom Fordชนะการแข่งขันระดับรองสองครั้งในขณะที่Marcus Campbell , Tony Drago , Andrew Higginson , Ju Reti , Rod Lawler , Rory McLeod , Barry Pinches , Troy Shaw , Joe SwailและBen Woollastonชนะคนละครั้ง
เมื่อสิ้นสุดฤดูกาล 2019/20มีกิจกรรมการจัดอันดับทั้งหมด 361 รายการและงานอันดับรองอีก 69 รายการ เหตุการณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ การจัดอันดับยังไม่ได้รับเล่นตั้งแต่ฤดูกาล 2015-16
| 73 74 | 74 75 | 75 76 | 76 77 | 77 78 | 78 79 | 79 80 | 80 81 | 81 82 | 82 83 | 83 84 | 84 85 | 85 86 | 86 87 | 87 88 | 88 89 | 89 90 | 90 91 | 91 92 | 92 93 | 93 94 | 94 95 | 95 96 | 96 97 | 97 98 | 98 99 | 99 00 | 00 01 | 01 02 | 02 03 | 03 04 | 04 05 | 05 06 | 06 07 | 07 08 | 08 09 | 09 10 | 10 11 | 11 12 | 12 13 | 13 14 | 14 15 | 15 16 | 16 17 | 17 18 | 18 19 | 19 20 |
---|
การแข่งขันปัจจุบัน |
ริกา มาสเตอร์ส | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | เอ็ม | เอ็ม | R | R | R | R |
ชิงแชมป์นานาชาติ International | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | R | R | R | R | R | R | R |
แชมป์จีน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | R | R |
ภาษาอังกฤษเปิด | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | R | R | R |
เปิดโลก | | | | | | | | | | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | | | R | R | R | R |
ไอร์แลนด์เหนือ โอเพ่น | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | R | R | R |
แชมป์อังกฤษ | | | | | | | | | | | | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
สก็อตติช โอเพ่น[n 1] | | | | | | | | | | R | R | R | R | R | R | R | R | | | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | | | | | | | | | เอ็ม | | | | R | R | R | R |
ปรมาจารย์แห่งยุโรป | | | | | | | | | | | | | | | | R | R | R | R | R | R | R | R | R | | R | | | R | R | R | R | R | R | | | | | | | | | | R | R | R | R |
เยอรมัน มาสเตอร์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | R | R | | | | | | | | | | | | | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
เวิลด์กรังปรีซ์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | R | R | R | R |
เวลส์ โอเพ่น | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
ยิงออก | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | R | R | R |
เพลเยอร์ แชมเปี้ยนชิพ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
ยิบรอลตาร์ โอเพ่น | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | เอ็ม | R | R | R | R |
แชมป์ทัวร์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | R |
ไชน่า โอเพ่น | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | R | R | R | | | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
แข่งขันชิงแชมป์โลก | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
การแข่งขันในอดีต |
อเล็กซ์ ฮิกกินส์อินเตอร์เนชั่นแนล โทรฟี่[n 2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | เอ็ม | | | | | | | | |
แอนต์เวิร์ปโอเพ่น[n 2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | เอ็ม | เอ็ม | เอ็ม | | | | | | |
ออสเตรเลียน โกลด์ฟิลด์ส โอเพ่น | | | | | | | | | | | | | | | | | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | R | R | R | R | | | | |
บาห์เรน แชมเปี้ยนชิพ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | | | | | | | | | | | |
Benson & Hedges Championship | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | เอ็ม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
บลูเบล วูด โอเพ่น[n 2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | เอ็ม | | | | | | |
บริติช โอเพ่น | | | | | | | | | | | | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | | | | | | | | | | | | | | | |
บรูจโอเพ่น[n 2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | เอ็ม | | | | | | | | | |
บัลแกเรีย โอเพ่น[n 2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | เอ็ม | เอ็ม | เอ็ม | เอ็ม | | | | |
อาจารย์ชาวแคนาดา | | | | | | | | | | | | | | | | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
คลาสสิค | | | | | | | | | | | R | R | R | R | R | R | R | R | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ตงกวน โอเพ่น[n 2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | เอ็ม | | | | | | |
ดูไบคลาสสิก | | | | | | | | | | | | | | | | | R | R | R | R | R | R | R | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FFB เปิด[n 2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | เอ็ม | เอ็ม | | | | | | | |
กดิเนีย โอเพ่น[n 2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | เอ็ม | เอ็ม | เอ็ม | เอ็ม | | | | |
ไห่หนิง โอเพ่น[n 2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | เอ็ม | เอ็ม | | | | |
อินเดียน โอเพ่น | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | R | | R | R | R | |
ไอริชมาสเตอร์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | R | R | | | | | | | | | | | | | | | |
เคย์ ซูซาน เมมโมเรียล คัพ[n 2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | เอ็ม | เอ็ม | เอ็ม | | | | | | |
ลิสบอน โอเพ่น[n 2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | เอ็ม | | | | | |
มอลตากรังปรีซ์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MIUS คัพ[n 2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | เอ็ม | | | | | | | | | |
ถ้วยรางวัลไอร์แลนด์เหนือ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | R | R | | | | | | | | | | | |
Paul Hunter Classic | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | เอ็ม | เอ็ม | เอ็ม | เอ็ม | เอ็ม | เอ็ม | R | R | R | |
เหตุการณ์ PTC (ไม่มีชื่อ) [n 2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6M | 6M | 3M | | | | | | | |
ปราก คลาสสิค[n 2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | เอ็ม | | | | | | | | | |
รอตเตอร์ดัม โอเพ่น[n 2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | เอ็ม | | | | | | |
รูห์ร แชมเปี้ยนชิพ[n 2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | เอ็ม | | | | | | | | | |
รูห์ โอเพ่น[n 2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | เอ็ม | เอ็ม | เอ็ม | | | | |
รัสเซลส์ไฮม์ คัพ[n 2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | เอ็ม | | | | | | | | | |
Shanghai Masters Master | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | | |
สตราชาน โอเพ่น[n 3] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | 3M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ไทยแลนด์มาสเตอร์ส | | | | | | | | | | | | | | | | | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
วอร์ซอคลาสสิก[n 2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | เอ็ม | | | | | | | | |
Wuxi Classic | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | R | R | | | | | |
ซูโจว โอเพ่น[n 2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | เอ็ม | | | | | |
อี้ซิง โอเพ่น[n 2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | เอ็ม | เอ็ม | เอ็ม | | | | | |
จางเจียกัง โอเพ่น[n 2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | เอ็ม | เอ็ม | | | | | | |
เจิ้งโจว โอเพ่น[n 2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | เอ็ม | เอ็ม | | | | | | |
กิจกรรมจัดอันดับ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 19 | 20 | 20 | 17 |
กิจกรรมจัดอันดับรอง Min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | 13 | 12 | 9 | 7 | – | – | – | – |
R : การแข่งขันจัดอันดับ |
M : การแข่งขันระดับรอง |
การแข่งขันไม่ได้จัดขึ้นหรือไม่มีคะแนนการจัดอันดับ |