รายชื่อผู้ชนะเลิศเหรียญทองโอลิมปิกหลายคน
หน้านี้แสดงรายชื่อบุคคลที่ได้รับรางวัลอย่างน้อยสี่เหรียญทองในกีฬาโอลิมปิกหรืออย่างน้อยสามเหรียญทองในแต่ละรายการ
รายชื่อเหรียญทองโอลิมปิกส่วนใหญ่ในอาชีพ[ แก้]
นี่คือรายชื่อบางส่วนของผู้ชนะเลิศเหรียญทองโอลิมปิกหลายรายการโดยมีรายชื่อผู้ที่ได้รับเหรียญทองโอลิมปิกตั้งแต่สี่ เหรียญขึ้นไปไม่รวมเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศในปี 1906 (ถ้าเป็นเช่นนั้นRay Ewryจะเป็นที่สองในรายชื่อ 10 เหรียญทอง) รวมถึงการจัดอันดับสามอันดับแรกในปีพ. ศ. 2439 และ 2443 ก่อนที่จะมีการมอบเหรียญรางวัลสำหรับอันดับสามอันดับแรก เพื่อความเข้าใจง่ายเมื่อนักกีฬาได้รับเหรียญรางวัลมากกว่าหนึ่งชาติจะมีการกล่าวถึงชาติสุดท้ายที่เขาหรือเธอเป็นตัวแทนเท่านั้น การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ระบุไว้สำหรับนักกีฬาแต่ละคนจะรวมเฉพาะเกมที่พวกเขาได้รับเหรียญเท่านั้น. ดูบทความเฉพาะเกี่ยวกับนักกีฬาสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาและประเทศที่นักกีฬาเข้าแข่งขัน มีเหรียญรางวัลมากขึ้นในบางเหตุการณ์มากกว่าเหตุการณ์อื่น ๆ และจำนวนของเหตุการณ์ที่มีเหรียญโดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
- ชื่อในBoldคนแสดงว่าที่ได้มีการแข่งขันในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ผ่านมามากที่สุดคือ2,018 Pyeongchang โอลิมปิกฤดูหนาวและ2016 ริโอโอลิมปิกฤดูร้อน
ไม่ | นักกีฬา | ประเทศชาติ | กีฬา | ปี | เกม | เพศ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ไมเคิลเฟลป์ส | ![]() | ว่ายน้ำ | พ.ศ. 2547–2559 | ฤดูร้อน | ม | 23 | 3 | 2 | 28 |
2 | Larisa Latynina | ![]() | ยิมนาสติก | พ.ศ. 2499–2564 | ฤดูร้อน | ฉ | 9 | 5 | 4 | 18 |
3 | Paavo Nurmi | ![]() | กรีฑา | พ.ศ. 2463– พ.ศ. 2471 | ฤดูร้อน | ม | 9 | 3 | 0 | 12 |
4 | มาร์คสปิตซ์ | ![]() | ว่ายน้ำ | พ.ศ. 2511–2515 | ฤดูร้อน | ม | 9 | 1 | 1 | 11 |
5 | คาร์ลลูอิส | ![]() | กรีฑา | พ.ศ. 2527–2539 | ฤดูร้อน | ม | 9 | 1 | 0 | 10 |
6 | Marit Bjørgen | ![]() | สกีครอสคันทรี | พ.ศ. 2545–2561 | ฤดูหนาว | ฉ | 8 | 4 | 3 | 15 |
7 | Ole Einar Bjørndalen | ![]() | ไบแอ ธ ลอน | พ.ศ. 2541–2557 | ฤดูหนาว | ม | 8 | 4 | 1 | 13 |
8 | BjørnDæhlie | ![]() | สกีครอสคันทรี | พ.ศ. 2535–2541 | ฤดูหนาว | ม | 8 | 4 | 0 | 12 |
Birgit Fischer | ![]() ![]() | พายเรือแคนู | พ.ศ. 2523–2547 | ฤดูร้อน | ฉ | 8 | 4 | 0 | 12 | |
10 | ซาวะกะโต้ | ![]() | ยิมนาสติก | พ.ศ. 2511–2519 | ฤดูร้อน | ม | 8 | 3 | 1 | 12 |
เจนนี่ทอมป์สัน | ![]() | ว่ายน้ำ | พ.ศ. 2535–2547 | ฤดูร้อน | ฉ | 8 | 3 | 1 | 12 | |
12 | Matt Biondi | ![]() | ว่ายน้ำ | พ.ศ. 2527–2545 | ฤดูร้อน | ม | 8 | 2 | 1 | 11 |
13 | Usain Bolt | ![]() | กรีฑา | พ.ศ. 2551–2559 | ฤดูร้อน | ม | 8 | 0 | 0 | 8 |
เรย์ Ewry | ![]() | กรีฑา | พ.ศ. 2443–1908 | ฤดูร้อน | ม | 8 | 0 | 0 | 8 | |
15 | Nikolai Andrianov | ![]() | ยิมนาสติก | พ.ศ. 2515–2523 | ฤดูร้อน | ม | 7 | 5 | 3 | 15 |
16 | บอริสชาคลิน | ![]() | ยิมนาสติก | พ.ศ. 2499–2564 | ฤดูร้อน | ม | 7 | 4 | 2 | 13 |
17 | VěraČáslavská | ![]() | ยิมนาสติก | พ.ศ. 2503–2511 | ฤดูร้อน | ฉ | 7 | 4 | 0 | 11 |
18 | วิคเตอร์ชูกรินทร์ | ![]() | ยิมนาสติก | พ.ศ. 2495–2599 | ฤดูร้อน | ม | 7 | 3 | 1 | 11 |
19 | Aladár Gerevich | ![]() | ฟันดาบ | พ.ศ. 2475–2560 | ฤดูร้อน | ม | 7 | 1 | 2 | 10 |
20 | Edoardo Mangiarotti | ![]() | ฟันดาบ | พ.ศ. 2479–2560 | ฤดูร้อน | ม | 6 | 5 | 2 | 13 |
21 | Isabell Werth | ![]() | ขี่ม้า | พ.ศ. 2535–2559 | ฤดูร้อน | ฉ | 6 | 4 | 0 | 10 |
22 | Ryan Lochte | ![]() | ว่ายน้ำ | พ.ศ. 2547–2559 | ฤดูร้อน | ม | 6 | 3 | 3 | 12 |
23 | Allyson Felix | ![]() | กรีฑา | พ.ศ. 2547–2559 | ฤดูร้อน | ฉ | 6 | 3 | 0 | 9 |
Hubert Van Innis | ![]() | ยิงธนู | พ.ศ. 2443–2563 | ฤดูร้อน | ม | 6 | 3 | 0 | 9 | |
Lyubov Yegorova | ![]() ![]() | สกีครอสคันทรี | พ.ศ. 2535–2537 | ฤดูหนาว | ฉ | 6 | 3 | 0 | 9 | |
26 | อากิโนรินากายามะ | ![]() | ยิมนาสติก | พ.ศ. 2511–2515 | ฤดูร้อน | ม | 6 | 2 | 2 | 10 |
27 | Valentina Vezzali | ![]() | ฟันดาบ | พ.ศ. 2539–2555 | ฤดูร้อน | ฉ | 6 | 1 | 2 | 9 |
28 | เกิร์ตเฟรดริกส์สัน | ![]() | พายเรือแคนู | พ.ศ. 2491–2560 | ฤดูร้อน | ม | 6 | 1 | 1 | 8 |
29 | คริสเฮ้ย | ![]() | ขี่จักรยาน | พ.ศ. 2543–2555 | ฤดูร้อน | ม | 6 | 1 | 0 | 7 |
Jason Kenny | ![]() | ขี่จักรยาน | พ.ศ. 2551–2559 | ฤดูร้อน | ม | 6 | 1 | 0 | 7 | |
31 | Vitaly Scherbo | ![]() ![]() | ยิมนาสติก | พ.ศ. 2535–2539 | ฤดูร้อน | ม | 6 | 0 | 4 | 10 |
32 | Ahn Hyun-Soo Viktor Ahn | ![]() ![]() | สเก็ตความเร็วแทร็กสั้น | พ.ศ. 2549–2557 | ฤดูหนาว | ม | 6 | 0 | 2 | 8 |
ไรเนอร์คลิมเก้ | ![]() ![]() | ขี่ม้า | พ.ศ. 2507–2531 | ฤดูร้อน | ม | 6 | 0 | 2 | 8 | |
34 | PálKovács | ![]() | ฟันดาบ | พ.ศ. 2479–2560 | ฤดูร้อน | ม | 6 | 0 | 1 | 7 |
35 | รูดอล์ฟคาร์ปาติ | ![]() | ฟันดาบ | พ.ศ. 2491–2560 | ฤดูร้อน | ม | 6 | 0 | 0 | 6 |
Nedo Nadi | ![]() | ฟันดาบ | พ.ศ. 2455–2563 | ฤดูร้อน | ม | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Kristin Otto | ![]() | ว่ายน้ำ | พ.ศ. 2531 | ฤดูร้อน | ฉ | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Lidia Skoblikova | ![]() | สเก็ตความเร็ว | พ.ศ. 2503–2564 | ฤดูหนาว | ฉ | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Amy Van Dyken | ![]() | ว่ายน้ำ | พ.ศ. 2539–2543 | ฤดูร้อน | ฉ | 6 | 0 | 0 | 6 | |
40 | Ireen Wüst | ![]() | สเก็ตความเร็ว | พ.ศ. 2549–2561 | ฤดูหนาว | ฉ | 5 | 5 | 1 | 11 |
41 | ทาคาชิโอโนะ | ![]() | ยิมนาสติก | พ.ศ. 2495–2564 | ฤดูร้อน | ม | 5 | 4 | 4 | 13 |
42 | คาร์ลออสเบิร์น | ![]() | การถ่ายภาพ | พ.ศ. 2455–2567 | ฤดูร้อน | ม | 5 | 4 | 2 | 11 |
43 | แกรี่ฮอลล์จูเนียร์ | ![]() | ว่ายน้ำ | พ.ศ. 2539–2547 | ฤดูร้อน | ม | 5 | 3 | 2 | 10 |
Ágnes Keleti | ![]() | ยิมนาสติก | พ.ศ. 2495–2599 | ฤดูร้อน | ฉ | 5 | 3 | 2 | 10 | |
45 | Nadia Comăneci | ![]() | ยิมนาสติก | พ.ศ. 2519–2523 | ฤดูร้อน | ฉ | 5 | 3 | 1 | 9 |
เอียน ธ อร์ป | ![]() | ว่ายน้ำ | พ.ศ. 2543–2547 | ฤดูร้อน | ม | 5 | 3 | 1 | 9 | |
47 | วิลล์ริโทล่า | ![]() | กรีฑา | พ.ศ. 2467–2571 | ฤดูร้อน | ม | 5 | 3 | 0 | 8 |
48 | Polina Astakhova | ![]() | ยิมนาสติก | พ.ศ. 2499–2564 | ฤดูร้อน | ฉ | 5 | 2 | 3 | 10 |
49 | Claudia Pechstein | ![]() | สเก็ตความเร็ว | พ.ศ. 2535–2549 | ฤดูหนาว | ฉ | 5 | 2 | 2 | 9 |
50 | เอลิซาเบตาลิป | ![]() | พายเรือ | พ.ศ. 2527–2547 | ฤดูร้อน | ฉ | 5 | 2 | 1 | 8 |
51 | ยูกิโอะเอนโด | ![]() | ยิมนาสติก | พ.ศ. 2503–2511 | ฤดูร้อน | ม | 5 | 2 | 0 | 7 |
มาร์ตินโฟร์เคด | ![]() | ไบแอ ธ ลอน | พ.ศ. 2557–2561 | ฤดูหนาว | ม | 5 | 2 | 0 | 7 | |
แอรอนเพียร์ซอล | ![]() | ว่ายน้ำ | พ.ศ. 2543–2551 | ฤดูร้อน | ม | 5 | 2 | 0 | 7 | |
54 | มิตสึโอะสึกะฮาระ | ![]() | ยิมนาสติก | พ.ศ. 2511–2519 | ฤดูร้อน | ม | 5 | 1 | 3 | 9 |
55 | นาธานเอเดรียน | ![]() | ว่ายน้ำ | พ.ศ. 2551–2559 | ฤดูร้อน | ม | 5 | 1 | 2 | 8 |
แบรดลีย์วิกกินส์ | ![]() | ขี่จักรยาน | พ.ศ. 2543–2559 | ฤดูร้อน | ม | 5 | 1 | 2 | 8 | |
57 | Krisztina Egerszegi | ![]() | ว่ายน้ำ | พ.ศ. 2531–2539 | ฤดูร้อน | ฉ | 5 | 1 | 1 | 7 |
ทอมเจเกอร์ | ![]() | ว่ายน้ำ | พ.ศ. 2527–2545 | ฤดูร้อน | ม | 5 | 1 | 1 | 7 | |
ลาริซาลาซูติน่า | ![]() ![]() | สกีครอสคันทรี | พ.ศ. 2535–2541 | ฤดูหนาว | ฉ | 5 | 1 | 1 | 7 | |
วิลลิสเอ. ลี | ![]() | การถ่ายภาพ | พ.ศ. 2463 | ฤดูร้อน | ม | 5 | 1 | 1 | 7 | |
Clas Thunberg | ![]() | สเก็ตความเร็ว | พ.ศ. 2467–2571 | ฤดูหนาว | ม | 5 | 1 | 1 | 7 | |
Dana Vollmer | ![]() | ว่ายน้ำ | พ.ศ. 2547–2559 | ฤดูร้อน | ฉ | 5 | 1 | 1 | 7 | |
Hans Günter Winkler | ![]() ![]() | ขี่ม้า | พ.ศ. 2499–2519 | ฤดูร้อน | ม | 5 | 1 | 1 | 7 | |
Wu Minxia | ![]() | ดำน้ำ | พ.ศ. 2547–2559 | ฤดูร้อน | ฉ | 5 | 1 | 1 | 7 | |
65 | Thomas Alsgaard | ![]() | สกีครอสคันทรี | พ.ศ. 2537–2545 | ฤดูหนาว | ม | 5 | 1 | 0 | 6 |
Anton Heida | ![]() | ยิมนาสติก | พ.ศ. 2447 | ฤดูร้อน | ม | 5 | 1 | 0 | 6 | |
Nellie Kim | ![]() | ยิมนาสติก | พ.ศ. 2519–2523 | ฤดูร้อน | ฉ | 5 | 1 | 0 | 6 | |
Danuta Kozák | ![]() | พายเรือแคนู | พ.ศ. 2551–2559 | ฤดูร้อน | ฉ | 5 | 1 | 0 | 6 | |
Katie Ledecky | ![]() | ว่ายน้ำ | พ.ศ. 2555–2559 | ฤดูร้อน | ฉ | 5 | 1 | 0 | 6 | |
Ole Lilloe-Olsen | ![]() | การถ่ายภาพ | พ.ศ. 2463– พ.ศ. 2467 | ฤดูร้อน | ม | 5 | 1 | 0 | 6 | |
ดอนสโคลแลนเดอร์ | ![]() | ว่ายน้ำ | พ.ศ. 2507–2511 | ฤดูร้อน | ม | 5 | 1 | 0 | 6 | |
72 | บอนนี่แบลร์ | ![]() | สเก็ตความเร็ว | พ.ศ. 2531–2537 | ฤดูหนาว | ฉ | 5 | 0 | 1 | 6 |
Georgeta Damian | ![]() | พายเรือ | พ.ศ. 2543–2551 | ฤดูร้อน | ฉ | 5 | 0 | 1 | 6 | |
มิสซี่แฟรงคลิน | ![]() | ว่ายน้ำ | พ.ศ. 2555–2559 | ฤดูร้อน | ฉ | 5 | 0 | 1 | 6 | |
อัลเฟรดเลน | ![]() | การถ่ายภาพ | พ.ศ. 2455–2563 | ฤดูร้อน | ม | 5 | 0 | 1 | 6 | |
Steve Redgrave | ![]() | Rowing | 1984–2000 | Summer | M | 5 | 0 | 1 | 6 | |
Johnny Weissmuller | ![]() | Swimming, Water polo | 1924–1928 | Summer | M | 5 | 0 | 1 | 6 | |
Zou Kai | ![]() | Gymnastics | 2008–2012 | Summer | M | 5 | 0 | 1 | 6 | |
79 | Chen Ruolin | ![]() | Diving | 2008–2016 | Summer | F | 5 | 0 | 0 | 5 |
Anastasia Davydova | ![]() | Synchronized swimming | 2004–2012 | Summer | F | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Morris Fisher | ![]() | Shooting | 1920–1924 | Summer | M | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Eric Heiden | ![]() | Speed skating | 1980 | Winter | M | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Natalia Ishchenko | ![]() | Synchronized swimming | 2008–2016 | Summer | F | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Svetlana Romashina | ![]() | Synchronized swimming | 2008–2016 | Summer | F | 5 | 0 | 0 | 5 | |
85 | Raisa Smetanina | ![]() ![]() | Cross-country skiing | 1976–1992 | Winter | F | 4 | 5 | 1 | 10 |
86 | Alexander Popov | ![]() ![]() | Swimming | 1992–2000 | Summer | M | 4 | 5 | 0 | 9 |
87 | Dara Torres | ![]() | Swimming | 1984–2008 | Summer | F | 4 | 4 | 4 | 12 |
88 | Kornelia Ender | ![]() | Swimming | 1972–1976 | Summer | F | 4 | 4 | 0 | 8 |
Dawn Fraser | ![]() | Swimming | 1956–1964 | Summer | F | 4 | 4 | 0 | 8 | |
90 | Sixten Jernberg | ![]() | Cross-country skiing | 1956–1964 | Winter | M | 4 | 3 | 2 | 9 |
Ludmilla Tourischeva | ![]() | Gymnastics | 1968–1976 | Summer | F | 4 | 3 | 2 | 9 | |
92 | Ricco Groß | ![]() | Biathlon | 1992–2006 | Winter | M | 4 | 3 | 1 | 8 |
Georges Miez | ![]() | Gymnastics | 1924–1936 | Summer | M | 4 | 3 | 1 | 8 | |
Otto Olsen | ![]() | Shooting | 1920–1924 | Summer | M | 4 | 3 | 1 | 8 | |
Emil Hegle Svendsen | ![]() | Biathlon | 2010–2018 | Winter | M | 4 | 3 | 1 | 8 | |
96 | Ivan Patzaichin | ![]() | Canoeing | 1968–1984 | Summer | M | 4 | 3 | 0 | 7 |
97 | Alexei Nemov | ![]() | Gymnastics | 1996–2000 | Summer | M | 4 | 2 | 6 | 12 |
98 | Sven Kramer | ![]() | Speed skating | 2006–2018 | Winter | M | 4 | 2 | 3 | 9 |
99 | Kjetil André Aamodt | ![]() | Alpine skiing | 1992–2006 | Winter | M | 4 | 2 | 2 | 8 |
Inge de Bruijn | ![]() | Swimming | 2000–2004 | Summer | F | 4 | 2 | 2 | 8 | |
Sven Fischer | ![]() | Biathlon | 1994–2006 | Winter | M | 4 | 2 | 2 | 8 | |
Galina Kulakova | ![]() | Cross-country skiing | 1972–1980 | Winter | F | 4 | 2 | 2 | 8 | |
Jason Lezak | ![]() | Swimming | 2000–2012 | Summer | M | 4 | 2 | 2 | 8 | |
Roland Matthes | ![]() | Swimming | 1968–1976 | Summer | M | 4 | 2 | 2 | 8 | |
Allison Schmitt | ![]() | Swimming | 2008–2016 | Summer | F | 4 | 2 | 2 | 8 | |
106 | Ivar Ballangrud | ![]() | Speed skating | 1928–1936 | Winter | M | 4 | 2 | 1 | 7 |
Einar Liberg | ![]() | Shooting | 1908–1924 | Summer | M | 4 | 2 | 1 | 7 | |
108 | Giuseppe Delfino | ![]() | Fencing | 1952–1964 | Summer | M | 4 | 2 | 0 | 6 |
Christian d'Oriola | ![]() | Fencing | 1948–1956 | Summer | M | 4 | 2 | 0 | 6 | |
Lucien Gaudin | ![]() | Fencing | 1920–1928 | Summer | M | 4 | 2 | 0 | 6 | |
Matt Grevers | ![]() | Swimming | 2008–2012 | Summer | M | 4 | 2 | 0 | 6 | |
Guo Jingjing | ![]() | Diving | 2000–2008 | Summer | F | 4 | 2 | 0 | 6 | |
Jin Jong-oh | ![]() | Shooting | 2004–2016 | Summer | M | 4 | 2 | 0 | 6 | |
Olga Korbut | ![]() | Gymnastics | 1972–1976 | Summer | F | 4 | 2 | 0 | 6 | |
Janica Kostelić | ![]() | Alpine skiing | 2002–2006 | Winter | F | 4 | 2 | 0 | 6 | |
Kevin Kuske | ![]() | Bobsleigh | 2002–2018 | Winter | M | 4 | 2 | 0 | 6 | |
117 | Giovanna Trillini | ![]() | Fencing | 1992–2008 | Summer | F | 4 | 1 | 3 | 8 |
118 | Charles Daniels | ![]() | Swimming | 1904–1908 | Summer | M | 4 | 1 | 2 | 7 |
Kosuke Kitajima | ![]() | Swimming | 2004–2012 | Summer | M | 4 | 1 | 2 | 7 | |
Lloyd Spooner | ![]() | Shooting | 1920 | Summer | M | 4 | 1 | 2 | 7 | |
Libby Trickett | ![]() | Swimming | 2004–2012 | Summer | F | 4 | 1 | 2 | 7 | |
122 | Darya Domracheva | ![]() | Biathlon | 2010–2018 | Winter | F | 4 | 1 | 1 | 6 |
Doina Ignat | ![]() | Rowing | 1992–2008 | Summer | F | 4 | 1 | 1 | 6 | |
Kim Soo-Nyung | ![]() | Archery | 1988–2000 | Summer | F | 4 | 1 | 1 | 6 | |
Elena Novikova-Belova | ![]() | Fencing | 1968–1980 | Summer | F | 4 | 1 | 1 | 6 | |
Murray Rose | ![]() | Swimming | 1956–1960 | Summer | M | 4 | 1 | 1 | 6 | |
Viktor Sidyak | ![]() | Fencing | 1968–1980 | Summer | M | 4 | 1 | 1 | 6 | |
Gunde Svan | ![]() | Cross-country skiing | 1984–1988 | Winter | M | 4 | 1 | 1 | 6 | |
Leontien van Moorsel | ![]() | Cycling | 2000–2004 | Summer | F | 4 | 1 | 1 | 6 | |
Katrin Wagner-Augustin | ![]() | Canoeing | 2000–2012 | Summer | F | 4 | 1 | 1 | 6 | |
Wang Meng | ![]() | Short track speed skating | 2006–2010 | Winter | F | 4 | 1 | 1 | 6 | |
132 | Ben Ainslie | ![]() | Sailing | 1996–2012 | Summer | M | 4 | 1 | 0 | 5 |
Vladimir Artemov | ![]() | Gymnastics | 1988 | Summer | M | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Evelyn Ashford | ![]() | Athletics | 1984–1992 | Summer | F | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Janet Evans | ![]() | Swimming | 1988–1992 | Summer | F | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Ian Ferguson | ![]() | Canoeing | 1984–1988 | Summer | M | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Ramón Fonst | ![]() | Fencing | 1900–1904 | Summer | M | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Fu Mingxia | ![]() | Diving | 1992–2000 | Summer | F | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Yevgeny Grishin | ![]() | Speed skating | 1956–1964 | Winter | M | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Jayna Hefford | ![]() | Ice hockey | 1998–2014 | Winter | F | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Yana Klochkova | ![]() | Swimming | 2000–2004 | Summer | F | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Hannes Kolehmainen | ![]() | Athletics | 1912–1920 | Summer | M | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Johann Olav Koss | ![]() | Speed skating | 1992–1994 | Winter | M | 4 | 1 | 0 | 5 | |
André Lange | ![]() | Bobsleigh | 2002–2010 | Winter | M | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Greg Louganis | ![]() | Diving | 1976–1988 | Summer | M | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Valentin Muratov | ![]() | Gymnastics | 1952–1956 | Summer | M | 4 | 1 | 0 | 5 | |
John Naber | ![]() | Swimming | 1976 | Summer | M | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Matti Nykänen | ![]() | Ski jumping | 1984–1988 | Winter | M | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Charles Pahud de Mortanges | ![]() | Equestrian | 1924–1936 | Summer | M | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Mel Sheppard | ![]() | Athletics | 1908–1912 | Summer | M | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Ecaterina Szabo | ![]() | Gymnastics | 1984 | Summer | F | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Alexander Tikhonov | ![]() | Biathlon | 1968–1980 | Winter | M | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Wang Nan | ![]() | Table tennis | 2000–2008 | Summer | F | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Hayley Wickenheiser | ![]() | Ice hockey | 1998–2014 | Winter | F | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Venus Williams | ![]() | Tennis | 2000–2016 | Summer | F | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Emil Zátopek | ![]() | Athletics | 1948–1952 | Summer | M | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Nikolay Zimyatov | ![]() | Cross-country skiing | 1980–1984 | Winter | M | 4 | 1 | 0 | 5 | |
158 | Győző Kulcsár | ![]() | Fencing | 1964–1976 | Summer | M | 4 | 0 | 2 | 6 |
159 | Ludger Beerbaum | ![]() ![]() | Equestrian | 1988–2016 | Summer | M | 4 | 0 | 1 | 5 |
Simone Biles | ![]() | Gymnastics | 2016 | Summer | F | 4 | 0 | 1 | 5 | |
Kathrin Boron | ![]() | Rowing | 1992–2008 | Summer | F | 4 | 0 | 1 | 5 | |
Chun Lee-Kyung | ![]() | Short track speed skating | 1994–1998 | Winter | F | 4 | 0 | 1 | 5 | |
Teresa Edwards | ![]() | Basketball | 1984–2000 | Summer | F | 4 | 0 | 1 | 5 | |
Natalie Geisenberger | ![]() | Luge | 2010–2018 | Winter | F | 4 | 0 | 1 | 5 | |
Marcus Hurley | ![]() | Cycling | 1904 | Summer | M | 4 | 0 | 1 | 5 | |
Li Xiaopeng | ![]() | Gymnastics | 2000–2008 | Summer | M | 4 | 0 | 1 | 5 | |
Jon Olsen | ![]() | Swimming | 1992–1996 | Summer | M | 4 | 0 | 1 | 5 | |
Stanislav Pozdnyakov | ![]() ![]() | Fencing | 1992–2004 | Summer | M | 4 | 0 | 1 | 5 | |
Sanya Richards-Ross | ![]() | Athletics | 2004–2012 | Summer | F | 4 | 0 | 1 | 5 | |
Viorica Susanu | ![]() | Rowing | 2000–2008 | Summer | F | 4 | 0 | 1 | 5 | |
Giorgio Zampori | ![]() | Gymnastics | 1912–1924 | Summer | M | 4 | 0 | 1 | 5 | |
172 | Simon Ammann | ![]() | Ski jumping | 2002–2010 | Winter | M | 4 | 0 | 0 | 4 |
Tobias Arlt | ![]() | Luge | 2014–2018 | Winter | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Sue Bird | ![]() | Basketball | 2004–2016 | Summer | F | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Fanny Blankers-Koen | ![]() | Athletics | 1948 | Summer | F | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Tamika Catchings | ![]() | Basketball | 2004–2016 | Summer | F | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Dario Cologna | ![]() | Cross-country skiing | 2010–2018 | Winter | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Betty Cuthbert | ![]() | Athletics | 1956–1964 | Summer | F | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Tamás Darnyi | ![]() | Swimming | 1988–1992 | Summer | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Deng Yaping | ![]() | Table tennis | 1992–1996 | Summer | F | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Harrison Dillard | ![]() | Athletics | 1948–1952 | Summer | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Paul Bert Elvstrøm | ![]() | Sailing | 1948–1960 | Summer | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Anastasia Ermakova | ![]() | Synchronized swimming | 2004–2008 | Summer | F | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Mohamed Farah | ![]() | Athletics | 2012–2016 | Summer | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Jenő Fuchs | ![]() | Fencing | 1908–1912 | Summer | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Kaori Icho | ![]() | Wrestling | 2004–2016 | Summer | F | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Michael Johnson | ![]() | Athletics | 1992–2000 | Summer | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Robert Korzeniowski | ![]() | Athletics | 1996–2004 | Summer | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Alvin Kraenzlein | ![]() | Athletics | 1900 | Summer | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Lenny Krayzelburg | ![]() | Swimming | 2000–2004 | Summer | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Viktor Krovopuskov | ![]() | Fencing | 1976–1980 | Summer | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Lisa Leslie | ![]() | Basketball | 1996–2008 | Summer | F | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Pat McCormick | ![]() | Diving | 1952–1956 | Summer | F | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Al Oerter | ![]() | Athletics | 1956–1968 | Summer | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Caroline Ouellette | ![]() | Ice hockey | 2002–2014 | Winter | F | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Jesse Owens | ![]() | Athletics | 1936 | Summer | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Carlo Pavesi | ![]() | Fencing | 1952–1960 | Summer | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Matthew Pinsent | ![]() | Rowing | 1992–2004 | Summer | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Paulo Radmilovic | ![]() | Water polo, Swimming | 1908–1920 | Summer | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Henri Saint Cyr | ![]() | Equestrian | 1952–1956 | Summer | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Vladimir Salnikov | ![]() | Swimming | 1980–1988 | Summer | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Carl Schuhmann | ![]() | Gymnastics, Wrestling | 1896 | Summer | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Diana Taurasi | ![]() | Basketball | 2004–2016 | Summer | F | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Laura Kenny | ![]() | Cycling | 2012–2016 | Summer | F | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Nicole Uphoff | ![]() ![]() | Equestrian | 1988–1992 | Summer | F | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Lasse Virén | ![]() | Athletics | 1972–1976 | Summer | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Thomas Wassberg | ![]() | Cross-country skiing | 1980–1988 | Winter | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Tobias Wendl | ![]() | Luge | 2014–2018 | Winter | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Serena Williams | ![]() | Tennis | 2000–2012 | Summer | F | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Bärbel Wöckel | ![]() | Athletics | 1976–1980 | Summer | F | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Zhang Yining | ![]() | Table tennis | 2004–2008 | Summer | F | 4 | 0 | 0 | 4 |
Timeline[edit]
