รายชื่อเขตของอุตตรประเทศ
อุตตรประเทศซึ่งเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดในอินเดียมี 75 เขต เขตเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่มีประชากรมากกว่า 10 lakhs ถูกแบ่งออกเป็น 18 แผนกเพื่อความสะดวกในการบริหาร

หัวเมืองของรัฐอุตตรประเทศจัดกลุ่มตามแผนก
แบ่งรายชื่อเขตอย่างชาญฉลาด
แผนก | สำนักงานใหญ่ | เขต | แผนที่ |
แผนก Agra | อักกรา | ![]() | |
แผนก Aligarh | อลิการ์ห์ | ![]() | |
แผนกอัลลาฮาบาด | อัลลาฮาบัด | ![]() | |
แผนก Azamgarh | Azamgarh | ![]() | |
การแบ่ง Bareilly | บาเรลี | ![]() | |
การแบ่ง Basti | บาสตี |
| ![]() |
กองจิตรกร | จิตราคุต |
| ![]() |
กองเทวิพาทาน | กอนดา |
| ![]() |
แผนก Faizabad | อโยธยา |
| ![]() |
แผนก Gorakhpur | โคราฆปุระ |
| ![]() |
แผนก Jhansi | Jhansi |
| ![]() |
แผนกกานปุระ | กานปุระ |
| ![]() |
แผนกลัคเนา | ลัคเนา |
| ![]() |
หมวดมีรุต | มีรุต |
| ![]() |
แผนก Mirzapur | Mirzapur |
| ![]() |
แผนก Moradabad | โมราดาบัด |
| ![]() |
แผนก Saharanpur | สหรัญปุระ |
| ![]() |
ส่วนพารา ณ สี | พารา ณ สี |
| ![]() |
รายชื่อเขตพื้นที่อย่างชาญฉลาด
รหัส[1] | เขต[2] | สำนักงานใหญ่ | แผนก | ประชากร | พื้นที่ | ความหนาแน่น (/ กม.) | แผนที่ | สถานีตำรวจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ก | อักกรา | อักกรา | อักกรา | 4,418,800 | 4,027 | 1532 | ![]() | |
อัล | อลิการ์ห์ | อลิการ์ห์ | อลิการ์ห์ | 3,690,388 | 3,747 | 798 | ![]() | |
อา | อัลลาฮาบัด | อัลลาฮาบัด | อัลลาฮาบัด | 5,959,798 | 5,482 | 1087 | ![]() | |
อ | อัมเบดการ์นคร | อัคบาร์ปูร์ | ไฟซาบาด | 2,025,376 | 2,372 | 854 | ![]() | |
น | อเมธิ | Gauriganj | ไฟซาบาด | 2,549,935 | 3,315 | 769 | ![]() | |
JP | อัมโรฮา | อัมโรฮา | โมราดาบัด | 1,499,193 | 2,321 | 646 | ![]() | |
Au | Auraiya | Auraiya | กานปุระ | 1,179,496 | 2,051 | 575 | ![]() | |
AZ | Azamgarh | Azamgarh | Azamgarh | 3,950,808 | 4,234 | 933 | ![]() | |
BD | บานูน | บานูน | บาเรลี | 3,069,245 | 5,168 | 594 | ![]() | |
BG | แบคแพท | Baghpat | มีรุต | 1,163,991 | 1,389 | 838 | ![]() | |
BH | Bahraich | Bahraich | เทวีพัฒน | 2,384,239 | 5,745 | 415 | ![]() | |
BL | บัลเลีย | บัลเลีย | Azamgarh | 2,752,412 | 2,981 | 923 | ![]() | |
BP | Balrampur | Balrampur | เทวีพัฒน | 1,684,567 | 2,925 | 576 | ![]() | |
บีเอ็น | บันดา | บันดา | จิตราคุต | 1,500,253 | 4,413 | 340 | ![]() | |
BB | บาราแบงค์กิ | บาราแบงค์กิ | ไฟซาบาด | 2,673,394 | 3,825 | 699 | ![]() | |
BR | บาเรลี | บาเรลี | บาเรลี | 3,598,701 | 4,120 | 873 | ![]() | |
BS | บาสตี | บาสตี | บาสตี | 2,068,922 | 3,034 | 682 | ![]() | |
BI | Bijnor | Bijnor | โมราดาบัด | 3,130,586 | 4,561 | 686 | ![]() | |
BU | Bulandshahr | Bulandshahr | มีรุต | 2,923,290 | 3,719 | 786 | ![]() | |
ซีดี | Chandauli | Chandauli | พารา ณ สี | 1,639,777 | 2,554 | 642 | ![]() | |
CT | จิตราคุต | จิตราคุต | จิตราคุต | 800,592 | 3,202 | 250 | ![]() | |
DE | ดีโอเรีย | ดีโอเรีย | โคราฆปุระ | 2,730,376 | 2,535 | 1,077 | ![]() | |
ET | เอทาห์ | เอทาห์ | อลิการ์ห์ | 2,788,274 | 4,446 | 627 | ![]() | |
ว | เอตะวาห์ | เอตะวาห์ | กานปุระ | 1,340,031 | 2,287 | 586 | ![]() | |
FZ | ไฟซาบาด | ไฟซาบาด | ไฟซาบาด | 2,087,914 | 2,765 | 755 | ![]() | |
FR | Farrukhabad | Fatehgarh | กานปุระ | 1,577,237 | 2,279 | 692 | ![]() | |
กท | Fatehpur | Fatehpur | อัลลาฮาบัด | 2,305,847 | 4,152 | 555 | ![]() | |
FI | ฟิโรซาบัด | ฟิโรซาบัด | อักกรา | 2,045,737 | 2,361 | 866 | ![]() | |
GB | Gautam Buddha Nagar | เกรทเตอร์นอยดา | มีรุต | 1,191,263 | 1,269 | 939 | ![]() | |
GZ | กาเซียบัด | กาเซียบัด | มีรุต | 3,289,540 | 1,956 | 1,682 | ![]() | |
จีพี | Ghazipur | Ghazipur | พารา ณ สี | 3,049,337 | 3,377 | 903 | ![]() | |
GN | กอนดา | กอนดา | เทวีพัฒน | 2,765,754 | 4,425 | 625 | ![]() | |
GR | โคราฆปุระ | โคราฆปุระ | โคราฆปุระ | 3,784,720 | 3,325 | 1,138 | ![]() | |
หือ | Hamirpur | Hamirpur | จิตราคุต | 1,042,374 | 4,325 | 241 | ![]() | |
HA | ฮาปูร์ | ฮาปูร์ | มีรุต | 1,338,211 | 660 | พ.ศ. 2571 | ![]() | |
ชม | Hardoi | Hardoi | ลัคเนา | 3,397,414 | 5,986 | 568 | ![]() | |
HT | Hathras | Hathras | อลิการ์ห์ | 1,333,372 | 1,752 | 761 | ![]() | |
JL | Jalaun | โอไร | Jhansi | 1,454,452 | 4,565 | 319 | ![]() | |
จ | Jaunpur | Jaunpur | พารา ณ สี | 3,911,305 | 4,038 | 969 | ![]() | |
จขกท | Jhansi | Jhansi | Jhansi | 1,746,715 | 5,024 | 348 | ![]() | |
KJ | กันเนาว์ | กันเนาว์ | กานปุระ | 1,385,227 | 1,993 | 695 | ![]() | |
KD | Kanpur Dehat | อัคบาร์ปูร์ | กานปุระ | 1,584,037 | 3,143 | 504 | ![]() | |
KN | กานปุระปติ | กานปุระ | กานปุระ | 4,137,489 | 3,029 | 1,366 | ![]() | |
กิโลกรัม | Kasganj | Kasganj | อลิการ์ห์ | 1,438,156 | พ.ศ. 2536 | 722 | ![]() | |
KS | Kaushambi | มันจันปุระ | อัลลาฮาบัด | 1,294,937 | 1,837 | 705 | ![]() | |
มก | กุสินคร | Padarauna | โคราฆปุระ | 2,891,933 | 2,909 | 994 | ![]() | |
LK | ลาคิมปุระเครี | เครี | ลัคเนา | 3,200,137 | 7,680 | 417 | ![]() | |
LA | ลลิตปุระ | ลลิตปุระ | Jhansi | 977,447 | 5,039 | 194 | ![]() | |
LU | ลัคเนา | ลัคเนา | ลัคเนา | 3,681,416 | 2,528 | 1,456 | ![]() | |
มก | มหาราชคณาจารย์ | มหาราชคณาจารย์ | โคราฆปุระ | 2,167,041 | 2,948 | 735 | ![]() | |
MH | Mahoba | Mahoba | จิตราคุต | 708,831 | 2,847 | 249 | ![]() | |
ส.ส. | เมนปุรี | เมนปุรี | อักกรา | 1,592,875 | 2,760 | 577 | ![]() | |
มท | มถุรา | มถุรา | อักกรา | 2,069,578 | 3,333 | 621 | ![]() | |
ลบ | เมา | เมา | Azamgarh | 1,849,294 | 1,713 | 1,080 | ![]() | |
ผม | มีรุต | มีรุต | มีรุต | 3,001,636 | 2,522 | 1,190 | ![]() | |
MI | Mirzapur | Mirzapur | Mirzapur | 2,114,852 | 4,522 | 468 | ![]() | |
มอ | โมราดาบัด | โมราดาบัด | โมราดาบัด | 3,749,630 | 3,648 | 1,028 | ![]() | |
หมู่ | Muzaffarnagar | Muzaffarnagar | สหรัญปุระ | 3,541,952 | 2945 | 884 | ![]() | |
PI | พิลิบพิศ | พิลิบพิศ | บาเรลี | 1,643,788 | 3,499 | 470 | ![]() | |
ประชาสัมพันธ์ | ปราตาปการ์ | ปราตาปการ์ | อัลลาฮาบัด | 2,727,156 | 3,717 | 734 | ![]() | |
RB | แรบาเรลี | แรบาเรลี | ลัคเนา | 2,872,204 | 4,609 | 623 | ![]() | |
RA | Rampur | Rampur | โมราดาบัด | 1,922,450 | 2,367 | 812 | ![]() | |
ส | สหรัญปุระ | สหรัญปุระ | สหรัญปุระ | 2,848,152 | 3,860 | 772 | ![]() | |
SK | Sant Kabir Nagar | คาลิลาบัด | บาสตี | 1,714,300 | 1,659.15 | 1,000 | ![]() | |
SR | Sant Ravidas Nagar | Gyanpur | Mirzapur | 1,352,056 | 960 | 1,408 | ![]() | |
เอสเอ็ม | Sambhal | Sambhal | โมราดาบัด | 2,217,020 | 2452.30 น | 890 | ![]() | |
เอสเจ | ชาห์จาฮานปุระ | ชาห์จาฮานปุระ | บาเรลี | 2,549,458 | 4,575 | 557 | ![]() | |
ช | Shamli | Shamli | สหรัญปุระ | 1,377,840 | 1,054 | 928 | ![]() | |
SV | Shravasti | Shravasti | เทวีพัฒน | 1,175,428 | 1,126 | 1,044 | ![]() | |
SN | สิทธารถนาการ์ | สิทธารถนาการ์ | บาสตี | 2,038,598 | 2,751 | 741 | ![]() | |
SI | สิตาปุระ | สิตาปุระ | ลัคเนา | 3,616,510 | 5,743 | 630 | ![]() | |
ดังนั้น | Sonbhadra | Robertsganj | Mirzapur | 1,862,612 | 6,788 | 270 | ![]() | |
SU | สุลต่านปูร์ | สุลต่านปูร์ | ไฟซาบาด | 3,190,926 | 4,436 | 719 | ![]() | |
UN | อุ่นเนา | อุ่นเนา | ลัคเนา | 2,700,426 | 4,558 | 592 | ![]() | |
Va | พารา ณ สี (Kashi) | พารา ณ สี | พารา ณ สี | 3,147,927 | 1,578 | 1,995 | ![]() |
ดูสิ่งนี้ด้วย
- หน่วยงานของรัฐอุตตรประเทศ
- รายชื่อเขตในอุตตรประเทศ
อ้างอิง
- ^ "นโยบาย NIC อยู่กับรูปแบบของ e-mail address: ภาคผนวก (2): หัวเมืองย่อตามมาตรฐาน ISO 3166-2" (PDF) กระทรวงการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศรัฐบาลอินเดีย 18 สิงหาคม 2547. หน้า. 5–10. สืบค้นจากต้นฉบับ (PDF)เมื่อ 11 กันยายน 2551 . สืบค้นเมื่อ30 มกราคม 2552 .
- ^ "เขต: อุตตรประเทศ" . พอร์ทัลรัฐบาลอินเดีย สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อ 10 พฤษภาคม 2555 . สืบค้นเมื่อ30 มกราคม 2552 .