รายชื่อเขตในอินเดีย
อำเภอ ( Zila ) คือการบริหารของรัฐของอินเดียหรือดินแดน ในบางกรณีอำเภอจะแบ่งออกเป็นย่อยหน่วยงานและอื่น ๆ โดยตรงในtehsilsหรือ talukas ในฐานะของ 2021 [อัปเดต]มีทั้งหมด 741 อำเภอ[1]ขึ้นจาก 640 ใน2011 การสำรวจสำมะโนประชากรของอินเดียและ 593 บันทึกไว้ในการสำรวจสำมะโนประชากร 2001 อินเดีย [2]
อำเภอ | |
---|---|
![]() แผนที่ | |
ประเภท | ส่วนการบริหารระดับที่สอง |
สถานที่ | รัฐและดินแดนสหภาพของอินเดีย |
จำนวน | 741 (ณ ปี 2020) |
ประชากร | ยิ่งใหญ่ที่สุด: โขดหิน , มหาราษฏ -11060148 (2011 สำมะโนประชากร) อย่างน้อย: Dibang วัลเลย์ , อรุณาจัล -8004 (2011 สำมะโนประชากร) |
พื้นที่ | ที่ใหญ่ที่สุด: Kutch , คุชราต -45,652 กม. 2 (17,626 ตารางไมล์) ขนาดเล็กที่สุด: เฮ , Puducherry -8.69 กม. 2 (3.36 ตารางไมล์) |
ความหนาแน่น | ที่ใหญ่ที่สุด: เมืองมุมไบ , มหาราษฎ เล็กที่สุด: Lower Dibang วัลเลย์ , อรุณาจัลประเทศ |
รัฐบาล |
|
หน่วยงานย่อย |
|
เจ้าหน้าที่เขต ได้แก่ :
- ผู้อำนวยการเขตหรือรองผู้บัญชาการหรือผู้รวบรวมเขตเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบริหารของอินเดียที่รับผิดชอบด้านการบริหารและการจัดเก็บรายได้
- ผู้กำกับการตำรวจหรือผู้กำกับระดับสูงของตำรวจหรือรองผู้บัญชาการตำรวจเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตำรวจอินเดียที่รับผิดชอบในการรักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อย
- รองผู้พิทักษ์ป่าเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้อินเดียมอบหมายให้จัดการป่าไม้สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าของเขต
เจ้าหน้าที่แต่ละคนเหล่านี้ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่จากสาขาที่เหมาะสมของรัฐบาลของรัฐ
เขตส่วนใหญ่มีสำนักงานใหญ่ที่แตกต่างกัน แต่อำเภอของเมืองมุมไบในมหาราษฎ , [3] เดอราบาดในพรรคเตลังและเชนไนในรัฐทมิฬนาฑูเป็นตัวอย่างที่ไม่มีสำนักงานเขตที่แตกต่างกันแม้ว่าจะมีการสะสมอำเภอ
ภาพรวม
![]() แผนที่ที่คลิกได้ของ 28 รัฐและ 8 ดินแดนสหภาพของอินเดีย
|
การตั้งชื่อ
หัวเมืองส่วนใหญ่ตั้งชื่อตามศูนย์กลางการปกครอง บางคนเรียกด้วยสองชื่อชื่อดั้งเดิมและชื่อที่ใช้ชื่อเมืองที่เป็นสำนักงานใหญ่ เนื่องจากหัวเมืองส่วนใหญ่ตั้งชื่อตามเมืองคำว่า "ตำบล" จึงถูกต่อท้ายเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างเมืองและเขต
ชื่อที่คล้ายกัน
- ชื่อของเขตส่วนใหญ่ไม่ซ้ำกัน อย่างไรก็ตามบางเขตมีชื่อร่วมกับอีกเขตหนึ่งในอินเดีย:
- อำเภอออรังกาบัดรัฐพิหารและอำเภอออรังกาบัดรัฐมหาราษฏระ
- เขต Bijapur, KarnatakaและBijapur, Chhattisgarh
- อำเภอ Balrampur, ChhattisgarhและBalrampur อำเภออุตตรประเทศ
- เขต Bilaspur เขต ChhattisgarhและBilaspur รัฐหิมาจัลประเทศ
- เขต Hamirpur รัฐหิมาจัลประเทศและเขต Hamirpur รัฐอุตตรประเทศ
- อำเภอปราตาปการ์รัฐราชสถานและอำเภอปราตาปการ์รัฐอุตตรประเทศ
- เขต Raigarh ChhattisgarhและRaigad รัฐมหาราษฏระ
- บางเขตมีชื่อร่วมกับเขตในประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียใต้:
- เขต Bhojpur รัฐพิหารมีชื่อร่วมกับเขต Bhojpur ประเทศเนปาล
- เขต Daman, Dadra และ Nagar Haveli และ Daman และ Diuใช้ชื่อร่วมกับDaman District ประเทศอัฟกานิสถาน
- Dang district, Gujaratมีชื่อร่วมกับDang District, Nepal
- เขต Ghaziabad รัฐอุตตรประเทศร่วมกับเขต Ghaziabad ประเทศอัฟกานิสถาน
- เขต Gopalganj รัฐพิหารมีชื่อร่วมกับเขต Gopalganj ประเทศบังกลาเทศ
- Telangana อำเภอไฮเดอราบาดมีชื่อร่วมกับเขตไฮเดอราบาดประเทศปากีสถาน
- เขต Lalitpur รัฐอุตตรประเทศร่วมกับเขต Lalitpur ประเทศเนปาล
- Poonch district, Jammu และ Kashmirใช้ชื่อร่วมกับPoonch District ประเทศปากีสถาน (ทั้งสองอยู่ก่อน Partition หนึ่งเขต - ซึ่งถูกแบ่งโดยLine of Controlตั้งแต่นั้นมาทั้งสองส่วนได้รับการบริหารแยกกัน)
- บางเขตมีชื่อร่วมกับเขตอื่น ๆ ที่อยู่นอกเอเชียใต้ทั้งหมด:
- เขต Dhar รัฐมัธยประเทศกับDhar District ประเทศเยเมน
- เขตบันดาอุตตรประเทศกับเขตบันดาสาธารณรัฐคองโกและเขตบันดาประเทศกานา
- อำเภอ Mansa เจบกับMansa อำเภอแซมเบีย
- Salem district , Tamil Nadu with Salem district , Massachusetts , United States and Salem , Oregon , United States
- ในบางเขตชื่อของที่ว่าการอำเภอจะแตกต่างจากชื่อของเขต:
- Mahendergarhอำเภอในรัฐหรยาณารัฐสำนักงานใหญ่เป็นNarnaul
- Dakshina นาดาอำเภอในKarnatakaรัฐสำนักงานใหญ่เป็นMangalore
- อัททานาดาอำเภอในรัฐกรณาฏกะ, สำนักงานใหญ่เป็นKarwar
- Kodaguอำเภอในรัฐกรณาฏกะ, สำนักงานใหญ่เป็นMadikeri
- Sindhudurgอำเภอในรัฐมหาราษฏสำนักงานใหญ่เป็นOros
- อำเภอKanyakumariในรัฐทมิฬนาฑูมีสำนักงานใหญ่คือNagercoil (แม้ว่าจะมีเมืองชื่อKanyakumari )
- Nilgirisอำเภอในรัฐรัฐทมิฬนาฑูสำนักงานใหญ่เป็นUdagamandalam
- อำเภอ Wayanadของ Kerala กับ hedquarters ที่Kalpetta
- อำเภอแอมเบ็ดปติในอุตตรสำนักงานใหญ่เป็นAkbarpur, แอมเบ็ดปติ
- อำเภอ Amethiในอุตตรสำนักงานใหญ่เป็นGauriganj
- อำเภอแบ็ในอุตตรสำนักงานใหญ่เป็นFatehgarh
- อำเภอ Gautam พระพุทธปติในอุตตรเป็นสำนักงานใหญ่ใน Noida
- อำเภอ Jalaunในอุตตรสำนักงานใหญ่เป็นOrai
- อำเภอปุระ Dehatในอุตตรสำนักงานใหญ่เป็นAkbarpur ปุระ Dehat
- อำเภอปุระปติในอุตตรสำนักงานใหญ่เป็นปุระ
- อำเภอ Kaushambiในอุตตรสำนักงานใหญ่เป็นManjhanpur
- อำเภอ Sant Kabir ปติในอุตตรสำนักงานใหญ่เป็นKhalilabad
- อำเภอ Bhadohiในอุตตรสำนักงานใหญ่เป็นGyanpur
- อำเภอ Sonbhadraในอุตตรสำนักงานใหญ่เป็นRobertsganj
- เขตเซอร์เมียร์ในรัฐหิมาจัลประเทศสำนักงานใหญ่คือนาฮัน
ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดประชากรของรัฐต่างๆ คอลัมน์รวมถึงลำดับชั้นรหัสบริหารแผนก , [5]ชื่ออำเภอสำนักงานเขต 2011 สำมะโนประชากร[6]ในพื้นที่ตารางกิโลเมตรและความหนาแน่นของประชากรต่อตารางกิโลเมตร [6]
รัฐ
อานธรประเทศ (AP)
# | รหัส[5] | เขต[6] | สำนักงานใหญ่ | ประชากร (2554) | พื้นที่ (กม. 2 ) | ความหนาแน่น (/ กม. 2 ) [6] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | อ | อนันตปุระ | อนันตปุระ | 4,083,315 | 19,130 | 213 |
2 | ช | จิตตอร์ | จิตตอร์ | 4,170,468 | 15,152 | 275 |
3 | เช่น | โกดาวารีตะวันออก | คาคินดะ | 5,151,549 | 10,807 | 477 |
4 | GU | กุนเทอร์ | กุนเทอร์ | 4,889,230 | 11,391 | 429 |
5 | จุฬา | กะดาภา | กะดาภา | 2,884,524 | 15,359 | 188 |
6 | KR | กฤษณะ | วิชัยวาทะ | 4,529,009 | 8,727 | 519 |
7 | มก | Kurnool | Kurnool | 4,046,601 | 17,658 | 229 |
8 | ประชาสัมพันธ์ | ประกาส | Ongole | 3,392,764 | 17,626 | 192 |
9 | NE | ศรีพอตตีศรีรามูลูเนลลอร์ | เนลลอร์ | 2,966,082 | 13,076 | 227 |
10 | SR | ศรีกุลงาม | ศรีกุลงาม | 2,699,471 | 5,837 | 462 |
11 | VS | วิสาขปัตนัม | วิสาขปัตนัม | 4,288,113 | 11,161 | 384 |
12 | VZ | วิเซียนการาม | วิเซียนการาม | 2,342,868 | 6,539 | 358 |
13 | WG | West Godavari | เอลูรู | 3,934,782 | 7,742 | 490 |
อรุณาจัลประเทศ (AR)
# | รหัส[5] | เขต[6] | สำนักงานใหญ่ | ประชากร (2554) | พื้นที่ (กม. 2 ) | ความหนาแน่น (/ กม. 2 ) [6] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AJ | Anjaw | ฮาวาย | 21,089 | 6,190 | 3 |
2 | ช | ฉางหลาง | ฉางหลาง | 147,951 | 4,662 | 32 |
3 | เอก | กะเม็งตะวันออก | Seppa | 78,413 | 4,134 | 19 |
4 | ES | ตะวันออกเฉียง | ปาสิกา ธ | 99,019 | 3,603 | 27 |
5 | - [หมายเหตุ 1] | Kamle | Raga | 22,256 | 200 | 111 |
6 | - [หมายเหตุ 2] | กระดาดี | แจมิน | - | - | - |
7 | มข | คุรุงคูเมย์ | กะเหรียง | 89,717 | 6,040 | 15 |
8 | - [หมายเหตุ 3] | เลปรดา | บาซาร์ | - | - | - |
9 | EL | โลหิต | เตซู | 145,538 | 2,402 | 61 |
10 | LD | Longding | Longding | 60,000 | 1,200 | 50 |
11 | DV | หุบเขา Dibang ตอนล่าง | Roing | 53,986 | 3,900 | 14 |
12 | - [หมายเหตุ 4] | เซี้ยงล่าง | ลิกาบาลี | - | - | - |
13 | ปอนด์ | ล่างสุบรรณศิริ | Ziro | 82,839 | 3,508 | 24 |
14 | - [หมายเหตุ 5] | น้ำใส | น้ำใส | 95,950 | 1,587 | 60 |
15 | - [หมายเหตุ 6] | ปะเก - เกษแสง | เลมมี่ | - | - | - |
16 | PA | ปาปุมปาเระ | ยูเปีย | 176,385 | 2,875 | 61 |
17 | - [หมายเหตุ 7] | ชิโยมิ | ทาโต้ | 13,310 | 2,875 | 5 |
18 | - [หมายเหตุ 8] | Siang | Pangin | 31,920 | 2,919 | 11 |
19 | TA | ตาวัง | ตาวัง | 49,950 | 2,085 | 24 |
20 | Ti | ติรัป | Khonsa | 111,997 | 2,362 | 47 |
21 | UD | หุบเขา Dibang ตอนบน | อนินี | 7,948 | 9,129 | 1 |
22 | เรา | ตอนบน | ยิ่งกิออง | 35,289 | 6,188 | 6 |
23 | UB | บนสุบรรณศิริ | Daporijo | 83,205 | 7,032 | 12 |
24 | WK | กะเม็งตะวันตก | Bomdila | 87,013 | 7,422 | 12 |
25 | WS | ตะวันตกเฉียง | พร้อม | 112,272 | 8,325 | 13 |
- ^ [หมายเหตุ 1] อำเภอ Kamleถูกสร้างขึ้นในปี 2017 หลังจากที่แยกไปสองทางจากอำเภอล่าง Subansiri [7]
- ^ [หมายเหตุ 2] อำเภอกระดาดีถูกสร้างขึ้นในปี 2558 หลังจากการแยกจากเขตคุรุงคูเมย์ [8]
- ^ [หมายเหตุ 3] อำเภอ Lepa Radaถูกสร้างขึ้นในปี 2018 หลังจากที่แยกไปสองทางจากอำเภอล่างเซียง [9]
- ^ [หมายเหตุ 4] อำเภอล่างเซียงที่ถูกสร้างขึ้นในปี 2017 หลังจากแฉกจากเวสเซียงและอำเภอตะวันออกเซียง [ต้องการอ้างอิง ]
- ^ [หมายเหตุ 5] อำเภอน้ำใสสร้างขึ้นในปี 2557[ต้องการอ้างอิง ]
- ^ [หมายเหตุ 6] อำเภอ pakke-Kessangถูกสร้างขึ้นในปี 2018 หลังจากที่แยกไปสองทางจากอำเภอตะวันออก Kameng [9]
- ^ [หมายเหตุ 7] เขตชิโยมิถูกสร้างขึ้นในปี 2018 หลังจากการแยกจากเขตตะวันตกเฉียงใต้ [9]
- ^ [หมายเหตุ 8] อำเภอเซียงสร้างขึ้นในปี 2558[ต้องการอ้างอิง ]
อัสสัม (AS)
# | รหัส[5] | เขต[6] | สำนักงานใหญ่ | ประชากร (2554) | พื้นที่ (กม. 2 ) | ความหนาแน่น (/ กม. 2 ) [6] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | กทม | Baksa | Mushalpur | 953,773 | 2,008 | 475 |
2 | - [หมายเหตุ 7] | บาจาลี | พา ธ ศาลา | 253,816 | - | - |
3 | BP | Barpeta | Barpeta | 1,693,622 | 3,245 กม. ² | 520 / ตร.กม. (1,400 / ตร. ไมล์) |
4 | BS [หมายเหตุ 1] | Bishwanath | บิสวรรณ ธ ชารีลี | 612,491 | 1,100 | 560 |
5 | BO | Bongaigaon | Bongaigaon | 732,639 | 1,724 | 425 |
6 | CA | คาชาร์ | ซิลชาร์ | 1,736,319 | 3,786 | 459 |
7 | ซีดี[หมายเหตุ 2] | Charaideo | โซนารี | 471,418 | 1,069 | 440 |
8 | ช | จิรัง | Kajalgaon | 481,818 | 1,975 | 244 |
9 | ดร | ดาร์รัง | Mangaldoi | 908,090 | 1,849 | 491 |
10 | DM | Dhemaji | Dhemaji | 688,077 | 3,237 | 213 |
11 | DU | Dhubri | Dhubri | 1,948,632 | 2,838 | 687 |
12 | DI | Dibrugarh | Dibrugarh | 1,327,748 | 3,381 | 393 |
13 | NC | Dima Hasao | ฮาฟลอง | 213,529 | 4,888 | 44 |
14 | จีพี | โกลปารา | โกลปารา | 1,008,959 | 1,824 | 553 |
15 | GG | โกลาแกต | โกลาแกต | 1,058,674 | 3,502 | 302 |
16 | HA | Hailakandi | Hailakandi | 659,260 | 1,327 | 497 |
17 | HJ | โฮใจ | โฮใจ | 931,218 [หมายเหตุ 3] | - | - |
18 | จ | จปร | จปร | 1,091,295 | 2,851 | 383 |
19 | มก | Kamrup | อามิงกาออน | 1,517,202 | 3,480 | 436 |
20 | กม | Kamrup Metropolitan | กูวาฮาติ | 1,260,419 | 627 | 2,010 |
21 | กิโลกรัม | คาร์บีอังลอง | Diphu | 965,280 | 10,434 | 93 |
22 | KR | Karimganj | Karimganj | 1,217,002 | 1,809 | 673 |
23 | KJ | Kokrajhar | Kokrajhar | 886,999 | 3,129 | 283 |
24 | LA | ลขิมปุระ | เหนือ Lakhimpur | 1,040,644 | 2,277 | 457 |
25 | MJ [หมายเหตุ 4] | Majuli | การามูร์ | 167,304 | 880 | 300 |
26 | MA | Morigaon | Marigaon | 957,853 | 1,704 | 562 |
27 | NN | นากาออน | นากาออน | 2,826,006 | 3,831 | 738 |
28 | NB | นัลบารี | นัลบารี | 769,919 | 1,009 | 763 |
29 | เซนต์ | ศิวะสาคร | Sibsagar | 1,150,253 | 2,668 | 431 |
30 | SM [หมายเหตุ 5] | เซาท์ซัลมารา | Hatsingimari | 555,114 | 568 | 980 |
31 | ดังนั้น | Sonitpur | เตซปุระ | 1,925,975 | 5,324 | 362 |
32 | Ti | Tinsukia | Tinsukia | 1,316,948 | 3,790 | 347 |
33 | UD | Udalguri | Udalguri | 832,769 | 1,676 | 497 |
34 | WK [หมายเหตุ 6] | West Karbi Anglong | Hamren | 300,320 | 3,035 | 99 |
- ^ [หมายเหตุ 1] อำเภอ Biswanathถูกสร้างขึ้นในปี 2015 หลังจากที่แยกไปสองทางจากอำเภอ Sonitpur [10]
- ^ [หมายเหตุ 2] อำเภอ Charaideoถูกสร้างขึ้นในปี 2015 หลังจากที่แยกไปสองทางจากอำเภอ Sivasagar [10]
- ^ [หมายเหตุ 3] อำเภอ Hojaiถูกสร้างขึ้นในปี 2015 หลังจากที่แยกไปสองทางจากอำเภอ Nagaon [10]
- ^ [หมายเหตุ 4] อำเภอ Majuliถูกสร้างขึ้นในปี 2016 หลังจากที่แยกไปสองทางจากอำเภอ Jorhat [11][12]
- ^ [หมายเหตุ 5] ใต้อำเภอ Salmaraถูกสร้างขึ้นในปี 2015 หลังจากที่แยกไปสองทางจากอำเภอ Dhubri [10]
- ^ [หมายเหตุ 6] ย่านเวสต์ Karbi Anglongถูกสร้างขึ้นในปี 2015 หลังจากที่แยกไปสองทางจากอำเภอ Karbi Anglong [10]
- ^ [หมายเหตุ 7] อำเภอ Bajaliถูกสร้างขึ้นในปี 2020 หลังจากที่แยกไปสองทางจากอำเภอ Barpeta [13]
พิหาร (BR)
# | รหัส[5] | เขต[6] | สำนักงานใหญ่ | ประชากร (2554) | พื้นที่ (กม. 2 ) | ความหนาแน่น (/ กม. 2 ) [6] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AR | อาราเรีย | อาราเรีย | 2,806,200 | 2,829 | 992 |
2 | AR | Arwal | Arwal | 700,843 | 638 | 1,098 |
3 | อ | ออรังกาบัด | ออรังกาบัด | 2,511,243 | 3,303 | 760 |
4 | ศ ธ | Banka | Banka | 2,029,339 | 3,018 | 672 |
5 | พ.ศ. | Begusarai | Begusarai | 2,954,367 | 1,917 | 1,540 |
6 | BG | ภกัลปุระ | ภกัลปุระ | 3,032,226 | 2,569 | 1,180 |
7 | บีเจ | โภชปุระ | Arrah | 2,720,155 | 2,473 | 1,136 |
8 | BU | Buxar | Buxar | 1,707,643 | 1,624 | 1,003 |
9 | DA | Darbhanga | Darbhanga | 3,921,971 | 2,278 | 1,721 |
10 | EC | จำปารานตะวันออก | โมติฮารี | 5,082,868 | 3,969 | 1,281 |
11 | GA | กายา | กายา | 4,379,383 | 4,978 | 880 |
12 | ไป | Gopalganj | Gopalganj | 2,558,037 | 2,033 | 1,258 |
13 | JA | จามุย | จามุย | 1,756,078 | 3,099 | 567 |
14 | จ | เจฮานาบัด | เจฮานาบัด | 1,124,176 | 1,569 | 1,206 |
15 | กม | ไคมูร์ | Bhabua | 1,626,900 | 3,363 | 488 |
16 | KT | คาติฮาร์ | คาติฮาร์ | 3,068,149 | 3,056 | 1,004 |
17 | KH | Khagaria | Khagaria | 1,657,599 | 1,486 | 1,115 |
18 | KI | Kishanganj | Kishanganj | 1,690,948 | 1,884 | 898 |
19 | LA | ลักษณไอยเรศ | ลักษณไอยเรศ | 1,000,717 | 1,229 | 815 |
20 | ส.ส. | Madhepura | Madhepura | 1,994,618 | 1,787 | 1,116 |
21 | ลบ | Madhubani | Madhubani | 4,476,044 | 3,501 | 1,279 |
22 | มก | Munger | Munger | 1,359,054 | 1,419 | 958 |
23 | MZ | มูซาฟฟาร์ปูร์ | มูซาฟฟาร์ปูร์ | 4,778,610 | 3,173 | 1,506 |
24 | NL | นาลันดา | มคธชารีฟ | 2,872,523 | 2,354 | 1,220 |
25 | NW | นวดา | นวดา | 2,216,653 | 2,492 | 889 |
26 | PA | ปัฏนา | ปัฏนา | 5,772,804 | 3,202 | 1,803 |
27 | PU | Purnia | Purnia | 3,273,127 | 3,228 | 1,014 |
28 | RO | Rohtas | สาราม | 2,962,593 | 3,850 | 763 |
29 | ช | ซาฮาร์ซา | ซาฮาร์ซา | 1,897,102 | 1,702 | 1,125 |
30 | เอสเอ็ม | Samastipur | Samastipur | 4,254,782 | 2,905 | 1,465 |
31 | SR | ศรัณย์ | Chhapra | 3,943,098 | 2,641 | 1,493 |
32 | SP | ชีคปุระ | ชีคปุระ | 634,927 | 689 | 922 |
33 | ดังนั้น | Sheohar | Sheohar | 656,916 | 443 | 1,882 |
34 | เซนต์ | สิตามารี | สิตามารี | 3,419,622 | 2,199 | 1,491 |
35 | สว | ศรีวรรณ | ศรีวรรณ | 3,318,176 | 2,219 | 1,495 |
36 | SU | ศุภลักษณ์ | ศุภลักษณ์ | 2,228,397 | 2,410 | 919 |
37 | เวอร์จิเนีย | เวสาลี | ฮาจิปูร์ | 3,495,021 | 2,036 | 1,717 |
38 | ห้องน้ำ | จำปารันตะวันตก | Bettiah | 3,935,042 | 5,229 | 753 |
ฉัตติสครห์ (CG)
# | รหัส[5] | เขต[6] | สำนักงานใหญ่ | ประชากร (2554) | พื้นที่ (กม. 2 ) | ความหนาแน่น (/ กม. 2 ) [6] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - [หมายเหตุ 1] | Balod | Balod | 826,165 | 3,527 | 234 |
2 | - [หมายเหตุ 2] | บาโลดาบาซาร์ | บาโลดาบาซาร์ | 1,305,343 | 4,748 | 275 |
3 | - [หมายเหตุ 3] | Balrampur | Balrampur | 730,491 | 3,806 | 190 |
4 | ศ ธ | บาสตาร์ | Jagdalpur | 834,873 | 4,030 | 210 |
5 | - [หมายเหตุ 4] | Bemetara | Bemetara | 795,759 | 2,855 | 270 |
6 | บีเจ | Bijapur | Bijapur | 229,832 | 6,562 | 35 |
7 | BI | Bilaspur | Bilaspur | 1,961,922 | 3,508 | 460 |
8 | DA | แดนเทวาดา | แดนเทวาดา | 533,638 | 3,411 | 59 |
9 | DH | ธรรมธารี | ธรรมธารี | 799,199 | 2,029 | 394 |
10 | DU | Durg | Durg | 1,721,726 | 2,238 | 770 |
11 | - [หมายเหตุ 5] | การีบันด์ | การีบันด์ | 597,653 | 5,823 | 103 |
12 | - [หมายเหตุ 6] | Gaurella-Pendra-Marwahi | Gaurella | 336,420 | 2,307 | 150 |
13 | JC | Janjgir- จำปา | Naila Janjgir | 1,620,632 | 3,848 | 421 |
14 | JA | Jashpur | Jashpur Nagar | 852,043 | 5,825 | 146 |
15 | กิโลวัตต์ | Kabirdham | Kawardha | 584,667 | 4,237 | 195 |
16 | มข | Kanker | Kanker | 748,593 | 6,513 | 115 |
17 | - [หมายเหตุ 7] | Kondagaon | Kondagaon | 578,326 | 7,768 | 74 |
18 | KB | Korba | Korba | 1,206,563 | 6,615 | 183 |
19 | KJ | โคริยะ | Baikunthpur | 659,039 | 6,578 | 100 |
20 | MA | มหาสมุนด์ | มหาสมุนด์ | 1,032,275 | 4,779 | 216 |
21 | - [หมายเหตุ 8] | Mungeli | Mungeli | 701,707 | 2,750 | 255 |
22 | NR | นารายันปุระ | นารายันปุระ | 140,206 | 6,640 | 20 |
23 | RG | Raigarh | Raigarh | 1,493,627 | 7,068 | 211 |
24 | RP | Raipur | Raipur | 2,160,876 | 2,892 | 750 |
25 | RN | ราชนันทกาออน | ราชนันทกาออน | 1,537,520 | 8,062 | 191 |
26 | SK [หมายเหตุ 9] | สุขมา | สุขมา | 250,159 | 5,897 | 42 |
27 | - [หมายเหตุ 10] | สุรัจปุระ | สุรัจปุระ | 789,043 | 2,787 | 280 |
28 | เอสเจ | Surguja | Ambikapur | 839,661 | 3,265 | 150 |
- ^ [หมายเหตุ 1] เขต Balod ถูกสร้างขึ้นในปี 2012 หลังจากการตัดทอนเขตDurg
- ^ [หมายเหตุ 2] เขต Baloda Bazar ถูกสร้างขึ้นในปี 2012 หลังจากการตัดทอนเขตRaipur
- ^ [หมายเหตุ 3] เขต Balrampur ถูกสร้างขึ้นในปี 2012 หลังจากการตัดทอนของเขต Surguja
- ^ [หมายเหตุ 4] เขต Bemetara ถูกสร้างขึ้นในปี 2012 หลังจากการตัดทอนของเขต Durg
- ^ [หมายเหตุ 5] เขต Gariaband ถูกสร้างขึ้นในปี 2012 หลังจากการตัดทอนของอำเภอ Raipur
- ^ [หมายเหตุ 6] เขต Gaurella-Pendra-Marwahi ถูกสร้างขึ้นในปี 2020 หลังจากการแบ่งเขต Bilaspur
- ^ [หมายเหตุ 7] เขต Kondagaon ถูกสร้างขึ้นในปี 2012 หลังจากการแบ่งเขต Bastar
- ^ [หมายเหตุ 8] เขต Mungeli ถูกสร้างขึ้นในปี 2012 หลังจากการแบ่งเขต Bilaspur
- ^ [หมายเหตุ 9] อำเภอสุขมาถูกสร้างขึ้นในปี 2555 หลังจากการแยกส่วนของอำเภอด่านเทวาดา
- ^ [หมายเหตุ 10] เขต Surajpur ถูกสร้างขึ้นในปี 2012 หลังจากการตัดทอนของเขต Surguja
กัว (GA)
# | รหัส[5] | เขต[6] | สำนักงานใหญ่ | ประชากร (2554) | พื้นที่ (กม. 2 ) | ความหนาแน่น (/ กม. 2 ) [6] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NG | กัวเหนือ | ปานาจิ | 817,761 | 1,736 | 471 |
2 | SG | กัวใต้ | Margao | 639,962 | 1,966 | 326 |
คุชราต (GJ)
# | รหัส[5] | เขต[6] | สำนักงานใหญ่ | ประชากร (2554) | พื้นที่ (กม. 2 ) | ความหนาแน่น (/ กม. 2 ) [6] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | อา | อาเมดาบัด | อาเมดาบัด | 7,208,200 | 8,707 | 890 |
2 | น | Amreli | Amreli | 1,513,614 | 6,760 | 205 |
3 | อ | อานันท์ | อานันท์ | 2,090,276 | 2,942 | 711 |
4 | AR | Aravalli | Modasa | 1,051,746 | 3,217 | 327 |
5 | กทม | บานาสกันธา | ปาลันปูร์ | 3,116,045 | 12,703 | 290 |
6 | BR | Bharuch | Bharuch | 1,550,822 | 6,524 | 238 |
7 | BV | ภวนคร | ภวนคร | 2,877,961 | 11,155 | 288 |
8 | BT | Botad | Botad | 656,005 | 2,564 | 256 |
9 | จุฬา | Chhota Udepur | Chhota Udepur | 1,071,831 | 3,237 | 331 |
10 | DA | Dahod | Dahod | 2,126,558 | 3,642 | 582 |
11 | DG | แดง | อาฮวา | 226,769 | 1,764 | 129 |
12 | DD | Devbhoomi Dwarka | คำภาเลีย | 752,484 | 5,684 | 132 |
13 | GA | คานธีนคร | คานธีนคร | 1,387,478 | 649 | 660 |
14 | GS | กีร์สมนาถ | Veraval | 1,217,477 | 3,754 | 324 |
15 | JA | จัมนาการ์ | จัมนาการ์ | 2,159,130 | 14,125 | 153 |
16 | จ | Junagadh | Junagadh | 2,742,291 | 8,839 | 310 |
17 | KH | เคดา | นาดี | 2,298,934 | 4,215 | 541 |
18 | KA | Kutch | ภุช | 2,090,313 | 45,652 | 46 |
19 | MH | มหิสาคร | ลูนาวาดา | 994,624 | 2,500 | 440 |
20 | MA | Mehsana | Mehsana | 2,027,727 | 4,386 | 462 |
21 | ลบ | Morbi | Morbi | 960,329 | 4,871 | 197 |
22 | NR | นาร์มาดา | ราชพิพลา | 590,379 | 2,749 | 214 |
23 | NV | Navsari | Navsari | 1,330,711 | 2,211 | 602 |
24 | น | Panchmahal | Godhra | 2,388,267 | 5,219 | 458 |
25 | PA | ปาทาน | ปาทาน | 1,342,746 | 5,738 | 234 |
26 | ป ณ | ปอร์บันดาร์ | ปอร์บันดาร์ | 586,062 | 2,294 | 255 |
27 | RA | ราชโกฎิ | ราชโกฎิ | 3,157,676 | 11,203 | 282 |
28 | SK | Sabarkantha | หิมัตนคร | 2,427,346 | 7,390 | 328 |
29 | เซนต์ | สุราษฎร์ | สุราษฎร์ | 6,081,322 | 4,418 | 953 |
30 | SN | Surendranagar | Surendranagar | 1,755,873 | 10,489 | 167 |
31 | TA | Tapi | Vyara | 806,489 | 3,435 | 249 |
32 | VD | วาโดดารา | วาโดดารา | 3,639,775 | 7,794 | 467 |
33 | VL | วัลซาด | วัลซาด | 1,703,068 | 3,034 | 561 |
หรยาณา (HR)
