รายชื่อประเทศเรียงตามการส่งออกก๊าซธรรมชาติ
นี่คือรายชื่อของประเทศโดยก๊าซธรรมชาติ ส่งออก ขึ้นอยู่กับส่วนใหญ่Factbook โลก [1] เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล หน่วยงานที่ไม่ใช่อธิปไตยหลายแห่งรวมอยู่ในรายการนี้

ผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติ 5 อันดับแรก (US EIA)
อันดับ | ประเทศ / ภูมิภาค | ก๊าซธรรมชาติ - ส่งออก (ม. 3 / ปี) | วันที่ของ ข้อมูล |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 197,700,000,000 | ประมาณปี 2558 |
2 | ![]() | 123,900,000,000 | ประมาณปี 2558 |
3 | ![]() | 112,000,000,000 | ประมาณปี 2558 |
4 | ![]() | 78,250,000,000 | ประมาณปี 2558 |
5 | ![]() | 53,650,000,000 | ประมาณปี พ.ศ. 2559 |
6 | ![]() | 50,520,000,000 | ประมาณปี 2558 |
7 | ![]() | 43,420,000,000 | ประมาณปี 2558 |
8 | ![]() | 40,300,000,000 | ประมาณปี 2558 |
9 | ![]() | 34,990,000,000 | ประมาณปี 2558 |
10 | ![]() | 34,060,000,000 | ประมาณปี 2558 |
11 | ![]() | 32,510,000,000 | ประมาณปี 2558 |
12 | ![]() | 30,290,000,000 | ประมาณปี 2558 |
13 | ![]() | 26,330,000,000 | ประมาณปี 2558 |
14 | ![]() | 17,860,000,000 | ประมาณปี 2558 |
15 | ![]() | 15,150,000,000 | พ.ศ. 2560 |
16 | ![]() | 14,700,000,000 | ประมาณปี 2557 |
17 | ![]() | 12,700,000,000 | ประมาณปี 2557 |
18 | ![]() | 11,540,000,000 | ประมาณปี 2557 |
19 | ![]() | 10,550,000,000 | ประมาณปี 2557 |
20 | ![]() | 10,270,000,000 | ประมาณปี 2557 |
21 | ![]() | 9,900,000,000 | พ.ศ. 2550 |
22 | ![]() | 9,400,000,000 | พ.ศ. 2550 |
23 | ![]() | 6,848,000,000 | พ.ศ. 2548 |
24 | ![]() | 6,200,000,000 | พ.ศ. 2550 |
25 | ![]() | 5,360,000,000 | พ.ศ. 2550 |
26 | ![]() | 4,517,000,000 | พ.ศ. 2550 |
27 | ![]() | 4,000,000,000 | พ.ศ. 2549 |
28 | ![]() | 3,500,000,000 | 2019 โดยประมาณ |
29 | ![]() | 2,973,000,000 | พ.ศ. 2550 |
30 | ![]() | 2,767,000,000 | พ.ศ. 2550 |
31 | ![]() | 2,600,000,000 | พ.ศ. 2550 |
32 | ![]() | 966,000,000 | พ.ศ. 2550 |
33 | ![]() | 751,700,000 | 2550 |
34 | ![]() | 402,000,000 | พ.ศ. 2550 |
35 | ![]() | 180,000,000 | พ.ศ. 2550 |
36 | ![]() | 138,000,000 | พ.ศ. 2550 |
37 | ![]() | 68,000,000 | พ.ศ. 2550 |
38 | ![]() | 45,000,000 | พ.ศ. 2550 |
39 | ![]() | 31,000,000 | พ.ศ. 2550 |
40 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
41 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
42 | ![]() | 144,248,000,000 | พ.ศ. 2550 |
43 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
44 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
45 | ![]() | 173,000,000,000 | พ.ศ. 2550 |
46 | ![]() | 21,200,000,000 | พ.ศ. 2550 |
47 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
48 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
49 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
50 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
51 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
52 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
53 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
54 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
55 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
56 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
57 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
58 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
59 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
60 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
60 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
61 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
62 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
63 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
64 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
65 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
66 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
67 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
68 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
- | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
69 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
70 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
71 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
72 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
73 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
74 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
75 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
76 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
77 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
78 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
79 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
- | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
80 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
81 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
- | ![]() | 0 | ประมาณปี 2551 |
82 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
83 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
84 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
85 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
86 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
87 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
88 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
89 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
90 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
- | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
91 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
- | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
92 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
- | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
93 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
84 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
95 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
96 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
97 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
98 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
99 | ![]() | 0 | ประมาณปี 2551 |
100 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
101 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
102 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
103 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
104 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
- | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
105 | ![]() | 0 | 2008 |
106 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
107 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
108 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
109 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
110 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
111 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
112 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
113 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
114 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
115 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
- | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
116 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
117 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
118 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
119 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
- | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
120 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
121 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
122 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
123 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
124 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
125 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2548 |
126 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
127 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
128 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
129 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
130 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
131 | ![]() | 0 | ประมาณปี 2551 |
132 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
133 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
134 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
- | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
135 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
136 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
137 | ![]() | 0 | ประมาณปี 2551 |
138 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
139 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
- | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
- | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
140 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2548 |
141 | ![]() | 0 | ประมาณปี 2551 |
142 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
143 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
144 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
145 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
146 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
147 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
148 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
149 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
150 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
151 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
152 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
153 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
154 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
155 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
156 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
157 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
158 | ![]() | 0 | 2008 |
159 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
160 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
161 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
162 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
163 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
- | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
164 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
165 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
166 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
167 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
168 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
169 | ![]() | 0 | 2550 |
170 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
- | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
171 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
172 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
173 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
174 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
175 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
176 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
- | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
177 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
178 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
179 | ![]() | 0 | ประมาณปี 2551 |
180 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
181 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
182 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
183 | ![]() | 0 | 2550 |
184 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
185 | ![]() | 11,700,000,000 | พ.ศ. 2550 |
186 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
187 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
- | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
188 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
189 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
190 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
191 | ![]() | 0 | พ.ศ. 2550 |
อ้างอิง
- ^ "The World Factbook - หน่วยข่าวกรองกลาง" . www.cia.gov .