รายชื่อเมืองและเมืองในกรีซ
สองในสามของคนกรีกอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเมือง ศูนย์กลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรีซและเขตเมืองที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือเอเธนส์และเทสซาโลนิกิที่มีประชากรในเขตเมืองประมาณสี่ล้านคนและหนึ่งล้านคนตามลำดับ เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามคือPatrasมีประชากร 273,984 คน ตารางด้านล่างโดยใช้การตีพิมพ์ของตารางสำมะโนประชากร 2011 ฉบับปรับปรุงเกี่ยวกับจำนวนประชากรสุดท้าย[1] [2]แสดงรายการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในกรีซตามขนาดประชากร
สถานที่ที่กำหนดโดยการสำรวจสำมะโนประชากร
ระดับต่ำสุดของสถานที่ที่กำหนดให้มีการสำรวจสำมะโนประชากรในกรีซเรียกว่าoikismoi (การตั้งถิ่นฐาน ) และเป็นพื้นที่ที่สร้างขึ้นต่อเนื่องที่เล็กที่สุดโดยมีชื่อบนสุดที่กำหนดไว้สำหรับการสำรวจสำมะโนประชากร แม้ว่า CDP ในเมืองบางแห่งจะสร้างเมืองและเมืองแยกกัน (มีป้ายกำกับเป็นตัวหนา) ส่วนใหญ่ไม่ พวกเขามีทั้งสิ่งที่ทำขึ้นในเขตภาคกลางหรือชานเมือง ( เอียง ) บรรจุอยู่ภายในเขตเมืองและปริมณฑลกว้างของเอเธนส์และเทสซาโล
รายการด้านล่างแสดงทุกนิคม (CDP) ที่เป็นเมืองที่มีประชากรมากกว่า 10,000 คนตามนิตินัย (ถาวร) โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2554 [3] [4]
คำอธิบายของตัวเลขยก :
1 ชานเมืองของเขตเมืองเอเธนส์ในเอเธนส์ ' การรวมตัวกัน / ขยาย
2 ชานเมืองของเขตเมืองเทสซาโลในเทสซาโลของ การรวมตัวกัน / ขยาย
3 ชานเมืองที่เป็นPiraeus หน่วยภูมิภาค ( มหานครกอส ) ซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของเขตเมืองเอเธนส์
4 ชานเมืองของเขตเมืองเอเธนส์
5 ชานเมืองของเขตเมืองเทสซาโลของ
7หน่วยเทศบาลเขตเมือง Heraklion ในHeraklion ของ การรวมตัวกัน / ขยาย
6หน่วยเทศบาลเขตเมืองโวลอสในโวลอส ' รวมตัวกัน / ขยาย
8หน่วยหลักของพาท รวมตัวกัน / ขยายที่มีประชากร 273,984
*การตั้งถิ่นฐาน (CDP) ของเอเธนส์เป็นย่านกลางของเขตเมืองเอเธนส์
*การตั้งถิ่นฐาน (CDP) ของเทสซาโลเป็นย่านกลางของเขตเมืองเทสซาโล
อันดับ | เมือง | สำมะโนประชากร 2534 | สำมะโนประชากร 2544 | สำมะโนประชากร 2554 | ภูมิภาค |
---|---|---|---|---|---|
1 | เอเธนส์ 1 * | 772,072 | 745,514 | 664,046 | แอตติกา |
2 | เทสซาโลนิกิ 2 * | 383,967 | 363,987 | 315,196 | มาซิโดเนียตอนกลาง |
3 | พาทราส 8 * | 152,570 | 160,400 | 167,446 | กรีซตะวันตก |
4 | ไพรีอัส 1,3 | 182,671 | 175,697 | 163,688 | แอตติกา |
5 | ลาริสซา | 112,777 | 124,394 | 144,651 | เทสซาลี |
6 | เฮราคลีออน | 115,270 | 130,914 | 140,730 | ครีต |
7 | เปริสเตรี 1 | 137,288 | 137,918 | 139,981 | แอตติกา |
8 | Kallithea 1 | 194,233 | 109,609 | 100,641 | แอตติกา |
9 | อาชาร์เนส 1 | 61,052 | 75,329 | 99,346 | แอตติกา |
10 | คาลามาเรีย 2 | 80,698 | 87,255 | 91,279 | มาซิโดเนียตอนกลาง |
11 | นิไกอา 1,3 | 87,597 | 93,086 | 89,380 | แอตติกา |
12 | กลีฟาดา 1 | 63,306 | 80,409 | 87,305 | แอตติกา |
13 | โวลอส | 77,192 | 82,439 | 86,046 | เทสซาลี |
14 | อิลิโอ 1 | 78,326 | 80,859 | 84,793 | แอตติกา |
15 | อิลิอูโปลี 1 | 75,037 | 75,904 | 78,153 | แอตติกา |
16 | Keratsini 1,3 | 71,982 | 76,102 | 77,077 | แอตติกา |
17 | อีโวสมอส 2 | 28,821 | 52,624 | 74,686 | มาซิโดเนียตอนกลาง |
18 | ชลันดารี 1 | 66,285 | 71,684 | 74,192 | แอตติกา |
19 | นีอาสเมียร์นี 1 | 69,749 | 73,986 | 73,076 | แอตติกา |
20 | มารูซี 1 | 64,092 | 69,470 | 72,333 | แอตติกา |
21 | อาจิออสดิมิเทรียส 1 | 57,574 | 65,173 | 71,294 | แอตติกา |
22 | โซกราโฟ 1 | 80,492 | 76,115 | 71,026 | แอตติกา |
23 | เอกาเลโอ 1 | 78,563 | 74,046 | 69,946 | แอตติกา |
24 | นีอาไอโอเนีย 1 | 60,635 | 66,017 | 67,134 | แอตติกา |
25 | โยอานนีนา | 56,699 | 61,629 | 65,574 | เอพิรุส |
26 | ปาไลโอฟาลิโร 1 | 61,371 | 64,759 | 64,021 | แอตติกา |
27 | คอรีดัลลอส 1,3 | 63,184 | 67,456 | 63,445 | แอตติกา |
28 | ตรีกะลา | 45,835 | 48,686 | 61,653 | เทสซาลี |
29 | ไวโรนาส 1 | 58,523 | 61,102 | 61,308 | แอตติกา |
30 | Agia Paraskevi 1 | 47,463 | 56,836 | 59,704 | แอตติกา |
31 | กาลัตซี 1 | 57,230 | 58,042 | 59,345 | แอตติกา |
32 | อากรินิโอ | 52,081 | 54,523 | 59,329 | กรีซตะวันตก |
33 | Chalcis | 51,646 | 53,584 | 59,125 | ตอนกลางของกรีซ |
34 | เปโตรโปลี 1 | 38,278 | 48,327 | 58,979 | แอตติกา |
35 | เซเรส | 50,017 | 54,266 | 58,287 | มาซิโดเนียตอนกลาง |
36 | Alexandroupoli | 37,904 | 48,885 | 57,812 | มาซิโดเนียตะวันออกและเทรซ |
37 | Xanthi | 37,430 | 45,111 | 56,122 | มาซิโดเนียตะวันออกและเทรซ |
38 | Katerini | 43,613 | 50,510 | 55,997 | มาซิโดเนียตอนกลาง |
39 | กาลามาตา | 43,625 | 49,154 | 54,100 | เพโลพอนนีส |
40 | Kavala | 56,571 | 58,663 | 54,027 | มาซิโดเนียตะวันออกและเทรซ |
41 | ชาเนีย | 50,077 | 53,373 | 53,910 | ครีต |
42 | ลาเมีย | 44,084 | 46,406 | 52,006 | ตอนกลางของกรีซ |
43 | โกโมตินี่ | 37,036 | 43,326 | 50,990 | มาซิโดเนียตะวันออกและเทรซ |
44 | อิราคลีโอ 1 | 42,905 | 45,926 | 49,642 | แอตติกา |
45 | โรดส์ | 42,400 | 52,318 | 49,541 | ทะเลอีเจียนใต้ |
46 | คีฟิสเซีย 1 | 39,166 | 43,929 | 47,332 | แอตติกา |
47 | Stavroupoli 2 | 37,596 | 41,653 | 46,008 | มาซิโดเนียตอนกลาง |
48 | ชัยดารี 1 | 44,831 | 45,227 | 45,642 | แอตติกา |
49 | ละคร | 37,604 | 42,501 | 44,823 | มาซิโดเนียตะวันออกและเทรซ |
50 | เวเรีย | 37,858 | 42,794 | 43,158 | มาซิโดเนียตอนกลาง |
51 | อลิมอส 1 | 32,024 | 38,047 | 41,720 | แอตติกา |
52 | โคซานิ | 31,553 | 35,242 | 41,066 | มาซิโดเนียตะวันตก |
53 | โปลิชนี 2 | 27,894 | 36,146 | 39,332 | มาซิโดเนียตอนกลาง |
54 | คาร์ดิตซา | 30,067 | 32,031 | 38,554 | เทสซาลี |
55 | ไซคีส์ 2 | 34,059 | 41,726 | 37,753 | มาซิโดเนียตอนกลาง |
56 | แอมเพโลกิปอย 2 | 40,093 | 40,959 | 37,381 | มาซิโดเนียตอนกลาง |
57 | Pylaia 2 | 20,785 | 22,744 | 34,625 | มาซิโดเนียตอนกลาง |
58 | อาจิโออิอานาร์กีรัว 1 | 30,739 | 32,957 | 34,168 | แอตติกา |
59 | Argyroupoli 1 | 31,530 | 33,158 | 34,097 | แอตติกา |
60 | อาโนลิโอเซีย 1 | 21,397 | 26,423 | 33,565 | แอตติกา |
61 | นีอาไอโอเนีย 7 | 27,904 | 30,804 | 32,661 | เทสซาลี |
62 | เรธิมโน | 23,420 | 27,868 | 32,468 | ครีต |
63 | ปโตเลไมดา | 25,125 | 28,679 | 32,127 | มาซิโดเนียตะวันตก |
64 | ตริโปลี | 22,429 | 25,520 | 30,866 | เพโลพอนนีส |
65 | โชลาร์กอส 1 | 33,691 | 32,166 | 30,840 | แอตติกา |
66 | Vrilissia 1 | 16,571 | 25,582 | 30,741 | แอตติกา |
67 | แอสโพรไพร์กอส 4 | 15,715 | 27,741 | 30,251 | แอตติกา |
68 | โครินธ์ | 27,412 | 29,787 | 30,176 | เพโลพอนนีส |
69 | เกราคัส 1 | 8,512 | 13,921 | 29,939 | แอตติกา |
70 | เมตามอร์โฟซี 1 | 21,052 | 26,448 | 29,891 | แอตติกา |
71 | Giannitsa | 22,504 | 26,296 | 29,789 | มาซิโดเนียตอนกลาง |
72 | Voula 1 | 17,998 | 25,532 | 28,364 | แอตติกา |
73 | คามาเทโร 1 | 17,410 | 22,234 | 28,361 | แอตติกา |
74 | Mytilene | 23,971 | 27,247 | 27,871 | นอร์ทอีเจียน |
75 | เนอาโปลี 2 | 30,568 | 29,995 | 27,084 | มาซิโดเนียตอนกลาง |
76 | Eleftherio-Kordelio 2 | 16,549 | 21,630 | 27,067 | มาซิโดเนียตอนกลาง |
77 | Chios | 22,894 | 23,779 | 26,850 | นอร์ทอีเจียน |
78 | อาเจียวารา 1 | 28,706 | 30,562 | 26,550 | แอตติกา |
79 | ไคซาเรียนี 1 | 26,701 | 26,323 | 26,370 | แอตติกา |
80 | นีอาฟิลาเดลเฟีย 1 | 25,261 | 24,112 | 25,734 | แอตติกา |
81 | มอชชาโต 1 | 22,039 | 23,153 | 25,441 | แอตติกา |
82 | เพรามา 1,3 | 24,119 | 25,720 | 25,389 | แอตติกา |
83 | ซาลามีนา 4 | 22,567 | 25,730 | 25,370 | แอตติกา |
84 | Eleusis 4 | 22,793 | 25,863 | 24,910 | แอตติกา |
85 | คอร์ฟู | 31,359 | 28,185 | 24,838 | หมู่เกาะไอโอเนียน |
86 | Pyrgos | 28,465 | 23,274 | 24,359 | กรีซตะวันตก |
87 | เมการ่า 4 | 20,403 | 23,032 | 23,456 | แอตติกา |
88 | คิลคิส | 12,139 | 17,430 | 22,914 | มาซิโดเนียตอนกลาง |
89 | ดาฟนี 1 | 24,152 | 23,674 | 22,913 | แอตติกา |
90 | ธีบส์ | 19,505 | 21,211 | 22,883 | ตอนกลางของกรีซ |
91 | เมลิสเซีย 1 | 13,469 | 19,526 | 22,741 | แอตติกา |
92 | Argos | 21,901 | 24,239 | 22,209 | เพโลพอนนีส |
93 | Arta | 19,087 | 19,435 | 21,895 | เอพิรุส |
94 | อาร์เตมิดา 4 | 9,485 | 17,391 | 21,488 | แอตติกา |
95 | Livadeia | 18,437 | 20,061 | 21,379 | ตอนกลางของกรีซ |
96 | Pefki 1 | 17,987 | 19,887 | 21,352 | แอตติกา |
97 | โอไรโอคาสโตร 5 | 5,458 | 11,896 | 20,852 | มาซิโดเนียตอนกลาง |
98 | ไอจีโอ | 22,178 | 21,061 | 20,422 | กรีซตะวันตก |
99 | คอส | 14,714 | 17,890 | 19,432 | ทะเลอีเจียนใต้ |
100 | โคโรปี 4 | 12,790 | 15,860 | 19,164 | แอตติกา |
101 | พรีเวซา | 13,695 | 16,321 | 19,042 | เอพิรุส |
102 | Naousa | 19,794 | 19,870 | 18,882 | มาซิโดเนียตอนกลาง |
103 | Orestiada | 12,691 | 15,246 | 18,426 | มาซิโดเนียตะวันออกและเทรซ |
104 | Peraia 5 | 2,949 | 13,306 | 18,326 | มาซิโดเนียตอนกลาง |
105 | Edessa | 17,128 | 18,253 | 18,229 | มาซิโดเนียตอนกลาง |
106 | ฟลอริน่า | 12,355 | 14,279 | 17,686 | มาซิโดเนียตะวันตก |
107 | พาโนรามา 5 | 10,275 | 14,552 | 17,444 | มาซิโดเนียตอนกลาง |
108 | Nea Erythraia 1 | 12,993 | 15,439 | 17,379 | แอตติกา |
109 | เอลลินิโกะ1 | 13,517 | 16,740 | 17,259 | แอตติกา |
110 | Amaliada | 15,232 | 18,261 | 16,763 | กรีซตะวันตก |
111 | ปัลลินี 1 | 8,021 | 12,552 | 16,415 | แอตติกา |
112 | สปาร์ตา | 13,011 | 14,817 | 16,239 | เพโลพอนนีส |
113 | Agios Ioannis Rentis 1,3 | 14,218 | 15,060 | 16,050 | แอตติกา |
114 | เทอมี 5 | 5,156 | 11,360 | 16,004 | มาซิโดเนียตอนกลาง |
115 | ตัวแปร 1 | 8,488 | 10,998 | 15,855 | แอตติกา |
116 | เนอะมาครี 4 | 12,120 | 13,986 | 15,554 | แอตติกา |
117 | ทาฟรอส 1 | 15,456 | 14,963 | 14,972 | แอตติกา |
118 | อเล็กซานเดรีย | 12,109 | 13,229 | 14,821 | มาซิโดเนียตอนกลาง |
119 | เมเนเมนี 2 | 12,932 | 14,910 | 14,746 | มาซิโดเนียตอนกลาง |
120 | Paiania 4 | 9,710 | 12,855 | 14,595 | แอตติกา |
121 | Kalyvia Thorikou 4 | 8,488 | 12,202 | 14,424 | แอตติกา |
122 | Nafplio | 11,897 | 13,822 | 14,203 | เพโลพอนนีส |
123 | Drapetsona 1,3 | 13,094 | 12,944 | 13,968 | แอตติกา |
124 | เอฟคาร์เปีย 2 | 3,480 | 6,598 | 13,905 | มาซิโดเนียตอนกลาง |
125 | ปาปากู 1 | 13,974 | 13,207 | 13,699 | แอตติกา |
126 | Nafpaktos | 10,854 | 12,924 | 13,415 | กรีซตะวันตก |
127 | Kastoria | 14,775 | 14,813 | 13,387 | มาซิโดเนียตะวันตก |
128 | Grevena | 9,345 | 10,177 | 13,137 | มาซิโดเนียตะวันตก |
129 | Pefka 5 | 3,561 | 6,434 | 13,052 | มาซิโดเนียตอนกลาง |
130 | นีอาลิคาร์นาสซอส 7 | 10,683 | 11,551 | 12,925 | ครีต |
131 | Missolonghi | 10,916 | 12,225 | 12,785 | กรีซตะวันตก |
132 | กาซี 7 | 1,395 | 8,018 | 12,606 | ครีต |
133 | เอียรเพตรา | 9,541 | 11,678 | 12,355 | ครีต |
134 | Kalymnos | 10,543 | 10,149 | 12,324 | ทะเลอีเจียนใต้ |
135 | ราฟิน่า 4 | 7,752 | 11,352 | 12,168 | แอตติกา |
136 | Loutraki | 9,388 | 11,383 | 11,564 | เพโลพอนนีส |
137 | Agios Nikolaos | 8,093 | 10,080 | 11,421 | ครีต |
138 | เออมูโปลี | 13,030 | 11,799 | 11,407 | ทะเลอีเจียนใต้ |
139 | Ialysos | 7,193 | 10,107 | 11,331 | ทะเลอีเจียนใต้ |
140 | แมนดรา 4 | 10,012 | 10,947 | 11,327 | แอตติกา |
141 | Tyrnavos | 12,028 | 11,116 | 11,069 | เทสซาลี |
142 | Glyka Nera 1 | 5,813 | 6,623 | 11,049 | แอตติกา |
143 | Ymittos 1 | 11,671 | 11,139 | 10,715 | แอตติกา |
144 | นีโอไซคีโก 1 | 12,023 | 10,848 | 10,137 | แอตติกา |
ดูสิ่งนี้ด้วย
- รายชื่อตามตัวอักษรของเทศบาลและชุมชนในกรีซ
- รายชื่อเมืองกรีกโบราณ
- รายชื่อเมือง
- รายชื่อเมืองในยุโรป
อ้างอิง
- ^ การ สำรวจสำมะโนประชากรอย่างเป็นทางการ พ.ศ. 2554 "ประกาศการเผยแพร่ตารางสำมะโนประชากร พ.ศ. 2554 ฉบับปรับปรุง" . Statistics.gr .CS1 maint: ชื่อตัวเลข: รายชื่อผู้เขียน ( ลิงค์ )
- ^ " ' Πίνακας 1: ΠροσωρινάαποτελέσματατουΜόνιμουΠληθυσμούτηςΕλλάδος ' " (PDF) บริการสถิติแห่งชาติของกรีซ: ΑνακοίνωσηπροσωρινώναποτελεσμάτωνΑπογραφήςΠληθυσμού 2011, 22 Ιουλίου 2011
- ^ "คัดลอกเก็บ" (PDF) เก็บจากต้นฉบับ (PDF)เมื่อ 2013-10-03 . สืบค้นเมื่อ2013-11-17 .CS1 maint: สำเนาที่เก็บถาวรเป็นหัวเรื่อง ( ลิงค์ )
- ^ "คัดลอกเก็บ" สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อ 2013-12-25 . สืบค้นเมื่อ2015-02-20 .CS1 maint: สำเนาที่เก็บถาวรเป็นหัวเรื่อง ( ลิงค์ )
ลิงก์ภายนอก
- แผนที่ที่archive.today (เก็บถาวร 2012-12-09)
- คู่มือเมืองกรีก