รายชื่อเมืองตาม GDP
ข้ามไปที่การนำทางข้ามไปที่การค้นหา
นี่คือรายชื่อของเมืองในโลกโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) สหประชาชาติใช้สามคำจำกัดความของสิ่งที่ถือว่าเป็นเมืองที่เป็นเมืองทั้งหมดไม่อาจจำแนกโดยใช้เกณฑ์เดียวกัน เมืองอาจจะกำหนดให้เป็นเมืองที่เหมาะสมขอบเขตของพวกเขาในเขตเมืองหรือพวกเขามหานคร [3]วิธีการคำนวณ GDP อาจแตกต่างกันระหว่างการศึกษาและเป็นไปตามกันอย่างแพร่หลายในการคาดการณ์และประมาณการบางครั้งประมาณสะดุดตาสำหรับเมืองที่ไม่ได้อยู่ภายในองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ พัฒนา อ้างอิงแหล่งที่มาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่ส่วนหัวเพื่อจัดระเบียบคอลัมน์ใหม่
รายการ[ แก้ไข]
แต่ละคอลัมน์ในตารางสามารถจัดเรียงได้โดยกดที่ลูกศรที่ส่วนหัวของคอลัมน์:
เขตเมือง / ปริมณฑล | ประเทศ / ภูมิภาค | UNSD sub ‑ ภูมิภาค[4] | GDP (พันล้านดอลลาร์) | |
---|---|---|---|---|
คืออย่างเป็นทางการ. ถึงวันที่ | Brookings [5] 2014 เกี่ยวกับ PPP -adjusted | |||
อาเคิน - เลียจ - มาสทริชต์ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ยุโรปตะวันตก | 99.7 | |
อเบอร์ดีน | ![]() | ยุโรปเหนือ | 11.3 (2551) [6] | |
อาบีจาน | ![]() | แอฟริกา | ||
อาบูดาบี | ![]() | เอเชียตะวันตก | 119 [7] | 178.3 |
แอดดิสอาบาบา | ![]() | แอฟริกา | ||
แอดิเลด | ![]() | โอเชียเนีย | 64.461 ( 2561-19 ) [8] | 47.4 |
อาเมดาบัด | ![]() | เอเชียใต้ | 59.00 (2560) | 70.50 [9] |
แอครอน | ![]() | อเมริกาเหนือ | 36.800 (2561) [10] | 32.8 |
ออลบานี | ![]() | อเมริกาเหนือ | 59.657 (2561) [10] | 58.4 |
อัลบูเคอร์คี | ![]() | อเมริกาเหนือ | 42.896 (2561) [10] | 39.9 |
อเล็กซานเดรีย | ![]() | แอฟริกา | 32.4 | |
แอลเจียร์ | ![]() | แอฟริกา | ||
แอลเลนทาวน์ | ![]() | อเมริกาเหนือ | 45.024 (2561) [10] | 37.3 |
อัลมาตี | ![]() | เอเชียตะวันออก | 53.1 | |
อัมสเตอร์ดัม | ![]() | ยุโรปตะวันตก | 154.0 (2558) [11] | 320.6 [หมายเหตุ 1] |
Anápolis | ![]() | อเมริกาใต้ | 6.740 (2554) [12] | |
อังการา | ![]() | เอเชียตะวันตก | 104.9 | |
อันชาน | ![]() | เอเชียตะวันออก | 67.4 | |
อาร์นเฮม - ไนเมเก้น | ![]() | ยุโรปตะวันตก | 27.9 (2559) [11] | 44.4 |
เอเธนส์ | ![]() | ยุโรปตอนใต้ | 93.7 (2558) [11] | 129.6 |
แอตแลนตา | ![]() | อเมริกาเหนือ | 397.261 (2561) [10] | 294.4 |
โอ๊คแลนด์ | ![]() | โอเชียเนีย | 49.5 | |
ออสติน | ![]() | อเมริกาเหนือ | 146.784 (2561) [10] | 107.4 |
เบเกอร์สฟิลด์ | ![]() | อเมริกาเหนือ | 49.514 (2561) [10] | 47.9 |
แบกแดด | ![]() | เอเชียตะวันตก | ||
บัลลารัต | ![]() | โอเชียเนีย | 4.460 (2018-19) [8] | |
บัลติมอร์ | ![]() | อเมริกาเหนือ | 205.313 (2561) [10] | 173.7 |
บันดุง | ![]() | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 62.3 [13] | |
บาตัม | ![]() | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 35.3 | |
กรุงเทพมหานคร | ![]() | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 147.97 | 306.8 |
เป่าโถว | ![]() | เอเชียตะวันออก | 40.8 (2560) [14] | 94.1 |
บาร์เซโลนา | ![]() | ยุโรปตอนใต้ | 173.315 (2560) [11] | 171.0 |
บาเซิล - มัลเฮาส์ | ![]() ![]() | ยุโรปตะวันตก | 56.2 | |
แบตันรูช | ![]() | อเมริกาเหนือ | 56.315 (2561) [10] | 53.5 |
ปักกิ่ง | ![]() | เอเชียตะวันออก | 513 (พ.ศ. 2562) [15] | 506.1 |
เบลฟัสต์ | ![]() | ยุโรปเหนือ | 25.5 (2558) [11] | |
เบลเกรด | ![]() | ยุโรปตอนใต้ | 17.4 (2557) [16] | |
เบโลโอรีซอนชี | ![]() | อเมริกาใต้ | 54.996 (2554) [12] | 84.7 |
เบนดิโก | ![]() | โอเชียเนีย | 3.961 ( 2561-19 ) [8] | |
เบงกาลูรู | ![]() | เอเชียใต้ | 100.20 (2558) | 110 |
เบอร์ลิน | ![]() | ยุโรปตะวันตก | 215.2 (2558) [17] | 157.7 |
บีเลเฟลด์ - เดทโมลด์ | ![]() | ยุโรปตะวันตก | 50.5 | |
ไบคาเนอร์ | ![]() | เอเชียใต้ | [9] | |
บิลเบา | ![]() | ยุโรปตอนใต้ | 36.9 (2558) [11] | 38.5 |
เบอร์มิงแฮม | ![]() | ยุโรปเหนือ | 81.8 (2559) [11] | 121.1 |
เบอร์มิงแฮมแอละแบมา | ![]() | อเมริกาเหนือ | 62.881 (2561) [10] | 54.164 |
โบโกตา | ![]() | อเมริกาใต้ | 159.9 | |
โบโลญญา | ![]() | ยุโรปตอนใต้ | 43.4 (2558) [11] | 36.3 |
บอร์โดซ์ | ![]() | ยุโรปตะวันตก | 55.9 (2558) [11] | 40.2 |
บอสตัน | ![]() | อเมริกาเหนือ | 463.570 (2561) [10] | 360.1 |
โภปาล | ![]() | เอเชียใต้ | 33.44 (2561) [9] | 40.20 |
บราซิเลีย | ![]() | อเมริกาใต้ | 164.482 (2554) [12] | 141.9 |
Braunschweig - Wolfsburg | ![]() | ยุโรปตะวันตก | 45.5 | |
เบรเมน | ![]() | ยุโรปตะวันตก | 30.4 (2558) [17] | 47.9 |
บริดจ์พอร์ต | ![]() | อเมริกาเหนือ | 89.387 (2561) [10] | 70.0 |
บริสเบน | ![]() | โอเชียเนีย | 177 (พ.ศ. 2561–19) [8] | 96.6 |
บริสตอล | ![]() | ยุโรปเหนือ | 88.448 (2560) [11] | 47.7 |
บรัสเซลส์ | ![]() | ยุโรปตะวันตก | 144.359 (2559) [11] | 254.3 |
บูคาเรสต์ | ![]() | ยุโรปตอนใต้ | 49.407 (2559) [11] | 72.4 |
บูดาเปสต์ | ![]() | ยุโรปกลาง | 58.5 (2559) [11] | 98.0 |
บัวโนสไอเรส | ![]() | อเมริกาใต้ | 315.9 | |
ควาย | ![]() | อเมริกาเหนือ | 68.989 (2561) [10] | 72.7 |
เบอร์ซา | ![]() | เอเชียตะวันตก | 80.1 | |
ปูซาน - อุลซาน | ![]() | เอเชียตะวันออก | 241 (2561) [18] | 296.5 |
แคนส์ | ![]() | โอเชียเนีย | 10.709 ( 2561-19 ) [8] | |
ไคโร | ![]() | แอฟริกา | 102.2 | |
คัลการี | ![]() | อเมริกาเหนือ | 97.9 | |
เคมบริดจ์ | ![]() | ยุโรปเหนือ | ||
กัมปีนัส | ![]() | อเมริกาใต้ | 40.525 (2554) [12] | 59.3 |
กัมโปกรันเด | ![]() | อเมริกาใต้ | 9.211 (2554) [12] | |
Campos dos Goytacazes | ![]() | อเมริกาใต้ | 16.174 (2554) [12] | |
แคนเบอร์รา | ![]() | โอเชียเนีย | 30.909 ( 2561–19 ) [8] | |
เคปทาวน์ | ![]() | แอฟริกา | 58.9 | |
การากัส | ![]() | อเมริกาใต้ | 51.8 | |
คาร์ดิฟฟ์ - นิวพอร์ต | ![]() | ยุโรปเหนือ | 33.7 (2559) [11] | 36.0 |
คาซาบลังกา | ![]() | แอฟริกา | 37.9 | |
จั ณ ฑีครห์ | ![]() | เอเชียใต้ | 17.30 น . (2560) [9] | 25.00 น |
ฉางชุน | ![]() | เอเชียตะวันออก | 96.7 (2560) [14] | 124.5 |
ฉางชา | ![]() | เอเชียตะวันออก | 156.0 (2560) [14] | 186.4 |
ฉางโจว | ![]() | เอเชียตะวันออก | 98.1 (2560) [14] | 110.9 |
ชาร์ล็อตต์ | ![]() | อเมริกาเหนือ | 169.862 (2561) [10] | 126.2 |
เฉิงตู | ![]() | เอเชียตะวันออก | 205.7 (2560) [14] | 233.5 |
เจนไน | ![]() | เอเชียใต้ | 78.6 (2561) [9] | 82.60 |
โคอิมบาตอร์ | ![]() | เอเชียใต้ | 42 (พ.ศ. 2564) | |
ชิคาโก | ![]() | อเมริกาเหนือ | 689.464 (2561) [10] | 563.2 |
จิตตะกอง | ![]() | เอเชียใต้ | 67 (2020) | 32 (2020) |
ฉงชิ่ง | ![]() | เอเชียตะวันออก | 342 (2019) [15] | 315.6 |
ซินซินแนติ | ![]() | อเมริกาเหนือ | 141.052 (2561) [10] | 110.9 |
คลีฟแลนด์ | ![]() | อเมริกาเหนือ | 134.369 (2561) [10] | 115.1 |
โคลัมเบีย | ![]() | อเมริกาเหนือ | 43.118 (2561) [10] | 37.2 |
โคลัมบัส | ![]() | อเมริกาเหนือ | 129.328 (2561) [10] | 108.9 |
โคเปนเฮเกน | ![]() | ยุโรปเหนือ | 134.3 (2559) [11] | 127.0 [หมายเหตุ 2] |
จุก | ![]() | ยุโรปเหนือ | 24.0 (2558) | |
โคเวนทรี | ![]() | ยุโรปเหนือ | 7.4 (2551) [6] | |
กูรีตีบา | ![]() | อเมริกาใต้ | 58.082 (2554) [12] | 57.7 |
แทกู | ![]() | เอเชียตะวันออก | 56.9 (2561) [10] | 54.5 |
แทจอน | ![]() | เอเชียตะวันออก | 39.6 (2561) [10] | 39.6 |
ต้าเหลียน | ![]() | เอเชียตะวันออก | 109.1 (2560) [14] | 198.8 |
ดัลลาส - ฟอร์ตเวิร์ ธ | ![]() | อเมริกาเหนือ | 512.509 (2018) | 412.7 |
Daqing | ![]() | เอเชียตะวันออก | 39.7 (2560) [14] | 98.5 |
เดย์ตัน | ![]() | อเมริกาเหนือ | 43.254 (2561) [10] | 37.5 |
ดาร์เอสซาลาม | ![]() | แอฟริกา | ||
เดลี | ![]() | เอเชียใต้ | 272.60 | 304 |
เดนเวอร์ | ![]() | อเมริกาเหนือ | 214.157 (2560) [10] | 169.7 |
Des Moines | ![]() | อเมริกาเหนือ | 50.339 (2561) [10] | 39.5 |
ดีทรอยต์ | ![]() | อเมริกาเหนือ | 267.731 (2561) [10] | 207.5 |
ธากา | ![]() | เอเชียใต้ | 170 (2020) | 62 |
Dhanbad | ![]() | เอเชียใต้ | 95 | 100 |
โดฮา | ![]() | เอเชียตะวันตก | ||
ตงกวน | ![]() | เอเชียตะวันออก | 112.3 (2560) [14] | 141.1 |
ตงอิ๋ง | ![]() | เอเชียตะวันออก | 56.3 (2560) [14] | 83.7 |
ดูไบ | ![]() | เอเชียตะวันตก | 82.9 | |
ดับลิน | ![]() | ยุโรปเหนือ | 127.8 (2558) [11] | 90.1 |
เดอร์บัน | ![]() | แอฟริกา | 48.9 | |
เดอแรม | ![]() | อเมริกาเหนือ | 54.687 (2561) [10] | 37.0 |
แรนด์ตะวันออก | ![]() | แอฟริกา | 55.3 | |
เอดินบะระ | ![]() | ยุโรปเหนือ | 41.8 (2559) [11] | 32.5 |
เอดมันตัน | ![]() | อเมริกาเหนือ | 83.0 | |
ไอนด์โฮเวน - เดนบอช | ![]() | ยุโรปตะวันตก | 91.5 | |
เอลปาโซ | ![]() | อเมริกาเหนือ | 32.570 (2561) [10] | 32.7 |
ไฟซาลาบัด | ![]() | เอเชียใต้ | 10.2 | 20.55 [19] |
ฟลอเรนซ์ | ![]() | ยุโรปตอนใต้ | 40.1 (2558) [11] | 52.5 |
ฟอร์ตาเลซา | ![]() | อเมริกาใต้ | 42.010 (2554) [12] | 35.2 |
ฝอซาน | ![]() | เอเชียตะวันออก | 141.4 (2560) [14] | 184.5 |
แฟรงค์เฟิร์ต | ![]() | ยุโรปตะวันตก | 230.0 | |
เฟรสโน | ![]() | อเมริกาเหนือ | 47.408 (2561) [10] | 45.5 |
ฟุกุโอกะ - คิตะคิวชู | ![]() | เอเชียตะวันออก | 185 (พ.ศ. 2556) [20] | 193.3 |
ฝูโจว | ![]() | เอเชียตะวันออก | 105.2 (2560) [14] | 117.4 |
จีลอง | ![]() | โอเชียเนีย | 8.725 ( 2561-19 ) [8] | |
เจนีวา | ![]() | ยุโรปตะวันตก | 44.0 | |
จอร์จทาวน์ | ![]() | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 22.25 น | 38.0 |
แกลดสโตน | ![]() | โอเชียเนีย | 4.464 (2018-19) [8] | |
กลาสโกว์ | ![]() | ยุโรปเหนือ | 66.4 (2559) [11] | 56.7 |
โกเธนเบิร์ก | ![]() | ยุโรปเหนือ | 84.4 (2559) [11] | 40.0 |
กาเซียบัด | ![]() | เอเชียใต้ | [9] | |
โกลด์โคสต์ | ![]() | โอเชียเนีย | 26.669 ( 2561-19 ) [8] | |
แกรนด์แรพิดส์ | ![]() | อเมริกาเหนือ | 61.615 (2561) [10] | 51.6 |
กรีนส์โบโร | ![]() | อเมริกาเหนือ | 43.154 (2561) [10] | 40.9 |
กรีนวิลล์ | ![]() | อเมริกาเหนือ | 46.431 (2561) [10] | 35.6 |
Goiânia | ![]() | อเมริกาใต้ | 22.763 (2554) [12] | |
กวาดาลาฮารา | ![]() | อเมริกาเหนือ | 80.7 | |
กว่างโจว | ![]() | เอเชียตะวันออก | 341.9 (2019) [14] | 380.3 |
กุชรันวาลา | ![]() | เอเชียใต้ | 21 (2560) [14] | 20.3 |
คุร์เคาน์ | ![]() | เอเชียใต้ | [9] | |
กูวาฮาติ | ![]() | เอเชียใต้ | [9] | |
กวางจู | ![]() | เอเชียตะวันออก | 36.8 (2561) [10] | 36.7 |
กวาลิเออร์ | ![]() | เอเชียใต้ | [9] | |
ไฮฟา | ![]() | เอเชียตะวันตก | 40.4 | |
ฮามามัตสึ | ![]() | เอเชียตะวันออก | 52.3 | |
ฮัมบูร์ก | ![]() | ยุโรปตะวันตก | 120.1 (2558) [17] | 161.4 |
หางโจว | ![]() | เอเชียตะวันออก | 204.15 (2561) [21] | 219.5 |
ฮันโนเวอร์ | ![]() | ยุโรปตะวันตก | 51.5 (2558) [17] | 59.6 |
ฮานอย | ![]() | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 49.19 | 38.21 |
ฮาร์บิน | ![]() | เอเชียตะวันออก | 94.1 (2560) [14] | 127.9 |
แฮร์ริสเบิร์ก | ![]() | อเมริกาเหนือ | 39.896 (2561) [10] | 35.1 |
ฮาร์ตฟอร์ด | ![]() | อเมริกาเหนือ | 99.465 (2561) [10] | 101.2 |
เหอเฟย์ | ![]() | เอเชียตะวันออก | 106.8 (2560) [14] | 120.9 |
เฮลซิงกิ | ![]() | ยุโรปเหนือ | 90.8 (2558) [11] | 77.1 |
ฮิโรชิมา | ![]() | เอเชียตะวันออก | 74.9 | |
โฮบาร์ต | ![]() | โอเชียเนีย | 11.388 ( 2561-19 ) [8] | |
โฮจิมินห์ซิตี้ | ![]() | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 83.16 | 71.1 |
ฮ่องกง | ![]() | เอเชียตะวันออก | 373 (2019) [22] | 416.0 |
โฮโนลูลู | ![]() | อเมริกาเหนือ | 69.252 (2561) [10] | 58.6 |
ฮูสตัน | ![]() | อเมริกาเหนือ | 478.778 (2561) [10] | 483.2 |
ซินจู๋ | ![]() | เอเชียตะวันออก | 38.4 | |
Huhehaote | ![]() | เอเชียตะวันออก | 70.1 | |
Huntsville | ![]() | อเมริกาเหนือ | 27.558 (2561) [10] | |
ไฮเดอราบาด | ![]() | เอเชียใต้ | 75.2 [9] | |
อินเดียแนโพลิส | ![]() | อเมริกาเหนือ | 140.762 (2561) [10] | 113.606 |
อินดอร์ | ![]() | เอเชียใต้ | [9] | |
อิสลามาบัด | ![]() | เอเชียใต้ | 18.7 | |
อิสตันบูล | ![]() | ยุโรปตะวันออกและเอเชียตะวันตก | 348.7 | 608.2 |
อิซเมียร์ | ![]() | เอเชียตะวันตก | 80.1 | |
แจ็กสันวิลล์ | ![]() | อเมริกาเหนือ | 83.186 (2561) [10] | 63.8 |
จาการ์ตา | ![]() | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 200.9 [23] | 321.3 |
จัมมู | ![]() | เอเชียใต้ | [9] | |
ชัยปุระ | ![]() | เอเชียใต้ | [9] | |
เจดดาห์ | ![]() | เอเชียตะวันตก | 160.6 | |
เยรูซาเล็ม | ![]() | เอเชียตะวันตก | 48.0 (2558) [24] | |
จี่หนาน | ![]() | เอเชียตะวันออก | 106.7 (2560) [14] | 136.8 |
จ๊อดปูร์ | ![]() | เอเชียใต้ | [9] | |
โจฮันเนสเบิร์ก | ![]() | แอฟริกา | 82.9 | |
Jundiaí | ![]() | อเมริกาใต้ | 20.081 (2554) [12] | |
คาบูล | ![]() | เอเชียใต้ | 6 | |
คาโกชิมะ | ![]() | เอเชียตะวันออก | 34.3 | |
คาโนะ | ![]() | แอฟริกา | ||
แคนซัสซิตี | ![]() | อเมริกาเหนือ | 132.703 (2561) [10] | 105.9 |
เกาสง | ![]() | เอเชียตะวันออก | 113.647 | |
การาจี | ![]() | เอเชียใต้ | 164 (2019) [25] | |
คาร์ลส์รูเออ | ![]() | ยุโรปตะวันตก | 37.6 (2558) [11] | 137.1 |
คาโตวีตเซ | ![]() | ยุโรปกลาง | 37.9 (2558) [11] | 122.3 |
เคานาส | ![]() | ยุโรปเหนือ | 10.0 (2559) [26] | |
คาร์ทูม | ![]() | แอฟริกา | ||
เคียฟ | ![]() | ยุโรปตะวันออก | 36.5 (2019) [27] | |
คิงส์ตันอะพอนฮัลล์ | ![]() | ยุโรปเหนือ | 17.7 (2559) [11] | |
กินชาซา | ![]() | แอฟริกา | ||
ไคลเพดา | ![]() | ยุโรปเหนือ | 6.0 (2559) [28] | |
นอกซ์วิลล์ | ![]() | อเมริกาเหนือ | 43.307 (2561) [10] | 38.3 |
กัลกัตตา | ![]() | เอเชียใต้ | 110.80 [29] | 254 [9] |
โคตะ | ![]() | เอเชียใต้ | [9] | |
คราคูฟ | ![]() | ยุโรปกลาง | 22.0 (2558) [11] | 33.1 |
กัวลาลัมเปอร์ | ![]() | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 133.3 | 171.8 |
คุมาโมโตะ | ![]() | เอเชียตะวันออก | 41.8 | |
คุนหมิง | ![]() | เอเชียตะวันออก | 72.0 (2560) [14] | 88.6 |
คูเวตซิตี | ![]() | เอเชียตะวันตก | 166.5 | |
ลากอส | ![]() | แอฟริกา | 74.67 (2553) [30] | |
ละฮอร์ | ![]() | เอเชียใต้ | 58.14 (2558) [31] [32] | |
ลอนเซสตัน | ![]() | โอเชียเนีย | 3.961 ( 2561-19 ) [8] | |
ลาสเวกัส | ![]() | อเมริกาเหนือ | 122.423 (2561) [10] | 93.9 |
ลีดส์ | ![]() | ยุโรปเหนือ | 44.8 (2559) [11] | 74.6 [หมายเหตุ 3] |
เลสเตอร์ | ![]() | ยุโรปเหนือ | 46.8 (2559) [11] | |
ไลป์ซิก - ฮัลเลอ | ![]() | ยุโรปตะวันตก | 33.4 (2558) [11] | 39.6 |
ลีล | ![]() | ยุโรปตะวันตก | 83.3 (2558) [11] | 98.5 |
ลิมา | ![]() | อเมริกาใต้ | 176.5 | |
ลินซ์ | ![]() | ยุโรปกลาง | 37.9 (2558) [11] | 44.6 |
ลิสบอน | ![]() | ยุโรปตอนใต้ | 72.0 (2558) [11] | 96.3 |
ลิตเติ้ลร็อค | ![]() | อเมริกาเหนือ | 38.252 (2561) [10] | 40.7 |
ลิเวอร์พูล | ![]() | ยุโรปเหนือ | 47.8 (2559) [11] | 65.8 |
ลอนดอน | ![]() | ยุโรปเหนือ | 633.9 (2561) [33] | 835.7 |
ลอสแองเจลิส | ![]() | อเมริกาเหนือ | 1,048 (2561) [34] [35] [36] | 860.5 |
หลุยส์วิลล์ | ![]() | อเมริกาเหนือ | 72.093 (2561) [10] | 62.397 |
ลูอันดา | ![]() | แอฟริกา | ||
ลัคเนา | ![]() | เอเชียใต้ | 39.1 | 45.77 |
ลูเธียนา | ![]() | เอเชียใต้ | [9] | |
ลักเซมเบิร์ก - เทรียร์ | ![]() ![]() | ยุโรปตะวันตก | 62 (พ.ศ. 2557) [5] | 62 |
ลูตัน | ![]() | ยุโรปเหนือ | ||
ลียง | ![]() | ยุโรปตะวันตก | 88.2 (2559) [11] | 97.0 |
มาเก๊า | ![]() | เอเชียตะวันออก | 53.7 (2561) [37] | 53.9 |
แม็คเคย์ | ![]() | โอเชียเนีย | 6.540 (2018-19) [8] | |
เมดิสัน | ![]() | อเมริกาเหนือ | 51.481 (2561) [10] | 41.8 |
มาดริด | ![]() | ยุโรปตอนใต้ | 290.56 (2563) [11] | 285.3 |
มากัสซาร์ | ![]() | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 37.7 | |
มาเนาส์ | ![]() | อเมริกาใต้ | 51.025 (2554) [12] | |
แมนเชสเตอร์ | ![]() | ยุโรปเหนือ | 113.7 (2559) [11] | 92.3 |
มะนิลา | ![]() | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 192.6 (2018) | 190.8 |
มาร์กเซย | ![]() | ยุโรปตะวันตก | 104.1 (2558) [11] | 60.3 |
เมเดยิน | ![]() | อเมริกาใต้ | 43.5 | |
เมดาน | ![]() | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 52.4 [38] | |
เมลเบิร์น | ![]() | โอเชียเนีย | 279.333 ( พ.ศ. 2561–19 ) [8] | 178.4 |
เมมฟิส | ![]() | อเมริกาเหนือ | 76.749 (2561) [10] | 65.0 |
เม็กซิโกซิตี้ | ![]() | อเมริกาเหนือ | 266 | 403.6 |
ไมอามี | ![]() | อเมริกาเหนือ | 354.740 (2561) [10] | 262.7 |
มิลาน | ![]() | ยุโรปตอนใต้ | 304.5 (2560) | 312.1 |
มิลวอกี | ![]() | อเมริกาเหนือ | 103.731 (2561) [10] | 86.5 |
มินนีแอโพลิส / เซนต์ พอล | ![]() | อเมริกาเหนือ | 263.690 (2561) [10] | 211.4 |
มินสค์ | ![]() | ยุโรปตะวันออก | 14 (2019) [39] | |
มอนเตร์เรย์ | ![]() | อเมริกาเหนือ | 122.9 | |
มอนเตวิเดโอ | ![]() | อเมริกาใต้ | ||
มอนทรีออล | ![]() | อเมริกาเหนือ | 156.74 (2559) [40] | 155.9 |
มอสโก | ![]() | ยุโรปตะวันออก | 304 (2019) [41] | 553.3 |
Multan | ![]() | เอเชียใต้ | 17.425 (2559) | 24.15 น |
มุมไบ | ![]() | เอเชียใต้ | 310 [9] | |
มิวนิก | ![]() | ยุโรปตะวันตก | 190.0 (2559) [11] | 219.9 |
นาโกย่า | ![]() | เอเชียตะวันออก | 368 (พ.ศ. 2556) [42] | 363.8 |
นาคปุระ | ![]() | เอเชียใต้ | 12.3 (2561) [43] | [9] |
ไนโรบี | ![]() | แอฟริกา | ||
หนานชาง | ![]() | เอเชียตะวันออก | 74.1 (2560) [14] | 96.0 |
หนานจิง | ![]() | เอเชียตะวันออก | 173.5 (2560) | 202.7 |
หนานหนิง | ![]() | เอเชียตะวันออก | 61.0 (2560) [14] | 70.3 |
น็องต์ | ![]() | ยุโรปตะวันตก | 51.0 (2559) [11] | 32.0 |
หนานทง | ![]() | เอเชียตะวันออก | 114.6 (2560) [14] | 128.3 |
เนเปิลส์ | ![]() | ยุโรปตอนใต้ | 62.8 (2558) [11] | 85.5 |
แนชวิลล์ | ![]() | อเมริกาเหนือ | 132.202 (2561) [10] | 95.0 |
นิวเฮเวน | ![]() | อเมริกาเหนือ | 53.613 (2561) [10] | 53.3 |
New Orleans | ![]() | อเมริกาเหนือ | 80.287 (2561) [10] | 74.2 |
นิวยอร์ก | ![]() | อเมริกาเหนือ | 1,732 (2562) [44] | 1,403 |
นิวคาสเซิล | ![]() | โอเชียเนีย | 11.554 ( 2561-19 ) [8] | |
นิวคาสเซิล | ![]() | ยุโรปเหนือ | 36.0 (2559) [11] | 44.6 |
ดี | ![]() | ยุโรปตะวันตก | 36.1 (2558) [11] | 46.0 |
นีงาตะ | ![]() | เอเชียตะวันออก | 50.3 | |
หนิงโป | ![]() | เอเชียตะวันออก | 145.8 (2560) [14] | 179.0 |
นอยดา | ![]() | เอเชียใต้ | [9] | |
นอตติงแฮม - ดาร์บี้ | ![]() | ยุโรปเหนือ | 51.0 | |
เนิร์นแบร์ก - เฟิร์ท | ![]() | ยุโรปตะวันตก | 164.6 (2557) [45] | 74.5 |
โอคายามะ | ![]() | เอเชียตะวันออก | 56.8 | |
โอคลาโฮมาซิตี | ![]() | อเมริกาเหนือ | 81.016 (2561) [10] | 70.010 |
โอมาฮา | ![]() | อเมริกาเหนือ | 62.760 (2561) [10] | 51.2 |
ส้ม | ![]() | โอเชียเนีย | 3.204 (2018-19) [8] | |
ออร์แลนโด | ![]() | อเมริกาเหนือ | 138.947 (2561) [10] | 116.2 |
โอซาก้า - โกเบ | ![]() | เอเชียตะวันออก | 681 (2558) | 671.3 [หมายเหตุ 4] |
ออสโล | ![]() | ยุโรปเหนือ | 74.0 (2557) [46] | 74.4 |
ออตตาวา | ![]() | อเมริกาเหนือ | 58.2 | |
อ็อกซ์นาร์ด | ![]() | อเมริกาเหนือ | 59.631 (2561) [10] | 46.3 |
ปาเล็มบัง | ![]() | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 33.5 | |
ปารีส | ![]() | ยุโรปตะวันตก | 866 (2018) | 715.1 |
ปัฏนา | ![]() | เอเชียใต้ | [9] | |
เพิร์ ธ | ![]() | โอเชียเนีย | 111.056 ( 2561–19 ) [8] | 134.0 |
นครฟิลาเดลเฟีย | ![]() | อเมริกาเหนือ | 444.148 (2561) [10] | 346.5 |
ฟีนิกซ์ | ![]() | อเมริกาเหนือ | 255.211 (2561) [10] | 207.1 |
พิตส์เบิร์ก | ![]() | อเมริกาเหนือ | 152.840 (2561) [10] | 138.4 |
พอร์ตแลนด์ | ![]() | อเมริกาเหนือ | 164.419 (2561) [10] | 158.5 |
ปอร์โต | ![]() | ยุโรปตอนใต้ | 31.3 (2558) [11] | 43.0 |
ปอร์โตอเลเกร | ![]() | อเมริกาใต้ | 45.506 (2554) [12] | 62.1 |
พอร์ทสมั ธ | ![]() | ยุโรปเหนือ | 25.9 (2559) [11] | 51.6 [หมายเหตุ 5] |
ปราก | ![]() | ยุโรปกลาง | 64 (2561) [47] | 89.2 |
พริทอเรีย | ![]() | แอฟริกา | 49.9 | |
สุขุม | ![]() | อเมริกาเหนือ | 87.414 (2561) [10] | 78.114 |
ปวยบลา | ![]() | อเมริกาเหนือ | 38.1 | |
ปูน | ![]() | เอเชียใต้ | 69 [9] | |
เปียงยาง | ![]() | เอเชียตะวันออก | ||
ชิงเต่า | ![]() | เอเชียตะวันออก | 163.5 (2560) [14] | 208.7 |
เมืองควิเบก | ![]() | อเมริกาเหนือ | 33.4 | |
ราลี | ![]() | อเมริกาเหนือ | 83.665 (2561) [10] | 64.4 |
ย่างกุ้ง | ![]() | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | ||
เรซีเฟ | ![]() | อเมริกาใต้ | 36.448 (2554) [12] | 40.5 |
