International Cross Country Championships
นานาชาติข้ามประเทศประชันคือการแข่งขันระหว่างประเทศประจำปีในข้ามประเทศทำงาน มันถูกสร้างขึ้นในปี 1903 โดยInternational Cross Country Union (ICCU) และนับเป็นครั้งแรกที่มีการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติประจำปีสำหรับกีฬาชนิดนี้
กำหนดทิศทางบอลโลก | |
---|---|
![]() แฟรงค์ ซานโดข้ามเส้นคว้าแชมป์รุ่นปี 1957 | |
สถานะ | คล่องแคล่ว |
ประเภท | งานกีฬา |
วันที่) | มีนาคมเมษายน |
ความถี่ | ประจำปี |
ที่ตั้ง | ต่างๆ |
เปิดตัว | พ.ศ. 2441 |
ล่าสุด | พ.ศ. 2515 |
จัดโดย | ICCU |
มันเริ่มต้นชีวิตที่เป็นแข่งขันระหว่างสี่สหประชาชาติหน้าแรกของสหราชอาณาจักร งานนี้กลายเป็นนานาชาติมากขึ้นเรื่อย ๆ ในประวัติศาสตร์ เริ่มต้นด้วยการเข้าประเทศแรกนอกสหราชอาณาจักรในปี พ.ศ. 2450 ( ฝรั่งเศส ) การเพิ่มประเทศในยุโรปภาคพื้นทวีปอื่นๆ อีกหลายแห่งในช่วงทศวรรษ 1920 และการเปิดตัวของตูนิเซียในปี พ.ศ. 2501 ซึ่งพบชาวแอฟริกัน ทีมแข่งขันครั้งแรก [1]
การแข่งขันชิงแชมป์เป็นการแข่งขันประเภทชายอาวุโสระหว่างปี ค.ศ. 1903 ถึงปี ค.ศ. 1961 โดยมีการแนะนำการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี หลังจากหลายปีที่ผ่านมาในฐานะการแข่งขันที่ไม่ได้รับอนุญาต การแข่งขันของผู้หญิงในที่สุดก็ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในปี 1967 [1]
การแข่งขันดำเนินไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2446 ถึง พ.ศ. 2515 – ที่สมาชิกสภาคองเกรสของ ICCU ปี 1971 ได้ตัดสินใจย้ายองค์กรของการแข่งขันไปยังสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ (IAAF) ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่สิ้นสุดหลังจากการแข่งขันชิงแชมป์ ICC ปี 1972 และนำไปสู่การเป็นIAAF World Cross Countryครั้งแรกประชันในปี 1973. [2]
International Cross Country Championships มีนักวิ่งผู้ยิ่งใหญ่หลายคน ได้แก่Alfred Shrubb (ผู้ชนะการแข่งขันครั้งแรก) และJean Bouinในช่วงปีแรกๆFrank Sandoผู้ชนะสองครั้ง เช่นเดียวกับJack HoldenและAlain Mimounที่ทั้งคู่ชนะการแข่งขัน บันทึกสี่ครั้ง จากนั้นFranjo Mihalić , Gaston RoelantsและDavid Bedfordในปีต่อ ๆ มา นักวิ่งชาวอเมริกันดอริส บราวน์มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์อันสั้นของการแข่งขันสตรี โดยชนะการแข่งขันทั้งหมดยกเว้นการแข่งขันของผู้หญิงที่เป็นทางการสองรายการ [1]
ฉบับ
ฉบับ | ปี | เมือง | ประเทศ | วันที่ | สถานที่ | จำนวน ประเทศ | จำนวน นักกีฬา |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่เป็นทางการ | พ.ศ. 2441 | ปารีส - Ville-d'Avray | ![]() | 20 มีนาคม | 2 | 16 | |
ที่ 1 | 1903 | แฮมิลตัน , ลานาร์คเชียร์ | ![]() | 23 มีนาคม | สนามแข่งม้า Hamilton Park | 4 | 45 |
ครั้งที่ 2 | 1904 | เซนต์เฮเลนส์ , แลงคาเชียร์ | ![]() | 26 มีนาคม | เฮย์ด็อค พาร์ค | 4 | 46 |
ครั้งที่ 3 | ค.ศ.1905 | ดับลิน , สเตอร์ | ![]() | 25 มีนาคม | สนามแข่งม้า Baldoyle | 4 | 48 |
ครั้งที่ 4 | พ.ศ. 2449 | นิวพอร์ต - Caerleon , Monmouthshire | ![]() | 10 มีนาคม | สนามแข่งม้า Caerleon | 4 | 44 |
5th | พ.ศ. 2450 | กลาสโกว์ | ![]() | 23 มีนาคม | กลาสโกว์กลาสโกว์เกษตรโชว์กราวด์, Scotstoun | 5 | 56 |
วันที่ 6 | 2451 | ปารีส - Colombes | ![]() | 26 มีนาคม | สต๊าด เดอ มาติง | 5 | 54 |
วันที่ 7 | พ.ศ. 2452 | ดาร์บี้ , ดาร์บี้เชียร์ | ![]() | 20 มีนาคม | สนามแข่งม้าดาร์บี้ | 5 | 51 |
วันที่ 8 | พ.ศ. 2453 | เบลฟัสต์ , อัลสเตอร์ | ![]() | 26 มีนาคม | เบลวัวร์ พาร์ค | 5 | 43 |
วันที่ 9 | พ.ศ. 2454 | นิวพอร์ต - Caerleon , Monmouthshire | ![]() | 25 มีนาคม | สนามแข่งม้า Caerleon | 5 | 45 |
วันที่ 10 | 2455 | เอดินบะระ , โลเทียน | ![]() | 30 มีนาคม | สวนสาธารณะสาธร | 5 | 44 |
วันที่ 11 | พ.ศ. 2456 | ปารีส - Juvisy-sur-Orge | ![]() | 24 มีนาคม | จูวิซี่ แอร์โรโดรม | 4 | 36 |
วันที่ 12 | พ.ศ. 2457 | Amersham , Buckinghamshire | ![]() | 28 มีนาคม | Chesham Park | 5 | 45 |
ไม่ได้จัดขึ้นเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง | |||||||
วันที่ 13 | 1920 | เบลฟัสต์ , อัลสเตอร์ | ![]() | 3 เมษายน | เบลวัวร์ พาร์ค | 4 | 35 |
วันที่ 14 | พ.ศ. 2464 | นิวพอร์ต - คาร์เลียน | ![]() | 19 มีนาคม | สนามแข่งม้า Caerleon | 4 | 36 |
วันที่ 15 | 2465 | กลาสโกว์ | ![]() | 1 เมษายน | แฮมป์เดน พาร์ค | 5 | 45 |
วันที่ 16 | พ.ศ. 2466 | ปารีส - Maisons-Laffette | ![]() | 25 มีนาคม | Hippodrome de Maisons-Laffitteaff | 4 | 36 |
วันที่ 17 | พ.ศ. 2467 | นิวคาสเซิ-on-Tyne , นอร์ ธ | ![]() | 22 มีนาคม | Gosforth Park | 6 | 52 |
วันที่ 18 | พ.ศ. 2468 | ดับลิน | ![]() | 28 มีนาคม | สนามแข่งม้า Baldoyle | 5 | 42 |
วันที่ 19 | พ.ศ. 2469 | บรัสเซลส์ | ![]() | 28 มีนาคม | ฮิปโปโดรม เดอ สต็อคเคล | 6 | 53 |
วันที่ 20 | พ.ศ. 2470 | นิวพอร์ต - Caerleon , Monmouthshire | ![]() | 2 เมษายน | สนามแข่งม้า Caerleon | 5 | 44 |
ครั้งที่ 21 | พ.ศ. 2471 | Ayr , Ayrshire | ![]() | 24 มีนาคม | 5 | 45 | |
ครั้งที่ 22 | พ.ศ. 2472 | ปารีส - แวงซองน์ | ![]() | 23 มีนาคม | ฮิปโปโดรม เดอ แวงเซน | 10 | 90 |
วันที่ 23 | พ.ศ. 2473 | เลมิงตัน , วอริคเชียร์ | ![]() | 22 มีนาคม | 7 | 61 | |
วันที่ 24 | พ.ศ. 2474 | ดับลิน (ชาย) | ![]() | 28 มีนาคม | สนามแข่งม้า Baldoyle | 6 | 54 |
ดูเอ , Nord-Pas-de-Calais (ผู้หญิง) | ![]() | 22 มีนาคม | 3 | 16 | |||
วันที่ 25 | พ.ศ. 2475 | บรัสเซลส์ (ชาย) | ![]() | 20 มีนาคม | ฮิปโปโดรม เดอ สต็อคเคล | 6 | 52 |
ครอยดอน , เซอร์รีย์ (หญิง) | ![]() | 19 มีนาคม | 2 | 12 | |||
วันที่ 26 | พ.ศ. 2476 | นิวพอร์ต - Caerleon , Monmouthshire | ![]() | 25 มีนาคม | สนามแข่งม้า Caerleon | 6 | 54 |
วันที่ 27 | พ.ศ. 2477 | Ayr , Ayrshire | ![]() | 24 มีนาคม | สนามแข่งม้าแอร์ | 6 | 54 |
วันที่ 28 | พ.ศ. 2478 | ปารีส - โอเตย (ผู้ชาย) | ![]() | 23 มีนาคม | Hippodrome d'Auteuil | 7 | 61 |
มอร์แคมบ์ , แลงคาเชียร์ (หญิง) | ![]() | 20 มีนาคม | The Old Golf Links | 2 | 11 | ||
วันที่ 29 | พ.ศ. 2479 | แบล็คพูล , แลนคาเชียร์ | ![]() | 28 มีนาคม | สนามกีฬา Squires Gate | 6 | 54 |
วันที่ 30 | 2480 | บรัสเซลส์ | ![]() | 20 มีนาคม | ฮิปโปโดรม เดอ สต็อคเคล | 6 | 54 |
วันที่ 31 | พ.ศ. 2481 | เบลฟัสต์ , อัลสเตอร์ (ผู้ชาย) | ![]() | 2 เมษายน | ลานแสดง Royal Ulster | 7 | 63 |
ลีลล์ , Nord-Pas-de-Calais (ผู้หญิง) | ![]() | 2 เมษายน | 3 | 18 | |||
ครั้งที่ 32 | พ.ศ. 2482 | คาร์ดิฟฟ์ , แกลมอร์แกน | ![]() | 1 เมษายน | สนามแข่งม้าเอลี่ | 7 | 63 |
ไม่เป็นทางการ | พ.ศ. 2483 | ปารีส | ![]() | 24 มีนาคม | Bois de Boulogne | 3 | 27 |
ไม่ได้จัดขึ้นเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่สอง | |||||||
ครั้งที่ 33 | พ.ศ. 2489 | Ayr , Ayrshire | ![]() | 30 มีนาคม | 6 | 54 | |
วันที่ 34 34 | พ.ศ. 2490 | ปารีส - แซงต์-คลาวด์ | ![]() | 30 มีนาคม | ฮิปโปโดรม เดอ แซงต์-คลาวด์ | 6 | 54 |
วันที่ 35 | พ.ศ. 2491 | เรดดิ้ง , เบิร์กเชียร์ | ![]() | 3 เมษายน | เลห์ตัน พาร์ค | 6 | 54 |
ครั้งที่ 36 | พ.ศ. 2492 | ดับลิน | ![]() | 26 มีนาคม | สนามแข่งม้า Baldoyle | 7 | 62 |
ครั้งที่ 37 | 1950 | บรัสเซลส์ | ![]() | 25 มีนาคม | ฮิปโปโดรม เดอ บัวส์ฟอร์ท | 10 | 88 |
ครั้งที่ 38 | พ.ศ. 2494 | นิวพอร์ต - Caerleon , Monmouthshire | ![]() | วันที่ 31 มีนาคม | สนามแข่งม้า Caerleon | 8 | 71 |
ครั้งที่ 39 | พ.ศ. 2495 | แฮมิลตัน , ลานาร์คเชียร์ | ![]() | 22 มีนาคม | สนามแข่งม้า Hamilton Park | 7 | 63 |
ครั้งที่ 40 | พ.ศ. 2496 | ปารีส - แวงซองน์ | ![]() | มีนาคม 21 | ฮิปโปโดรม เดอ แวงเซน | 10 | 89 |
41st | พ.ศ. 2497 | เบอร์มิงแฮม | ![]() | 27 มีนาคม (ชาย) | สนามแข่งม้า Bromford Bridge | 7 | 62 |
20 มีนาคม (หญิง) | 2 | 12 | |||||
ลำดับที่ 42 | พ.ศ. 2498 | ซาน เซบาสเตียน , อุสกาดี (ชาย) | ![]() | 19 มีนาคม | ลาซาร์เต ฮิปโปโดรม | 8 | 70 |
แอร์ , ไอร์เชอร์ (ผู้หญิง) | ![]() | 26 มีนาคม | 2 | 12 | |||
ลำดับที่ 43 | พ.ศ. 2499 | เบลฟาสต์ (ชาย) | ![]() | 17 มีนาคม | ลานแสดง Royal Ulster | 8 | 70 |
อัพมินสเตอร์ , เอสเซกซ์ (หญิง) | ![]() | 17 มีนาคม | 2 | 12 | |||
ครั้งที่ 44 | 2500 | วาเรเจม , เวสต์ แฟลนเดอร์ส (ชาย) | ![]() | 23 มีนาคม | ฮิปพอดรูม วาเรเกม | 10 | 89 |
Musselburgh , East Lothian (หญิง) | ![]() | 30 มีนาคม | 2 | 12 | |||
วันที่ 45 | พ.ศ. 2501 | คาร์ดิฟฟ์ , แกลมอร์แกน | ![]() | 22 มีนาคม | พอนคันนา ฟิลด์ส | 9 | 78 |
ครั้งที่ 46 | พ.ศ. 2502 | ลิสบัว | ![]() | มีนาคม 21 | สนามกีฬาแห่งชาติ | 9 | 78 |
ครั้งที่ 47 | 1960 | แฮมิลตัน , ลานาร์คเชียร์ | ![]() | 26 มีนาคม | สนามแข่งม้า Hamilton Park | 8 | 71 |
ครั้งที่ 48 | ค.ศ. 1961 | น็องต์ , Pays de la Loire | ![]() | 26 มีนาคม | 10 | 109 | |
ครั้งที่ 49 | พ.ศ. 2505 | เชฟฟิลด์ , ยอร์ค | ![]() | 24 มีนาคม | เกรฟส์ พาร์ค | 10 | 126 |
50th | พ.ศ. 2506 | ซาน เซบาสเตียน , Euskadi | ![]() | 17 มีนาคม | ลาซาร์เต ฮิปโปโดรม | 11 | 125 |
51st | พ.ศ. 2507 | ดับลิน | ![]() | มีนาคม 21 | สนามแข่งม้าเลพเพิร์ดทาวน์ | 9 | 113 |
52nd | พ.ศ. 2508 | Ostend , เวสต์แฟลนเดอร์ส | ![]() | 20 มีนาคม | ฮิปโปโดรม เวลลิงตัน | 15 | 174 |
ลำดับที่ 53 | ค.ศ. 1966 | ราบัต | ![]() | 20 มีนาคม | สนามแข่งม้า Souissi | 15 | 134 |
ครั้งที่ 54 | พ.ศ. 2510 | แบร์รี่ , แกลมอร์แกน | ![]() | 18 มีนาคม | 12 | 152 | |
ครั้งที่ 55 | 2511 | ตูนิส | ![]() | 17 มีนาคม | ฮิปโปโดรม เดอ คัสซาร์-ซาอิด (ชาย) | 14 | 177 |
ครั้งที่ 56 | พ.ศ. 2512 | Clydebank , ดันบาร์ตันเชียร์ | ![]() | 22 มีนาคม | Dalmuir Parkir | 14 | 193 |
ครั้งที่ 57 | 1970 | วิชี , โอแวร์ญ | ![]() | 22 มีนาคม | 17 | 211 | |
เฟรเดอริ , แมรี่แลนด์ (กรณีของผู้หญิงอื่น ๆ ) | ![]() | มีนาคม 21 | วีเอฟดับบลิว คันทรี คลับ | ||||
ครั้งที่ 58 | พ.ศ. 2514 | ซาน เซบาสเตียน , Euskadi | ![]() | 20 มีนาคม | ลาซาร์เต ฮิปโปโดรม | 18 | 228 |
วันที่ 59 59 | พ.ศ. 2515 | เคมบริดจ์ , เคมบริดจ์เชอร์ | ![]() | 18 มีนาคม | Coldhams Common | 15 | 200 |
ผล
ผลการแข่งขันประเภทบุคคลชาย
ปี | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1898 (อย่างไม่เป็นทางการ) (14.5 km) | ซิด โรบินสัน![]() | 56:36 | แฮร์รี แฮร์ริสัน![]() | 56:36.4 | Charles Bennett![]() | 57:14.8 |
1903 13.7 กม. | Alfred Shrubb![]() | 46:22.6 | ทอม เอ็ดเวิร์ดส์![]() | 46:56.6 | จอห์น เดลี่![]() | 47:10.2 |
1904 13.7 กม. | Alfred Shrubb![]() | 47:58.4 | อัลเบิร์ต อัลดริดจ์![]() | 48:20.2 | จอร์จ เพียร์ซ![]() | 49:38.6 |
1905 12.9 กม. | อัลเบิร์ต อัลดริดจ์![]() | 40:20 | ทอม ไฮนส์![]() | 40:35 | Joe Deakin![]() | 41:14 |
1906 10 ไมล์ (16.1 กม.) | Charles Straw![]() | 57:32 | จอร์จ เพียร์ซ![]() | 57:55 | วิล เนลสัน![]() | 58:11 |
1907 10 ไมล์ (16.1 กม.) | อดัม อันเดอร์วู้ด![]() | 54:26.4 | จอร์จ เพียร์ซ![]() | 54:48 | แซมมี่ เวลดิ้ง![]() | 54:50 |
1908 10 ไมล์ (16.1 กม.) | อาร์เธอร์ โรเบิร์ตสัน![]() | 50:26.8 | เฟร็ด นีฟส์![]() | 50:31 | จอร์จ เพียร์ซ![]() | 50:42 |
1909 10 ไมล์ (16.1 กม.) | อาร์เธอร์ เอ็ดวิน วูด![]() | 58:03 | ฌอง บูอิน![]() | 58:04 | เออร์เนสต์ โลนี่ย์![]() | 58:53 |
1910 10 ไมล์ (16.1 กม.) | อาร์เธอร์ เอ็ดวิน วูด![]() | 54:02 | Puck O'Neill![]() | 54:24 | แฮร์รี่ บอลด์วิน![]() | 54:24 |
1911 10 ไมล์ (16.1 กม.) | ฌอง บูอิน![]() | 54:07.6 | แฮร์รี่ บอลด์วิน![]() | 54:22 | จอร์จ วัลลัค![]() | 54:44 |
1912 10 ไมล์ (16.1 กม.) | ฌอง บูอิน![]() | 51:46 | วิลเลียม สกอตต์![]() | 52:19 | เฟรเดอริค ฮิบบินส์![]() | 52:34 |
1913 10 ไมล์ (16.1 กม.) | ฌอง บูอิน![]() | 51:52.4 | เออร์เนสต์ โกลเวอร์![]() | 52:33 | Jacques Keyser![]() | 53:10 |
1914 10 ไมล์ (16.1 กม.) | อัลเฟรด นิโคลส์![]() | 1:00:24 | จอร์จ วัลลัค![]() | 1:00:41 | เออร์เนสต์ โกลเวอร์![]() | 1:00:46 |
ไม่ได้จัดขึ้นเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง | ||||||
1920 10 ไมล์ (16.1 กม.) | จิม วิลสัน![]() | 55:06 | คริสโตเฟอร์ โวเซ่![]() | 55:33 | เก่ง ฟรีแมน![]() | 55:52 |
1921 10 ไมล์ (16.1 กม.) | เก่ง ฟรีแมน![]() | 56:53 | Bobby Mills![]() | 57:03 | Bevy Bingham![]() | 57:17 |
พ.ศ. 2465 10 ไมล์ (16.1 กม.) | โจเซฟ กิลเลอมอต![]() | 1:03:59 | Bill Cotterell![]() | 1:04:27 | Julien Schnellmann![]() | 1:05:03 |
1923 10 ไมล์ (16.1 กม.) | Joe Blewitt![]() | 58:11.8 | เจมส์ จี. แมคอินไทร์![]() | 58:13 | Georges van den Broele![]() | 58:20 |
1924 10 ไมล์ (16.1 กม.) | Bill Cotterell![]() | 55:35.4 | เออร์นี่ ฮาร์เปอร์![]() | 55:40 | Eddie Webster Web![]() | 56:21 |
พ.ศ. 2468 10 ไมล์ (16.1 กม.) | Eddie Webster Web![]() | 56:55 | จอห์น ไรอัน![]() | 57:14 | Bill Cotterell![]() | 57:38 |
พ.ศ. 2469 14.5 กม. | เออร์นี่ ฮาร์เปอร์![]() | 44:17.4 | โจเซฟ กิลเลอมอต![]() | 44:59 | Robert Marchal![]() | 45:04 |
1927 9 ไมล์ (14.5 กม.) | Lewis Payne![]() | 51:40 | Seghir Beddari![]() | 51:49 | Henri Gallet![]() | 52:03 |
พ.ศ. 2471 (15.3 กม.) | แฮร์รี่ เอเคอร์สลีย์![]() | 52:34 | จอห์น ซัตตี้ สมิธ![]() | 52:48 | Seghir Beddari![]() | 53:02 |
พ.ศ. 2472 14.0 กม. | Bill Cotterell![]() | 42:46.2 | อองรี ดาร์ติเกส![]() | 42:48 | Robert Courtier![]() | 42:51 |
1930 9.5 ไมล์ (15.3 กม.) | ทอม อีเวนสัน![]() | 53:49 | Robbie Sutherland![]() | 53:50 | โรเมโอ ดิเอเกซ![]() | 54:15 |
พ.ศ. 2474 14.5 กม. | ทิม สมิธ![]() | 48:52 | แจ็ค วินฟิลด์![]() | 49:11 | ทอม อีเวนสัน![]() | 49:16 |
พ.ศ. 2475 14.5 กม. | ทอม อีเวนสัน![]() | 50:51 | แจ็ค โฮลเดน![]() | 51:06 | วอลเตอร์ บีเวอร์![]() | 51:15 |
1933 14.5 กม. | แจ็ค โฮลเดน![]() | 53:40.8 | Robbie Sutherland![]() | 53:50 | จอห์น ซัตตี้ สมิธ![]() | 53:54 |
พ.ศ. 2477 14.5 กม. | แจ็ค โฮลเดน![]() | 50:28 | อเล็กซ์ เบิร์นส์![]() | 51:24 | อาร์เธอร์ เพนนี![]() | 51:26 |
พ.ศ. 2478 14.5 กม. | แจ็ค โฮลเดน![]() | 47:52 | Bill Wylie![]() | 48:12 | วิลเลียม อีตัน![]() | 48:14 |
พ.ศ. 2479 14.5 กม. | วิลเลียม อีตัน![]() | 47:38 | แจ็ค โฮลเดน![]() | 48:08 | อเล็กซ์ ดาว![]() | 48:14 |
2480 9 ไมล์ (14.5 km) | จิม ฟล็อกฮาร์ต![]() | 49:50 | Andre Sicard![]() | 50:03 | เจมส์ กินตี้![]() | 50:13 |
พ.ศ. 2481 14.5 กม. | แจ็ค เอเมอรี![]() | 49:57 | ฌอง ชาเปล![]() | 50:16 | แซม พาลเมอร์![]() | 50:36 |
1939 14.5 กม. | แจ็ค โฮลเดน![]() | 47:23 | โมฮัมเหม็ด เอล กาซี![]() | 47:34 | Salem Amrouche![]() | 47:52 |
ไม่ได้จัดขึ้นเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่สอง | ||||||
พ.ศ. 2489 14.5 กม. | ราฟาเอล ปูจาซอน![]() | 51:51.2 | Marcel Vandewattyne![]() | 52:24 | Paul Messner![]() | 52:49 |
พ.ศ. 2490 14.5 กม. | ราฟาเอล ปูจาซอน![]() | 50:26 | ฌอง ชาเปล![]() | 50:51 | โมฮาเหม็ด ลาฮูซีน![]() | 51:04 |
พ.ศ. 2491 14.5 กม. | จอห์น ดอมส์![]() | 54:05 | Emile Renson![]() | 54:25 | โมฮาเหม็ด ลาฮูซีน![]() | 54:50 |
พ.ศ. 2492 14.5 กม. | อแลง มิมูน![]() | 47:50 | ราฟาเอล ปูจาซอน![]() | 47:51 | Charles Cérou![]() | 47:55 |
1950 9 ไมล์ (14.5 km) | Lucien Theys![]() | 45:42 | อแลง มิมูน![]() | 45:50 | โมฮาเหม็ด ฮัมซา![]() | 46:00 |
พ.ศ. 2494 14.9 กม. | เจฟฟ์ ซอนเดอร์ส![]() | 54:07 | แฟรงค์ แอรอน![]() | 54:48 | Charles Cérou![]() | 55:05 |
พ.ศ. 2495 14.5 กม. | อแลง มิมูน![]() | 48:19 | Marcel Vandewattyne![]() | 49:02 | อับเดลคาเดอร์ ดริสส์![]() | 49:06 |
พ.ศ. 2496 14.5 กม. | ฟรานโจ มิฮาลิช![]() | 47:53 | แฟรงค์ ซานโด![]() | 48:03 | อับดุลลอฮ์ อูลด์ ลามีน![]() | 48:06 |
พ.ศ. 2497 14.5 กม. | อแลง มิมูน![]() | 47:51 | เคน นอร์ริส![]() | 48:13 | แพทริค แรนเจอร์![]() | 48:21 |
พ.ศ. 2498 14.5 กม. | แฟรงค์ ซานโด![]() | 46:09 | Hugh Foord![]() | 46:33 | เคน นอร์ริส![]() | 46:35 |
พ.ศ. 2499 14.5 กม. | อแลง มิมูน![]() | 45:18 | แฟรงค์ ซานโด![]() เคน นอร์ริส ![]() | 45:28 | ||
2500 9 ไมล์ (14.5 km) | แฟรงค์ ซานโด![]() | 45:58 | Basil Heatley![]() | 46:09 | เคน นอร์ริส![]() | 46:18 |
พ.ศ. 2501 14.5 กม. | สแตนลีย์ เอลดอน![]() | 46:29 | อแลง มิมูน![]() | 46:30 | แฟรงค์ ซานโด![]() | 46:33 |
พ.ศ. 2502 14.5 กม. | เฟร็ด นอร์ริส![]() | 42:44.8 | แฟรงค์ ซานโด![]() | 42:52.4 | ซาลาห์ เบดเดียฟ![]() | 43:01.4 |
1960 9 ไมล์ (14.5 กม.) | ราดี เบน อับเดสเซลาม![]() | 43:33 | Gaston Roelants![]() | 43:40 | John Merrimanri![]() | 43:40 |
พ.ศ. 2504 14.3 กม. | Basil Heatley![]() | 45:22.2 | อันโตนิโอ อาโมรอส![]() | 45:46 | Martin Hyman![]() | 45:56.4 |
พ.ศ. 2505 12.0 กม. | Gaston Roelants![]() | 44:40 | Marcel Vandewattyne![]() | 44:46 | Mel Batty Bat![]() | 44:48 |
พ.ศ. 2506 12.1 กม. | รอย ฟาวเลอร์![]() | 37:19.7 | Gaston Roelants![]() | 37:32 | มาริอาโน ฮาโร![]() | 37:41.6 |
พ.ศ. 2507 (11.8 กม.) | ฟรานซิสโก อาริตเมนดิ![]() | 40:33 | รอน ฮิลล์![]() | 40:42 | จอห์น คุก![]() | 40:49 |
พ.ศ. 2508 (12.1 กม.) | ฌอง ฟาโยลล์![]() | 36:48 | Mel Batty Bat![]() | 36:48 | โมฮาเหม็ด กัมมูดี![]() | 37:00 น. |
พ.ศ. 2509 (12.1 กม.) | เบน อัสซู เอล กาซี![]() | 36:22.1 | ดีเร็ก เกรแฮม![]() | 36:29.6 | เทรซี่ สมิธ![]() | 36:32.2 |
พ.ศ. 2510 12.1 กม. | Gaston Roelants![]() | 36:03 | ทิม จอห์นสตัน![]() | 36:20 | ไบรอัน โรส![]() | 36:27 |
พ.ศ. 2511 (12.1 กม.) | โมฮาเหม็ด กัมมูดี![]() | 35:25.4 | รอน ฮิลล์![]() | 35:26.8 | รอย ฟาวเลอร์![]() | 35:31.8 |
พ.ศ. 2512 12.0 กม. | Gaston Roelants![]() | 36:25 | ดิ๊ก เทย์เลอร์![]() | 36:44 | Ian McCafferty![]() | 36:57 |
1970 12.1 กม. | Mike Tagg![]() | 36:39.8 | Gaston Roelants![]() | 36:41.8 | เทรเวอร์ ไรท์![]() | 36:44.6 |
พ.ศ. 2514 12.1 กม. | Dave Bedford![]() | 38:42.8 | เทรเวอร์ ไรท์![]() | 39:05.2 | เอ็ดดี้ เกรย์![]() | 39:11.6 |
พ.ศ. 2515 (12.1 กม.) | Gaston Roelants![]() | 37:43 | มาริอาโน ฮาโร![]() | 38:01 | เอียน สจ๊วร์ต![]() | 38:20 |
ทีมชาย ผลลัพธ์
ปี | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
พ.ศ. 2441 (ไม่เป็นทางการ) | ![]() | 21 | ![]() | 69 | ||
1903 | ![]() | 25 | ![]() | 78 | ![]() | 107 |
1904 | ![]() | 27 | ![]() | 102 | ![]() | 113 |
ค.ศ.1905 | ![]() | 28 | ![]() | 82 | ![]() | 97 |
พ.ศ. 2449 | ![]() | 24 | ![]() | 86 | ![]() | 106 |
พ.ศ. 2450 | ![]() | 23 | ![]() | 85 | ![]() | 123 |
2451 | ![]() | 24 | ![]() | 81 | ![]() | 104 |
พ.ศ. 2452 | ![]() | 32 | ![]() | 77 | ![]() | 107 |
พ.ศ. 2453 | ![]() | 35 | ![]() | 56 | ![]() | 102 |
พ.ศ. 2454 | ![]() | 32 | ![]() | 108 | ![]() | 121 |
2455 | ![]() | 41 | ![]() | 88 | ![]() | 110 |
พ.ศ. 2456 | ![]() | 38 | ![]() | 61 | ![]() | 96 |
พ.ศ. 2457 | ![]() | 47 | ![]() | 74 | ![]() | 106 |
ไม่ได้จัดขึ้นเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง | ||||||
1920 | ![]() | 38 | ![]() | 70 | ![]() | 114 |
พ.ศ. 2464 | ![]() | 33 | ![]() | 71 | ![]() | 119 |
2465 | ![]() | 53 | ![]() | 65 | ![]() | 90 |
พ.ศ. 2466 | ![]() | 43 | ![]() | 76 | ![]() | 112 |
พ.ศ. 2467 | ![]() | 21 | ![]() | 80 | ![]() | 133 |
พ.ศ. 2468 | ![]() | 29 | ![]() | 91 | ![]() | 92 |
พ.ศ. 2469 | ![]() | 32 | ![]() | 62 | ![]() | 101 |
พ.ศ. 2470 | ![]() | 49 | ![]() | 61 | ![]() | 112 |
พ.ศ. 2471 | ![]() | 45 | ![]() | 55 | ![]() | 104 |
พ.ศ. 2472 | ![]() | 31 | ![]() | 74 | ![]() | 117 |
พ.ศ. 2473 | ![]() | 30 | ![]() | 80 | ![]() | 111 |
พ.ศ. 2474 | ![]() | 32 | ![]() | 102 | ![]() | 102 |
พ.ศ. 2475 | ![]() | 21 | ![]() | 69 | ![]() | 110 |
พ.ศ. 2476 | ![]() | 32 | ![]() | 62 | ![]() | 109 |
พ.ศ. 2477 | ![]() | 34 | ![]() | 102 | ![]() | 105 |
พ.ศ. 2478 | ![]() | 30 | ![]() | 84 | ![]() | 102 |
พ.ศ. 2479 | ![]() | 41 | ![]() | 66 | ![]() | 112 |
2480 | ![]() | 55 | ![]() | 70 | ![]() | 98 |
