IAAF World Youth Championships ในกรีฑา
การแข่งขันกรีฑา IAAF U18 Championships (จนถึงปี 2015 เรียกว่าIAAF World Youth Championships in Athletics ) [1]เป็นการแข่งขันกรีฑาระดับโลกที่ประกอบด้วยการแข่งขันประเภทลู่และภาคสนามสำหรับผู้เข้าแข่งขันที่อายุไม่เกิน 17 ปี ( เยาวชน = อายุต่ำกว่า 18 ปี ) งานนี้จัดโดยInternational Association of Athletics Federations (IAAF) จัดขึ้นทุกสองปีตั้งแต่ปี 2542 ถึง 2560
การเปลี่ยนชื่อและการยกเลิก
ในการประชุมสภา IAAF ครั้งที่ 206 ซึ่งจัดขึ้นหลังการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปี 2016สภาได้ตัดสินใจที่จะสรุปการแข่งขันชิงแชมป์โลกสำหรับนักกีฬาอายุต่ำกว่า 18 ปีหลังจากการแข่งขัน 2017 การตัดสินใจเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะปรับปรุงการแข่งขันอายุต่ำกว่า 18 ปีในระดับทวีปแทน [2]การแข่งขันเปลี่ยนชื่อเป็นIAAF World U18 Championshipsในเดือนพฤศจิกายน 2015 แม้ว่าท้ายที่สุดจะมีเพียงการแข่งขันในปี 2017 เท่านั้นที่ใช้ชื่อนี้
การแข่งขันดังกล่าวเป็นรายการที่อายุต่ำกว่า 18 ปีของการแข่งขันชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีซึ่งมีไว้สำหรับนักกีฬาที่มีอายุไม่เกิน 19 ปีหรือต่ำกว่าในปีที่แข่งขัน
ฉบับ
ฉบับ | ปี | เมือง | ประเทศ | วันที่ | สถานที่ | อันดับต้น ๆ ของตารางเหรียญ |
---|---|---|---|---|---|---|
ที่ 1 | พ.ศ. 2542 | Bydgoszcz | ![]() | 16–18 กรกฎาคม | สนามกีฬาZdzisław Krzyszkowiak | ![]() |
อันดับ 2 | พ.ศ. 2544 | Debrecen | ![]() | 12–15 กรกฎาคม | Gyulai IstvánAtlétikai Stadion | ![]() |
วันที่ 3 | พ.ศ. 2546 | Sherbrooke | ![]() | 9–13 กรกฎาคม | สนามกีฬาUniversité de Sherbrooke | ![]() |
วันที่ 4 | 2548 | มาร์ราเกช | ![]() | 13–17 กรกฎาคม | สนามกีฬา Stade Sidi-Youssef-Ben-Ali | ![]() |
วันที่ 5 | พ.ศ. 2550 | ออสตราวา | ![]() | 11–15 กรกฎาคม | สนามกีฬาMěstský | ![]() |
วันที่ 6 | 2552 | บริกเซน | อิตาลี | 8–12 กรกฎาคม | สนามกีฬา Raiffeisen di Bressanone | ![]() |
วันที่ 7 | 2554 | ลีล | ฝรั่งเศส | 6–10 กรกฎาคม | สนามกีฬา Lille Métropole | ![]() |
8 | พ.ศ. 2556 | โดเนตสค์ | ยูเครน | 10–14 กรกฎาคม | RSC Olimpiyskiy | ![]() |
วันที่ 9 | 2558 | กาลี | โคลอมเบีย | 15–19 กรกฎาคม | สนามกีฬาโอลิมปิกกาลี | ![]() |
วันที่ 10 | 2560 | ไนโรบี | เคนยา | 12–16 กรกฎาคม | ศูนย์กีฬานานาชาติโมอิ | ![]() |
บันทึกการแข่งขัน
สำคัญ: เหตุการณ์เลิกใช้
เด็กชาย
เหตุการณ์ | บันทึก (ความเร็วลม) | ชื่อ | ประเทศชาติ | วันที่ | เกม | อ้างอิง | วิดีโอ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 ม | 10.28 (−0.4 ม. / วินาที) | อับดุลฮากิมซานีบราวน์ | ![]() | 15 กรกฎาคม 2558 | 2015 กาลี | [3] | ||||||||||||||||||||
200 ม | 20.34 (−0.4 ม. / วินาที) | อับดุลฮากิมซานีบราวน์ | ![]() | 19 กรกฎาคม 2558 | 2015 กาลี | [4] | ||||||||||||||||||||
400 ม | 45.24 | กีรานีเจมส์ | ![]() | 10 กรกฎาคม 2552 | 2552 Brixen | [5] [6] | ||||||||||||||||||||
800 ม | 1: 44.08 | Leonard Kirwa Kosencha | ![]() | 9 กรกฎาคม 2554 | 2011 ลีลล์ | [7] [8] | ||||||||||||||||||||
1500 ม | 3: 36.38 | กุมารีทาคิ | ![]() | 17 กรกฎาคม 2558 | 2015 กาลี | [9] | ||||||||||||||||||||
3000 ม | 7: 40.10 | วิลเลียม Malel Sitonik | ![]() | 10 กรกฎาคม 2554 | 2011 ลีลล์ | [10] [11] | ||||||||||||||||||||
อุปสรรค 110 ม. (91.4 ซม.) | 13.04 A (+0.1 ม. / วินาที) | De'Jour Russell | ![]() | 14 กรกฎาคม 2560 | 2017 ไนโรบี | [12] | ||||||||||||||||||||
อุปสรรค 400 ม. (84.0 ซม.) | 49.01 | วิลเลียมวินน์ | ![]() | 15 กรกฎาคม 2550 | ออสตราวา 2007 | |||||||||||||||||||||
รถวิบาก 2,000 ม | 5: 19.99 | Meresa Kahsay | ![]() | 12 กรกฎาคม 2556 | 2013 โดเนตสค์ | [13] | ||||||||||||||||||||
กระโดดสูง | 2.27 ม | หวางไห่เฉียง | ![]() | 16 กรกฎาคม 2548 | มาร์ราเกช 2005 | |||||||||||||||||||||
กระโดดค้ำถ่อ | 5.30 ม | Armand Duplantis | ![]() | 19 กรกฎาคม 2558 | 2015 กาลี | [14] | ||||||||||||||||||||
Vladyslav Malykhin | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
กระโดดไกล | 8.05 ม. (+0.5 ม. / วินาที) | Maykel Massó | ![]() | 16 กรกฎาคม 2558 | 2015 กาลี | [15] | ||||||||||||||||||||
กระโดดสาม | 17.30 ม. (+0.6 ม. / วินาที) | จอร์แดน A. Díaz | ![]() | 14 กรกฎาคม 2560 | 2017 ไนโรบี | [16] | ||||||||||||||||||||
ยิงใส่ (5 กก.) | 24.35 ม | Jacko Gill | ![]() | 7 กรกฎาคม 2554 | 2011 ลีลล์ | [17] [18] | [1] | |||||||||||||||||||
ขว้างจักร (1.5 กก.) | 70.67 ม | Mykyta Nesterenko | ![]() | 13 กรกฎาคม 2550 | ออสตราวา 2007 | |||||||||||||||||||||
ขว้างค้อน (5 กก.) | 84.91 ม | Hlib Piskunov | ![]() | 17 กรกฎาคม 2558 | 2015 กาลี | [19] | ||||||||||||||||||||
พุ่งแหลน (700 ก.) | 83.16 ม | มอร์เน่มูลแมน | ![]() | 9 กรกฎาคม 2554 | 2011 ลีลล์ | [20] [21] | ||||||||||||||||||||
Octathlon | 6491 คะแนน | เจคสไตน์ | ![]() | 6–7 กรกฎาคม 2554 | 2011 ลีลล์ | [22] [23] | ||||||||||||||||||||
11.52 (−0.5 ม. / วินาที) (100 ม.) , 7.22 ม. (+1.2 ม. / วินาที) (การกระโดดไกล) , 17.22 ม. (การยิงใส่) , 51.32 (400 ม.) / 14.25 (−1.0 ม. / วินาที) (110 ม. อุปสรรค) , 1.98 ม. (กระโดดสูง) , 59.65 ม. (พุ่งแหลน) , 2: 52.93 (1,000 ม.) | ||||||||||||||||||||||||||
ทศกรีฑา | 8002 คะแนน | Niklas Kaul | ![]() | 15–16 กรกฎาคม 2558 | 2015 กาลี | [24] | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
เดิน 10,000 เมตร (ลู่) | 40: 51.31 | พาเวลพาร์ชิน | ![]() | 9 กรกฎาคม 2554 | 2011 ลีลล์ | [25] | ||||||||||||||||||||
รีเลย์ผสม Sprint | 1: 49.23 | Waseem Williams Michael O'Hara Okeen Williams Martin Manley | ![]() | 14 กรกฎาคม 2556 | 2013 โดเนตสค์ | [26] |
สาว ๆ
เหตุการณ์ | บันทึก | ชื่อ | ประเทศชาติ | วันที่ | เกม | อ้างอิง |
---|---|---|---|---|---|---|
100 ม | 11.08 (0.0 ม. / วินาที) | แคนเดซฮิลล์ | ![]() | 16 กรกฎาคม 2558 | 2015 กาลี | [27] |
200 ม | 22.43 (−0.7 ม. / วินาที) | แคนเดซฮิลล์ | ![]() | 19 กรกฎาคม 2558 | 2015 กาลี | [28] |
400 ม | 51.19 | นวัลเอลแจ็ค | ![]() | 15 กรกฎาคม 2548 | มาร์ราเกช 2005 | |
800 ม | 2: 01.13 | AnítaHinriksdóttir | ![]() | 14 กรกฎาคม 2556 | 2013 โดเนตสค์ | [29] |
1500 ม | 4: 09.48 น | ศรัทธา Kipyegon | ![]() | 9 กรกฎาคม 2554 | 2011 ลีลล์ | [7] [30] |
3000 ม | 8: 53.94 | ความเมตตา Cherono | ![]() | 11 กรกฎาคม 2550 | ออสตราวา 2007 | |
อุปสรรค 100 ม. (76.2 ซม.) | 12.94 (0.0 ม. / วินาที) | Yanique Thompson | ![]() | 11 กรกฎาคม 2556 | 2013 โดเนตสค์ | [31] |
อุปสรรค 400 เมตร | 55.94 | ซิดนีย์ McLaughlin | ![]() | 18 กรกฎาคม 2558 | 2015 กาลี | [32] |
2000 ม | 6: 11.83 | Korahubsh Itaa | ![]() | 10 กรกฎาคม 2552 | 2552 Brixen | |
กระโดดสูง | 1.92 ม | Iryna Kovalenko | ![]() | 12 กรกฎาคม 2546 | 2003 Sherbrooke | |
1.92 ม | ยาโรสลาวามาชูชิก | 14 กรกฎาคม 2560 | 2017 ไนโรบี | [33] | ||
กระโดดค้ำถ่อ | 4.35 ม | วิกกี้พาร์นอฟ | ![]() | 14 กรกฎาคม 2550 | ออสตราวา 2007 | |
กระโดดไกล | 6.47 ม. (+1.3 ม. / วินาที) | Darya Klishina | ![]() | 15 กรกฎาคม 2550 | ออสตราวา 2007 | |
กระโดดสาม | 13.86 ม. (−0.6 ม. / วินาที) | Cristine Spataru | ![]() | 11 กรกฎาคม 2546 | 2003 Sherbrooke | |
ยิงใส่ (3 กก.) | 20.14 ม | Emel Dereli | ![]() | 11 กรกฎาคม 2556 | 2013 โดเนตสค์ | [34] |
ยิงใส่ (4 กก.) | 16.87 ม | วาเลอรีอดัมส์ | ![]() | 13 กรกฎาคม 2544 | 2001 Debrecen | |
ขว้างจักร | 56.34 ม | Xie Yuchen | ![]() | 10 กรกฎาคม 2556 | 2013 โดเนตสค์ | [35] |
ค้อนทุบ (3 กก.) | 73.20 ม | RékaGyurátz | ![]() | 13 กรกฎาคม 2556 | 2013 โดเนตสค์ | [36] |
ค้อนทุบ (4 กก.) | 64.61 ม | Bianca Perie | ![]() | 14 กรกฎาคม 2550 | ออสตราวา 2007 | |
พุ่งแหลน (500 กรัม) | 62.92 ม | Marisleisys Duarthe | ![]() | 16 กรกฎาคม 2560 | 2017 ไนโรบี | [37] |
พุ่งแหลน (600 ก.) | 59.74 ม | คริสตินฮัสซอง | ![]() | 7 กรกฎาคม 2554 | 2011 ลีลล์ | [38] |
Heptathlon (ยิงใส่ 4 กก. และพุ่งแหลน 600 กรัม) | 5875 | Tatyana Chernova | ![]() | 15–16 กรกฎาคม 2548 | มาร์ราเกช 2005 | |
13.62 (+1.4 ม. / วินาที) (กีดขวาง 100 ม.) , 1.69 ม. (กระโดดสูง) , 10.79 ม. (ยิงใส่) , 24.79 (+0.2 ม. / วินาที) (200 ม.) / 6.13 (+0.5 ม. / วินาที) ( กระโดดไกล) , 48.20 ม. (พุ่งแหลน) , 2: 21.91 (800 ม.) | ||||||
Heptathlon (พร้อม Shot Put 3 กก. และพุ่งแหลน 500 กรัม) | 6037 | Géraldine Ruckstuhl | ![]() | 17–18 กรกฎาคม 2558 | 2015 กาลี | [39] |
13.93 (+0.7 ม. / วินาที) (อุปสรรค 100 ม. / 76.2 ซม.) , 1.73 ม. (การกระโดดสูง) , 14.25 ม. (การยิงใส่ / 3 กก.) , 25.83 (−0.5 ม. / วินาที) (200 ม.) / 5.71 (0.0 m / s) (กระโดดไกล) , 52.87 ม. (พุ่งแหลน / 500 ก.) , 2: 17.58 (800 ม.) | ||||||
เดิน 5,000 เมตร (ลู่วิ่ง) | 20: 28.05 น | Tatyana Kalmykova | ![]() | 12 กรกฎาคม 2550 | ออสตราวา 2007 | |
รีเลย์ผสม Sprint | 2: 03.42 | Christania Williams Shericka Jackson Chrisann Gordon Olivia James | ![]() | 10 กรกฎาคม 2554 | 2011 ลีลล์ | [10] [40] |
ตารางเหรียญตลอดกาล
- ถูกต้องเมื่อฉบับปี 2017
อันดับ | ประเทศชาติ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 50 | 41 | 40 | 131 |
2 | ![]() | 45 | 45 | 25 | 115 |
3 | ![]() | 28 | 24 | 13 | 65 |
4 | ![]() | 27 | 29 | 17 | 73 |
5 | ![]() | 22 | 17 | 19 | 58 |
6 | ![]() | 20 | 19 | 26 | 65 |
7 | ![]() | 18 | 15 | 16 | 49 |
8 | ![]() | 18 | 13 | 14 | 45 |
9 | ![]() | 16 | 18 | 20 | 54 |
10 | ![]() | 14 | 14 | 13 | 41 |
11 | ![]() | 14 | 5 | 13 | 32 |
12 | ![]() | 11 | 6 | 13 | 30 |
13 | ![]() | 10 | 4 | 10 | 24 |
14 | ![]() | 7 | 13 | 10 | 30 |
15 | ![]() | 6 | 9 | 16 | 31 |
16 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 15 |
17 | ![]() | 5 | 7 | 3 | 15 |
18 | ![]() | 4 | 4 | 7 | 15 |
19 | ![]() | 4 | 4 | 6 | 14 |
20 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 10 |
21 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 6 |
22 | ![]() | 3 | 9 | 4 | 16 |
23 | ![]() | 3 | 4 | 3 | 10 |
24 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 5 |
![]() | 3 | 0 | 2 | 5 | |
26 | ![]() | 2 | 7 | 4 | 13 |
27 | ![]() | 2 | 4 | 2 | 8 |
28 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 7 |
29 | ![]() | 2 | 2 | 11 | 15 |
30 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
![]() | 2 | 2 | 1 | 5 | |
32 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
33 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 4 | |
35 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 3 | |
37 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
38 | ![]() | 1 | 7 | 7 | 15 |
39 | ![]() | 1 | 4 | 5 | 10 |
40 | ![]() | 1 | 2 | 3 | 6 |
![]() | 1 | 2 | 3 | 6 | |
42 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 3 | |
44 | ![]() | 1 | 1 | 6 | 8 |
45 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
46 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
47 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
51 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
52 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
54 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
59 | ![]() | 0 | 6 | 7 | 13 |
60 | ![]() | 0 | 4 | 4 | 8 |
61 | ![]() | 0 | 2 | 3 | 5 |
62 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
63 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | |
67 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
- | นักกีฬาอิสระ[1] | 0 | 1 | 1 | 2 |
69 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
79 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
82 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ผลรวม (88 ประเทศ) | 390 | 393 | 393 | 1176 |
- หมายเหตุ
^ [1]นักกีฬาอิสระไม่รวมอยู่ในตารางเหรียญอย่างเป็นทางการ [41]
ดูสิ่งนี้ด้วย
- เยาวชน (กรีฑา)
- World Para Athletics Junior Championships
อ้างอิง
- ^ "IAAF โลก U18 CHAMPIONSHIPS NAIROBI 2017-30 วันที่จะไป" iaaf.org. 12 มิถุนายน 2560 . สืบค้นเมื่อ11 กรกฎาคม 2560 .
วันนี้เป็นเวลา 30 วันที่จะผ่านไปจนถึงการแข่งขัน IAAF World U18 Championships Nairobi 2017 ซึ่งเป็นรุ่นที่ 10 ของการแข่งขันทุกสองปีซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นที่เมืองหลวงของเคนยา
- ^ การแข่งขันการปรับปรุง ที่จัดเก็บ 27 สิงหาคม 2016 ที่เครื่อง Wayback IAAF สืบค้นเมื่อ 2016-08-21.
- ^ "100m ผลการค้นหา" IAAF 15 กรกฎาคม 2558 . สืบค้นเมื่อ16 กรกฎาคม 2558 .
- ^ "ผลลัพธ์ 200 ม . " IAAF 19 กรกฎาคม 2558 . สืบค้นเมื่อ19 กรกฎาคม 2558 .
- ^ "400 เมตรผลการค้นหา" (PDF) IAAF 10 กรกฎาคม 2552 . สืบค้นเมื่อ10 ตุลาคม 2553 .[ ลิงก์ตายถาวร ]
- ^ "เกรเนดาของคิรานีเจมส์วิ่ง 45.24 ที่จะทำลายโลกเยาวชน CR" www.world-track.org. 10 กรกฎาคม 2552 . สืบค้นเมื่อ10 ตุลาคม 2553 .
- ^ ก ข เดวิดมาร์ติน (9 กรกฎาคม 2554). "Kosencha blazes 1: 44.08 เยาวชนโลกที่ดีที่สุด - ลีลล์ 2011 - วันที่ 4 รายงานค่ำ" IAAF สืบค้นเมื่อ9 กรกฎาคม 2554 .
- ^ "800 เมตรผลการค้นหา" (PDF) IAAF 9 กรกฎาคม 2554. สืบค้นจากต้นฉบับ (PDF)เมื่อ 25 กรกฎาคม 2554 . สืบค้นเมื่อ10 กรกฎาคม 2554 .
- ^ "ผลการค้นหา 1500m" IAAF 17 กรกฎาคม 2558 . สืบค้นเมื่อ18 กรกฎาคม 2558 .
- ^ ก ข เดวิดมาร์ติน (10 กรกฎาคม 2554). "ที่น่าประทับใจ 3000m Sitonik ฝาปิดดำเนินการขณะที่ม่านดึงเยาวชนโลก Champs - ลีลล์ 2011 - วันที่ 5 รายงาน" IAAF สืบค้นเมื่อ11 กรกฎาคม 2554 .
- ^ "3000 เมตรผลการค้นหา" (PDF) IAAF 10 กรกฎาคม 2554 . สืบค้นเมื่อ11 กรกฎาคม 2554 .[ ลิงก์ตายถาวร ]
- ^ "Hurdles 110m (91.4cm) ผลการค้นหา" (PDF) IAAF 14 กรกฎาคม 2560 . สืบค้นเมื่อ16 กรกฎาคม 2563 .
- ^ "ผลการค้นหา 2,000 เมตรวิบาก" IAAF 12 กรกฎาคม 2556 . สืบค้นเมื่อ12 กรกฎาคม 2556 .
- ^ "ผลการกระโดดค้ำถ่อ" . IAAF 19 กรกฎาคม 2558 . สืบค้นเมื่อ19 กรกฎาคม 2558 .
- ^ "ผลการแข่งขันกระโดดไกล" . IAAF 16 กรกฎาคม 2558 . สืบค้นเมื่อ17 กรกฎาคม 2558 .
- ^ "ผลการค้นหา Triple Jump" (PDF) IAAF 14 กรกฎาคม 2560 . สืบค้นเมื่อ14 กรกฎาคม 2560 .
- ^ ต๊อบรามศักดิ์ (7 กรกฎาคม 2554). "Boys 'Shot Put Final - Gill เกิน 24 เมตรสามครั้ง!" . IAAF สืบค้นเมื่อ8 กรกฎาคม 2554 .
- ^ "ผลการยิงใส่" (PDF) IAAF 7 กรกฎาคม 2554 . สืบค้นเมื่อ8 กรกฎาคม 2554 .[ ลิงก์ตายถาวร ]
- ^ "ผลการขว้างค้อน" . IAAF 17 กรกฎาคม 2558 . สืบค้นเมื่อ18 กรกฎาคม 2558 .
- ^ เดวิดมาร์ติน (9 กรกฎาคม 2554). "ในละครจบ, Parshin ใช้เวลา 10,000 ชื่อการแข่งขันเดิน - ลีลล์ 2011 - วันที่ 4 รายงานตอนเช้า" IAAF สืบค้นเมื่อ11 กรกฎาคม 2554 .
- ^ "หอกโยนผลวุฒิการศึกษา" (PDF) IAAF 9 กรกฎาคม 2554 . สืบค้นเมื่อ11 กรกฎาคม 2554 .[ ลิงก์ตายถาวร ]
- ^ "ผล Octathlon" . IAAF 7 กรกฎาคม 2554. สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อ 10 กรกฎาคม 2554 . สืบค้นเมื่อ8 กรกฎาคม 2554 .
- ^ เดวิดมาร์ติน (7 กรกฎาคม 2554). "เยาวชนโลกที่ดีที่สุดโดย Gill and Stein ใน - Lille 2011 - วันที่ 2 รายงานภาคค่ำ" . IAAF สืบค้นเมื่อ8 กรกฎาคม 2554 .
- ^ “ ผลการแข่งขันทศกรีฑา” . IAAF 16 กรกฎาคม 2558 . สืบค้นเมื่อ17 กรกฎาคม 2558 .
- ^ "10000 เมตรการแข่งขันผลการเดิน" (PDF) IAAF 9 กรกฎาคม 2554. สืบค้นจากต้นฉบับ (PDF)เมื่อ 12 สิงหาคม 2554 . สืบค้นเมื่อ9 กรกฎาคม 2554 .
- ^ "Sprint Medley Relay Results" . IAAF 14 กรกฎาคม 2556 . สืบค้นเมื่อ14 กรกฎาคม 2556 .
- ^ "100m ผลการค้นหา" IAAF 16 กรกฎาคม 2558 . สืบค้นเมื่อ17 กรกฎาคม 2558 .
- ^ "ผลลัพธ์ 200 ม . " IAAF 19 กรกฎาคม 2558 . สืบค้นเมื่อ19 กรกฎาคม 2558 .
- ^ "800 เมตรผลการค้นหา" IAAF 14 กรกฎาคม 2556 . สืบค้นเมื่อ14 กรกฎาคม 2556 .
- ^ "1,500 เมตรผลการค้นหา" (PDF) IAAF 9 กรกฎาคม 2554. สืบค้นจากต้นฉบับ (PDF)เมื่อ 25 กรกฎาคม 2554 . สืบค้นเมื่อ10 กรกฎาคม 2554 .
- ^ "ผลการขว้างจักร" . IAAF 11 กรกฎาคม 2556 . สืบค้นเมื่อ11 กรกฎาคม 2556 .
- ^ "400m Hurdles Results" . IAAF 18 กรกฎาคม 2558 . สืบค้นเมื่อ19 กรกฎาคม 2558 .
- ^ "ผลการกระโดดสูง" (PDF) IAAF 14 กรกฎาคม 2560 . สืบค้นเมื่อ14 กรกฎาคม 2560 .
- ^ "ยิงใส่ผลลัพธ์" . IAAF 11 กรกฎาคม 2556 . สืบค้นเมื่อ11 กรกฎาคม 2556 .
- ^ "ผลการขว้างจักร" . IAAF 10 กรกฎาคม 2556 . สืบค้นเมื่อ10 กรกฎาคม 2556 .
- ^ "ผลการโยนค้อน" . IAAF 13 กรกฎาคม 2556 . สืบค้นเมื่อ13 กรกฎาคม 2556 .
- ^ "หอกผลการโยน" (PDF) IAAF 16 กรกฎาคม 2560 . สืบค้นเมื่อ16 กรกฎาคม 2560 .
- ^ “ โตมรโยนผล” . IAAF 7 กรกฎาคม 2554 . สืบค้นเมื่อ7 กรกฎาคม 2554 .
- ^ “ ผลลัพธ์ของ Heptathlon” . IAAF 18 กรกฎาคม 2558 . สืบค้นเมื่อ19 กรกฎาคม 2558 .
- ^ "ผลการค้นหา Sprint ผลัดผสม" (PDF) IAAF 10 กรกฎาคม 2554 . สืบค้นเมื่อ11 กรกฎาคม 2554 .[ ลิงก์ตายถาวร ]
- ^ "IAAF: IAAF U18 โลกประชันไนโรบี 2017 เหรียญ - ตาราง iaaf.org" iaaf.org .
ลิงก์ภายนอก
- เว็บไซต์ IAAF WU18Ch อย่างเป็นทางการ
- ผลการแข่งขันที่ผ่านมาจาก GBR Athletics