กรีฑาในการแข่งขันกีฬาเครือจักรภพ
กรีฑาเป็นหนึ่งในหลายกีฬาที่เข้าร่วมประกวด quadrennial Commonwealth Gamesแข่งขัน จะได้รับการกีฬา Commonwealth Gamesตั้งแต่รุ่นสถาปนาของสารตั้งต้นของเหตุการณ์ที่1930 จักรวรรดิอังกฤษเกม เป็นกีฬาหลักและต้องรวมอยู่ในโปรแกรมกีฬาของแต่ละรุ่นของเกม
ฉบับ
เกม | ปี | เมืองเจ้าภาพ | ประเทศเจ้าภาพ | ประเทศที่ดีที่สุด |
---|---|---|---|---|
ผม | พ.ศ. 2473 | แฮมิลตัน , ออนตาริ | ![]() | ![]() |
II | พ.ศ. 2477 | ลอนดอน | ![]() | ![]() |
สาม | พ.ศ. 2481 | ซิดนีย์ , นิวเซาท์เวลส์ | ![]() | ![]() |
IV | พ.ศ. 2493 | โอ๊คแลนด์ | ![]() | ![]() |
วี | พ.ศ. 2497 | แวนคูเวอร์ , บริติชโคลัมเบีย | ![]() | ![]() |
VI | พ.ศ. 2501 | คาร์ดิฟฟ์ | ![]() | ![]() |
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว | พ.ศ. 2505 | เพิร์ท , เวสเทิร์นออสเตรเลีย | ![]() | ![]() |
VIII | พ.ศ. 2509 | คิงส์ตัน | ![]() | ![]() |
ทรงเครื่อง | พ.ศ. 2513 | เอดินบะระ | ![]() | ![]() |
X | พ.ศ. 2517 | ไครสต์เชิร์ช | ![]() | ![]() |
XI | พ.ศ. 2521 | เอดมันตัน , อัลเบอร์ต้า | ![]() | ![]() |
XII | พ.ศ. 2525 | บริสเบน , ควีนส์แลนด์ | ![]() | ![]() |
XIII | พ.ศ. 2529 | เอดินบะระ | ![]() | ![]() |
XIV | พ.ศ. 2533 | โอ๊คแลนด์ | ![]() | ![]() |
XV | พ.ศ. 2537 | วิกตอเรีย , บริติชโคลัมเบีย | ![]() | ![]() |
เจ้าพระยา | พ.ศ. 2541 | กัวลาลัมเปอร์ | ![]() | ![]() |
XVII | พ.ศ. 2545 | แมนเชสเตอร์ | ![]() | ![]() |
XVIII | พ.ศ. 2549 | เมลเบิร์น , วิคตอเรีย | ![]() | ![]() |
XIX | พ.ศ. 2553 | เดลี | ![]() | ![]() |
XX | 2557 | กลาสโกว์ | ![]() | ![]() |
XXI | พ.ศ. 2561 | โกลด์โคสต์ , ควีนส์แลนด์ | ![]() | ![]() |
XXII | พ.ศ. 2565 | เบอร์มิงแฮม | ![]() |
เหตุการณ์
เหตุการณ์ของผู้ชาย
ไม่มีการเพิ่มกิจกรรมใหม่ในโปรแกรมกรีฑาชายตั้งแต่ปี 1998 นอกจากนี้ยังมีทางวิ่งระยะ 20 กม. และ 50 กม. บัญชีรายชื่อของกิจกรรมไม่ได้เปลี่ยนแปลงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมายกเว้นการละเว้นการแข่งขันทางวิ่งระยะทาง 50 กม. จากปี 2010 และเรซวอล์ค 20 กม. ในปี 2014 มีการจัดกิจกรรมที่แตกต่างกันทั้งหมด 35 รายการในการแข่งขันชายโดย 23 รายการที่เข้าร่วมแข่งขัน ที่2010 Commonwealth Gamesในนิวเดลี หลายเหตุการณ์ที่ยกเลิกมีความคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่ทันสมัย แต่ในความยาวที่แตกต่างกันเช่นที่พวกเขากำลังต่อกรในระยะทางที่วัดได้ในหน่วยอิมพีเรียล เหตุการณ์ที่มีระยะทางวัดเป็นหน่วยเมตริกได้รับการโต้แย้งครั้งแรกในปี 1970
เหตุการณ์ | 30 | 34 | 38 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | เกม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โปรแกรมปัจจุบัน | ||||||||||||||||||||||
100 เมตร | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | ||||||||
200 เมตร | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | ||||||||
400 เมตร | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | ||||||||
800 เมตร | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | ||||||||
1,500 เมตร | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | ||||||||
5,000 เมตร | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | ||||||||
10,000 เมตร | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | ||||||||
มาราธอน | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 |
อุปสรรค 110 เมตร | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | ||||||||
อุปสรรค 400 เมตร | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | ||||||||
รถวิบาก 3000 เมตร | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | |||||
รีเลย์ 4 × 100 เมตร | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | ||||||||
รีเลย์ 4 × 400 เมตร | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | ||||||||
ระยะทาง 20 กิโลเมตร | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||||||||||
กระโดดสูง | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 |
กระโดดค้ำถ่อ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 |
กระโดดไกล | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 |
กระโดดสาม | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 |
ยิงใส่ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 |
ขว้างจักร | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 |
ขว้างค้อน | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 |
โตมรขว้าง | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 |
ทศกรีฑา | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | |||||||
เหตุการณ์ที่ผ่านมา | ||||||||||||||||||||||
100 หลา | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||||||||
220 หลา | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||||||||
440 หลา | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||||||||
880 หลา | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||||||||
1 ไมล์ | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||||||||
3 ไมล์ | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||||||||
6 ไมล์ | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||||||||
อุปสรรค 120 หลา | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||||||||
อุปสรรค 440 หลา | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||||||||
เดิน 20 ไมล์ | X | X | X | 3 | ||||||||||||||||||
ระยะทาง 30 กิโลเมตร | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||||||||||
การแข่งขันเดิน 50 กิโลเมตร | X | X | X | 3 | ||||||||||||||||||
รีเลย์ 4 × 440 หลา | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||||||||
เหตุการณ์ | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 23 |
กิจกรรมของผู้หญิง
ทั้งหมด 34 เหตุการณ์ที่แตกต่างกันได้ถูกจัดขึ้นในการแข่งขันของผู้หญิง 23 ซึ่งกำลังต่อกรที่2010 Commonwealth Gamesในนิวเดลี โปรแกรมของผู้หญิงเหมือนกับโปรแกรมของผู้ชายตั้งแต่การแข่งขันกีฬาเครือจักรภพปี 2549 (ยกเว้นการเดิน 50 กม. ของผู้ชายที่ถูกยกเลิก) เมื่อมีการเพิ่มรถวิบาก 3,000 ม. ของผู้หญิงเข้าไปในโปรแกรม ทางวิ่งระยะ 20 กม. ถูกงดออกจากโปรแกรมในปี 2014
เหตุการณ์ | 30 | 34 | 38 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | เกม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โปรแกรมปัจจุบัน | |||||||||||||||||||||
100 เมตร | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | ||||||||
200 เมตร | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | ||||||||
400 เมตร | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | ||||||||
800 เมตร | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | ||||||||
1,500 เมตร | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | ||||||||
5,000 เมตร | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||||||
10,000 เมตร | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||||||||||
มาราธอน | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||||||
อุปสรรค 100 เมตร | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |||||||||
อุปสรรค 400 เมตร | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | ||||||||
รถวิบาก 3000 เมตร | X | X | X | 3 | |||||||||||||||||
รีเลย์ 4 × 100 เมตร | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | ||||||||
รีเลย์ 4 × 400 เมตร | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | ||||||||
กระโดดสูง | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
กระโดดค้ำถ่อ | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||||||
กระโดดไกล | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
กระโดดสาม | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||||||
ยิงใส่ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | ||||
ขว้างจักร | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | ||||
ขว้างค้อน | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||||||
โตมรขว้าง | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
Heptathlon | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||||||||||
เหตุการณ์ที่ผ่านมา | |||||||||||||||||||||
110 หลา | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||||||||||
220 หลา | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||||||||||
440 หลา | X | 1 | |||||||||||||||||||
880 หลา | X | X | X | 3 | |||||||||||||||||
1 ไมล์ | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||||||||||
3000 เมตร | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||||||
ระยะทาง 10 กิโลเมตร | X | X | X | 3 | |||||||||||||||||
ระยะทาง 20 กิโลเมตร | X | X | X | 3 | |||||||||||||||||
รีเลย์ 4 × 110 หลา | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||
รีเลย์ 4 × 440 หลา | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||||||||||
เหตุการณ์ | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 18 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 |
นักกีฬายอดเยี่ยมที่มีเหตุการณ์ทุพพลภาพ
จากการแข่งขันกีฬาเครือจักรภพปี 2002มีกิจกรรมหลายอย่างรวมอยู่ในโปรแกรมเพื่อรวมนักกีฬายอดเยี่ยมที่มีความพิการ การรวมเหตุการณ์ในหมวดหมู่นี้ไม่สอดคล้องกันในสี่เกมที่รวมไว้
เหตุการณ์ | 02 | 06 | 10 | 14 | เกม |
---|---|---|---|---|---|
ชาย 100 เมตร T12 | X | X | 2 | ||
ชาย 100 เมตร T37 | X | 1 | |||
ชาย 100 เมตร T46 | X | 1 | |||
ชาย 200 เมตร T46 | X | 1 | |||
ชาย 1500 เมตร T54 | X | X | 2 | ||
ชายยิงใส่ F32 / 34/52 | X | 1 | |||
ชายขว้างจักร F42-44 | X | 1 | |||
ขว้างจักรของผู้ชายนั่ง | X | 1 | |||
หญิง 100 เมตร T12 | X | 1 | |||
หญิง 100 เมตร T37 | X | X | 2 | ||
หญิง 800 เมตร T54 | X | X | 2 | ||
หญิง 1500 เมตร T54 | X | X | 2 | ||
หญิงกระโดดไกล F37 / 38 | X | 1 | |||
ช็อตผู้หญิงใส่นั่ง | X | 1 | |||
หญิงยิงใส่ F32-34 / 52/53 | X | 1 | |||
เหตุการณ์ | 2 | 5 | 6 | 6 |
ตารางเหรียญตลอดกาล
อัปเดตหลังการแข่งขันกีฬาเครือจักรภพปี 2018
อันดับ | ประเทศชาติ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 196 | 162 | 137 | 495 |
2 | ![]() | 194 | 200 | 183 | 577 |
3 | ![]() | 83 | 98 | 135 | 316 |
4 | ![]() | 72 | 62 | 49 | 183 |
5 | ![]() | 57 | 40 | 44 | 141 |
6 | ![]() | 44 | 39 | 34 | 117 |
7 | ![]() | 37 | 48 | 51 | 136 |
8 | ![]() | 21 | 28 | 21 | 70 |
9 | ![]() | 18 | 23 | 34 | 75 |
10 | ![]() | 16 | 18 | 21 | 55 |
11 | ![]() | 10 | 14 | 10 | 34 |
12 | ![]() | 8 | 6 | 7 | 21 |
13 | ![]() | 7 | 10 | 2 | 19 |
14 | ![]() | 6 | 13 | 12 | 31 |
15 | ![]() | 5 | 10 | 13 | 28 |
16 | ![]() | 5 | 8 | 10 | 23 |
17 | ![]() | 5 | 4 | 6 | 15 |
18 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 10 |
19 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 7 |
20 | ![]() | 3 | 1 | 6 | 10 |
21 | ![]() | 2 | 3 | 6 | 11 |
22 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
23 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
24 | ![]() | 1 | 4 | 8 | 13 |
25 | ![]() | 1 | 4 | 2 | 7 |
26 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
27 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 2 | 4 | |
29 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
30 | ![]() | 1 | 0 | 4 | 5 |
31 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 4 |
32 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
34 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
38 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 6 |
39 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
41 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ผลรวม (45 ประเทศ) | 815 | 814 | 822 | 2451 |
บันทึกเกม
ลิงก์ภายนอก
- ดัชนีกีฬา Commonwealth Games