กรีฑาในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012 – สกรีฑาหญิง
สตรีheptathlonการแข่งขันในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2012ในกรุงลอนดอน , สหราชอาณาจักร งานนี้จัดขึ้นที่สนามกีฬาโอลิมปิกเมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม [1]
กรีฑาหญิง ที่เกมของ XXX Olympiad | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() แท่น | |||||||||||||
สถานที่ | สนามกีฬาโอลิมปิก | ||||||||||||
วันที่ | 3-4 สิงหาคม | ||||||||||||
คู่แข่ง | 39 จาก 25 ชาติ | ||||||||||||
ผลการชนะ | 6955 | ||||||||||||
ผู้ชนะเลิศ | |||||||||||||
| |||||||||||||

เหรียญทองได้รับรางวัลโดยเจสสิก้าเอนนิส [2]เธอดีขึ้นEunice ตัดผม 's โลกสัตตกรีฑาที่ดีที่สุดใน100 เมตรอุปสรรค์จาก 0.08 วินาที [3]คนอื่นๆ อีกหลายคนในสาขานี้ประสบความสำเร็จอย่างดีที่สุดในเหตุการณ์เดียวกัน
ผู้ชนะเลิศเหรียญเงิน Austra Skujytė ในปี 2547ทำได้ดีกว่า Ennis ในการกระโดดสูง 6 ซม. ในการกระโดดสูง 1.92 ม. และในการยิงที่นักกีฬาทั้งคู่ทำคะแนนได้ดีที่สุด
ในระยะ200 เมตร Ennis ขึ้นนำอีกครั้ง โดยทำเวลากับDafne Schippersที่ 22.83 วินาที ดีที่สุดสำหรับทั้งคู่ เอนนิสจบวันแรกด้วยคะแนนนำ 175 คะแนน
ในวันที่สอง Ennis ต่อสู้กับการกระโดดไกลแต่ในที่สุดเธอก็ได้คะแนน 6.48 เมตรที่น่านับถือ แชมป์โลกที่ครองราชย์ Tatyana Chernovaมีคะแนนที่ดีที่สุดในการแข่งขัน 6.54m โซเฟีย อิฟาดูดูขึ้นอันดับหนึ่งในการพุ่งแหลน โดยทำสถิติใหม่ดีที่สุดในโอลิมปิก 56.96 เมตร ขณะที่เอนนิสตามหลังมากกว่า 7 เมตร เอนนิสเดินเข้าไปในระยะทาง800 เมตรโดยมีคะแนนนำเกือบ 200 จุดเหนือ Skujytė ที่ช้ากว่า มั่นใจชัยชนะ เธอเป็นผู้นำการแข่งขัน ทำ 400 คนแรกใน 61.89 วินาที เธอจ่ายด้วยความเร็วนั้น โดยถูกแซงโดยLilli Schwarzkopfและ Chernova ที่กำลังต่อสู้เพื่อชิงเหรียญเงิน แต่ทางเจ้าบ้าน เอนนิสแสดงความเหนือกว่าอีกครั้ง โดยผ่านทั้งคู่เพื่อคว้าชัยชนะใน 2:08.65 เชอร์โนวาชนะการต่อสู้แต่ไม่สามารถสร้างส่วนต่าง 35 แต้มได้ ดังนั้นชวาร์สคอฟจึงรับเงินและเชอร์โนวาเป็นบรอนซ์ ในขั้นต้นหลังจาก 800 เมตร Schwarzkopf ถูกตัดสิทธิ์ในการทำลายเลน แต่ภายหลังกลายเป็นความผิดพลาดKristina Savitskayaในเลนที่อยู่ใกล้เคียงได้ทำเช่นนั้นและ Schwarzkopf ได้รับการคืนสถานะอีกครั้ง [4] [5]
คะแนนสุดท้ายของ Ennis คือ 6955 คะแนน ซึ่งเป็นสถิติของอังกฤษและเครือจักรภพ [6]
ในปี 2013 เชอร์โนวาถูกพักงานเนื่องจากละเมิดการใช้สารกระตุ้นตั้งแต่ปี 2552 ต่อจากนั้น IAAF ได้ยื่นฟ้องต่อศาลอนุญาโตตุลาการเพื่อสอบถามระยะเวลาการระงับการคัดเลือกของเธอและนักกีฬารัสเซียอีกห้าคนซึ่งทำให้พวกเขามีสิทธิ์ได้รับระหว่างปี 2554 ถึง 2556
รูปแบบการแข่งขัน
heptathlonประกอบด้วยเจ็ดเขตข้อมูลและติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับระบบการให้คะแนนที่ได้รับรางวัลคะแนนที่สูงขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในแต่ละเหตุการณ์ที่เจ็ด คะแนนการแข่งขันทั้งเจ็ดจะรวมกันเป็นคะแนนรวมของ heptathlon [7]
บันทึก
ก่อนการแข่งขัน[อัพเดท], บันทึกโลกและโอลิมปิกที่มีอยู่มีดังนี้
สถิติโลก | ![]() | 7291 แต้ม | โซล , เกาหลีใต้ | 23–24 กันยายน 2531 |
บันทึกโอลิมปิก | ||||
2012 ชั้นนำของโลก | ![]() | 6906 แต้ม | เกิทซิส , ออสเตรีย | 26–27 พฤษภาคม 2555 |
ทำลายสถิติในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
2012 ชั้นนำของโลก | ![]() | 6955 แต้ม | ลอนดอน , สหราชอาณาจักร | 3-4 สิงหาคม 2555 |
World Heptathlon กระโดดข้ามรั้ว 100 เมตรที่ดีที่สุด | ![]() | 12.54 NR , WHB | ลอนดอน , สหราชอาณาจักร | 3 สิงหาคม 2555 |
พุตช็อตที่ดีที่สุดของ Heptathlon โลก | ![]() | 17.31 WHB | ลอนดอน , สหราชอาณาจักร | 3 สิงหาคม 2555 |
โอลิมปิก Heptathlon พุ่งแหลนที่ดีที่สุด | ![]() | 56.96 OHB | ลอนดอน , สหราชอาณาจักร | 4 สิงหาคม 2555 |
กำหนดการ
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาฤดูร้อนของอังกฤษ ( UTC+1 )
วันที่ | เวลา | รอบ |
---|---|---|
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2555 | 10:05 11:15 19:00 20:45 น. | กระโดดข้ามรั้ว 100 เมตรกระโดดสูง วาง 200 เมตร |
วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2555 | 10:05 11:40 20:35 น. | พุ่งแหลนกระโดดไกล 800 เมตร |
ผลลัพธ์โดยละเอียด
สำคัญ: | WHB | World Heptathlon ดีที่สุด | OHB | โอลิมปิก Heptathlon ดีที่สุด | NR | บันทึกแห่งชาติ | PB | ส่วนตัวดีที่สุด | SB | ตามฤดูกาลที่ดีที่สุด | DQ | ตัดสิทธิ์ | DNS | ไม่เริ่ม | DNF | ไม่จบ |
อุปสรรค 100 เมตร
ลม: +0.7, −0.2, +2.0, +0.9, +1.3 ม./วิ. [8] [9]
อันดับ | ความร้อน | นักกีฬา | สัญชาติ | ผลลัพธ์ | คะแนน | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | เจสสิก้า เอนนิส | ![]() | 12.54 | 1195 | WHB , NR |
2 | 5 | เจสสิก้า เซลินก้า | ![]() | 12.65 | 1178 | PB |
3 | 5 | น้ำพุไฮลีส | ![]() | 12.70 | 1170 | PB |
4 | 5 | Sara Aerts | ![]() | 12.94 | 1133 | PB |
5 | 5 | อองตัวแนตต์ นานา จิมู อิดา | ![]() | 12.96 | 1130 | PB |
6 | 1 | Karolina Tyminska | ![]() | 13.22 | 1091 | |
7 | 4 | Lyudmyla Yosypenko | ![]() | 13.25 | 1087 | PB |
8 | 4 | ลิลลี ชวาร์สคอฟ | ![]() | 13.26 | 1086 | |
9 | 5 | Brianne Theisen | ![]() | 13.30 น. | 1080 | |
10 | 3 | Hanna Melnychenko | ![]() | 13.32 | 1077 | SB |
11 | 3 | เอลเลน สปริงเกอร์ | ![]() | 13.35 | 1072 | PB |
12 | 4 | Kristina Savitskaya | ![]() | 13.37 | 1069 | PB |
13 | 3 | Jennifer Oeser | ![]() | 13.42 | 1062 | SB |
14 | 5 | อูฮูโนมะ โอซาสึวะ | ![]() | 13.46 | 1056 | |
15 | 5 | Tatyana Chernova | ![]() | 13.48 | 1053 | |
16 | 3 | หลุยส์ เฮเซล | ![]() | 13.48 | 1053 | SB |
17 | 4 | Dafne Schippers | ![]() | 13.48 | 1053 | |
18 | 4 | Katarina Johnson-Thompson | ![]() | 13.48 | 1053 | =PB |
19 | 4 | จันเต้ แมคมิลแลน | ![]() | 13.49 | 1052 | |
20 | 4 | กริท ชาเดโค | ![]() | 13.50 | 1050 | |
21 | 4 | Olga Kurban | ![]() | 13.56 | 1041 | |
22 | 3 | ชารอน เดย์ | ![]() | 13.57 | 1040 | PB |
23 | 2 | Nataliya Dobrynska | ![]() | 13.57 | 1040 | SB |
24 | 3 | เจสสิก้า แซมมูเอลส์สัน | ![]() | 13.58 | 1039 | PB |
25 | 2 | Nadine Broersen Bro | ![]() | 13.64 | 1030 | PB |
26 | 3 | Aiga Grabuste | ![]() | 13.65 | 1028 | SB |
27 | 3 | ลอร่า อิเคานิเช่ | ![]() | 13.71 | 1020 | |
28 | 2 | มาริสา เดอ อนิเซโต | ![]() | 13.74 | 1015 | SB |
29 | 2 | โซเฟีย ฟาดิดู | ![]() | 13.82 | 1004 | |
30 | 2 | Sarah Cowley | ![]() | 13.95 | 985 | |
31 | 1 | ญานะ มักสีมาวา | ![]() | 13.97 | 983 | PB |
32 | 1 | Austra Skujytė | ![]() | 14.00 น. | 978 | SB |
33 | 2 | เอลิชกา คลูชิโนวาช | ![]() | 14.01 | 977 | PB |
34 | 1 | Ida Marcussen | ![]() | 14.08 | 967 | =SB |
35 | 2 | Irina Karpova | ![]() | 14.21 | 949 | |
36 | 1 | Györgyi Farkas | ![]() | 14.33 | 932 | |
37 | 1 | Julia Mächtig | ![]() | 14.54 | 903 | |
38 | 1 | Ivona Dadic | ![]() | 14.58 | 898 | PB |
— | 2 | มาร์กาเร็ต ซิมป์สัน | ![]() | DNS | 0 |
กระโดดสูง
[10] [11]
อันดับ | กลุ่ม | ชื่อ | สัญชาติ | 1.56 | 1.59 | 1.62 | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 1.74 | 1.77 | 1.80 | 1.83 | 1.86 | 1.89 | 1.92 | 1.95 | ผลลัพธ์ | คะแนน | หมายเหตุ | โดยรวม | อันดับโดยรวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อา | Austra Skujytė | ![]() | – | – | – | – | – | o | o | o | o | xo | xxo | xxo | o | xxx | 1.92 | 1132 | PB | 2110 | 4 |
2 | อา | Katarina Johnson-Thompson | ![]() | – | – | – | – | – | o | o | o | xo | o | xo | x o | xxx | 1.89 | 1093 | PB | 2146 | 3 | |
3 | อา | ญานะ มักสีมาวา | ![]() | – | – | – | – | – | – | o | o | o | o | xo | xx o | xxx | 1.89 | 1093 | 2076 | 11 | ||
4 | อา | น้ำพุไฮลีส | ![]() | – | – | – | – | – | – | o | o | o | o | o | xxx | 1.86 | 1054 | 2224 | 2 | |||
5 | อา | Nadine Broersen Bro | ![]() | – | – | – | – | – | – | o | o | xo | o | xx o | xxx | 1.86 | 1054 | SB | 2084 | 10 | ||
5 | อา | เจสสิก้า เอนนิส | ![]() | – | – | – | – | – | – | o | o | xo | o | xx o | xxx | 1.86 | 1054 | 2249 | 1 | |||
7 | อา | ลิลลี ชวาร์สคอฟ | ![]() | – | – | – | – | – | xo | o | o | xo | o | xxx | 1.83 | 1016 | =PB | 2102 | 7 | |||
7 | อา | Kristina Savitskaya | ![]() | – | – | – | – | – | o | xo | xo | o | o | xxx | 1.83 | 1016 | 2085 | 9 | ||||
9 | อา | ลอร่า อิเคานิเช่ | ![]() | – | – | – | – | – | – | o | xo | o | x o | xxx | 1.83 | 1016 | ปี 2036 | 15 | ||||
10 | อา | Nataliya Dobrynska | ![]() | – | – | – | – | – | o | xo | o | xo | x o | xxx | 1.83 | 1016 | 2056 | 12 | ||||
11 | อา | Brianne Theisen | ![]() | – | – | – | – | – | o | o | o | xo | xx o | xxx | 1.83 | 1016 | 2096 | 8 | ||||
12 | บี | Lyudmyla Yosypenko | ![]() | – | – | – | – | o | o | xo | o | xo | xx o | xxx | 1.83 | 1016 | SB | 2103 | 6 | |||
13 | อา | Jennifer Oeser | ![]() | – | – | – | – | – | – | o | o | o | xxx | 1.80 | 978 | 2040 | 14 | |||||
13 | อา | Hanna Melnychenko | ![]() | – | – | – | – | – | o | o | o | o | xxx | 1.80 | 978 | 2055 | 13 | |||||
13 | อา | เอลิชกา คลูชิโนวาช | ![]() | – | – | – | – | – | o | o | o | o | xxx | 1.80 | 978 | พ.ศ. 2498 | 25 | |||||
16 | อา | Tatyana Chernova | ![]() | – | – | – | – | – | – | o | o | x o | xxx | 1.80 | 978 | 2031 | 16 | |||||
17 | บี | Ivona Dadic | ![]() | – | – | o | o | o | o | o | xo | x o | xxx | 1.80 | 978 | พ.ศ. 2419 | 33 | |||||
18 | อา | Sarah Cowley | ![]() | – | – | – | – | – | – | o | o | xx o | xxx | 1.80 | 978 | พ.ศ. 2506 | 24 | |||||
19 | อา | อองตัวแนตต์ นานา จิมู อิดา | ![]() | – | – | – | – | – | o | o | xo | xx o | xxx | 1.80 | 978 | 2108 | 5 | |||||
20 | อา | Olga Kurban | ![]() | – | – | – | – | – | o | o | xxo | xx o | xxx | 1.80 | 978 | 2019 | 18 | |||||
21 | บี | Györgyi Farkas | ![]() | – | – | – | o | – | xo | xo | xo | xx o | xxx | 1.80 | 978 | พ.ศ. 2453 | 30 | |||||
21 | บี | Dafne Schippers | ![]() | – | – | – | o | o | o | xo | xxo | xx o | xxx | 1.80 | 978 | PB | 2031 | 17 | ||||
23 | บี | Aiga Grabuste | ![]() | – | – | – | – | o | o | o | x o | xxx | 1.77 | 941 | SB | พ.ศ. 2512 | 23 | |||||
24 | บี | เจสสิก้า แซมมูเอลส์สัน | ![]() | – | – | o | o | o | o | xxo | x o | xx– | – | r | 1.77 | 941 | =PB | 1980 | 22 | |||
25 | อา | ชารอน เดย์ | ![]() | – | – | – | – | – | – | xo | xx o | xxx | 1.77 | 941 | 1981 | 21 | ||||||
26 | อา | อูฮูโนมะ โอซาสึวะ | ![]() | – | – | – | – | o | o | xxo | xx o | xxx | 1.77 | 941 | 1997 | 20 | ||||||
27 | บี | กริท ชาเดโค | ![]() | – | – | – | o | o | o | x o | xxx | 1.74 | 903 | พ.ศ. 2496 | 26 | |||||||
28 | บี | เอลเลน สปริงเกอร์ | ![]() | – | – | xo | o | xo | x o | xxx | 1.71 | 867 | พ.ศ. 2482 | 27 | ||||||||
29 | บี | มาริสา เดอ อนิเซโต | ![]() | – | – | o | o | xo | xx o | xxx | 1.71 | 867 | SB | พ.ศ. 2425 | 31 | |||||||
30 | บี | Irina Karpova | ![]() | – | – | – | o | o | xxx | 1.68 | 830 | พ.ศ. 2322 | 36 | |||||||||
30 | บี | โซเฟีย ฟาดิดู | ![]() | o | o | o | o | o | xxx | 1.68 | 830 | พ.ศ. 2377 | 34 | |||||||||
30 | บี | เจสสิก้า เซลินก้า | ![]() | – | – | – | o | o | xxx | 1.68 | 830 | 2008 | 19 | |||||||||
30 | บี | Ida Marcussen | ![]() | – | – | o | o | o | xxx | 1.68 | 830 | พ.ศ. 2340 | 35 | |||||||||
34 | บี | Julia Mächtig | ![]() | – | – | – | xo | o | xxx | 1.68 | 830 | 1733 | 38 | |||||||||
35 | บี | จันเต้ แมคมิลแลน | ![]() | o | o | o | o | x o | xxx | 1.68 | 830 | พ.ศ. 2425 | 32 | |||||||||
36 | บี | Karolina Tyminska | ![]() | – | – | xo | o | xx o | xxx | 1.68 | 830 | พ.ศ. 2464 | 29 | |||||||||
37 | บี | Sara Aerts | ![]() | – | – | o | x o | xxx | 1.65 | 795 | SB | พ.ศ. 2471 | 28 | |||||||||
38 | บี | หลุยส์ เฮเซล | ![]() | o | o | xxx | 1.59 | 724 | 1777 | 37 |
ยิงใส่
[12] [13]
อันดับ | กลุ่ม | ชื่อ | สัญชาติ | #1 | #2 | #3 | ผลลัพธ์ | คะแนน | หมายเหตุ | โดยรวม | อันดับโดยรวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อา | Austra Skujytė | ![]() | 15.96 | X | 17.31 | 17.31 | 1016 | WHB , SB | 3126 | 1 |
2 | อา | Nataliya Dobrynska | ![]() | X | X | 15.05 | 15.05 | 864 | 2920 | 5 | |
3 | อา | Julia Mächtig | ![]() | 14.99 | X | X | 14.99 | 860 | 2593 | 33 | |
4 | อา | จันเต้ แมคมิลแลน | ![]() | 14.24 | 14.03 | 14.92 | 14.92 | 856 | 2738 | 23 | |
5 | อา | เจสสิก้า เซลินก้า | ![]() | 14.03 | 14.81 | 13.70 | 14.81 | 848 | SB | 2856 | 10 |
6 | บี | Kristina Savitskaya | ![]() | 14.77 | 14.20 | X | 14.77 | 845 | 2930 | 4 | |
7 | อา | ลิลลี ชวาร์สคอฟ | ![]() | 13.94 | 13.86 | 14.77 | 14.77 | 845 | SB | 2947 | 3 |
8 | บี | Sara Aerts | ![]() | 13.60 | 14.43 | X | 14.43 | 823 | PB | 2751 | 21 |
9 | อา | ชารอน เดย์ | ![]() | 13.72 | 13.91 | 14.28 | 14.28 | 813 | =PB | 2794 | 17 |
10 | อา | เจสสิก้า เอนนิส | ![]() | 13.85 | 14.28 | 13.02 | 14.28 | 813 | 3062 | 2 | |
11 | อา | อองตัวแนตต์ นานา จิมู อิดา | ![]() | 13.10 | 14.26 | 13.89 | 14.26 | 811 | 2919 | 6 | |
12 | อา | เจสสิก้า แซมมูเอลส์สัน | ![]() | 14.18 | 14.11 | 13.71 | 14.18 | 806 | 2786 | 18 | |
13 | อา | Tatyana Chernova | ![]() | 13.56 | X | 14.17 | 14.17 | 805 | SB | 2836 | 13 |
14 | บี | Jennifer Oeser | ![]() | 13.67 | 14.16 น | 13.81 | 14.16 น | 805 | SB | 2845 | 12 |
15 | อา | ญานะ มักสีมาวา | ![]() | 13.88 | 13.77 | 14.09 | 14.09 | 800 | 2876 | 9 | |
16 | อา | Lyudmyla Yosypenko | ![]() | 13.90 | X | 13.40 | 13.90 | 787 | 2890 | 7 | |
17 | อา | Karolina Tyminska | ![]() | 13.31 | 13.74 | 13.46 | 13.74 | 777 | 2698 | 26 | |
18 | อา | Olga Kurban | ![]() | 13.71 | 13.25 | 13.26 | 13.71 | 775 | 2794 | 16 | |
19 | อา | Dafne Schippers | ![]() | 13.33 | 13.67 | X | 13.67 | 772 | 2803 | 15 | |
20 | บี | Nadine Broersen Bro | ![]() | 12.16 | 13.24 | 13.57 | 13.57 | 765 | 2849 | 11 | |
21 | บี | Györgyi Farkas | ![]() | 13.55 | 13.49 | X | 13.55 | 764 | 2674 | 28 | |
22 | อา | Aiga Grabuste | ![]() | 12.28 | 13.52 | X | 13.52 | 762 | 2731 | 24 | |
23 | บี | Ida Marcussen | ![]() | 12.70 | 13.17 | 13.46 | 13.46 | 758 | SB | 2555 | 35 |
24 | บี | มาริสา เดอ อนิเซโต | ![]() | 12.23 | 12.52 | 13.09 | 13.09 | 733 | PB | 2615 | 32 |
25 | อา | Hanna Melnychenko | ![]() | 12.85 | 12.75 | 12.96 | 12.96 | 725 | 2780 | 19 | |
26 | บี | โซเฟีย ฟาดิดู | ![]() | 12.78 | 12.96 | X | 12.96 | 725 | 2559 | 34 | |
27 | อา | เอลิชกา คลูชิโนวาช | ![]() | 12.93 | X | X | 12.93 | 723 | 2678 | 27 | |
28 | บี | Brianne Theisen | ![]() | 12.89 | 12.62 | 12.84 | 12.84 | 720 | PB | 2816 | 14 |
29 | บี | หลุยส์ เฮเซล | ![]() | 11.69 | 12.41 | 12.81 | 12.81 | 715 | 2492 | 37 | |
30 | บี | อูฮูโนมะ โอซาสึวะ | ![]() | 12.21 | 12.77 | 12.05 | 12.77 | 712 | 2709 | 25 | |
31 | บี | ลอร่า อิเคานิเช่ | ![]() | 11.67 | 11.48 | 12.64 | 12.64 | 704 | 2740 | 22 | |
32 | บี | เอลเลน สปริงเกอร์ | ![]() | 11.48 | 11.58 | 12.62 | 12.62 | 702 | 2641 | 31 | |
33 | บี | กริท ชาเดโค | ![]() | 12.43 | 12.19 | X | 12.43 | 690 | 2643 | 30 | |
34 | บี | Sarah Cowley | ![]() | 12.23 | 11.97 | 12.37 | 12.37 | 686 | 2649 | 29 | |
35 | บี | Ivona Dadic | ![]() | 12.19 | 11.13 | X | 12.19 | 674 | 2550 | 36 | |
36 | บี | น้ำพุไฮลีส | ![]() | 11.99 | 11.84 | 11.40 | 11.99 | 660 | 2884 | 8 | |
37 | อา | Irina Karpova | ![]() | 11.68 | X | 11.39 | 11.68 | 640 | 2419 | 38 | |
38 | บี | Katarina Johnson-Thompson | ![]() | 11.29 | 10.88 | 11.32 | 11.32 | 616 | 2762 | 20 |
200 เมตร
ลม: +0.8, +0.9, +0.3, +0.6, -0.3 ม./วิ. [14] [15]
อันดับ | ความร้อน | นักกีฬา | สัญชาติ | ผลลัพธ์ | คะแนน | หมายเหตุ | โดยรวม | อันดับโดยรวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Dafne Schippers | ![]() | 22.83 | 1096 | 3899 | 6 | |
2 | 5 | เจสสิก้า เอนนิส | ![]() | 22.83 | 1096 | PB | 4158 | 1 |
3 | 5 | เจสสิก้า เซลินก้า | ![]() | 23.32 | 1047 | PB | 3903 | 3 |
4 | 3 | เอลเลน สปริงเกอร์ | ![]() | 23.59 | 1020 | PB | 3661 | 23 |
5 | 4 | น้ำพุไฮลีส | ![]() | 23.64 | 1016 | SB | 3900 | 5 |
6 | 5 | Tatyana Chernova | ![]() | 23.67 | 1013 | 3849 | 9 | |
7 | 4 | Lyudmyla Yosypenko | ![]() | 23.68 | 1012 | =PB | 3902 | 4 |
8 | 1 | Karolina Tyminska | ![]() | 23.71 | 1009 | 3707 | 21 | |
9 | 5 | Katarina Johnson-Thompson | ![]() | 23.73 | 1007 | PB | 3769 | 14 |
10 | 5 | Olga Kurban | ![]() | 23.88 | 992 | 3786 | 13 | |
11 | 4 | Hanna Melnychenko | ![]() | 24.09 | 972 | PB | 3752 | 16 |
12 | 3 | ลอร่า อิเคานิเช่ | ![]() | 24.16 | 965 | PB | 3705 | 22 |
13 | 4 | กริท ชาเดโค | ![]() | 24.25 | 957 | 3600 | 26 | |
14 | 4 | เจสสิก้า แซมมูเอลส์สัน | ![]() | 24.25 | 957 | 3743 | 17 | |
15 | 4 | Ivona Dadic | ![]() | 24.29 | 953 | 3503 | 28 | |
16 | 5 | Brianne Theisen | ![]() | 24.35 | 947 | 3763 | 15 | |
17 | 4 | ชารอน เดย์ | ![]() | 24.36 | 946 | 3740 | 18 | |
18 | 3 | Jennifer Oeser | ![]() | 24.39 | 944 | SB | 3789 | 12 |
19 | 3 | Kristina Savitskaya | ![]() | 24.46 | 937 | PB | 3867 | 7 |
20 | 2 | หลุยส์ เฮเซล | ![]() | 24.48 | 935 | SB | 3427 | 34 |
21 | 4 | อูฮูโนมะ โอซาสึวะ | ![]() | 24.62 | 922 | 3631 | 24 | |
22 | 2 | Nataliya Dobrynska | ![]() | 24.69 | 915 | SB | 3835 | 10 |
23 | 3 | อองตัวแนตต์ นานา จิมู อิดา | ![]() | 24.72 | 913 | 3832 | 11 | |
24 | 2 | ลิลลี ชวาร์สคอฟ | ![]() | 24.77 | 908 | SB | 3855 | 8 |
25 | 3 | เอลิชกา คลูชิโนวาช | ![]() | 25.00 น | 887 | 3565 | 27 | |
26 | 1 | Nadine Broersen Bro | ![]() | 25.13 | 875 | PB | 3724 | 20 |
27 | 2 | Ida Marcussen | ![]() | 25.15 | 873 | 3428 | 33 | |
28 | 3 | จันเต้ แมคมิลแลน | ![]() | 25.25 | 864 | 3602 | 25 | |
29 | 1 | มาริสา เดอ อนิเซโต | ![]() | 25.26 | 863 | SB | 3478 | 31 |
30 | 2 | Julia Mächtig | ![]() | 25.38 | 852 | 3445 | 32 | |
31 | 2 | Irina Karpova | ![]() | 25.42 | 849 | 3268 | 36 | |
32 | 2 | Austra Skujytė | ![]() | 25.43 | 848 | 3974 | 2 | |
33 | 1 | ญานะ มักสีมาวา | ![]() | 25.43 | 848 | SB | 3724 | 19 |
34 | 2 | Sarah Cowley | ![]() | 25.60 | 833 | 3482 | 30 | |
35 | 1 | Györgyi Farkas | ![]() | 25.72 | 822 | 3496 | 29 | |
36 | 1 | โซเฟีย ฟาดิดู | ![]() | 25.91 | 805 | 3364 | 35 | |
— | 5 | Sara Aerts | ![]() | DNF | 0 | 2751 | 37 | |
— | 3 | Aiga Grabuste | ![]() | DNS | 0 | DNF | — |
กระโดดไกล
[16] [17]
อันดับ | กลุ่ม | ชื่อ | สัญชาติ | #1 | #2 | #3 | ผลลัพธ์ | คะแนน | หมายเหตุ | โดยรวม | อันดับโดยรวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บี | Tatyana Chernova | ![]() | 6.44 | 6.54 | 6.40 | 6.54 | 1020 | 4869 | 3 | |
2 | บี | เจสสิก้า เอนนิส | ![]() | 5.95 | 6.40 | 6.48 | 6.48 | 1001 | 5159 | 1 | |
3 | บี | Hanna Melnychenko | ![]() | 6.40 | X | 6.30 น | 6.40 | 975 | 4727 | 9 | |
4 | บี | Lyudmyla Yosypenko | ![]() | 6.20 | 6.31 | 6.09 | 6.31 | 946 | SB | 4848 | 4 |
5 | อา | ลิลลี ชวาร์สคอฟ | ![]() | 6.30 น | X | 6.30 น | 6.30 น | 943 | SB | 4798 | 6 |
6 | บี | Dafne Schippers | ![]() | 6.27 | 6.28 | X | 6.28 | 937 | 4836 | 5 | |
7 | บี | Austra Skujytė | ![]() | X | 6.25 | 6.17 | 6.25 | 927 | 4901 | 2 | |
8 | อา | Kristina Savitskaya | ![]() | 6.21 | X | X | 6.21 | 915 | 4782 | 7 | |
9 | บี | Katarina Johnson-Thompson | ![]() | 6.03 | 6.19 | 6.01 | 6.19 | 908 | 4677 | 12 | |
10 | อา | เจสสิก้า แซมมูเอลส์สัน | ![]() | 6.10 | 6.03 | 6.18 | 6.18 | 905 | =SB | 4648 | 14 |
11 | บี | ลอร่า อิเคานิเช่ | ![]() | 6.10 | 6.08 | 6.13 | 6.13 | 890 | 4595 | 16 | |
12 | บี | เอลิชกา คลูชิโนวาช | ![]() | 6.10 | 5.79 | 6.13 | 6.13 | 890 | 4455 | 23 | |
13 | บี | อองตัวแนตต์ นานา จิมู อิดา | ![]() | 5.96 | 6.13 | 6.07 | 6.13 | 890 | 4722 | 11 | |
14 | อา | กริท ชาเดโค | ![]() | 5.97 | 6.11 | X | 6.11 | 883 | SB | 4483 | 21 |
15 | บี | Jennifer Oeser | ![]() | X | 6.07 | 6.00 | 6.07 | 871 | 4660 | 13 | |
16 | อา | Györgyi Farkas | ![]() | 5.88 | 5.45 | 6.07 | 6.07 | 871 | =SB | 4367 | 25 |
17 | บี | น้ำพุไฮลีส | ![]() | X | 6.05 | X | 6.05 | 865 | 4765 | 8 | |
18 | อา | Brianne Theisen | ![]() | 5.96 | 6.01 | 4.86 | 6.01 | 853 | PB | 4616 | 15 |
19 | อา | Ivona Dadic | ![]() | 6.00 | 5.90 | 5.92 | 6.00 | 850 | 4353 | 26 | |
20 | อา | Sarah Cowley | ![]() | 5.56 | X | 6.00 | 6.00 | 850 | 4332 | 27 | |
21 | อา | ญานะ มักสีมาวา | ![]() | X | 5.88 | 5.99 | 5.99 | 846 | 4570 | 18 | |
22 | อา | Nadine Broersen Bro | ![]() | X | 5.94 | X | 5.94 | 831 | 4555 | 19 | |
23 | อา | เจสสิก้า เซลินก้า | ![]() | 5.85 | 5.87 | 5.91 | 5.91 | 822 | SB | 4725 | 10 |
24 | อา | เอลเลน สปริงเกอร์ | ![]() | 5.61 | 5.88 | 5.76 | 5.88 | 813 | 4474 | 22 | |
