กรีฑาในโอลิมปิกฤดูร้อน 1988
ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 1988ในกรุงโซลจำนวนทั้งหมด 42 เหตุการณ์ในการแข่งขันกีฬากำลังต่อกร: 24 โดยชายและ 18 โดยผู้หญิง มีนักกีฬาเข้าร่วมทั้งสิ้น 1617 คน จาก 149 ประเทศ
สรุปเหรียญ
ผู้ชาย
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
คาร์ล ลูอิส![]() | 9.92 ( WR ) | ลินฟอร์ด คริสตี้![]() | 9.97 ( เออาร์ ) | คาลวิน สมิธ![]() | 9.99 | |
Joe DeLoach![]() | 19.75 | คาร์ล ลูอิส![]() | 19.79 | ร็อบสัน ดา ซิลวา![]() | 20.04 | |
สตีฟ ลูอิส![]() | 43.87 | Butch Reynolds![]() | 43.93 | แดนนี่ เอเวอเร็ตต์![]() | 44.09 | |
Paul Ereng![]() | 1:43.45 | วากิม ครูซ![]() | 1:43.90 | ซาอิด อูอิตา![]() | 1:44.06 | |
ปีเตอร์ โรโน![]() | 3:35.96 | ปีเตอร์ เอลเลียต![]() | 3:36.15 | เจนส์-ปีเตอร์ เฮโรลด์![]() | 3:36.21 | |
จอห์น งูกิ![]() | 13:11.70 | ดีเทอร์ เบามันน์![]() | 13:15.52 | Hansjörg Kunze![]() | 13:15.73 | |
บราฮิม บูตาเยบ![]() | 27:21.44 ( หรือ ) | Salvatore Antibo![]() | 27:23.55 | Kipkemboy Kimeli![]() | 27:25.16 | |
อาณาจักรโรเจอร์![]() | 12.98 | Colin Jackson![]() | 13.28 | โทนี่ แคมป์เบล![]() | 13.38 | |
Andre Phillips Phillip![]() | 47.19 | อมาดู เดีย บา![]() | 47.23 ( NR ) | เอ็ดวิน โมเสส![]() | 47.56 | |
Julius Kariuki![]() | 8:05.51 ( หรือ ) | Peter Koech![]() | 8:06.79 | มาร์ค โรว์แลนด์![]() | 8:07.96 | |
![]() Viktor Bryzhin Vladimir Krylov Vladimir Muravyov Vitaliy Savin | 38.19 | ![]() Elliot Bunney John Regis Linford Christie Mike McFarlane Clarence Callender * | 38.28 | ![]() Bruno Marie-Rose Daniel Sangouma Gilles Quenehervé Max Morinière | 38.40 | |
![]() Danny Everett Steve Lewis Kevin Robinzine Butch Reynolds Antonio McKay * Andrew Valmon * | 2:56.16 | ![]() Howard Davis Devon Morris Winthrop Graham Bert คาเมรอน Trevor Graham * Howard Burnett * | 3:00.30 น. | ![]() Norbert Dobeleit Edgar Itt Jörg Vaihinger Ralf Lübke Mark Henrich * Bodo Kuhn * | 3:00.56 | |
เจลินโด บอร์ดิน![]() | 2:10:32 | ดักลาส วากิอิฮูริ![]() | 2:10:47 | ฮุสเซน อาเหม็ด ซาลาห์![]() | 2:10:59 | |
Jozef Pribilinec![]() | 1:19:57 | โรนัลด์ ไวเกล![]() | 1:20:00 | เมาริซิโอ ดามิลาโน่![]() | 1:20:14 | |
Vyacheslav Ivanenko![]() | 3:38:29 ( หรือ ) | โรนัลด์ ไวเกล![]() | 3:38:56 | ฮาร์ทวิก เกาเดอร์![]() | 3:39:45 | |
Hennadiy Avdyeyenko![]() | 2.38 m | Hollis Conway Con![]() | 2.36 ม. | รูดอล์ฟ โพวาร์นิทซิน![]() | 2.36 ม. | |
Patrik Sjöberg![]() | ||||||
Sergey Bubka![]() | 5.90 ม. | เรดิโอน กาทอลลิน![]() | 5.85 m | กริกอรี่ เยโกรอฟ![]() | 5.80 ม. | |
คาร์ล ลูอิส![]() | 8.72 ม. | ไมค์ พาวเวล![]() | 8.49 ม. | Larry Myricks![]() | 8.27 ม. | |
คริสโต มาร์คอฟ![]() | 17.61 m | Igor Lapshin![]() | 17.52 m | อเล็กซานเดอร์ โควาเลนโก้![]() | 17.42 นาที | |
ยิงใส่ | Ulf Timmermann![]() | 22.47 ม. ( หรือ ) | แรนดี้ บาร์นส์![]() | 22.39 m | แวร์เนอร์ กุนเธอร์![]() | 21.99 m |
เจอร์เก้น ชูลท์![]() | 68.82 m | Romas Ubartas![]() | 67.48 m | รอล์ฟ แดนเนเบิร์ก![]() | 67.38 m | |
Sergey Litvinov![]() | 84.80 ม. ( หรือ ) | Yuriy Sedykh![]() | 83.76 m | จูรี ตัม![]() | 81.16 m | |
พุ่งแหลน | Tapio Korjus![]() | 84.28 m | ม.ค. .elezný![]() | 84.12 m | Seppo Räty![]() | 83.26 m |
Christian Schenk![]() | 8488 | Torsten Voss![]() | 8399 | Dave Steen![]() | 8328 |
ผู้หญิง
เกม | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ฟลอเรนซ์ กริฟฟิธ จอยเนอร์![]() | 10.54 ( หรือ ) | Evelyn Ashford![]() | 10.83 | Heike Drechsler![]() | 10.85 | |
ฟลอเรนซ์ กริฟฟิธ จอยเนอร์![]() | 21.34 ( WR ) | เกรซ แจ็คสัน![]() | 21.72 | Heike Drechsler![]() | 21.95 | |
Olga Bryzgina![]() | 48.65 | เปตรา มุลเลอร์![]() | 49.45 | Olga Nazarova![]() | 49.90 | |
Sigrun Wodars![]() | 1:56.10 | Christine Wachtel![]() | 1:56.64 | คิม กัลลาเกอร์![]() | 1:56.91 | |
Paula Ivan![]() | 3:53.96 ( หรือ ) | ไลมุตė Baikauskaitė![]() | 4:00.24 | Tetyana Samolenko![]() | 4:00.30 น. | |
Tetyana Samolenko![]() | 8:26.53 | Paula Ivan![]() | 8:27.15 | อีวอนน์ เมอร์เรย์![]() | 8:29.02 | |
Olga Bondarenko![]() | 31:05.21 | Liz McColgan![]() | 31:08.44 | Yelena Zhupiyeva![]() | 31:19.82 | |
ยอร์ดันก้า ดอนโควา![]() | 12.38 ( หรือ ) | กลอเรีย ซีเบิร์ต![]() | 12.61 | Claudia Zackiewicz![]() | 12.75 | |
Debbie Flintoff-King![]() | 53.17 | Tatyana Ledovskaya![]() | 53.18 | Ellen Fiedler![]() | 53.63 | |
![]() Alice Brown Sheila Echols Florence Griffith Joyner Evelyn Ashford Dannette Young * | 41.98 | ![]() ซิลค์ กลาดิช-โมลเลอร์ Kerstin Behrendt Ingrid Lange Marlies Oelsner-Gohr | 42.09 | ![]() Lyudmila Kondratyeva Galina Malchugina Marina Zhirova Natalya Pomoshchnikova Maia Azarashvili * | 42.75 | |
![]() Tatyana Ledovskaya Olga Nazarova Mariya Pinigina Olha Bryzhina Lyudmyla Dzhyhalova * | 3:15.17 ( WR ) | ![]() Denean Howard Diane Dixon Valerie Brisco-Hooks Florence Griffith Joyner Sherri Howard * Lillie Leatherwood * | 3:15.51 ( อาร์ ) | ![]() Dagmar Neubauer Kirsten Emmelmann Sabine Busch Petra Muller Grit Breuer * | 3:18.29 | |
โรซ่า โมทา![]() | 2:25:40 | Lisa Martin-Ondieki![]() | 2:25:53 | Katrin Dörre![]() | 2:26:21 | |
หลุยส์ ริตเตอร์![]() | 2.03 m | สเตฟก้า คอสตาดิโนว่า![]() | 2.01 m | Tamara Bykova![]() | 1.99 m | |
แจ็กกี้ จอยเนอร์-เคอร์ซี![]() | 7.40 เมตร ( OR ) | Heike Drechsler![]() | 7.22 m | Galina Chistyakova![]() | 7.11 นาที | |
ยิงใส่ | Natalya Lisovskaya![]() | 22.24 ม. | Kathrin Neimke![]() | 21.07 น | Li Meisu![]() | 21.06 น |
Martina Hellmann![]() | 72.30 ม. ( หรือ ) | Diana Gansky![]() | 71.88 m | Tsvetanka Khristova![]() | 69.74 m | |
พุ่งแหลน | Petra Felke![]() | 74.68 ม. ( หรือ ) | ฟาติมา วิตเบรด![]() | 70.32 m | ตี Koch![]() | 67.30 น |
แจ็กกี้ จอยเนอร์-เคอร์ซี![]() | 7291 ( WR ) | ซาบีน จอห์น![]() | 6897 | Anke Behmer![]() | 6858 |
- * = นักกีฬาที่วิ่งในรอบเบื้องต้นและได้รับเหรียญรางวัลด้วย
ตารางเหรียญ
อันดับ | ชาติ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 7 | 6 | 26 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 10 | 26 |
3 | ![]() | 6 | 11 | 10 | 27 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 7 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | ![]() | 0 | 6 | 2 | 8 |
14 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
รวม (23 ประเทศ) | 42 | 42 | 43 | 127 |
ดูสิ่งนี้ด้วย
- พ.ศ. 2531 กรีฑา (ลู่และลาน)
อ้างอิง
ลิงค์ภายนอก
- กรีฑาที่ 1988 โซลเกมส์ฤดูร้อน การอ้างอิงกีฬา สืบค้นเมื่อ 2011-12-04.
- กรีฑาออสเตรเลีย