กรีฑาในโอลิมปิกฤดูร้อนปี 1976
ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 1976ในมอนทรีออ 37 เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เข้าร่วมแข่งขันในการแข่งขันกีฬา มีนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด 1005 คนจาก 80 ประเทศ
การแข่งขันเดิน 50 กิโลเมตรของชายถูกยกเลิกจากโปรแกรมกรีฑาโอลิมปิกแม้ว่าจะมีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ . ศ . 2475 IAAFเลือกที่จะเป็นเจ้าภาพของตัวเองจัดกิจกรรมการแข่งขันชิงแชมป์โลกแทนหนึ่งเดือนครึ่งหลังจากที่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก สิ่งนี้คาดการณ์ถึงการสร้างการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลก IAAFในปีต่อ ๆ ไป [1] [2]
สรุปเหรียญ
ผู้ชาย
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hasely Crawford![]() | 10.06 | ดอนควอร์รี![]() | 10.08 | Valeriy Borzov![]() | 10.14 | |
ดอนควอร์รี![]() | 20.23 | มิลลาร์ดแฮมป์ตัน![]() | 20.29 น | ดเวย์นอีแวนส์![]() | 20.43 | |
Alberto Juantorena![]() | 44.26 | เฟรดนิวเฮาส์![]() | 44.40 | เฮอร์แมนเฟรเซียร์![]() | 44.95 | |
Alberto Juantorena![]() | 1: 43.50 WR | Ivo van Damme![]() | 1: 43.86 | Rick Wohlhuter![]() | 1: 44.12 | |
จอห์นวอล์กเกอร์![]() | 3: 39.17 | Ivo van Damme![]() | 3: 39.27 | Paul-Heinz Wellmann![]() | 3: 39.33 | |
Lasse Virén![]() | 13: 24.76 | ดิ๊ก Quax![]() | 13: 25.16 | Klaus-Peter Hildenbrand![]() | 13: 25.38 | |
Lasse Virén![]() | 27: 40.38 | คาร์ลอสโลเปส![]() | 27:45:17 น | เบรนแดนฟอสเตอร์![]() | 27: 54.92 | |
กายดรุตม์![]() | 13.30 น | Alejandro Casañas![]() | 13.33 | วิลลี่ดาเวนพอร์ต![]() | 13.38 | |
เอ็ดวินโมเสส![]() | 47.64 WR | ไมเคิลไชน์![]() | 48.69 | Yevgeniy Gavrilenko![]() | 49.45 น | |
Anders Gärderud![]() | 8: 08.02 WR | Bronisław Malinowski![]() | 8: 09.11 น | Frank Baumgartl![]() | 8: 10.36 | |
![]() Harvey Glance Johnny Jones Millard Hampton Steve Riddick | 38.33 | ![]() Manfred Kokot Jörg Pfeifer Klaus-Dieter Kurrat Alexander Thieme | 38.66 | ![]() Aleksandr Aksinin Nikolay Kolesnikov Juris Silovs Valeriy Borzov | 38.78 | |
![]() Herman Frazier Benny Brown Fred Newhouse Maxie Parks | 2: 58.65 | ![]() Ryszard Podlas Jan Werner Zbigniew Jaremski Jerzy Pietrzyk | 3: 01.43 | ![]() Franz-Peter Hofmeister Lothar Krieg Harald Schmid Bernd Herrmann | 3: 01.98 | |
Waldemar Cierpinski![]() | 2: 09: 55.0 | แฟรงค์สั้นกว่า![]() | 2: 10: 45.8 | Karel Lismont![]() | 2: 11: 12.6 | |
Daniel Bautista![]() | 1: 24: 40.6 | Hans-Georg Reimann![]() | 1: 25: 13.6 | Peter Frenkel![]() | 1: 25: 29.4 | |
Jacek Wszoła![]() | 2.25 ม | เกร็กจอย![]() | 2.23 ม | หินดไวท์![]() | 2.21 ม | |
Tadeusz Ślusarski![]() | 5.50 ม | Antti Kalliomäki![]() | 5.50 ม | เดวิดโรเบิร์ต![]() | 5.50 ม | |
อาร์นีโรบินสัน![]() | 8.35 ม | แรนดี้วิลเลียมส์![]() | 8.11 ม | Frank Wartenberg![]() | 8.02 ม | |
Viktor Saneyev![]() | 17.29 ม | เจมส์บุตต์![]() | 17.18 ม | João Carlos de Oliveira![]() | 16.90 ม | |
ยิงใส่ | อูโดเบเยอร์![]() | 21.05 ม | Yevgeny Mironov![]() | 21.03 ม | Aleksandr Baryshnikov![]() | 21.00 ม |
แม็ควิลกินส์![]() | 67.50 ม | Wolfgang Schmidt![]() | 66.22 ม | จอห์นพาวเวลล์![]() | 65.70 ม | |
Yuriy Sedykh![]() | 77.52 ม | Aleksei Spiridonov![]() | 76.08 ม | Anatoliy Bondarchuk![]() | 75.48 ม | |
โตมรโยน | MiklósNémeth![]() | 94.58 WR | Hannu Siitonen![]() | 87.92 | Gheorghe Megelea![]() | 87.16 ม |
บรูซเจนเนอร์![]() | 8618 WR | Guido Kratschmer![]() | 8411 | Mykola Avilov![]() | 8369 |
ผู้หญิง
เกม | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
แอนเกรตริกเตอร์![]() | 11.08.20 น | Renate Stecher![]() | 11.13 | Inge Helten![]() | 11.17 | |
Bärbel Eckert![]() | 22.37 หรือ | แอนเกรตริกเตอร์![]() | 22.39 | Renate Stecher![]() | 22.47 | |
Irena Szewińska![]() | 49.28 WR | Christina Brehmer![]() | 50.51 | Ellen Streidt![]() | 50.55 | |
Tatyana Kazankina![]() | 1: 54.94 WR | Nikolina Shtereva![]() | 1: 55.42 | เอลฟี่ซินน์![]() | 1: 55.60 | |
Tatyana Kazankina![]() | 4: 05.48 | กันฮิลด์ฮอฟมีสเตอร์![]() | 4: 06.02 น | Ulrike Klapezynski![]() | 4: 06.09 น | |
โยฮันนาชาลเลอร์![]() | 12.77 | Tatiana Anisimova![]() | 12.78 | Natalya Lebedeva![]() | 12.80 | |
![]() Marlies Oelsner Renate Stecher Carla Bodendorf Bärbel Eckert | 42.55 หรือ | ![]() Elvira Possekel Inge Helten Annegret Richter Annegret Kroniger | 42.59 | ![]() Tetyana Prorochenko Lyudmila Maslakova Nadezhda Besfamilnaya Vera Anisimova | 43.09.2018 | |
![]() Doris Maletzki Brigitte Rohde Ellen Streidt Christina Brehmer | 3: 19.23 WR | ![]() Debra Sapenter Sheila Ingram Pamela Jiles Rosalyn Bryant | 3: 22.81 | ![]() Inta Kļimoviča Lyudmila Aksyonova Natalya Sokolova Nadezhda Ilyina | 3: 24.24 | |
โรสมารีแอคเคอร์มันน์![]() | 1.93 เมตรหรือ | Sara Simeoni![]() | 1.91 ม | Yordanka Blagoeva![]() | 1.91 ม | |
Angela Voigt![]() | 6.72 ม | Kathy McMillan![]() | 6.66 ม | Lidiya Alfeyeva![]() | 6.60 ม | |
ยิงใส่ | Ivanka Khristova![]() | 21.16 ม | Nadezhda Chizhova![]() | 20.96 ม | เฮเลนาฟิบิงเงโกวา![]() | 20.67 ม |
Evelin Schlaak![]() | 69.00 ม | Mariya Vergova![]() | 67.30 ม | Gabriele Hinzmann![]() | 66.84 ม | |
โตมรโยน | รู ธ ฟุคส์![]() | 65.94 ม | Marion Becker![]() | 64.70 ม | Kate Schmidt![]() | 63.96 ม |
Siegrun Siegl![]() | 4745 | คริสตินเลเซอร์![]() | 4745 | Burglinde Pollak![]() | 4740 |
ตารางเหรียญ
อันดับ | ประเทศชาติ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 9 | 27 |
2 | ![]() | 6 | 8 | 8 | 22 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 10 | 18 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 5 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 4 | 4 | 9 |
8 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ผลรวม (23 ชาติ) | 37 | 37 | 37 | 111 |
[3]
อ้างอิง
- ^ แมตทิวส์ปีเตอร์ (2012) พจนานุกรมประวัติศาสตร์ลู่และสนาม (หน้า 217) หุ่นไล่กากด (eBook) สืบค้นเมื่อ 2013-09-08.
- ^ IAAF สถิติหนังสือมอสโก 2013 (PG. 179) IAAF / AFTS (2013). แก้ไขโดย Mark Butler สืบค้นเมื่อ 2013-09-09.
- ^ ภาพของโอลิมปิกฤดูร้อน 1976 ในมอนทรีออ สืบค้นเมื่อ 2021-01-08.
ลิงก์ภายนอก
- กรีฑาที่ 1976 มอนทรีออเกมส์ฤดูร้อน ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับกีฬา สืบค้นเมื่อ 2012-06-04.
- ฐานข้อมูลผลการแข่งขันของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล
- กรีฑาออสเตรเลีย