กรีฑาในเกมแพนอเมริกันปี 1967
การแข่งขันกรีฑาในPan American Games ปี 1967จัดขึ้นที่สนามกีฬา Pan Americanในเมืองวินนิเพกรัฐแมนิโทบาประเทศแคนาดา
กรีฑาใน เกมแพนอเมริกันปี 1967 | |
---|---|
![]() | |
วันที่ | 29 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม |
เมืองเจ้าภาพ | วินนิเพกแมนิโทบาแคนาดา![]() |
สถานที่ | สนามกีฬา Pan American |
ระดับ | ผู้อาวุโส |
เหตุการณ์ | 35 |
การมีส่วนร่วม | นักกีฬา 293 คนจาก 33 ชาติ |
สรุปเหรียญ
เหตุการณ์ของผู้ชาย
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 เมตร (ลม 3.1 m / s) | แฮร์รี่เจอโรม![]() | 10.27 ว | วิลลี่เทิร์นเนอร์![]() | 10.27 ว | Hermes Ramírez![]() | 10.36 ว |
จอห์นคาร์ลอส![]() | 20.5 | เจอร์รี่ไบรท์![]() | 20.9 | ปาโบลมอนเตส![]() | 21.0 | |
ลีอีแวนส์![]() | 44.95 | วินซ์แมทธิวส์![]() | 45.13 | ดอนโดมันสกี้![]() | 45.80 | |
เวดเบลล์![]() | 1: 49.20 น | บิลคริตเตอร์![]() | 1: 49.91 | Brian MacLaren![]() | 1: 50.31 | |
ทอมฟอนรูเดน![]() | 3: 43.41 | แซมบาร์![]() | 3: 44.17 | เดฟเบลีย์![]() | 3: 44.93 | |
แวนเนลสัน![]() | 13: 47.4 | ลูสก็อตต์![]() | 13: 54.0 | Juan Martínez![]() | 13: 54.0 | |
แวนเนลสัน![]() | 29: 17.40 น | เดฟเอลลิส![]() | 29: 18.40 น | ทอมลาริส![]() | 29: 21.60 | |
แอนดี้บอยจุก![]() | 2:23:03 น | Agustín Calle![]() | 2:25:51 น | Alfredo Peñaloza![]() | 2:27:49 น | |
(ลม: +1.3 m / s m / s) | กีดขวาง 110 เมตรเอิร์ล McCullouch![]() | 13.49 | วิลลี่ดาเวนพอร์ต![]() | 13.55 | ฮวนโมราเลส![]() | 14.30 น |
รอนวิทนีย์![]() | 50.75 | รัสโรเจอร์ส![]() | 51.31 | บ็อบแม็คลาเรน![]() | 51.44 | |
Chris McCubbins![]() | 8: 38.2 | คอนราดไนติงเกล![]() | 8: 51.2 | Domingo Amaizón![]() | 8: 55.0 | |
![]() Earl McCullouch Jerry Bright Ron Copeland Willie Turner | 39.05.2019 | ![]() FélixEugellés Juan Morales Hermes Ramírez Pablo Montes | 39.26 | ![]() Jaime Uribe Hernando Arrechea Carlos Álvarez Pedro Grajales | 39.92 | |
![]() Elbert Stinson Emmett Taylor Vince Matthews Lee Evans | 3: 02.03 น | ![]() Brian MacLaren Ross MacKenzie Bob McLaren Bill Crothers | 3: 04.83 | ![]() Neville Myton Michael Fray Alex McDonald Clifton Forbes | 3: 05.99 | |
รอนแลร์ด![]() | 1:33:06 | José Pedraza![]() | 1:34:51 | เฟลิกซ์แคปเปลลา![]() | 1:35:45 น | |
แลร์รี่ยัง![]() | 4:26:21 น | เฟลิกซ์แคปเปลลา![]() | 04:36:00 น | Goetz Klopfer![]() | 04:38:00 น | |
เอ็ดคารัทเทอร์![]() | 2.19 | โอทิสเบอร์เรล![]() | 2.16 | Roberto Abugattas![]() | 2.05 | |
Bob Seagren![]() | 4.90 | Bob Raftis![]() | 4.75 | บ๊อบยาร์ด![]() | 4.45 | |
ราล์ฟบอสตัน![]() | 8.29 | Bob Beamon![]() | 8.07 | Wellesley Clayton![]() | 7.76 | |
Charles Craig![]() | 16.54 | Nelson Prudêncio![]() | 16.45 น | JoséHernández![]() | 15.95 | |
ยิงใส่ | Randy Matson![]() | 19.83 | Neal Steinhauer![]() | 19.45 น | เดฟสตีน![]() | 18.51 |
แกรี่คาร์ลเซ่น![]() | 57.50 | Rink Babka![]() | 56.88 | George Puce![]() | 56.20 | |
ทอมเกจ![]() | 65.32 | Enrique Samuells![]() | 64.66 | George Frenn![]() | 64.08 | |
โตมรโยน | แฟรงค์โคเวลลี![]() | 74.28 | Gary Stenlund![]() | 74.28 | Justo Perelló![]() | 71.96 |
บิลทูมี่![]() | 8044 | Héctor Thomas![]() | 7312 | Dave Thoreson![]() | 7295 |
กิจกรรมของผู้หญิง
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 เมตร (ลม 0.1 m / s) | บาร์บาร่าเฟอร์เรล![]() | 11.59 | มิเกลิน่าโคเบียน![]() | 11.69 | ไอรีน Piotrowski![]() | 11.78 |
200 เมตร (ลม 4.1 m / s) | ไวโอเมียไทอัส![]() | 23.78 ว | บาร์บาร่าเฟอร์เรล![]() | 23.83 ว | มิเกลิน่าโคเบียน![]() | 23.89 ว |
Madeline Manning![]() | 2: 02.35 น | ดอริสบราวน์![]() | 2: 02.95 | แอ๊บบี้ฮอฟแมน![]() | 2: 04.82 | |
(ลม: +1.8 เมตร / วินาที) | อุปสรรค 80 เมตรCherrie Sherrard![]() | 10.83 | มามีราลลินส์![]() | 10.85 | Thora ที่ดีที่สุด![]() | 10.98 |
![]() Marcia Garbey Cristina Echeverría Violetta Quesada Miguelina Cobián | 44.63 | ![]() Judy Dallimore Arleen McLaughlin Jenny Meldrum Irene Piotrowski | 45.56 | ![]() Carol Cummings Una Morris Audrey Reid Vilma Charlton | 47.17 | |
Eleanor Montgomery![]() | 1.78 | ซูซานใกล้![]() | 1.72 | Franzetta Parham![]() | 1.69 | |
ไอรีนมาร์ติเนซ![]() | 6.33 | Gisela Vidal![]() | 6.20 | วิลลี่ไวท์![]() | 6.17 | |
ยิงใส่ | แนนซี่แมคเครดี![]() | 15.18 | ลินน์เกรแฮม![]() | 14.88 | Maureen Dowds![]() | 14.35 |
Carol Moseke![]() | 49.24 | แครอลมาร์ติน![]() | 47.94 | คาริดัดอเกวโร่![]() | 46.68 | |
โตมรโยน | บาร์บาราฟรีดริช![]() | 53.26 | ระแหนบ![]() | 51.64 | เจย์ดาห์ลเกรน![]() | 45.46 |
แพทวินสโลว์![]() | 4860 | เจนนี่เมลดรัม![]() | 4724 | Aída dos Santos![]() | 4531 |
ตารางเหรียญ
อันดับ | ประเทศชาติ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 18 | 6 | 54 |
2 | ![]() | 3 | 9 | 12 | 24 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 7 | 12 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ผลรวม (11 ชาติ) | 35 | 35 | 35 | 105 |
ประเทศที่เข้าร่วม
อาร์เจนตินา (18)
บาฮามาส (7)
บาร์เบโดส (1)
โบลิเวีย (2)
บราซิล (6)
แคนาดา (58)
ชิลี (8)
โคลอมเบีย (14)
คอสตาริกา (1)
คิวบา (26)
เอกวาดอร์ (5)
กัวเตมาลา (3)
กายอานา (1)
จาเมกา (16)
เม็กซิโก (26)
นิการากัว (1)
เปรู (11)
เปอร์โตริโก (8)
ตรินิแดดและโตเบโก (9)
สหรัฐอเมริกา (66)
อุรุกวัย (1)
เวเนซุเอลา (3)
หมู่เกาะเวอร์จิน (2)
อ้างอิง
- กรีฑา GBR