กรีฑาที่จักรวรรดิอังกฤษปี 1966 และการแข่งขันกีฬาเครือจักรภพ
ข้ามไปที่การนำทางข้ามไปที่การค้นหา
กรีฑาในการแข่งขันกีฬาเครือจักรภพอังกฤษครั้งที่ 8 | |
---|---|
วันที่ | 4–13 สิงหาคม 2509 |
เมืองเจ้าภาพ | คิงส์ตัน , จาเมกา![]() |
สถานที่ | สวนอิสรภาพ |
ระดับ | ผู้อาวุโส |
เหตุการณ์ | 34 |
การมีส่วนร่วม | นักกีฬา 396 คนจาก 33 ชาติ |
ชุดระเบียน | 11 GR |
ใน1966 จักรวรรดิอังกฤษและเครือจักรภพเกมส์การแข่งขันกีฬาเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จัดขึ้นที่สวน Independenceในคิงส์ตัน , จาเมกา มีการแข่งขันทั้งสิ้น 34 รายการโดยนักกีฬาชาย 23 คนและนักกีฬาหญิง 11 คน นี่คือการแข่งขันกรีฑาสุดท้ายที่เกม quadrennial กับเหตุการณ์คุณลักษณะในวัดจักรวรรดิมากกว่าหน่วยเมตริก นอกจากนี้ยังเป็นรุ่นสุดท้ายที่อนุญาตให้นักกีฬาสี่คนจากแต่ละประเทศในการแข่งขันเดียวก่อนที่จำนวนนั้นจะลดลงเหลือสามคน บันทึกของ Eleven Gamesได้รับการปรับปรุงตลอดการแข่งขัน
สรุปเหรียญรางวัล[ แก้ไข]
ผู้ชาย[ แก้]
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 หลา (ลม: -0.8 m / s) | ![]() | 9.41 GR | ![]() | 9.44 | ![]() | 9.52 |
220 หลา (ลม 1.0 m / s) | ![]() | 20.65 GR | ![]() | 20.93 | ![]() | 20.95 |
![]() | 45.08 GR | ![]() | 46.06 | ![]() | 46.42 | |
![]() | 1: 46.9 GR | ![]() | 1: 47.2 | ![]() | 1: 47.2 | |
![]() | 3: 55.34 GR | ![]() | 3: 57.27 | ![]() | 3: 58.61 | |
![]() | 12: 57.4 GR | ![]() | 12: 59.2 | ![]() | 13: 08.6 | |
![]() | 27: 14.21 GR | ![]() | 27: 39.42 | ![]() | 28: 15.4 | |
![]() | 2:22:08 น | ![]() | 2:22:13 น | ![]() | 2:27:59 น | |
(ลม: 0.0 m / s) | อุปสรรค 120 หลา![]() | 14.1 | ![]() | 14.2 | ![]() | 14.3 |
![]() | 50.95 | ![]() | 51.46 | ![]() | 51.54 | |
![]() | 8: 29.44 | ![]() | 8: 32.58 | ![]() | 8: 32.81 | |
![]() Ebenezer Addy Bonner ดูแล James Addy Stanley Allotey | 39.8 GR | ![]() Wes Clayton Pablo McNeil Lynn Headley Michael Fray | 40.0 | ![]() Gary Eddy Allen Crawley Gary Holdsworth Peter Norman | 40.0 | |
![]() Lennox Yearwood Kent Bernard Edwin Roberts Wendell Mottley | 3: 02.8 GR | ![]() Ross MacKenzie Brian MacLaren Don Domansky Bill Crothers | 3: 04.9 | ![]() Martin Winbolt-Lewis John Adey Peter Warden Tim Graham | 3: 06.5 | |
![]() | 2:44:43 น | ![]() | 2:45:19 น | ![]() | 2:46:29 น | |
![]() | 2.08 ม | ![]() | 2.03 ม | ![]() | 2.00 ม | |
![]() | 4.80 ม | ![]() | 4.72 ม | ![]() | 4.65 ม | |
![]() | 7.99 ม | ![]() | 7.89 ม | ![]() | 7.83 ม | |
![]() | 16.40 ม. (ญ) | ![]() | 16.08 ม | ![]() | 15.96 ม | |
ยิงใส่ | ![]() | 18.79 ม | ![]() | 18.37 ม | ![]() | 17.14 ม |
![]() | 56.18 ม | ![]() | 55.94 ม | ![]() | 55.02 ม | |
![]() | 61.98 ม | ![]() | 60.12 ม | ![]() | 59.56 ม | |
โตมรโยน | ![]() | 79.78 ม | ![]() | 76.16 ม | ![]() | 69.94 ม |
![]() | 7270 คะแนน | ![]() | 7123 คะแนน | ![]() | 6983 คะแนน |
ผู้หญิง[ แก้ไข]
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 หลา (ลม 0.0 m / s) | ![]() | 10.6 GR | ![]() | 10.8 | ![]() | 10.8 |
220 หลา (ลม 0.0 m / s) | ![]() | 23.73 | ![]() | 23.86 | ![]() | 23.92 |
![]() | 53.0 | ![]() | 54.1 | ![]() | 54.2 | |
![]() | 2: 04.3 | ![]() | 2: 04.5 | ![]() | 2: 05.0 | |
(ลม: 0.0 ม. / วินาที) | อุปสรรค 80 เมตร![]() | 10.9 | ![]() | 11.0 | ![]() | 11.0 |
![]() Jennifer Lamy Pam Kilborn Joyce Bennett Dianne Burge | 45.3 = GR | ![]() Maureen Tranter Janet Simpson Daphne Slater Jill Hall | 45.6 | ![]() Adlin Mair Una Morris Vilma Charlton Carmen Smith | 45.6 | |
![]() | 1.73 ม | ![]() | 1.70 ม | ![]() | 1.70 ม | |
![]() | 6.36 ม | ![]() | 6.30 ม | ![]() | 6.15 ม | |
ยิงใส่ | ![]() | 16.50 ม | ![]() | 16.29 ม | ![]() | 15.34 ม |
![]() | 49.78 ม | ![]() | 49.20 ม | ![]() | 48.70 ม | |
โตมรโยน | ![]() | 51.38 ม | ![]() | 47.80 ม | ![]() | 47.68 ม |
ตารางเหรียญ[ แก้ไข]
* ชาติเจ้าภาพ ( จาเมกา )
อันดับ | ประเทศชาติ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 21 |
2 | ![]() | 5 | 7 | 6 | 18 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 10 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 9 | 15 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | ![]() | 0 | 2 | 4 | 6 |
12 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
ผลรวม (17 ชาติ) | 34 | 33 | 34 | 101 |
ประเทศที่เข้าร่วม[ แก้ไข]
เอเดน (2)
แอนติกาและบาร์บูดา (7)
ออสเตรเลีย (32)
บาฮามาส (14)
บาร์เบโดส (8)
เบอร์มิวดา (6)
บริติชฮอนดูรัส (4)
แคนาดา (35)
ซีลอน (1)
อังกฤษ (61)
ฟิจิ (1)
กานา (10)
ยิบรอลตาร์ (1)
กายอานา (3)
อินเดีย (6)
เกาะแมน (3)
จาเมกา (49)
เคนยา (21)
มาเลเซีย (5)
มอริเชียส (6)
นิวซีแลนด์ (17)
ไนจีเรีย (21)
ไอร์แลนด์เหนือ (5)
ปากีสถาน (5)
ปาปัวนิวกินี (2)
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ (2)
สกอตแลนด์ (18)
เซียร์ราลีโอน (11)
สิงคโปร์ (2)
แทนซาเนีย (4)
ตรินิแดดและโตเบโก (16)
ยูกันดา (6)
เวลส์ (12)
อ้างอิง[ แก้ไข]
- เกมส์ผู้ชนะเลิศ - ชาย กรีฑา GBR สืบค้นเมื่อ 2010-08-13.
- เกมส์ผู้ชนะเลิศ - ผู้หญิง กรีฑา GBR สืบค้นเมื่อ 2010-08-13.