กรีฑาในโอลิมปิกฤดูร้อน 1964
ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 1964ในกรุงโตเกียวที่การแข่งขันกีฬาการแข่งขันรวม 36 เหตุการณ์ 24 สำหรับผู้ชายและ 12 สำหรับผู้หญิง การแข่งขันกีฬาปัญจกรีฑา400 เมตรสำหรับผู้หญิงและสตรีเพิ่งเปิดตัวในเกมนี้ มีนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด 1016 คนจาก 82 ประเทศ

BillyMills Crossing Finish Line 1964 โอลิมปิก
สรุปเหรียญ
ผู้ชาย
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bob Hayes![]() | 10.0 (= WR) | Enrique Figuerola![]() | 10.2 | แฮร์รี่เจอโรม![]() | 10.2 | |
เฮนรีคาร์![]() | 20.3 (หรือ) | พอลเดรย์ตัน![]() | 20.5 | เอ็ดวินโรเบิร์ต![]() | 20.6 | |
ไมค์ Larrabee![]() | 45.1 | เวนเดลล์มอตต์ลีย์![]() | 45.2 | Andrzej Badeński![]() | 45.6 | |
ปีเตอร์สเนลล์![]() | 1: 45.1 (หรือ) | บิลคริตเตอร์![]() | 1: 45.6 | Wilson Kiprugut![]() | 1: 45.9 | |
ปีเตอร์สเนลล์![]() | 3: 38.1 | Josef Odložil![]() | 3: 39.6 | จอห์นเดวีส์![]() | 3: 39.6 | |
บ็อบชูล![]() | 13: 48.8 | Harald Norpoth![]() | 13: 49.6 | บิลเดลลิงเกอร์![]() | 13: 49.8 | |
บิลลี่มิลส์![]() | 28: 24.4 (หรือ) | โมฮัมเหม็ดกัมมูดี![]() | 28: 24.8 | รอนคลาร์ก![]() | 28: 25.8 | |
เฮย์สโจนส์![]() | 13.67 | เบลนลินด์เกรน![]() | 13.74 | Anatoly Mikhailov![]() | 13.78 | |
เร็กซ์แคว์ลีย์![]() | 49.6 | จอห์นคูเปอร์![]() | 50.1 | Salvatore ขวัญ![]() | 50.1 | |
Gaston Roelants![]() | 8: 30.8 (หรือ) | มอริซเฮอริออต![]() | 8: 32.4 | Ivan Belyayev![]() | 8: 33.8 | |
![]() Paul Drayton Gerry Ashworth Richard Stebbins Bob Hayes | 39.0 (WR) | ![]() Andrzej ZielińskiWiesław Maniak Marian Foik Marian Dudziak | 39.3 | ![]() Paul Genevay Bernard Laidebeur Claude Piquemal Jocelyn Delecour | 39.3 | |
![]() Ollan Cassell Mike Larrabee Ulis Williams Henry Carr | 3: 00.7 (WR) | ![]() Tim Graham Adrian Metcalfe John Cooper Robbie Brightwell | 3: 01.6 | ![]() Edwin Skinner Kent Bernard Edwin Roberts Wendell Mottley | 3: 01.7 | |
Abebe Bikila![]() | 2: 12: 11.2 (WR) | โหระพาฮีทลีย์![]() | 2: 16: 19.2 | โคคิจิสึบุรายะ![]() | 2: 16: 22.8 | |
เคนแมทธิวส์![]() | 1: 29: 34.0 (หรือ) | ดีเทอร์ลินด์เนอร์![]() | 1: 31: 13.2 | Volodymyr Holubnychy![]() | 1: 31: 59.4 | |
Abdon Pamich![]() | 4: 11: 12.4 (หรือ) | Paul Nihill![]() | 4: 11: 31.2 | Ingvar Pettersson![]() | 4: 14: 17.4 | |
Valeriy Brumel![]() | 2.18 ม. (หรือ) | จอห์นโธมัส![]() | 2.18 ม | จอห์นแรมโบ้![]() | 2.16 ม | |
เฟรดแฮนเซน![]() | 5.10 ม. (หรือ) | Wolfgang Reinhardt![]() | 5.05 ม | Klaus Lehnertz![]() | 5.00 ม | |
ลินน์เดวีส์![]() | 8.07 ม | ราล์ฟบอสตัน![]() | 8.03 ม | อิกอร์เทอร์ - โอวาเนสยาน![]() | 7.99 ม | |
Józef Szmidt![]() | 16.85 ม. (หรือ) | Oleg Fyodoseyev![]() | 16.58 ม | วิกเตอร์ Kravchenko![]() | 16.57 ม | |
ยิงใส่ | ดัลลัสลอง![]() | 20.33 ม. (หรือ) | Randy Matson![]() | 20.20 ม | Vilmos Varju![]() | 19.39 ม |
Al Oerter![]() | 61.00 ม. (หรือ) | ลุดวิกดาเน็ก![]() | 60.52 ม | Dave Weill![]() | 59.49 ม | |
Romuald Klim![]() | 69.74 ม. (หรือ) | Gyula Zsivótzky![]() | 69.09 ม | ยูเว่เบเยอร์![]() | 68.09 ม | |
โตมรโยน | Pauli Nevala![]() | 82.66 ม | Gergely Kulcsár![]() | 82.32 ม | JānisLūsis![]() | 80.57 ม |
Willi Holdorf![]() | 7887 | รีนน้า![]() | 7842 | ฮันส์ - โจอาคิมวอลเด![]() | 7809 |
ผู้หญิง
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ไวโอเมียไทอัส![]() | 11.4 | อีดิ ธ แม็คไกวร์![]() | 11.6 | Ewa Kłobukowska![]() | 11.6 | |
อีดิ ธ แม็คไกวร์![]() | 23.0 (หรือ) | Irena Kirszenstein![]() | 23.1 | มาริลีนแบล็ก![]() | 23.1 | |
เบ็ตตี้คั ธ เบิร์ต![]() | 52.0 (หรือ) | แอนแพคเกอร์![]() | 52.2 | จูดี้ Amoore![]() | 53.4 | |
แอนแพคเกอร์![]() | 2: 01.1 (WR) | Maryvonne Dupureur![]() | 2: 01.9 | มาริสแชมเบอร์เลน![]() | 2: 02.8 | |
คารินบัลเซอร์![]() | 10.5 | Teresa Ciepły![]() | 10.5 | แพมคิลบอร์น![]() | 10.6 | |
![]() Teresa Ciepły Irena Kirszenstein Halina Górecka Ewa Kłobukowska | 43.6 (WR) | ![]() Willye White Wyomia Tyus Marilyn White Edith McGuire | 43.9 | ![]() Janet Simpson Mary Rand Daphne Arden Dorothy Hyman | 44.0 | |
Iolanda Balaş![]() | 1.90 ม. (หรือ) | มิเคเล่บราวน์![]() | 1.80 ม | ไทเซียเฉินชิก![]() | 1.78 ม | |
แมรี่แรนด์![]() | 6.76 ม. (WR) | Irena Kirszenstein![]() | 6.60 ม | Tatyana Schelkanova![]() | 6.42 ม | |
ยิงใส่ | Tamara กด![]() | 18.14 ม. (หรือ) | Renate Culmberger![]() | 17.61 ม | Galina Zybina![]() | 17.45 ม |
Tamara กด![]() | 57.27 ม. (หรือ) | Ingrid Lotz![]() | 57.21 ม | เลีย Manoliu![]() | 56.97 ม | |
โตมรโยน | Mihaela Peneş![]() | 60.54 ม | Márta Rudas![]() | 58.27 ม | Yelena Gorchakova![]() | 57.06 ม |
Irina กด![]() | 5246 (WR) | แมรี่แรนด์![]() | 5035 | Galina Bystrova![]() | 4956 |
ตารางเหรียญ
อันดับ | ประเทศชาติ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 24 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 11 | 18 |
3 | ![]() | 4 | 7 | 1 | 12 |
4 | ![]() | 2 | 5 | 3 | 10 |
5 | ![]() | 2 | 4 | 2 | 8 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 4 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 4 | 6 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 4 |
14 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
18 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ผลรวม (22 ชาติ) | 36 | 36 | 36 | 108 |
อ้างอิง
- ฐานข้อมูลผลการแข่งขันของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล
- กรีฑาออสเตรเลีย
พิกัด :35 ° 40′41″ N 139 ° 42′53″ E / 35.6781 ° N 139.7147 ° E / 35.6781; 139.7147