กรีฑาในโอลิมปิกฤดูร้อนปี 1956
ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 1956ในเมลเบิร์น 33 กรีฑาเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เข้าร่วมแข่งขัน 24 สำหรับผู้ชายและ 9 สำหรับผู้หญิง มีนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด 720 คนจาก 61 ประเทศ
สรุปเหรียญ
ผู้ชาย
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
บ๊อบบี้พรุ่งนี้![]() | 10.5 | Thane Baker![]() | 10.5 | เฮคเตอร์โฮแกน![]() | 10.6 | |
บ๊อบบี้พรุ่งนี้![]() | 20.6 (หรือ) | แอนดี้สแตนฟิลด์![]() | 20.7 | Thane Baker![]() | 20.9 | |
ชาร์ลส์เจนกินส์![]() | 46.7 | คาร์ล - ฟรีดริชฮาส![]() | 46.8 | Voitto Hellstén![]() | 47.0 | |
Ardalion Ignatyev![]() | 47.0 | |||||
ทอมคอร์ทนีย์![]() | 1: 47.7 (หรือ) | Derek Johnson![]() | 1: 47.8 | Audun Boysen![]() | 1: 48.1 | |
รอนเดลานี![]() | 3: 41.2 (หรือ) | Klaus Richtzenhain![]() | 3: 42.0 | จอห์นแลนดี้![]() | 3: 42.0 | |
วลาดิเมียร์คุตส์![]() | 13: 39.6 (หรือ) | กอร์ดอนพีรี![]() | 13: 50.6 | Derek Ibbotson![]() | 13: 54.4 | |
วลาดิเมียร์คุตส์![]() | 28: 45.6 (หรือ) | JózsefKovács![]() | 28: 52.4 | อัลลันลอเรนซ์![]() | 28: 53.6 | |
ลีแคลฮูน![]() | 13.5 (หรือ) | แจ็คเดวิส![]() | 13.5 (หรือ) | โจเอลแชงเคิล![]() | 14.1 | |
เกล็นเดวิส![]() | 50.1 (= หรือ) | เอ็ดดี้เซาเทิร์น![]() | 50.8 | Joshua Culbreath![]() | 51.6 | |
คริสบราเชอร์![]() | 8: 41.2 (หรือ) | SándorRozsnyói![]() | 8: 43.6 | Ernst Larsen![]() | 8: 44.0 | |
![]() Thane Baker Leamon King Bobby Morrow Ira Murchison | 39.5 (WR) | ![]() Leonid Bartenev Yuriy Konovalov Vladimir Sukharev Boris Tokarev | 39.8 | ![]() Heinz Fütterer Manfred Germar Lothar Knörzer Leonhard Pohl | 40.3 | |
![]() Tom Courtney Charles Jenkins Lou Jones Jesse Mashburn | 3: 04.8 | ![]() Graham Gipson Kevan Gosper Leon Gregory David Lean | 3: 06.2 | ![]() Peter Higgins Derek Johnson John Salisbury Michael Wheeler | 3: 07.2 | |
Alain Mimoun![]() | 2:25:00 น | Franjo Mihalić![]() | 2:26:32 | Veikko Karvonen![]() | 2:27:47 น | |
Leonid Spirin![]() | 1: 31: 27.4 | Antanas Mikenas![]() | 1: 32: 03.0 | ขยะบรูโน![]() | 1: 32: 12.0 | |
นอร์แมนอ่าน![]() | 4: 30: 42.8 | Yevgeniy Maskinskov![]() | 4: 32: 57.0 | จอห์น Ljunggren![]() | 4: 35: 02.0 | |
Charles Dumas![]() | 2.12 ม. (หรือ) | ชิลลาพอร์เตอร์![]() | 2.10 ม | Igor Kashkarov![]() | 2.08 ม | |
บ็อบริชาร์ดส์![]() | 4.56 ม. (หรือ) | Bob Gutowski![]() | 4.53 ม | Georgios Roubanis![]() | 4.50 ม | |
เกร็กเบลล์![]() | 7.83 ม | จอห์นเบนเน็ต![]() | 7.68 ม | Jorma Valkama![]() | 7.48 ม | |
Adhemar da Silva![]() | 16.35 ม. (หรือ) | Vilhjálmur Einarsson![]() | 16.26 ม | Vitold Kreer![]() | 16.02 ม | |
ยิงใส่ | ปัดป้องโอไบรอัน![]() | 18.57 ม. (หรือ) | บิลนีเดอร์![]() | 18.18 ม | Jiří Skobla![]() | 17.65 ม |
Al Oerter![]() | 56.36 ม. (หรือ) | ฟอร์จูนกอร์เดียน![]() | 54.81 ม | เดสมอนด์โคช![]() | 54.40 ม | |
แฮโรลด์คอนนอลลี่![]() | 63.19 ม. (หรือ) | Mikhail Krivonosov![]() | 63.03 ม | Anatoli Samotsvetov![]() | 62.56 ม | |
โตมรโยน | Egil Danielsen![]() | 85.71 ม. (WR) | Janusz Sidło![]() | 79.98 ม | Viktor Tsybulenko![]() | 79.50 ม |
มิลต์แคมป์เบล![]() | 7937 (หรือ) | Rafer Johnson![]() | 7587 | Vasili Kuznetsov![]() | 7465 |
ผู้หญิง
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เบ็ตตี้คั ธ เบิร์ต![]() | 11.5 | Christa Stubnick![]() | 11.7 | Marlene Matthews![]() | 11.7 | |
เบ็ตตี้คั ธ เบิร์ต![]() | 23.4 (= หรือ) | Christa Stubnick![]() | 23.7 | Marlene Matthews![]() | 23.8 | |
เชอร์ลีย์สตริกแลนด์เดอลาฮันตี![]() | 10.7 (หรือ) | Gisela Köhler![]() | 10.9 | Norma Thrower![]() | 11.0 | |
![]() Norma Croker Betty Cuthbert Fleur Mellor Shirley Strickland de la Hunty | 44.5 (WR) | ![]() Heather Armitage Anne Pashley June Paul Jean Scrivens | 44.7 | ![]() Isabelle Daniels Mae Faggs Margaret Matthews Wilma Rudolph | 44.9 | |
มิลเดรดแมคแดเนียล![]() | 1.76 ม. (WR) | Thelma Hopkins![]() Mariya Pisareva ![]() | 1.67 ม | ไม่ได้รับรางวัล | ||
ElżbietaKrzesińska![]() | 6.35 ม. (= WR) | วิลลี่ไวท์![]() | 6.09 ม | Nadezhda Dvalishvili![]() | 6.07 ม | |
ยิงใส่ | Tamara Tyshkevich![]() | 16.59 ม. (หรือ) | Galina Zybina![]() | 16.53 ม | Marianne Werner![]() | 15.61 ม |
Olga Fikotová![]() | 53.69 ม. (หรือ) | Irina Beglyakova![]() | 52.54 ม | Nina Ponomaryova![]() | 52.02 ม | |
โตมรโยน | Inese Jaunzeme![]() | 53.86 ม. (หรือ) | Marlene Ahrens![]() | 50.38 ม | Nadezhda Konyayeva![]() | 50.28 ม |
ตารางเหรียญ
อันดับ | ประเทศชาติ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 31 |
2 | ![]() | 5 | 7 | 10 | 22 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 6 | 12 |
4 | ![]() | 1 | 4 | 2 | 7 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | ![]() | 0 | 5 | 2 | 7 |
13 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ผลรวม (19 ชาติ) | 33 | 34 | 33 | 100 |
อ้างอิง
- ฐานข้อมูลผลการแข่งขันของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล
- กรีฑาออสเตรเลีย