กรีฑาในโอลิมปิกฤดูร้อนปี 1952
ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปี 1952 ที่เมืองเฮลซิงกิมีการแข่งขันกรีฑา 33 รายการชาย 24 คนและหญิง 9 คน มีนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด 963 คนจาก 57 ประเทศ

กรีฑาในโอลิมปิกฤดูร้อนปี 1952 บนตราประทับของฟินแลนด์
สรุปเหรียญ
ผู้ชาย
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lindy Remigino![]() | 10.4 | สมุนไพรแมคเคนลีย์![]() | 10.4 | McDonald Bailey![]() | 10.4 | |
แอนดี้สแตนฟิลด์![]() | 20.7 | Thane Baker![]() | 20.8 | เจมส์รวบรวม![]() | 20.8 | |
จอร์จโรเดน![]() | 45.9 | สมุนไพรแมคเคนลีย์![]() | 45.9 | Ollie Matson![]() | 46.8 | |
Mal Whitfield![]() | 1: 49.2 | อาเธอร์วินท์![]() | 1: 49.4 | ไฮนซ์อุลไซเมอร์![]() | 1: 49.7 | |
Josy Barthel![]() | 3: 45.2 | บ็อบแมคมิลเลน![]() | 3: 45.2 | เวอร์เนอร์ลือก![]() | 3: 45.4 | |
Emil Zátopek![]() | 14: 06.6 | Alain Mimoun![]() | 14: 07.4 น | เฮอร์เบิร์ตเชด![]() | 14: 08.6 | |
Emil Zátopek![]() | 29: 17.0 | Alain Mimoun![]() | 29: 32.8 | Aleksandr Anufriyev![]() | 29: 48.2 | |
แฮร์ริสันดิลลาร์ด![]() | 13.7 | แจ็คเดวิส![]() | 13.7 | อาร์เธอร์บาร์นาร์ด![]() | 14.1 | |
ชาร์ลส์มัวร์![]() | 50.8 | Yuriy Lituyev![]() | 51.3 | จอห์นฮอลแลนด์![]() | 52.2 | |
Horace Ashenfelter![]() | 8: 45.4 | Vladimir Kazantsev![]() | 8: 51.6 | จอห์นดิสลีย์![]() | 8: 51.8 | |
![]() Dean Smith Harrison Dillard Lindy Remigino Andy Stanfield | 40.1 | ![]() Boris Tokarev Levan Kalyayev Levan Sanadze Vladimir Sukharev | 40.3 | ![]() ลาสซ์โลซารานดี เกซาวาราสดีี กยอกี้คซานยิ BélaGoldoványi | 40.5 | |
![]() Arthur Wint Leslie Laing Herb McKenley George Rhoden | 3: 03.9 | ![]() Ollie Matson Gene Cole Charles Moore Mal Whitfield | 3: 04.0 | ![]() Günter Steines Hans Geister Heinz Ulzheimer Karl-Friedrich Haas | 3: 06.6 | |
Emil Zátopek![]() | 2:23:03 น | Reinaldo Gorno![]() | 2:25:35 น | กุสตาฟแจนส์สัน![]() | 2:26:07 น | |
จอห์นมิคาเอลส์สัน![]() | 45: 02.8 | Fritz Schwab![]() | 45: 41.0 | ขยะบรูโน![]() | 45: 41.0 | |
Giuseppe Dordoni![]() | 4: 28: 07.8 | Josef Doležal![]() | 4: 30: 17.8 | Antal Róka![]() | 4: 31: 27.2 | |
วอลต์เดวิส![]() | 2.04 ม | เคนวีสเนอร์![]() | 2.01 ม | José da Conceição![]() | 1.98 ม | |
บ็อบริชาร์ดส์![]() | 4.55 ม | ดอนลาซ![]() | 4.50 ม | Ragnar Lundberg![]() | 4.40 ม | |
เจอโรม Biffle![]() | 7.57 ม | เมเรดิ ธ กูร์ดีน![]() | 7.53 ม | ÖdönFöldessy![]() | 7.30 ม | |
Adhemar da Silva![]() | 16.22 ม | Leonid Shcherbakov![]() | 15.98 ม | Asnoldo Devonish![]() | 15.52 ม | |
ยิงใส่ | ปัดป้องโอไบรอัน![]() | 17.41 ม | ดาร์โรว์ฮูเปอร์![]() | 17.39 ม | จิมฟุค![]() | 17.06 ม |
ซิมอิเนส![]() | 55.03 ม | Adolfo Consolini![]() | 53.78 ม | เจมส์ดิลเลียน![]() | 53.28 ม | |
JózsefCsermák![]() | 60.34 ม | คาร์ลสตอร์ช![]() | 58.86 ม | Imre Németh![]() | 57.74 ม | |
โตมรโยน | ไซหนุ่ม![]() | 73.78 ม | บิลมิลเลอร์![]() | 72.46 ม | Toivo Hyytiäinen![]() | 71.89 ม |
Bob Mathias![]() | 7,887 คะแนน | มิลต์แคมป์เบล![]() | 6,975 คะแนน | ฟลอยด์ซิมมอนส์![]() | 6,788 คะแนน |
ผู้หญิง
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Marjorie Jackson![]() | 11.5 | Daphne Hasenjager![]() | 11.8 | เชอร์ลีย์สตริกแลนด์เดอลาฮันตี![]() | 11.9 | |
Marjorie Jackson![]() | 23.7 | เบอร์ธา Brouwer![]() | 24.2 | Nadezhda Khnykina-Dvalishvili![]() | 24.2 | |
เชอร์ลีย์สตริกแลนด์เดอลาฮันตี![]() | 10.9 | มารีญาโกลอุบลนิชญา![]() | 11.1 | มาเรียซานเดอร์![]() | 11.1 | |
![]() Mae Faggs Barbara Jones Janet Moreau Catherine Hardy | 45.9 | ![]() Ursula Knab Maria Sander Helga Klein Marga Petersen | 45.9 | ![]() Sylvia Cheeseman June Foulds Jean Desforges Heather Armitage | 46.2 | |
เอสเธอร์แบรนด์![]() | 1.67 ม | ชีลาเลอร์วิลล์![]() | 1.65 ม | Aleksandra Chudina![]() | 1.63 ม | |
Yvette Williams![]() | 6.24 ม | Aleksandra Chudina![]() | 6.14 ม | เชอร์ลีย์แคว์ลีย์![]() | 5.92 ม | |
ยิงใส่ | Galina Zybina![]() | 15.28 ม | Marianne Werner![]() | 14.57 ม | Klavdia Tochonova![]() | 14.50 ม |
Nina Romashkova![]() | 51.42 ม | Elizaveta Bagryantseva![]() | 47.08 ม | Nina Dumbadze![]() | 46.29 ม | |
โตมรโยน | Dana Zátopková![]() | 50.47 ม | Aleksandra Chudina![]() | 50.01 ม | Yelena Gorchakova![]() | 49.76 ม |
ประวัติเสีย
ในระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปี 1952 มีการสร้างสถิติใหม่ของโอลิมปิก 26 รายการและสถิติโลกใหม่ 8 รายการในการแข่งขันกรีฑา
ชายโอลิมปิกและสถิติโลก
เหตุการณ์ | วันที่ | รอบ | ชื่อ | สัญชาติ | ผลลัพธ์ | หรือ | WR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 เมตร | 25 กรกฎาคม | สุดท้าย | George Rhoden Herb McKenley | ![]() | 45.9 วิ | หรือ | |
1,500 เมตร | 26 กรกฎาคม | สุดท้าย | Josy Barthel Bob McMillen | ![]() ![]() | 3: 45.2 | หรือ | |
5,000 เมตร | 24 กรกฎาคม | สุดท้าย | Emil Zátopek | ![]() | 14: 06.6 | หรือ | |
10,000 เมตร | 20 กรกฎาคม | สุดท้าย | Emil Zátopek | ![]() | 29: 17.0 | หรือ | |
อุปสรรค 110 เมตร | 24 กรกฎาคม | สุดท้าย | แฮร์ริสันดิลลาร์ด แจ็คเดวิส | ![]() | 13.7 วิ | หรือ | |
อุปสรรค 400 เมตร | 21 กรกฎาคม | สุดท้าย | ชาร์ลส์มัวร์ | ![]() | 50.8 วิ | หรือ | |
รถวิบาก 3000 เมตร | 25 กรกฎาคม | สุดท้าย | Horace Ashenfelter | ![]() | 8: 45.4 วิ | หรือ | |
รีเลย์ 4 x 400 เมตร | 27 กรกฎาคม | สุดท้าย | Les Laing Herb McKenley George Rhoden Arthur Wint | ![]() | 3: 03.9 | หรือ | WR |
เดิน 10 กิโลเมตร | 27 กรกฎาคม | สุดท้าย | จอห์นมิคาเอลส์สัน | ![]() | 45: 02.8 | หรือ | |
เดิน 50 กิโลเมตร | 21 กรกฎาคม | สุดท้าย | Giuseppe Dordoni | ![]() | 4: 28: 07.8 | หรือ | |
มาราธอน | 27 กรกฎาคม | สุดท้าย | Emil Zátopek | ![]() | 2: 23: 03.2 | หรือ | WR |
กระโดดสูง | 20 กรกฎาคม | สุดท้าย | วอลต์เดวิส | ![]() | 2.04 ม | หรือ | |
กระโดดค้ำถ่อ | 22 กรกฎาคม | สุดท้าย | บ็อบริชาร์ดส์ | ![]() | 4.55 ม | หรือ | |
กระโดดสาม | 23 กรกฎาคม | สุดท้าย | Adhemar da Silva | ![]() | 16.22 ม | หรือ | WR |
ยิงใส่ | 21 กรกฎาคม | สุดท้าย | ปัดป้องโอไบรอัน | ![]() | 17.41 ม | หรือ | |
ขว้างจักร | 22 กรกฎาคม | สุดท้าย | ซิมอิเนส | ![]() | 55.03 ม | หรือ | |
โตมรขว้าง | 24 กรกฎาคม | สุดท้าย | ไซหนุ่ม | ![]() | 73.78 ม | หรือ | |
ขว้างค้อน | 24 กรกฎาคม | สุดท้าย | JózsefCsermák | ![]() | 60.34 ม | หรือ | WR |
ทศกรีฑา | 26 กรกฎาคม | สุดท้าย | Bob Mathias | ![]() | 7887 คะแนน | หรือ | WR |
สตรีโอลิมปิกและสถิติโลก
เหตุการณ์ | วันที่ | รอบ | ชื่อ | สัญชาติ | ผลลัพธ์ | หรือ | WR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 เมตร | 26 กรกฎาคม | รอบรองชนะเลิศ | Marjorie Jackson | ![]() | 23.4 วิ | หรือ | WR |
อุปสรรค 80 เมตร | 24 กรกฎาคม | สุดท้าย | เชอร์ลีย์สตริกแลนด์เดอลาฮันตี | ![]() | 10.9 วิ | หรือ | WR |
รีเลย์ 4 x 100 เมตร | 27 กรกฎาคม | สุดท้าย | Mae Faggs Catherine Hardy Barbara Jones Janet Moreau | ![]() | 45.9 วิ | หรือ | WR |
กระโดดไกล | 23 กรกฎาคม | สุดท้าย | Yvette Williams | ![]() | 6.24 ม | หรือ | |
ยิงใส่ | 26 กรกฎาคม | สุดท้าย | Galina Zybina | ![]() | 15.28 ม | หรือ | WR |
ขว้างจักร | 20 กรกฎาคม | สุดท้าย | Nina Romashkova | ![]() | 51.42 ม | หรือ | |
โตมรขว้าง | 24 กรกฎาคม | สุดท้าย | Dana Zátopková | ![]() | 50.47 ม | หรือ |
ตารางเหรียญ
อันดับ | ประเทศชาติ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 10 | 6 | 31 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 8 | 7 | 17 |
5 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 5 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
8 | ![]() | 1 | 0 | 4 | 5 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | ![]() | 0 | 3 | 5 | 8 |
14 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 4 | 5 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ผลรวม (20 ชาติ) | 33 | 33 | 33 | 99 |
ประเทศที่เข้าร่วม
รวมเป็น 57 ประเทศเข้าร่วมในเหตุการณ์กรีฑาแตกต่างกันในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 1952
|
|
|
อ้างอิง
- ผลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 1952: กรีฑาจากhttps://www.sports-reference.com/ ; สืบค้นเมื่อ 2010-11-08.
- ฐานข้อมูลผลการแข่งขันของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล
- กรีฑาออสเตรเลีย