กรีฑาในโอลิมปิกฤดูร้อน 1936 – วิ่งข้ามรั้ว 80 เมตร หญิง
สตรี 80 เมตรอุปสรรค์เหตุการณ์ที่1936 กีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่เกิดขึ้นในวันที่ 5 สิงหาคม 6 สิงหาคมสุดท้ายก็ชนะอิตาลีOndina Valla [1]
วิ่งข้ามรั้ว 80 เมตร หญิง ที่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก XI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
วันที่ | 5 สิงหาคม (ฮีต & รอบรองชนะเลิศ) 6 สิงหาคม (รอบชิงชนะเลิศ) | |||||||||
ผู้ชนะเลิศ | ||||||||||
| ||||||||||
ผล
ความร้อน
ผ่านการรับรอง
- ความร้อน 1
อันดับ | นักกีฬา | ชาติ | เวลา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | Claudia Testoni | ![]() | 12.0 | |
2 | Kathleen Tiffen | ![]() | 12.2 | |
3 | Domnitsa Lanitou-Kavounidou | ![]() | 12.6 | |
4 | Mathilde Puchberger | ![]() | ||
5 | อีวอนน์ มาบิล | ![]() |
- ความร้อน2
อันดับ | นักกีฬา | ชาติ | เวลา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ไวโอเล็ต เว็บบ์ | ![]() | 11.8 | |
2 | ดอริส เอคเคิร์ท | ![]() | 12.0 | |
3 | Tidye Pickett | ![]() | 12.4 | |
4 | มิโยโกะ มิตซุย | ![]() | ||
5 | Veronika Kohlbach | ![]() |
- ความร้อน 3
อันดับ | นักกีฬา | ชาติ | เวลา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | เบ็ตตี้ เทย์เลอร์ | ![]() | 12.0 | |
2 | แอน วรานา-โอไบรอัน | ![]() | 12.0 | |
3 | Anni Steuer | ![]() | 12.1 | |
4 | Grethe Whitehead | ![]() | 12.2 | |
5 | อกาธ ดอร์เกสท์ | ![]() | ||
6 | Charlotte Machmer | ![]() |
- ความร้อน 4
อันดับ | นักกีฬา | ชาติ | เวลา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ซิโมเน่ ชาลเลอร์ | ![]() | 11.8 | |
2 | ออนดินา วัลลา | ![]() | 11.9 | |
3 | คิตตี้ เตอร์ เบรค | ![]() | 12.0 | |
4 | Roxy Atkins | ![]() | ||
5 | ฮิลเด คลูเซนเวิร์ธ | ![]() | ||
6 | Zulejka Stefanini | ![]() |
รอบรองชนะเลิศ
- ความร้อน 1
อันดับ | นักกีฬา | ชาติ | เวลา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ออนดินา วัลลา | ![]() | 11.6 | = WR |
2 | เบ็ตตี้ เทย์เลอร์ | ![]() | 11.7 | |
3 | Anni Steuer | ![]() | 11.7 | |
4 | แอน วรานา-โอไบรอัน | ![]() | 11.8 | |
5 | ไวโอเล็ต เว็บบ์ | ![]() | 11.8 | |
6 | Domnitsa Lanitou-Kavounidou | ![]() |
- ความร้อน2
อันดับ | นักกีฬา | ชาติ | เวลา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | คิตตี้ เตอร์ เบรค | ![]() | 11.8 | |
2 | ดอริส เอคเคิร์ท | ![]() | 11.8 | |
3 | Claudia Testoni | ![]() | 11.8 | |
4 | ซิโมเน่ ชาลเลอร์ | ![]() | ||
5 | Kathleen Tiffen | ![]() | ||
6 | Tidye Pickett | ![]() |
สุดท้าย
อันดับ | นักกีฬา | ชาติ | เวลา (มือ) | เวลา (อัตโนมัติ) | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ออนดินา วัลลา | ![]() | 11.7 | 11.748 | = OR |
![]() | Anni Steuer | ![]() | 11.7 | 11.809 | =OR |
![]() | เบ็ตตี้ เทย์เลอร์ | ![]() | 11.7 | 11.811 | =OR |
4 | Claudia Testoni | ![]() | 11.7 | 11.818 | =OR |
5 | คิตตี้ เตอร์ เบรค | ![]() | 11.8 | 11.832 | |
6 | ดอริส เอคเคิร์ท | ![]() | 12.0 | 12.190 |
คีย์ : OR = บันทึกโอลิมปิก
อ้างอิง
- ↑ "กรีฑาในกีฬาฤดูร้อนปี 1936 ที่เบอร์ลิน: อุปสรรค 80 เมตร หญิง" . sports-reference.com . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 17 เมษายน 2020 . สืบค้นเมื่อ14 กันยายน 2560 .