กรีฑาในโอลิมปิกฤดูร้อน 1932 – วิบาก 3000 เมตรชาย
อีเวนต์การแข่งวิ่งด้วยความเร็วสูง 3000 เมตรชายในโอลิมปิกฤดูร้อน 1932คือ 3460 เมตร เนื่องจากข้อผิดพลาดในการนับรอบ – นักวิ่งทำรอบพิเศษของลู่วิ่ง [1] [2]
ชาย วิบาก 3000 เมตร ที่ Games of the X Olympiad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สถานที่ | ลอสแองเจลิสเมมโมเรียลโคลีเซียม | |||||||||
วันที่ | 1 สิงหาคม และ 2 สิงหาคม | |||||||||
คู่แข่ง | 15 จาก 8 ชาติ | |||||||||
ผู้ชนะเลิศ | ||||||||||
| ||||||||||
ผล
รอบที่หนึ่ง
นักกีฬาห้าคนที่เร็วที่สุดในแต่ละฮีตจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
ฮีตวัน
อันดับ | ชื่อ | สัญชาติ | เวลา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ทอม อีเวนสัน | ![]() | 9:18.8 | หรือ |
2 | Walter Pritchard | ![]() | 9:19.2 | |
3 | Verner Toivonen | ![]() | 9:41.0 | |
4 | Giuseppe Lippi | ![]() | 9:42.0 | |
5 | เนลโล บาร์โตลินี | ![]() | 9:49.0 | |
6 | Roger Vigneron | ![]() | 9:57.0 | |
- | หลุยส์ โอลิวา | ![]() | DNF |
ฮีตสอง
อันดับ | ชื่อ | สัญชาติ | เวลา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | โวลมารี อิโซ-ฮอลโล | ![]() | 9:14.6 | หรือ |
2 | Joe McCluskeylu | ![]() | 9:14.8 | |
3 | Glen Dawson | ![]() | 9:15.0 | |
4 | จอร์จ เบลีย์ | ![]() | 9:16.0 | |
5 | Martti Matilainen | ![]() | 9:43.0 | |
6 | Alfredo Furia | ![]() | 10:11.0 | |
- | Harold Gallop Gall | ![]() | DNF | |
- | ซันนี่ เมอร์ฟี่ | ![]() | DNF |
สุดท้าย
อันดับ | ชื่อ | สัญชาติ | เวลา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
![]() | โวลมารี อิโซ-ฮอลโล | ![]() | 10:33.4 | |
![]() | ทอม อีเวนสัน | ![]() | 10:46.0 | |
![]() | Joe McCluskeylu | ![]() | 10:46.2 | |
4 | Martti Matilainen | ![]() | 10:52.4 | |
5 | จอร์จ เบลีย์ | ![]() | 10:53.2 | |
6 | Glen Dawson | ![]() | 10:58.0 | |
7 | Giuseppe Lippi | ![]() | 11:04.0 | |
8 | Walter Pritchard | ![]() | 11:04.5 | |
9 | Verner Toivonen | ![]() | 11:10.2 | |
10 | เนลโล บาร์โตลินี | ![]() | 11:29.0 |
อ้างอิง
- ^ ลินช์, สตีเวน. “มีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับการแข่งขันวิบากระยะทาง 3000 เมตรรอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 1932?” . www.espn.co.uk ครับ สืบค้นเมื่อ25 มิถุนายน 2555 .
- ^ "กรีฑาที่ 1932 ลอสแองเจลิส: ชาย 3,000 เมตร Steeplechase" . sports-reference.com . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 17 เมษายน 2020 . สืบค้นเมื่อ19 พฤศจิกายน 2560 .