กรีฑาในโอลิมปิกฤดูร้อน 1928
ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 1928ในกรุงอัมสเตอร์ดัม 27 กรีฑาเหตุการณ์ต่าง ๆ เข้าร่วมประกวด การแข่งขันจัดขึ้นบนลู่วิ่ง 400 เมตรและจะกลายเป็นมาตรฐานสำหรับกรีฑาในอนาคต เป็นครั้งแรกที่กิจกรรมสตรีในการแข่งขันกรีฑารวมอยู่ในโปรแกรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 706 คนจาก 40 ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน
กรีฑา ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกทรงเครื่อง | |
---|---|
![]() กรีฑาในโอลิมปิกฤดูร้อนปี 1928 บนตราประทับของเนเธอร์แลนด์ | |
สถานที่ | สนามกีฬาโอลิมปิก |
วันที่ | 29 ก.ค. - 5 ส.ค. |
คู่แข่ง | 706 (ชาย 611 คนหญิง 95 คน) จาก 40 ชาติ |
สรุปเหรียญ
ผู้ชาย
เกม | ทอง | เงิน | บรอนซ์ |
---|---|---|---|
เพอร์ซีย์วิลเลียมส์![]() | แจ็คลอนดอน![]() | Georg Lammers![]() | |
เพอร์ซีย์วิลเลียมส์![]() | วอลเตอร์เรนจ์ลีย์![]() | เฮลมุทเคอร์นิก![]() | |
Ray Barbuti![]() | เจมส์บอล![]() | Joachim Büchner![]() | |
ดักลาสโลว์![]() | Erik Byléhn![]() | เฮอร์มันน์เอนเกลฮาร์ด![]() | |
Harri ตัวอ่อน![]() | Jules Ladoumegue![]() | Eino Purje![]() | |
วิลล์ริโทล่า![]() | Paavo Nurmi![]() | เอ็ดวินไวด์![]() | |
Paavo Nurmi![]() | วิลล์ริโทล่า![]() | เอ็ดวินไวด์![]() | |
ซิดนีย์แอตกินสัน![]() | สตีฟแอนเดอร์สัน![]() | จอห์นถ่านหิน![]() | |
เดวิดเบิร์กลีย์![]() | แฟรงค์คูเฮล![]() | มอร์แกนเทย์เลอร์![]() | |
Toivo Loukola![]() | Paavo Nurmi![]() | Ove Andersen![]() | |
![]() Frank Wykoff James Quinn Charles Borah Henry Russell | ![]() Georg Lammers Richard Corts Hubert Houben Helmut Körnig | ![]() Cyril Gill Edward Smouha Walter Rangeley Jack London | |
![]() George Baird Fred Alderman Emerson Spencer Ray Barbuti | ![]() Otto Neumann Harry Werner Storz Richard Krebs Hermann Engelhard | ![]() James Ball Stanley Glover Phil Edwards Alex Wilson | |
Boughera El Ouafi![]() | มานูเอลพลาซ่า![]() | Martti Marttelin![]() | |
บ็อบคิง![]() | เบนจามินเฮดจ์![]() | Claude Ménard![]() | |
ซาบินคาร์![]() | วิลเลียม Droegemuller![]() | Charles McGinnis![]() | |
เอ็ดเวิร์ดแฮมม์![]() | ซิลวิโอเคเตอร์![]() | อัลเฟรดเบตส์![]() | |
มิคิโอะโอดะ![]() | Levi Casey![]() | Vilho Tuulos![]() | |
ยิงใส่ | จอห์นกั๊ก![]() | เฮอร์แมนบริกซ์![]() | เอมิลเฮิร์ชเฟลด์![]() |
หน่อเฮาเซอร์![]() | Antero Kivi![]() | เจมส์คอร์สัน![]() | |
Pat O'Callaghan![]() | Ossian Skiöld![]() | เอ็ดมันด์แบล็ค![]() | |
โตมรโยน | Erik Lundqvist![]() | Béla Szepes![]() | Olav Sunde![]() |
Paavo Yrjölä![]() | Akilles Järvinen![]() | เคนโดเฮอร์ตี้![]() |
ผู้หญิง
เกม | ทอง | เงิน | บรอนซ์ |
---|---|---|---|
เบ็ตตี้โรบินสัน![]() | Bobbie Rosenfeld![]() | เอเธลสมิ ธ![]() | |
ลีน่าราดเก้![]() | คินุเอะฮิโตมิ![]() | Inga Gentzel![]() | |
![]() Myrtle Cook Ethel Smith Bobbie Rosenfeld Jane Bell | ![]() Jessie Cross Loretta McNeil Betty Robinson Mary Washburn | ![]() Anni Holdmann Leni Junker Rosa Kellner Leni Schmidt | |
Ethel Catherwood![]() | เลียนกิซอล์ฟ![]() | มิลเดรดไวลีย์![]() | |
Halina Konopacka![]() | ลิเลียนโคปแลนด์![]() | รู ธ สเวดเบิร์ก![]() |
ตารางเหรียญ
อันดับ | ประเทศชาติ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 8 | 25 |
2 | ![]() | 5 | 5 | 4 | 14 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 8 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
5 | ![]() | 1 | 2 | 6 | 9 |
6 | ![]() | 1 | 2 | 4 | 7 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
ผลรวม (16 ชาติ) | 27 | 27 | 27 | 81 |
ประวัติเสีย
ในระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปี 1928 มีการสร้างสถิติโลกใหม่ 9 รายการในการแข่งขันกรีฑา สถิติใหม่ของโอลิมปิกถูกกำหนดไว้ใน 16 จาก 27 เหตุการณ์
สถิติโลกของผู้ชาย
เหตุการณ์ | วันที่ | รอบ | ชื่อ | สัญชาติ | ผลลัพธ์ |
---|---|---|---|---|---|
อุปสรรค 110 เมตร | 31 กรกฎาคม | รอบรองชนะเลิศ | จอร์จน้ำหนักแมน - สมิ ธ | ![]() | 14.6 |
รถวิบาก 3000 เมตร | 4 สิงหาคม | สุดท้าย | Toivo Loukola | ![]() | 9: 21.8 |
รีเลย์ 4 × 400 เมตร | 5 สิงหาคม | สุดท้าย | George Baird Fred Alderman Emerson Spencer Ray Barbuti | ![]() | 3: 14.2 |
ยิงใส่ | 29 กรกฎาคม | สุดท้าย | จอห์นกั๊ก | ![]() | 15.87 ม |
ทศกรีฑา | 5 สิงหาคม | สุดท้าย | Paavo Yrjölä | ![]() | 8,053.290 |
สถิติโลกของผู้หญิง
เหตุการณ์ | วันที่ | รอบ | ชื่อ | สัญชาติ | ผลลัพธ์ |
---|---|---|---|---|---|
800 เมตร | 2 สิงหาคม | สุดท้าย | ลีน่าราดเก้ | ![]() | 2: 16.8 |
รีเลย์ 4 × 100 เมตร | 5 สิงหาคม | สุดท้าย | Myrtle Cook Ethel Smith Bobbie Rosenfeld Jane Bell | ![]() | 48.4 |
กระโดดสูง | 5 สิงหาคม | สุดท้าย | Ethel Catherwood | ![]() | 1.595 ม |
ขว้างจักร | 31 กรกฎาคม | สุดท้าย | Halina Konopacka | ![]() | 39.62 ม |
ประเทศที่เข้าร่วม
นักกีฬา 706 คนจาก 40 ชาติเข้าร่วมแข่งขัน ลิทัวเนียและโรมาเนียแข่งขันกรีฑาเป็นครั้งแรก บัลแกเรียอียิปต์มอลตาปานามาโรดีเซียและอุรุกวัยเป็นเพียงหกชาติที่ไม่เข้าแข่งขันกรีฑา
|
|
|
อ้างอิง
- ผลการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน 1928: กรีฑาจากhttps://www.sports-reference.com/ ; สืบค้นเมื่อ 2010-03-01.
- รายงานโอลิมปิกอย่างเป็นทางการ
พิกัด :52 ° 20′36″ น. 4 ° 51′15″ จ / 52.3434 ° N 4.8542 ° E / 52.3434; 4.8542