กรีฑาในโอลิมปิกฤดูร้อน 1912
เหล่านี้เป็นผลของการแข่งขันกีฬาการแข่งขันในโอลิมปิกฤดูร้อน 1912 มีการแข่งขัน 30 รายการ ทั้งหมดสำหรับผู้ชายเท่านั้น
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเพิ่มขึ้น 4 เหตุการณ์ตั้งแต่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 1908 มีการแนะนำการแข่งขัน 5,000 และ 10,000 เมตร เนื่องจากการแข่งขัน 5 ไมล์ถูกยกเลิก การแข่งขันวิ่งข้ามรั้ว 400 เมตรหายไปชั่วขณะ ทำให้การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 1912 เป็นครั้งเดียวที่ไม่มีการจัดงานนับตั้งแต่เปิดตัวในปี 1900 รีเลย์ 4x100 และ 4x400 เข้ามาแทนที่การผลัดผสมในขณะที่การแข่งขันแบบทีมสั้นลงจาก 3 ไมล์เป็น 3000 เมตร ทศกรีฑาซึ่งจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2447 แต่ไม่ใช่ในปี พ.ศ. 2451 ได้กลับมาเข้าร่วมโปรแกรมอีกครั้ง การแข่งขันวิ่งหนี (Steeplechasing) ถูกคัดออก ขณะที่ทางวิ่งถูกตัดจาก 2 รายการเหลือ 1 รายการ โดยระยะทาง 10 กม. แทนที่ 10 ไมล์ และ 3500 เมตร คัดออก ปัญจกรีฑาได้รับการแนะนำ (เช่นเดียวกับปัญจกรีฑาสมัยใหม่ที่แยกจากกัน). การทดลองในปี 1908 ของจักรกลแบบกรีกและหอกแบบจำกัดถูกแทนที่ด้วยการขว้างด้วยสองมือ สำหรับลูกทุ่ม จักร และพุ่งแหลน มีการแนะนำกิจกรรมข้ามประเทศทั้งสำหรับบุคคลและทีม แข่งขันตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2455 ถึงวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2455
สรุปเหรียญ
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ |
---|---|---|---|
ราล์ฟ เคร็ก![]() | อัลวาห์ เมเยอร์![]() | โดนัลด์ ลิปพินคอตต์![]() | |
ราล์ฟ เคร็ก![]() | โดนัลด์ ลิปพินคอตต์![]() | วิลลี่ แอปเปิลการ์ธ![]() | |
Charles Reidpath![]() | Hanns Braun![]() | เอ็ดเวิร์ด ลินด์เบิร์ก![]() | |
เท็ด เมเรดิธ![]() | เมล เชพเพิร์ด![]() | ไอรา ดาเวนพอร์ท![]() | |
อาร์โนลด์ แจ็คสัน![]() | Abel Kiviat![]() | นอร์แมน เทเบอร์![]() | |
Hannes Kolehmainen![]() | ฌอง บูอิน![]() | จอร์จ ฮัทสัน![]() | |
Hannes Kolehmainen![]() | Lewis Tewanima![]() | อัลบิน สเตนรูส![]() | |
Fred Kelly![]() | เจมส์ เวนเดลล์![]() | มาร์ติน ฮอว์กินส์![]() | |
![]() Willie Applegarth Victor d'Arcy David Jacobs Henry Macintosh | ![]() Knut Lindberg Charles Luther Ivan Möller Ture Person | ไม่มีรางวัล | |
![]() Edward Lindberg Ted Meredith Charles Reidpath Mel Sheppard | ![]() Pierre Failliot Charles Lelong Charles Poulenard Robert Schurrer | ![]() Ernest Henley George Nicol Cyril Seedhouse James Soutter | |
![]() บอก Berna George Bonhag Abel Kiviat Louis Scott Norman Taber | ![]() Bror Fock Nils Frykberg Thorild Olsson Ernst Wide John Zander | ![]() Joe Cottrill George Hutson William Moore Edward Owen Cyril Porter | |
เคน แมคอาเธอร์![]() | คริสเตียน กิทแชม![]() | กัสตง สโตรบิโน![]() | |
George Goulding![]() | เออร์เนสต์ เวบบ์![]() | เฟอร์นันโด อัลติมานี![]() | |
Hannes Kolehmainen![]() | Hjalmar Andersson![]() | John Eke![]() | |
![]() Hjalmar Andersson John Eke Josef Ternström | ![]() Jalmari Eskola Hannes Kolehmainen Albin Stenroos | ![]() Ernest Glover Frederick Hibbins Thomas Humphreys | |
อัลเบิร์ต กัทเทอร์สัน![]() | Calvin Bricker![]() | Georg Åberg![]() | |
Gustaf Lindblom![]() | Georg Åberg![]() | Erik Almlöf![]() | |
แอลมา ริชาร์ดส์![]() | Hans Liesche![]() | George Horine![]() | |
แฮร์รี่ แบ็บค็อก![]() | แฟรงค์ เนลสัน![]() มาร์ค ไรท์ ![]() | William Halpenny![]() แฟรงค์ เมอร์ฟี่ ![]() Bertil Uggla ![]() | |
Konstantinos Tsiklitiras![]() | Platt Adams![]() | เบนจามิน อดัมส์![]() | |
Platt Adams![]() | เบนจามิน อดัมส์![]() | Konstantinos Tsiklitiras![]() | |
ยิงใส่ | แพท แมคโดนัลด์![]() | ราล์ฟ โรส![]() | Lawrence Whitney![]() |
Armas Taipale![]() | Richard Byrd![]() | เจมส์ ดันแคน![]() | |
Matt McGrath![]() | ดันแคน กิลลิส![]() | Clarence Childs![]() | |
พุ่งแหลน | Eric Lemming![]() | จูเลียส ซาริสโต![]() | Mór Kóczán![]() |
สองมือยิงใส่ | ราล์ฟ โรส![]() | แพท แมคโดนัลด์![]() | Elmer Niklanderland![]() |
Armas Taipale![]() | Elmer Niklanderland![]() | เอมิล แม็กนัสสัน![]() | |
จูเลียส ซาริสโต![]() | Väinö Siikaniemi![]() | Urho Peltonen![]() | |
เฟอร์ดินานด์ บี![]() | เจมส์ โดนาฮิว![]() | แฟรงค์ ลุคแมน![]() | |
จิม ธอร์ป![]() | |||
Hugo Wieslander![]() | Charles Lomberg![]() | โกสตา โฮลเมร์![]() | |
จิม ธอร์ป![]() |
ตารางเหรียญ
อันดับ | ชาติ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 14 | 12 | 42 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 3 | 13 |
3 | ![]() | 4 | 5 | 6 | 15 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 5 | 8 |
5 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
รวม (12 ประเทศ) | 32 | 31 | 31 | 94 |
ประเทศที่เข้าร่วม
นักกีฬา 556 คนจาก 27 ชาติเข้าแข่งขัน อียิปต์เป็นประเทศเดียวที่ไม่เข้าแข่งขันกรีฑา
|
|
|
อ้างอิง
- ฐานข้อมูลเหรียญคณะกรรมการโอลิมปิกสากล