ฉบับเกม | ปี | เมืองเจ้าภาพ | ชาติที่ดีที่สุด |
---|
VIII | พ.ศ. 2521 | กรุงเทพมหานคร , ประเทศไทย | ญี่ปุ่น |
ทรงเครื่อง | พ.ศ. 2525 | นิวเดลี , อินเดีย | เกาหลีใต้ |
X | พ.ศ. 2529 | โซล , เกาหลีใต้ | เกาหลีใต้ |
XI | 1990 | ปักกิ่ง , จีน | เกาหลีใต้ |
XII | 1994 | ฮิโรชิมา , ญี่ปุ่น | เกาหลีใต้ |
สิบสาม | 1998 | กรุงเทพมหานคร , ประเทศไทย | เกาหลีใต้ |
XIV | 2002 | ปูซาน , เกาหลีใต้ | เกาหลีใต้ |
XV | ปี 2549 | โดฮา , กาตาร์ | เกาหลีใต้ |
XVI | 2010 | กว่างโจว , จีน | เกาหลีใต้ |
XVII | 2014 | อินชอน , เกาหลีใต้ | เกาหลีใต้ |
XVIII | 2018 | จาการ์ต้า - ปาเลมบัง , อินโดนีเซีย | เกาหลีใต้ |
กิจกรรมRecurve
เหตุการณ์ | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | ปี |
---|
|
บุคคลชาย | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
ชาย บุคคล 30 m | | | X | | | | | | | | | 1 |
ชาย บุคคล 50 m | | | X | | | | | | | | | 1 |
ชายเดี่ยว 70 m | | | X | | | | | | | | | 1 |
ชาย บุคคล 90 m | | | X | | | | | | | | | 1 |
ทีมชาย | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
บุคคลหญิง | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
หญิง บุคคล 30 m | | | X | | | | | | | | | 1 |
หญิง บุคคล 50 m | | | X | | | | | | | | | 1 |
หญิง บุคคล 60 m | | | X | | | | | | | | | 1 |
หญิง บุคคล 70 m | | | X | | | | | | | | | 1 |
ทีมหญิง | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
ทีมผสม | | | | | | | | | | | X | 1 |
|
รวม | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
---|
สารประกอบ
เหตุการณ์ | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | ปี |
---|
|
บุคคลชาย | | | | | | | | | | X | | 1 |
ทีมชาย | | | | | | | | | | X | X | 2 |
บุคคลหญิง | | | | | | | | | | X | | 1 |
ทีมหญิง | | | | | | | | | | X | X | 2 |
ทีมผสม | | | | | | | | | | | X | 1 |
|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
---|
ตารางเหรียญรายชื่อผู้ชนะเลิศรายการบันทึกอ้างอิง- ผู้ชนะเลิศจากเอเชียนเกมส์ครั้งก่อน – ยิงธนู
ลิงค์ภายนอก- ชนะเลิศ ประเภททีมชาย
- ผู้ชนะเลิศทีมหญิง