แอฟริกันประชันในกรีฑา
ประชันในแอฟริกากรีฑาเป็นคอนติเนนกรีฑาเหตุการณ์ที่จัดโดยสมาพันธ์กรีฑาแอฟริกัน (ซีเอ) สมาคมคอนติเนนสำหรับการเล่นกีฬาในแอฟริกา ตั้งแต่รุ่นสถาปนาในปี 1979 มันก็เป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นเป็นระยะ ๆ กับเก้ารุ่นที่จัดขึ้นในสิบสี่ปีจนกระทั่งปี 1993 ดังต่อไปนี้สิบฉบับในปี 1996 จะได้รับการจัด biennially แม้ปีที่ผ่านมาและจะจัดขึ้นเสมอในปีเช่นเดียวกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ฉบับที่ 21 ที่จัดขึ้นในAsaba , ไนจีเรียในสิงหาคม 2018
กีฬา | กรีฑา |
---|---|
ก่อตั้ง | 2522 |
จำนวนทีม | 54 |
ทวีป | แอฟริกา ( ซีเอเอ ) |
แชมป์ล่าสุด | รายชื่อผู้ได้รับรางวัลล่าสุด |
งานนี้เป็นงานวิ่งมาราธอนชายระหว่างปี 2522 ถึง 2533 หลังจากหลุดจากรายการ การแข่งขันแอฟริกันมาราธอนประชันกันช่วงสั้นๆ [1]โปรแกรมการแข่งขันได้จับคู่ประมาณว่าของกรีฑาชิงแชมป์โลกที่มีข้อยกเว้นของการแข่งขัน 50 กิโลเมตรใช้เวลาเดิน [2]
รายการต่อไปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงในโปรแกรมกิจกรรม:
- 1982ผู้หญิงheptathlonและชาย20 กม. ใช้เวลาเดินที่ถูกเพิ่มเข้ามาแทนที่ของผู้หญิงปัญจกรีฑาและชาย10 กม. ใช้เวลาเดิน
- พ.ศ. 2528เพิ่ม10,000 ม.หญิง
- พ.ศ. 2531เพิ่มการเดิน 5 กม. หญิง ยกเลิกตั้งแต่ปี 2541
- 1992ผู้หญิงกระโดดสามถูกเพิ่มเข้ามา มาราธอนชาย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างปี 2522 ถึง 2533 (ยกเว้นปี 2527) ถูกยกเลิกอย่างถาวร
- พ.ศ. 2539เพิ่ม5,000 เมตรหญิง
- พ.ศ. 2541เพิ่มการขว้างค้อนหญิง หญิง 3000 เมตร ถูกถอดออกจากโปรแกรมอย่างถาวร ขณะที่งาน 3000 เมตรชาย จัดขึ้นเพียงครั้งเดียว
- 2000เพิ่มกระโดดค้ำถ่อของผู้หญิง เพิ่มการเดิน 10 กม.ของผู้หญิงก่อนที่จะถูกจัดขึ้นอีกครั้งในปี 2545 และยุติลง
- พ.ศ. 2547 เพิ่มวิบาก 3,000 ม.หญิงและเดิน 20 กม .
ประชัน
ฉบับ | ปี | เมือง | ประเทศ | วันที่ | สถานที่ | กิจกรรม | ชาติ | นักกีฬา | ด้านบนของ ตารางเหรียญ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2522 | ดาการ์ | ![]() | 2–5 สิงหาคม | สต๊าด เดมบา ดิออป | 39 | 24 | 251 | ![]() |
2 | พ.ศ. 2525 | ไคโร | ![]() | 25–28 สิงหาคม | สนามกีฬานานาชาติไคโร | 39 | 18 | 297 | ![]() |
3 | พ.ศ. 2527 | ราบัต | ![]() | 12–15 กรกฎาคม | Stade Moulay Abdellah | 39 | 28 | 298 | ![]() |
4 | พ.ศ. 2528 | ไคโร | ![]() | 15–18 สิงหาคม | สนามกีฬานานาชาติไคโร | 40 | 24 | 324 | ![]() |
5 | พ.ศ. 2531 | อันนาบา | ![]() | 29 สิงหาคม – 2 กันยายน | สนามกีฬา 19 พฤษภาคม 2499 | 41 | 30 | 341 | ![]() |
6 | 1989 | ลากอส | ![]() | 4–8 สิงหาคม | สนามกีฬาแห่งชาติลากอส | 41 | 27 | 308 | ![]() |
7 | 1990 | ไคโร | ![]() | 3–6 ตุลาคม | สนามกีฬานานาชาติไคโร | 41 | 23 | 218 | ![]() |
8 | 1992 | Belle Vue Maurel | ![]() | 25–28 มิถุนายน | สนามกีฬา Stade Anjalay | 41 | 24 | 336 | ![]() |
9 | 2536 | เดอร์บัน | ![]() | 23–27 มิถุนายน | คิงส์ปาร์ค สเตเดียม | 41 | 32 | 294 | ![]() |
10 | พ.ศ. 2539 | ยาอุนเด | ![]() | 13-16 มิถุนายน | สนามกีฬา Ahmadou Ahidjo | 40 | 33 | 307 | ![]() |
11 | 1998 | ดาการ์ | ![]() | 18–22 สิงหาคม | สต๊าด เลียวโปลด์ เซงฮอร์ | 42 | 39 | 395 | ![]() |
12 | 2000 | แอลเจียร์ | ![]() | 10–14 กรกฎาคม | สนามกีฬา 5 Juillet 1962 | 43 | 43 | 411 | ![]() |
13 | 2002 | Radès | ![]() | 6–10 สิงหาคม | เรดส์ โอลิมปิก สเตเดียม | 43 | 42 | 417 | ![]() |
14 | 2004 | บราซซาวิล | คองโก | 14–18 กรกฎาคม | Stade Alphonse Massemba-Débat | 44 | 42 | 431 | ![]() |
15 | ปี 2549 | แบมบู | ![]() | 9–13 สิงหาคม | สต๊าด เจอร์แมง โกมาร์มอนด์ | 44 | 41 | 456 | ![]() |
16 | 2008 | แอดดิสอาบาบา | ![]() | 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม | สนามกีฬาแอดดิสอาบาบา | 44 | 42 | 543 | ![]() |
17 | 2010 | ไนโรบี | ![]() | 28 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม | สนามกีฬาเนียโย | 44 | 46 | 588 | ![]() |
18 | 2012 | ปอร์โต-โนโว | ![]() | 27 มิ.ย. – 1 ก.ค. | สต๊าด ชาร์ล เดอ โกล | 44 | 47 | 569 | ![]() |
19 | 2014 | มาร์ราเกช[3] | ![]() | 10–14 สิงหาคม | สต๊าด เดอ มาราเกช | 44 | 47 | 548 | ![]() |
20 | 2016 | เดอร์บัน[4] | ![]() | 22–26 มิถุนายน | คิงส์ปาร์ค สเตเดียม | 44 | 43 | 720 | ![]() |
21 | 2018 | อาซาบะ | ![]() | 1-5 สิงหาคม | สตีเฟน เคชิ สเตเดียม | 44 | 52 | 800 | ![]() |
22 | 2564 [5] | อรัญ | ![]() | 1-5 มิถุนายน | สนามกีฬาโอลิมปิก (ออราน) [6] |
สถิติ
แต้มที่ชนะในแต่ละประเทศ
ประเทศ | ก่อน | ที่สอง | ที่สาม | รวม |
---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 5 | 4 | 17 |
![]() | 8 | 2 | 2 | 12 |
![]() | 4 | 7 | 7 | 18 |
![]() | 1 | 3 | 0 | 4 |
![]() | 0 | 2 | 4 | 6 |
![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
ตารางเหรียญตลอดกาล (พ.ศ. 2522-2561)
อันดับ | ชาติ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 155 | 122 | 91 | 368 |
2 | ![]() | 144 | 129 | 109 | 382 |
3 | ![]() | 129 | 114 | 96 | 339 |
4 | ![]() | 72 | 49 | 72 | 193 |
5 | ![]() | 52 | 48 | 77 | 177 |
6 | ![]() | 41 | 57 | 58 | 156 |
7 | ![]() | 39 | 54 | 53 | 146 |
8 | ![]() | 39 | 39 | 33 | 111 |
9 | ![]() | 35 | 56 | 44 | 135 |
10 | ![]() | 32 | 34 | 31 | 97 |
11 | ![]() | 25 | 32 | 31 | 88 |
12 | ![]() | 20 | 28 | 33 | 81 |
13 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 32 |
14 | ![]() | 9 | 5 | 8 | 22 |
15 | ![]() | 8 | 22 | 20 | 50 |
16 | ![]() | 6 | 13 | 16 | 35 |
17 | ![]() | 6 | 11 | 9 | 26 |
18 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 10 |
19 | ![]() | 5 | 9 | 7 | 21 |
20 | ![]() | 5 | 1 | 6 | 12 |
21 | ![]() | 4 | 7 | 7 | 18 |
22 | ![]() | 3 | 6 | 3 | 12 |
23 | ![]() | 3 | 3 | 4 | 10 |
24 | ![]() | 2 | 3 | 7 | 12 |
25 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 7 |
26 | ![]() | 2 | 2 | 3 | 7 |
27 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 6 |
28 | ![]() | 1 | 5 | 4 | 10 |
29 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
30 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
31 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
32 | ![]() | 1 | 0 | 4 | 5 |
33 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 2 | 3 | |
![]() | 1 | 0 | 2 | 3 | |
36 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
38 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | ![]() | 0 | 3 | 4 | 7 |
40 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 6 |
41 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
42 | ![]() | 0 | 1 | 5 | 6 |
43 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
45 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 4 |
รวม (45 ประเทศ) | 875 | 879 | 866 | 2620 |
อ้างอิง
- ^ การ แข่งขันแอฟริกันมาราธอน . จีบีอาร์ กรีฑา. สืบค้นเมื่อ 2015-03-05.
- ^ การ แข่งขันชิงแชมป์แอฟริกัน . จีบีอาร์ กรีฑา. สืบค้นเมื่อ 2015-03-05.
- ^ การ แข่งขันชิงแชมป์แอฟริกาอาวุโสครั้งที่ 19 . สมาพันธ์กรีฑาแอฟริกา. สืบค้นเมื่อ 2015-03-05.
- ^ "สำเนาที่เก็บถาวร" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 15 พฤษภาคม 2559 . สืบค้นเมื่อ13 พฤษภาคม 2559 .CS1 maint: สำเนาที่เก็บถาวรเป็นชื่อ ( ลิงก์ )
- ^ เลื่อนไปเป็นปี 2021
- ^ "Athlétisme : les Championnats d'Afrique 2021 du 1 au 5 juin à Oran" . สืบค้นเมื่อ18 พฤศจิกายน 2020 .
ลิงค์ภายนอก
- สมาพันธ์กรีฑาแอฟริกา