2016 อิงลิช โอเพ่น (สนุกเกอร์)
2016 Coral ภาษาอังกฤษเปิดเป็นมืออาชีพการจัดอันดับของ สนุ๊กเกอร์การแข่งขันที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 10 และ 16 ตุลาคม 2016 ที่EventCityในแมนเชสเตอร์ , อังกฤษ [1]มันเป็นเหตุการณ์ที่การจัดอันดับที่เจ็ดของฤดูกาล 2016/2017 [2]
![]() | |
ข้อมูลการแข่งขัน | |
---|---|
วันที่ | 10–16 ตุลาคม 2559 |
สถานที่ | EventCity |
เมือง | แมนเชสเตอร์ |
ประเทศ | อังกฤษ |
องค์กร | WPBSA |
รูปแบบ | กิจกรรมจัดอันดับ |
รวมเงินรางวัล Total | 366,000 ปอนด์[1] |
ส่วนแบ่งของผู้ชนะ | £70,000 |
พักสูงสุด | ![]() |
สุดท้าย | |
แชมป์ | ![]() |
วิ่งขึ้น | ![]() |
คะแนน | 9–6 |
2017 → |
นี่เป็นอีเวนต์ English Open ครั้งแรก ซึ่งจัดขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของรายการHome Nations Series ใหม่ที่เปิดตัวในฤดูกาล 2016/2017 โดยมีWelsh Openที่มีอยู่และการแข่งขันNorthern Ireland Openและการแข่งขันScottish Openใหม่ [3] [4]ผู้ชนะของอังกฤษเปิดจะได้รับรางวัลรางวัลเดวิสซึ่งเป็นชื่อในเกียรติของหกเวลาแชมป์โลก สตีฟเดวิส [5]
ภาระ Alfieทำอย่างเป็นทางการ 122 แม็กซิมัมเบรกในเฟรมที่หกของการแข่งขันรอบแรกของเขากับแดเนียลเวลส์ มันเป็นการหยุดพักสูงสุดระดับมืออาชีพครั้งแรกของ Burden [6]
Liang Wenbo ครองตำแหน่งอันดับแรกของเขาโดยเอาชนะJudd Trump 9–6 ในรอบสุดท้าย [7]เป็นผลให้เขามีคุณสมบัติสำหรับแชมเปี้ยนของแชมเปี้ยนในเดือนพฤศจิกายน [8]
กองทุนรางวัล
รายละเอียดของเงินรางวัลสำหรับปีนี้แสดงไว้ด้านล่าง: [9]
|
|
"การทอย 147 รางวัล" สำหรับการแบ่งสูงสุดอยู่ที่ 10,000 ปอนด์
วาดหลัก
[10] [11] [12] [13]
ครึ่งบน
ส่วนที่ 1
ล่าสุด 128 ดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 64 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 32 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 16 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | |||||||||||
มาร์ค เซลบี้ (1) | 4 | |||||||||||||
แกรี่ วิลสัน | 0 | |||||||||||||
มาร์ค เซลบี้ (1) | 3 | |||||||||||||
Liam Highfield | 4 | |||||||||||||
แซม เครกี | w/d | |||||||||||||
Liam Highfield | w/o | |||||||||||||
Liam Highfield | 1 | |||||||||||||
ไรอัน เดย์ | 4 | |||||||||||||
แกเร็ธ อัลเลน | 3 | |||||||||||||
Stephen Maguire | 4 | |||||||||||||
Stephen Maguire | 3 | |||||||||||||
ไรอัน เดย์ | 4 | |||||||||||||
ไรอัน เดย์ | 4 | |||||||||||||
เคิร์ท มาฟลิน | 1 | |||||||||||||
ไรอัน เดย์ | 1 | |||||||||||||
แบร์รี่ ฮอว์กินส์ (16) | 4 | |||||||||||||
แบร์รี่ ฮอว์กินส์ (16) | 4 | |||||||||||||
แจ็ค ลิซอฟสกี้ | 3 | |||||||||||||
แบร์รี่ ฮอว์กินส์ (16) | 4 | |||||||||||||
มาร์ค เดวิส | 2 | |||||||||||||
มาร์ค เดวิส | 4 | |||||||||||||
เทียน เผิงเฟย | 1 | |||||||||||||
แบร์รี่ ฮอว์กินส์ (16) | 4 | |||||||||||||
เดวิด เกรซ | 1 | |||||||||||||
Dominic Dale | 2 | |||||||||||||
เดวิด เกรซ | 4 | |||||||||||||
เดวิด เกรซ | 4 | |||||||||||||
แอนดรูว์ ฮิกกินสัน | 3 | |||||||||||||
แอนดรูว์ ฮิกกินสัน | 4 | |||||||||||||
ไนเจล บอนด์ | 1 | |||||||||||||
มาตรา 2
ล่าสุด 128 ดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 64 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 32 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 16 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | |||||||||||
ไมเคิล ไวท์ | 4 | |||||||||||||
Jason Weston West | 0 | |||||||||||||
ไมเคิล ไวท์ | 1 | |||||||||||||
กฤษณัฐ เลิศสัตยาทร | 4 | |||||||||||||
บุญฤทธิ์ เกียรติคุณ | 3 | |||||||||||||
กฤษณัฐ เลิศสัตยาทร | 4 | |||||||||||||
กฤษณัฐ เลิศสัตยาทร | 3 | |||||||||||||
ริกกี้ วัลเดน (9) | 4 | |||||||||||||
Alex Borg | 0 | |||||||||||||
หลี่หัง | 4 | |||||||||||||
หลี่หัง | 3 | |||||||||||||
ริกกี้ วัลเดน (9) | 4 | |||||||||||||
ริกกี้ วัลเดน (9) | 4 | |||||||||||||
โรบิน ฮัลล์ | 1 | |||||||||||||
ริกกี้ วัลเดน (9) | 4 | |||||||||||||
หยาน ปิงเทา | 1 | |||||||||||||
เดชวัชร์ พุ่มแจ้ง | 2 | |||||||||||||
John Astley | 4 | |||||||||||||
John Astley | 0 | |||||||||||||
หยาน ปิงเทา | 4 | |||||||||||||
หยาน ปิงเทา | 4 | |||||||||||||
แซนเดอร์สัน แลม | 2 | |||||||||||||
หยาน ปิงเทา | 4 | |||||||||||||
มาร์ค อัลเลน (8) | 3 | |||||||||||||
ฌอน โอซัลลิแวน | 2 | |||||||||||||
สกอตต์โดนัลด์สัน | 4 | |||||||||||||
สกอตต์โดนัลด์สัน | 1 | |||||||||||||
มาร์ค อัลเลน (8) | 4 | |||||||||||||
มาร์ค อัลเลน (8) | 4 | |||||||||||||
เจมี่ เคอร์ติส-บาร์เร็ตต์ | 1 | |||||||||||||
มาตรา 3
ล่าสุด 128 ดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 64 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 32 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 16 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | |||||||||||
จอห์น ฮิกกินส์ (5) | 4 | |||||||||||||
Michael Wild | 2 | |||||||||||||
จอห์น ฮิกกินส์ (5) | 4 | |||||||||||||
มาร์ค คิง | 1 | |||||||||||||
มาร์ค คิง | 4 | |||||||||||||
รอรี่ ธอร์ | 3 | |||||||||||||
จอห์น ฮิกกินส์ (5) | 4 | |||||||||||||
Fraser Patrick | 3 | |||||||||||||
Fraser Patrick | 4 | |||||||||||||
แซก ชัวร์ตี้ | 1 | |||||||||||||
Fraser Patrick | 4 | |||||||||||||
เจมส์ วัฒนา | 2 | |||||||||||||
Eden Sharav | 1 | |||||||||||||
เจมส์ วัฒนา | 4 | |||||||||||||
จอห์น ฮิกกินส์ (5) | 4 | |||||||||||||
ทอม ฟอร์ด | 1 | |||||||||||||
มาร์โค ฟู (12) | 4 | |||||||||||||
Martin O'Donnell | 3 | |||||||||||||
มาร์โค ฟู (12) | 2 | |||||||||||||
ทอม ฟอร์ด | 4 | |||||||||||||
Rory McLeod | 2 | |||||||||||||
ทอม ฟอร์ด | 4 | |||||||||||||
ทอม ฟอร์ด | 4 | |||||||||||||
Joe Swail | 2 | |||||||||||||
อิทาโร ซานโตส | 1 | |||||||||||||
Joe Swail | 4 | |||||||||||||
Joe Swail | 4 | |||||||||||||
เจมส์ เคฮิลล์ | 1 | |||||||||||||
เจมส์ เคฮิลล์ | 4 | |||||||||||||
อดัม สเตฟาโนว | 3 | |||||||||||||
มาตรา 4
ล่าสุด 128 ดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 64 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 32 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 16 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | |||||||||||
โอลิเวอร์ ไลน์ส | 1 | |||||||||||||
เอียน พรีซ | 4 | |||||||||||||
เอียน พรีซ | 4 | |||||||||||||
Craig Steadman | 1 | |||||||||||||
มาร์ค จอยซ์ | 3 | |||||||||||||
Craig Steadman | 4 | |||||||||||||
เอียน พรีซ | 1 | |||||||||||||
มาร์ค วิลเลียมส์ (13) | 4 | |||||||||||||
เอียน เบิร์นส์ | 4 | |||||||||||||
คริสโตเฟอร์ คีโอแกน | 2 | |||||||||||||
เอียน เบิร์นส์ | 1 | |||||||||||||
มาร์ค วิลเลียมส์ (13) | 4 | |||||||||||||
มาร์ค วิลเลียมส์ (13) | 4 | |||||||||||||
เดวิด จอห์น | 2 | |||||||||||||
มาร์ค วิลเลียมส์ (13) | 0 | |||||||||||||
จัดด์ ทรัมป์ (4) | 4 | |||||||||||||
มาร์ติน กูลด์ | 4 | |||||||||||||
ซิดนีย์ วิลสัน | 1 | |||||||||||||
มาร์ติน กูลด์ | 4 | |||||||||||||
โจว เยว่หลง | 2 | |||||||||||||
โจว เยว่หลง | 4 | |||||||||||||
จิมมี่ ไวท์ | 3 | |||||||||||||
มาร์ติน กูลด์ | 1 | |||||||||||||
จัดด์ ทรัมป์ (4) | 4 | |||||||||||||
Matthew Stevens | 1 | |||||||||||||
Jamie Bodle | 4 | |||||||||||||
Jamie Bodle | 3 | |||||||||||||
จัดด์ ทรัมป์ (4) | 4 | |||||||||||||
จัดด์ ทรัมป์ (4) | 4 | |||||||||||||
เคน โดเฮอร์ตี้ | 1 | |||||||||||||
ครึ่งล่าง
มาตรา 5
ล่าสุด 128 ดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 64 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 32 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 16 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | |||||||||||
ชอน เมอร์ฟี่ (3) | 4 | |||||||||||||
เฉินเจ๋อ | 0 | |||||||||||||
ชอน เมอร์ฟี่ (3) | 3 | |||||||||||||
เหลียง เหวินโป | 4 | |||||||||||||
เหลียง เหวินโป | 4 | |||||||||||||
แกรม ดอตต์ | 0 | |||||||||||||
เหลียง เหวินโป | 4 | |||||||||||||
Fergal O'Brien | 2 | |||||||||||||
ร็อบบี้ วิลเลียมส์ | 0 | |||||||||||||
Fergal O'Brien | 4 | |||||||||||||
Fergal O'Brien | 4 | |||||||||||||
Ross Muir Mu | 2 | |||||||||||||
Ross Muir Mu | 4 | |||||||||||||
จาง หยง | 3 | |||||||||||||
เหลียง เหวินโป | 4 | |||||||||||||
เบน วูลลาสตัน | 3 | |||||||||||||
อาลี คาร์เตอร์ (14) | 4 | |||||||||||||
ลูก้า เบรเซล | 3 | |||||||||||||
อาลี คาร์เตอร์ (14) | 4 | |||||||||||||
ซันนี่ อาคานิ | 3 | |||||||||||||
ซันนี่ อาคานิ | 4 | |||||||||||||
เคิร์ท ดันแฮม | 0 | |||||||||||||
อาลี คาร์เตอร์ (14) | 2 | |||||||||||||
เบน วูลลาสตัน | 4 | |||||||||||||
เบน วูลลาสตัน | 4 | |||||||||||||
เฉา หยูเผิง | 1 | |||||||||||||
เบน วูลลาสตัน | 4 | |||||||||||||
จางอันดา | 3 | |||||||||||||
Josh Boileau Boil | 2 | |||||||||||||
จางอันดา | 4 | |||||||||||||
มาตรา 6
ล่าสุด 128 ดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 64 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 32 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 16 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | |||||||||||
ยู เดลู | 1 | |||||||||||||
ร็อด ลอว์เลอร์ | 4 | |||||||||||||
ร็อด ลอว์เลอร์ | 3 | |||||||||||||
Stuart Carrington | 4 | |||||||||||||
ปีเตอร์ เอบดอน | 1 | |||||||||||||
Stuart Carrington | 4 | |||||||||||||
Stuart Carrington | 1 | |||||||||||||
แอนโธนี่ แฮมิลตัน | 4 | |||||||||||||
อดัม ดัฟฟี่ | 1 | |||||||||||||
แอนโธนี่ แฮมิลตัน | 4 | |||||||||||||
แอนโธนี่ แฮมิลตัน | 4 | |||||||||||||
Matthew Selt | 2 | |||||||||||||
โจ เพอร์รี่ (11) | 2 | |||||||||||||
Matthew Selt | 4 | |||||||||||||
แอนโธนี่ แฮมิลตัน | 4 | |||||||||||||
แจ็ค โจนส์ | 3 | |||||||||||||
แซม แบร์ด | 3 | |||||||||||||
Elliot Slessor | 4 | |||||||||||||
Elliot Slessor | 3 | |||||||||||||
แจ็ค โจนส์ | 4 | |||||||||||||
แจ็ค โจนส์ | 4 | |||||||||||||
Brandon Sargeant | 0 | |||||||||||||
แจ็ค โจนส์ | 4 | |||||||||||||
ติง จุนฮุ่ย (6) | 2 | |||||||||||||
ดาร์ริล ฮิลล์ | 1 | |||||||||||||
เหมย ซีเหวิน | 4 | |||||||||||||
เหมย ซีเหวิน | 0 | |||||||||||||
ติง จุนฮุ่ย (6) | 4 | |||||||||||||
ติง จุนฮุ่ย (6) | 4 | |||||||||||||
Mitchell Mann | 0 | |||||||||||||
มาตรา 7
ล่าสุด 128 ดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 64 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 32 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 16 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | |||||||||||
นีล โรเบิร์ตสัน (7) | 4 | |||||||||||||
ฮัมซา อักบาร์ | 1 | |||||||||||||
นีล โรเบิร์ตสัน (7) | 4 | |||||||||||||
ดวน โจนส์ | 1 | |||||||||||||
ไมค์ ดันน์ | 0 | |||||||||||||
ดวน โจนส์ | 4 | |||||||||||||
นีล โรเบิร์ตสัน (7) | 3 | |||||||||||||
เสี่ยว กั่วตง | 4 | |||||||||||||
นพพล แสงคำ | 4 | |||||||||||||
Michael Georgiou | 1 | |||||||||||||
นพพล แสงคำ | 0 | |||||||||||||
เสี่ยว กั่วตง | 4 | |||||||||||||
Michael Holt | 1 | |||||||||||||
เสี่ยว กั่วตง | 4 | |||||||||||||
เสี่ยว กั่วตง | 3 | |||||||||||||
Chris Wakelin | 4 | |||||||||||||
รอนนี่ โอซุลลิแวน (10) | 4 | |||||||||||||
จิมมี่ โรเบิร์ตสัน | 0 | |||||||||||||
รอนนี่ โอซุลลิแวน (10) | 4 | |||||||||||||
จ้าวซินตง | 3 | |||||||||||||
จ้าวซินตง | 4 | |||||||||||||
หวาง หยูเฉิน | 0 | |||||||||||||
รอนนี่ โอซุลลิแวน (10) | 3 | |||||||||||||
Chris Wakelin | 4 | |||||||||||||
แอนโธนี่ แมคกิลล์ | 4 | |||||||||||||
Jamie Cope | 2 | |||||||||||||
แอนโธนี่ แมคกิลล์ | 1 | |||||||||||||
Chris Wakelin | 4 | |||||||||||||
Chris Wakelin | 4 | |||||||||||||
Allan Taylor | 3 | |||||||||||||
มาตรา 8
ล่าสุด 128 ดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 64 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 32 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 16 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | |||||||||||
อทิตยา เมห์ตา | 3 | |||||||||||||
ลี วอล์คเกอร์ | 4 | |||||||||||||
ลี วอล์คเกอร์ | 2 | |||||||||||||
ริส คลาร์ก | 4 | |||||||||||||
เจมี่ โจนส์ | w/d | |||||||||||||
ริส คลาร์ก | w/o | |||||||||||||
ริส คลาร์ก | 4 | |||||||||||||
ไคเรน วิลสัน (15) | 3 | |||||||||||||
Alfie Burden | 3 | |||||||||||||
แดเนียล เวลส์ | 4 | |||||||||||||
แดเนียล เวลส์ | 1 | |||||||||||||
ไคเรน วิลสัน (15) | 4 | |||||||||||||
ไคเรน วิลสัน (15) | 4 | |||||||||||||
เวย์น ทาวน์เซนด์ | 0 | |||||||||||||
ริส คลาร์ก | 1 | |||||||||||||
สจ๊วต บิงแฮม (2) | 4 | |||||||||||||
ฮัมหมัด มีอาห์ | 1 | |||||||||||||
เดวิด กิลเบิร์ต | 4 | |||||||||||||
เดวิด กิลเบิร์ต | 4 | |||||||||||||
ปีเตอร์ ไลน์ส | 0 | |||||||||||||
ปีเตอร์ ไลน์ส | 4 | |||||||||||||
Paul Davison | 1 | |||||||||||||
เดวิด กิลเบิร์ต | 0 | |||||||||||||
สจ๊วต บิงแฮม (2) | 4 | |||||||||||||
อลัน แม็คมานัส | 4 | |||||||||||||
เทพชัย อุ่นหนู | 1 | |||||||||||||
อลัน แม็คมานัส | 2 | |||||||||||||
สจ๊วต บิงแฮม (2) | 4 | |||||||||||||
สจ๊วต บิงแฮม (2) | 4 | |||||||||||||
โรเบิร์ต มิลกินส์ | 3 | |||||||||||||
รอบชิงชนะเลิศ
รอบก่อนรองชนะเลิศ Best of 9 frames | รอบรองชนะเลิศ Best of 11 frames | รอบชิงชนะเลิศ Best of 17 frames | ||||||||
แบร์รี่ ฮอว์กินส์ (16) | 5 | |||||||||
ริกกี้ วัลเดน (9) | 2 | |||||||||
แบร์รี่ ฮอว์กินส์ (16) | 2 | |||||||||
จัดด์ ทรัมป์ (4) | 6 | |||||||||
จอห์น ฮิกกินส์ (5) | 1 | |||||||||
จัดด์ ทรัมป์ (4) | 5 | |||||||||
จัดด์ ทรัมป์ (4) | 6 | |||||||||
เหลียง เหวินโป | 9 | |||||||||
เหลียง เหวินโป | 5 | |||||||||
แอนโธนี่ แฮมิลตัน | 2 | |||||||||
เหลียง เหวินโป | 6 | |||||||||
สจ๊วต บิงแฮม (2) | 5 | |||||||||
Chris Wakelin | 0 | |||||||||
สจ๊วต บิงแฮม (2) | 5 | |||||||||
สุดท้าย
รอบชิงชนะเลิศ:ดีที่สุดจาก 17 เฟรม ผู้ตัดสิน:เกร็ก คอนิกลิโอ. [14] EventCity , Manchester , England , 16 ตุลาคม 2559 [11] [12] [13] | ||
จัดด์ ทรัมป์ (4)![]() | 6– 9 | เหลียง เหวินโป![]() |
ช่วงบ่าย: 9– 126 (95), 0– 95 (95) , 63 –2 , 76 –45 (54) , 0– 88 (76) , 0– 96 (92) , 62– 69 (ทรัมป์ 51) , 67 –13 (52) เย็น: 132 –0 (132), 0– 84 (84) , 0– 115 (98) , 69 –31 (51) , 69 –0 (50) , 41– 69 (62) , 51 – 75 | ||
132 | พักสูงสุด | 98 |
1 | การแบ่งศตวรรษ | 0 |
6 | 50+ พัก | 7 |
การแบ่งศตวรรษ
[15]
|
|
อ้างอิง
- ^ a b "อิงลิชโอเพ่น 2016" . เวิลด์ สนุ๊กเกอร์ . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2559 . สืบค้นเมื่อ2 ตุลาคม 2559 .CS1 maint: bot: ไม่ทราบสถานะ URL ดั้งเดิม ( ลิงก์ )
- ^ "ปฏิทิน 2559/2560" . สนุกเกอร์. org สืบค้นเมื่อ2 ตุลาคม 2559 .
- ^ "ชิงแชมป์โลก : สนุกเกอร์ทัวร์ ปรับปรุงใหม่ ปี 2016" . บีบีซีสปอร์ต สืบค้นเมื่อ2 ตุลาคม 2559 .
- ^ "เฮิร์น ประกาศแผนใหม่ 5 ปี" . เวิลด์ สนุ๊กเกอร์. สืบค้นเมื่อ2 ตุลาคม 2559 .
- ^ "อิงลิช โอเพ่น สนุ๊กเกอร์ : ถ้วยรางวัล ตั้งชื่อตาม สตีฟ เดวิส" . บีบีซีสปอร์ต 25 กันยายน 2559 . สืบค้นเมื่อ2 ตุลาคม 2559 .
- ^ "ภาระสร้างก่อน 147" . เวิลด์ สนุ๊กเกอร์ . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 18 ตุลาคม 2016 . สืบค้นเมื่อ14 ตุลาคม 2559 .
- ^ "เหลียง Wenbo ชนะชื่อการจัดอันดับครั้งแรกโดยตีจัดด์ทรัมป์ในภาษาอังกฤษเปิด" เดอะการ์เดียน. สืบค้นเมื่อ17 ตุลาคม 2559 .
- ^ "เหลียงอ้างตำแหน่งหญิงสาว" . เวิลด์ สนุ๊กเกอร์. สืบค้นเมื่อ17 ตุลาคม 2559 .
- ^ "ตารางจัดอันดับเงินรางวัลประจำฤดูกาล 2016/2017" (PDF) . เวิลด์ สนุ๊กเกอร์ . เก็บถาวรจากต้นฉบับ (PDF)เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2559 . สืบค้นเมื่อ10 ตุลาคม 2559 .
- ^ "การจับฉลากภาษาอังกฤษแบบเปิด" (PDF) . เวิลด์ สนุ๊กเกอร์. สืบค้นเมื่อ2 ตุลาคม 2559 .
- ^ ข "รูปแบบเปิดภาษาอังกฤษ" (PDF) . เวิลด์ สนุ๊กเกอร์. สืบค้นเมื่อ2 ตุลาคม 2559 .
- ^ ข "ผลการเปิดภาษาอังกฤษ" . สนุกเกอร์. org สืบค้นเมื่อ10 ตุลาคม 2559 .
- ^ ข "การแข่งขันภาษาอังกฤษเปิด" . เวิลด์ สนุ๊กเกอร์ . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 17 ตุลาคม 2559 . สืบค้นเมื่อ17 ตุลาคม 2559 .CS1 maint: bot: ไม่ทราบสถานะ URL ดั้งเดิม ( ลิงก์ )
- ^ "ความคืบหน้าของผู้ตัดสิน เกร็ง และ มัลกอร์ซาตา" . เวิลด์ สนุ๊กเกอร์. สืบค้นเมื่อ16 ตุลาคม 2559 .
- ^ "ศตวรรษเปิดภาษาอังกฤษ" . เวิลด์ สนุ๊กเกอร์ . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 17 ตุลาคม 2559 . สืบค้นเมื่อ17 ตุลาคม 2559 .CS1 maint: bot: ไม่ทราบสถานะ URL ดั้งเดิม ( ลิงก์ )