European Tour 2015/2016 – Event 2
ทัวร์ยุโรป 2015/2016 - เหตุการณ์ 2 (ยังเป็นที่รู้จักกันเป็น2015 พอลฮันเตอร์คลาสสิก ) เป็นมืออาชีพ minor- การจัดอันดับของ สนุ๊กเกอร์การแข่งขันที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 26 และ 30 สิงหาคม 2015 ในFürth , เยอรมนี [1]
ข้อมูลการแข่งขัน | |
---|---|
วันที่ | 26–30 สิงหาคม 2558 |
สถานที่ | Stadthalle |
เมือง | เฟือร์ท |
ประเทศ | เยอรมนี |
องค์กร | WPBSA |
รูปแบบ | Minor- การจัดอันดับเหตุการณ์ |
รวมเงินรางวัล Total | € 125,000 |
ส่วนแบ่งของผู้ชนะ | €25,000 |
พักสูงสุด | ![]() |
สุดท้าย | |
แชมป์ | ![]() |
วิ่งขึ้น | ![]() |
คะแนน | 4–3 |
Mark Allenเป็นแชมป์ป้องกัน[2]แต่เขาแพ้ 3-4 ให้กับSanderson Lamในรอบ 128
อาลี คาร์เตอร์คว้าแชมป์อาชีพที่เจ็ดของเขา โดยเอาชนะฌอน เมอร์ฟี 4-3 ในรอบชิงชนะเลิศ [3]
กองทุนรางวัล
รายละเอียดของเงินรางวัลของงานแสดงดังต่อไปนี้: [4]
กองทุนรางวัล | |
---|---|
ผู้ชนะ | € 25,000 |
วิ่งขึ้น | €12,000 |
รอบรองชนะเลิศ Semi | €6,000 |
รอบรองชนะเลิศ Quarter | €4,000 |
ล่าสุด 16 | €2,300 |
ล่าสุด32 | € 1,200 |
64 . ล่าสุด | €700 |
รวม | €125,000 |
วาดหลัก
[5] [6] [7]
รอบเบื้องต้น
รอบ 1
ที่สุดของ 7 เฟรม
|
|
รอบ2
ที่สุดของ 7 เฟรม
|
|
รอบ 3
ที่สุดของ 7 เฟรม
|
|
รอบหลัก
ครึ่งบน
ส่วนที่ 1
ล่าสุด 128 ดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 64 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 32 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 16 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | ||||||||||||||||
แบร์รี่ ฮอว์กินส์ | 4 | ||||||||||||||||||
จาง หยง | 2 | แบร์รี่ ฮอว์กินส์ | 3 | ||||||||||||||||
ไคเรน วิลสัน | 4 | ไคเรน วิลสัน | 4 | ||||||||||||||||
เบ็น โจนส์ | 0 | ไคเรน วิลสัน | 4 | ||||||||||||||||
แกรี่ วิลสัน | 3 | จอห์น ฮิกกินส์ | 1 | ||||||||||||||||
แอนโธนี่ แฮมิลตัน | 4 | แอนโธนี่ แฮมิลตัน | 0 | ||||||||||||||||
สจ๊วต บิงแฮม | 3 | จอห์น ฮิกกินส์ | 4 | ||||||||||||||||
จอห์น ฮิกกินส์ | 4 | ไคเรน วิลสัน | 1 | ||||||||||||||||
มาร์ค คิง | 4 | มาร์ค คิง | 4 | ||||||||||||||||
Brian Cini | 0 | มาร์ค คิง | 4 | ||||||||||||||||
เจมี่ โจนส์ | 4 | เจมี่ โจนส์ | 0 | ||||||||||||||||
แซม ทิสเซิลไวท์ | 1 | มาร์ค คิง | 4 | ||||||||||||||||
ลี วอล์คเกอร์ | 4 | ลี วอล์คเกอร์ | 0 | ||||||||||||||||
ซิดนีย์ วิลสัน | 3 | ลี วอล์คเกอร์ | 4 | ||||||||||||||||
Rory McLeod | 3 | เคิร์ท มาฟลิน | 3 | ||||||||||||||||
เคิร์ท มาฟลิน | 4 |
มาตรา 2
ล่าสุด 128 ดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 64 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 32 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 16 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | ||||||||||||||||
มาร์ค อัลเลน | 3 | ||||||||||||||||||
แซนเดอร์สัน แลม | 4 | แซนเดอร์สัน แลม | 0 | ||||||||||||||||
เอียน เบิร์นส์ | 4 | เอียน เบิร์นส์ | 4 | ||||||||||||||||
Ryan Causton | 3 | เอียน เบิร์นส์ | 4 | ||||||||||||||||
ดวน โจนส์ | 4 | Martin O'Donnell | 2 | ||||||||||||||||
Steven Hallworth | 3 | ดวน โจนส์ | 3 | ||||||||||||||||
Martin O'Donnell | 4 | Martin O'Donnell | 4 | ||||||||||||||||
ธนวัฒน์ ธีระพงษ์ไพบูลย์ | 2 | เอียน เบิร์นส์ | 4 | ||||||||||||||||
ปีเตอร์ ไลน์ส | 1 | ธอร์ ชวนเหลียง | 3 | ||||||||||||||||
ร็อด ลอว์เลอร์ | 4 | ร็อด ลอว์เลอร์ | 4 | ||||||||||||||||
แจ็ค ลิซอฟสกี้ | 4 | แจ็ค ลิซอฟสกี้ | 3 | ||||||||||||||||
หลู่เฉินเหว่ย | 1 | ร็อด ลอว์เลอร์ | 1 | ||||||||||||||||
ธอร์ ชวนเหลียง | 4 | ธอร์ ชวนเหลียง | 4 | ||||||||||||||||
คริสโตเฟอร์ คีโอแกน | 1 | ธอร์ ชวนเหลียง | 4 | ||||||||||||||||
เหลียง เหวินโป | 4 | เหลียง เหวินโป | 0 | ||||||||||||||||
นพพล แสงคำ | 1 |
มาตรา 3
ล่าสุด 128 ดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 64 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 32 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 16 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | ||||||||||||||||
อลัน แม็คมานัส | 4 | ||||||||||||||||||
โจชัว คูเปอร์ | 0 | อลัน แม็คมานัส | 2 | ||||||||||||||||
มาร์ค เดวิส | 4 | มาร์ค เดวิส | 4 | ||||||||||||||||
Paul Davison | 3 | มาร์ค เดวิส | 4 | ||||||||||||||||
Eden Sharav | 2 | เดวิด กิลเบิร์ต | 2 | ||||||||||||||||
Mitchell Mann | 4 | Mitchell Mann | 1 | ||||||||||||||||
เดวิด กิลเบิร์ต | 4 | เดวิด กิลเบิร์ต | 4 | ||||||||||||||||
Kacper Filipiak | 0 | มาร์ค เดวิส | 3 | ||||||||||||||||
ไมค์ ดันน์ | 4 | Stuart Carrington | 4 | ||||||||||||||||
Ross Muir Mu | 1 | ไมค์ ดันน์ | 2 | ||||||||||||||||
Tony Drago | 2 | Stuart Carrington | 4 | ||||||||||||||||
Stuart Carrington | 4 | Stuart Carrington | 4 | ||||||||||||||||
Matthew Stevens | 4 | Matthew Stevens | 1 | ||||||||||||||||
Patrick Einsleins | 1 | Matthew Stevens | 4 | ||||||||||||||||
ไมเคิล ไวท์ | w/o | ไมเคิล ไวท์ | 1 | ||||||||||||||||
Chris Melling | w/d |
มาตรา 4
ล่าสุด 128 ดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 64 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 32 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 16 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | ||||||||||||||||
ชอน เมอร์ฟี่ | 4 | ||||||||||||||||||
แบร์รี่ พินเชส | 0 | ชอน เมอร์ฟี่ | 4 | ||||||||||||||||
แซก ชัวร์ตี้ | 4 | แซก ชัวร์ตี้ | 0 | ||||||||||||||||
จางอันดา | 0 | ชอน เมอร์ฟี่ | 4 | ||||||||||||||||
Craig Steadman | 2 | ลูก้า เบรเซล | 2 | ||||||||||||||||
Fraser Patrick | 4 | Fraser Patrick | 1 | ||||||||||||||||
ลูก้า เบรเซล | 4 | ลูก้า เบรเซล | 4 | ||||||||||||||||
แกเร็ธ อัลเลน | 3 | ชอน เมอร์ฟี่ | 4 | ||||||||||||||||
ปีเตอร์ เอบดอน | 4 | ร็อบบี้ วิลเลียมส์ | 1 | ||||||||||||||||
ริส คลาร์ก | 0 | ปีเตอร์ เอบดอน | 2 | ||||||||||||||||
Alfie Burden | 4 | Alfie Burden | 4 | ||||||||||||||||
อเล็กซ์ ทอบมัน | 0 | Alfie Burden | 2 | ||||||||||||||||
ร็อบบี้ วิลเลียมส์ | 4 | ร็อบบี้ วิลเลียมส์ | 4 | ||||||||||||||||
แซม เครกี | 0 | ร็อบบี้ วิลเลียมส์ | 4 | ||||||||||||||||
เบน วูลลาสตัน | 3 | เจมี่ เบอร์เนตต์ | 3 | ||||||||||||||||
เจมี่ เบอร์เนตต์ | 4 |
ครึ่งล่าง
มาตรา 5
ล่าสุด 128 ดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 64 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 32 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 16 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | ||||||||||||||||
แกรม ดอตต์ | w/o | ||||||||||||||||||
Vinnie Calabrese | w/d | แกรม ดอตต์ | 4 | ||||||||||||||||
Dominic Dale | 4 | Dominic Dale | 0 | ||||||||||||||||
ยู เดลู | 1 | แกรม ดอตต์ | 3 | ||||||||||||||||
เจมี่ โคป | 4 | เจมี่ โคป | 4 | ||||||||||||||||
Ashley Carty | 3 | เจมี่ โคป | 4 | ||||||||||||||||
โรเบิร์ต มิลกินส์ | 2 | Nico Elton | 2 | ||||||||||||||||
Nico Elton | 4 | เจมี่ โคป | 3 | ||||||||||||||||
แอนโธนี่ แมคกิลล์ | 0 | จัดด์ ทรัมป์ | 4 | ||||||||||||||||
แดเนียล เวลส์ | 4 | แดเนียล เวลส์ | 4 | ||||||||||||||||
Fergal O'Brien | 0 | เสี่ยว กั่วตง | 0 | ||||||||||||||||
เสี่ยว กั่วตง | 4 | แดเนียล เวลส์ | 1 | ||||||||||||||||
โจ เพอร์รี่ | 4 | จัดด์ ทรัมป์ | 4 | ||||||||||||||||
Michael Wasley Was | 0 | โจ เพอร์รี่ | 2 | ||||||||||||||||
จัดด์ ทรัมป์ | 4 | จัดด์ ทรัมป์ | 4 | ||||||||||||||||
มาร์ค เจ เดวิส | 2 |
มาตรา 6
ล่าสุด 128 ดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 64 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 32 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 16 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | ||||||||||||||||
เคน โดเฮอร์ตี้ | 3 | ||||||||||||||||||
เทียน เผิงเฟย | 4 | เทียน เผิงเฟย | 4 | ||||||||||||||||
Michael Georgiou | 2 | โจว เยว่หลง | 3 | ||||||||||||||||
โจว เยว่หลง | 4 | เทียน เผิงเฟย | 2 | ||||||||||||||||
Michael Leslie Les | 1 | ฌอน โอซัลลิแวน | 4 | ||||||||||||||||
Joe Swail | 4 | Joe Swail | 0 | ||||||||||||||||
ฌอน โอซัลลิแวน | 4 | ฌอน โอซัลลิแวน | 4 | ||||||||||||||||
Allan Taylor | 0 | ฌอน โอซัลลิแวน | 0 | ||||||||||||||||
Michael Holt | 4 | Michael Holt | 4 | ||||||||||||||||
ริชาร์ด เบ็คแฮม | 0 | Michael Holt | 4 | ||||||||||||||||
โรบิน ฮัลล์ | w/d | Mateusz Baranowski Bar | 1 | ||||||||||||||||
Mateusz Baranowski Bar | w/o | Michael Holt | 4 | ||||||||||||||||
แอนดรูว์ ฮิกกินสัน | 4 | แอนดรูว์ ฮิกกินสัน | 2 | ||||||||||||||||
แซม แบร์ด | 2 | แอนดรูว์ ฮิกกินสัน | 4 | ||||||||||||||||
Matthew Selt | 4 | Matthew Selt | 1 | ||||||||||||||||
หลู่หนิง | 3 |
มาตรา 7
ล่าสุด 128 ดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 64 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 32 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 16 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | ||||||||||||||||
ไรอัน เดย์ | 4 | ||||||||||||||||||
Liam Highfield | 2 | ไรอัน เดย์ | 2 | ||||||||||||||||
เดวิด มอร์ริส | 1 | มาร์โค ฟู | 4 | ||||||||||||||||
มาร์โค ฟู | 4 | มาร์โค ฟู | 2 | ||||||||||||||||
เจอราร์ด กรีน | 0 | จิมมี่ โรเบิร์ตสัน | 4 | ||||||||||||||||
จิมมี่ โรเบิร์ตสัน | 4 | จิมมี่ โรเบิร์ตสัน | 4 | ||||||||||||||||
Stephen Maguire | 4 | Stephen Maguire | 3 | ||||||||||||||||
Stephane Ochoiski | 1 | จิมมี่ โรเบิร์ตสัน | 2 | ||||||||||||||||
อาลี คาร์เตอร์ | 4 | อาลี คาร์เตอร์ | 4 | ||||||||||||||||
Elliot Slessor | 0 | อาลี คาร์เตอร์ | 4 | ||||||||||||||||
อทิตยา เมห์ตา | 4 | อทิตยา เมห์ตา | 1 | ||||||||||||||||
เอียน โกลเวอร์ | 2 | อาลี คาร์เตอร์ | 4 | ||||||||||||||||
Jason Weston West | w/d | หลี่หัง | 0 | ||||||||||||||||
เฉา หยูเผิง | w/o | เฉา หยูเผิง | 0 | ||||||||||||||||
โอลิเวอร์ ไลน์ส | 1 | หลี่หัง | 4 | ||||||||||||||||
หลี่หัง | 4 |
มาตรา 8
ล่าสุด 128 ดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 64 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 32 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | 16 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 7 เฟรม | ||||||||||||||||
มาร์ค วิลเลียมส์ | 4 | ||||||||||||||||||
Thomas Rees | 0 | มาร์ค วิลเลียมส์ | 4 | ||||||||||||||||
Chris Wakelin | 4 | Chris Wakelin | 2 | ||||||||||||||||
เดวิด เกรซ | 1 | มาร์ค วิลเลียมส์ | 4 | ||||||||||||||||
Joel Walker | w/o | เดชวัชร์ พุ่มแจ้ง | 2 | ||||||||||||||||
ฮอสเซน วาเฟย | w/d | Joel Walker | 1 | ||||||||||||||||
Ricky Walden | 3 | เดชวัชร์ พุ่มแจ้ง | 4 | ||||||||||||||||
เดชวัชร์ พุ่มแจ้ง | 4 | มาร์ค วิลเลียมส์ | 4 | ||||||||||||||||
มาร์ค เซลบี้ | 4 | สกอตต์โดนัลด์สัน | 1 | ||||||||||||||||
เจค นิโคลสัน | 1 | มาร์ค เซลบี้ | 2 | ||||||||||||||||
สกอตต์โดนัลด์สัน | 4 | สกอตต์โดนัลด์สัน | 4 | ||||||||||||||||
Ashley Hugill Hu | 1 | สกอตต์โดนัลด์สัน | 4 | ||||||||||||||||
ดาร์ริล ฮิลล์ | 0 | มาร์ติน กูลด์ | 2 | ||||||||||||||||
มาร์ติน กูลด์ | 4 | มาร์ติน กูลด์ | 4 | ||||||||||||||||
ทอม ฟอร์ด | 2 | เจมส์ เคฮิลล์ | 1 | ||||||||||||||||
เจมส์ เคฮิลล์ | 4 |
รอบชิงชนะเลิศ
รอบก่อนรองชนะเลิศ Best of 7 frames | รอบรองชนะเลิศ Best of 7 frames | รอบชิงชนะเลิศ ที่ดีที่สุดของ 7 เฟรม | ||||||||||||
มาร์ค คิง | 4 | |||||||||||||
เอียน เบิร์นส์ | 0 | มาร์ค คิง | 3 | |||||||||||
Stuart Carrington | 2 | ชอน เมอร์ฟี่ | 4 | |||||||||||
ชอน เมอร์ฟี่ | 4 | ชอน เมอร์ฟี่ | 3 | |||||||||||
จัดด์ ทรัมป์ | 1 | อาลี คาร์เตอร์ | 4 | |||||||||||
Michael Holt | 4 | Michael Holt | 2 | |||||||||||
อาลี คาร์เตอร์ | 4 | อาลี คาร์เตอร์ | 4 | |||||||||||
มาร์ค วิลเลียมส์ | 2 |
การแบ่งศตวรรษ
[8]
|
|
อ้างอิง
- ^ "ปฏิทินการแข่งขัน 2015/2016" . สนุกเกอร์. org สืบค้นเมื่อ7 กันยายน 2558 .
- ^ "อัลเลน ทุบ ทรัมป์ คว้าแชมป์ พอล ฮันเตอร์ คลาสสิก" . Eurosport สหราชอาณาจักร 24 สิงหาคม 2557 . สืบค้นเมื่อ7 กันยายน 2558 .
- ^ “คาร์เตอร์ ชนะ พอล ฮันเตอร์ คลาสสิค” . เวิลด์ สนุ๊กเกอร์. 30 สิงหาคม 2558 . สืบค้นเมื่อ7 กันยายน 2558 .
- ^ "ทัวร์ยุโรป 2014/2015 เข้า Pack สำหรับพอลฮันเตอร์คลาสสิก 2015 - Furth, เยอรมนี (ET2)" (PDF) เวิลด์สนุ๊กเกอร์ . com สมาคมบิลเลียดและสนุกเกอร์อาชีพโลก 2 กรกฎาคม 2558 เก็บถาวรจากต้นฉบับ (PDF)เมื่อ 7 กันยายน 2558 . สืบค้นเมื่อ7 กันยายน 2558 .
- ^ "พอลฮันเตอร์คลาสสิกปี 2015 (ET2) วาดและผลการค้นหา" (PDF) สมาคมบิลเลียดและสนุกเกอร์อาชีพโลก 30 สิงหาคม 2558 เก็บถาวรจากต้นฉบับ (PDF)เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 . สืบค้นเมื่อ7 กันยายน 2558 .
- ^ "ET2 - พอลฮันเตอร์คลาสสิก 2015 รูปแบบ" (PDF) เวิลด์สนุ๊กเกอร์ . com สมาคมบิลเลียดและสนุกเกอร์อาชีพโลก เก็บถาวรจากต้นฉบับ (PDF)เมื่อ 7 กันยายน 2558 . สืบค้นเมื่อ7 กันยายน 2558 .
- ^ "อีเวนต์ทัวร์ยุโรปสอง (2015)" . สนุกเกอร์. org สืบค้นเมื่อ7 กันยายน 2558 .
- ^ "พอล ฮันเตอร์ คลาสสิก 2015 (ET2): ศตวรรษ แตก" . สมาคมบิลเลียดและสนุกเกอร์อาชีพโลก เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 8 กันยายน 2558 . สืบค้นเมื่อ8 กันยายน 2558 .