กรีฑาชิงแชมป์เอเชีย 2009
18 เอเชียกรีฑาชิงแชมป์ถูกจัดขึ้นในกว่างโจว , ประเทศจีนในปี 2009
ชิงแชมป์เอเชีย 2009 | |
---|---|
![]() | |
วันที่ | 10–14 พฤศจิกายน |
เมืองเจ้าภาพ | ![]() |
สถานที่ | สนามกีฬาโอลิมปิกกวางตุ้ง |
เหตุการณ์ | 44 |
การเข้าร่วม | นักกีฬา 505 คนจาก 37 ชาติ |
ผล
ผลลัพธ์ของผู้ชาย
ติดตาม
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
จางเป่ยเหมิง![]() | 10.28 | นาโอกิ สึคาฮาระ![]() | 10.32 | Guo Fan![]() | 10.37 | |
โอมาร์ จูมา บีลาล อัล-ซัลฟา![]() | 21.07 | ชินจิ ทาคาฮิระ![]() | 21.08 | ฮิโตชิ ไซโตะ![]() | 21.10 | |
Liu Xiaosheng![]() | 46.55 | ยูโซ คาเนมารุ![]() | 46.60 | อิสมาอิล อัล-สะเบียนี![]() | 46.84 | |
สัจจาด โมราดี![]() | 1:48.58 | โมฮัมหมัด อัล-อะเซมี![]() | 1:48.93 | อัดนัน เตส![]() | 1:49.00 | |
โมฮัมเหม็ด เชวีน![]() | 3:46.08 | ชมินดา วิจกุล![]() | 3:47.01 | Chatoli Hamza![]() | 3:48.44 | |
เจมส์ ควาเลีย![]() | 14:02.90 | ฮาซัน มะห์บุบ![]() | 14:03.44 | Essa Ismail Rashed![]() | 14:04.52 | |
ฮาซัน มะห์บุบ![]() | 28:23.70 CR | Nicholas Kemboi![]() | 28:25.22 | อาหมัด ฮัสซัน อับดุลลาห์![]() | 28:28.38 | |
หลิวเซียง![]() | 13.50 | ชิ ตงเผิง![]() | 13.67 | พัคแทคยอง![]() | 13.82 | |
เคนจิ นาริสะโกะ![]() | 49.22 | โจเซฟ อับราฮัม![]() | 49.96 | มูบารัค อัล-นูบี![]() | 50.19 | |
Tareq Mubarak Taher Ta![]() | 8:33.58 | หลินเซียงเฉียน![]() | 8:34.13 | Abubaker Ali Kamal![]() | 8:34.73 | |
Li Jianbo![]() | 1:22:55 | ชู ยาเฟย![]() | 1:22:56 | ปาร์ค ชิล-ซุง![]() | 1:24:51 | |
![]() มาซาชิ เอริกุจิ นาโอกิสึคาฮาระ ชินจิ ทาคาฮิระ เคนจิ ฟูจิมิตสึ | 39.01 | ![]() Guo Fan Liang Jiahong Su Bingtian Zhang Peimeng | 39.07 | ![]() ตู่เจีย-หลิน หลิว หยวน-ไค ไจ่เมิ่ง-หลิน ยี่เหว่ย-เฉอ | 39.57 | |
![]() Kenji Fujimitsu Kenji Narisako Hideyuki Hirose Yuzo Kanemaru | 3:04.13 | ![]() Zhou Jie Cui Haojing Wang Youxin Liu Xiaosheng | 3:06.60 | ![]() Harpreet Singh Bibin Mathew V.B. Bineesh Shake Mortaja | 3:06.83 | |
WR สถิติโลก | บันทึกพื้นที่AR | สถิติแชมป์CR | บันทึกเกมGR | บันทึกแห่งชาติNR | OR บันทึกโอลิมปิก | PB ส่วนตัวดีที่สุด | SB ซีซั่นที่ดีที่สุด | WL ชั้นนำระดับโลก (ในฤดูกาลที่กำหนด) |
ฟิลด์
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มัญชุลา กุมารา วิเจเสคารา![]() | 2.23 | Huang Haiqiang![]() | 2.23 | Vitaliy Tsykunov![]() | 2.20 | |
Liu Feiliang![]() | 5.60 | หยางฉวน![]() | 5.45 | ไดจิ ซาวาโนะ![]() | 5.45 | |
Li Jinzhe![]() | 8.16 | ฮุสเซน อัล-ซาบี![]() | 7.96 | หยู เจิ้นเว่ย![]() | 7.96 | |
โรมัน วาลิเยฟ![]() | 16.70 | จู ซู่จิง![]() | 16.67 | Yevgeniy Ektov![]() | 16.49 | |
ยิงใส่ | โอม ปรากาศ ซิงห์![]() | 19.87 CR | ฉางหมิงหวาง![]() | 19.34 | จาง จุน![]() | 19.15 |
Ehsan Haddadi![]() | 64.83 | โมฮัมหมัด ซามีมิ![]() | 64.01 | อู๋เต่า![]() | 59.27 | |
ดิลชอด นาซารอฟ![]() | 76.92 | อาลี อัล-ซินกาวี![]() | 73.45 | หม่าเหลียง![]() | 70.08 | |
พุ่งแหลน | ยูกิฟุมิ มูราคามิ![]() | 81.50 | หวาง ชิงโป![]() | 80.25 | ฉินเฉียง![]() | 80.08 |
ฮิโรมาสะ ทานากะ![]() | 7515 แต้ม | Hadi Sepehrzad![]() | 7262 แต้ม | Zhu Hengjun![]() | 7200 แต้ม | |
WR สถิติโลก | บันทึกพื้นที่AR | สถิติแชมป์CR | บันทึกเกมGR | บันทึกแห่งชาติNR | OR บันทึกโอลิมปิก | PB ส่วนตัวดีที่สุด | SB ซีซั่นที่ดีที่สุด | WL ชั้นนำระดับโลก (ในฤดูกาลที่กำหนด) |
ผลลัพธ์ของผู้หญิง
ติดตาม
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ชิซาโตะ ฟุกุชิมะ![]() | 11.27 | หวู่ถิเฮือง![]() | 11.50 | หิริยูร มานชุนาถ โยธี![]() | 11.60 | |
โมโมโกะ ทากาฮาชิ![]() | 23.53 | หวู่ถิเฮือง![]() | 23.61 | เจียงหลาน![]() | 23.65 | |
อาซามิ ทันโนะ![]() | 53.32 | เฉินหลิน![]() | 53.55 | Manjit Kaur![]() | 53.66 | |
โจว ไห่หยาน![]() | 2:04.89 | Margarita Matsko![]() | 2:05.31 | เจื่อง แท็ง ฮาง![]() | 2:05.33 | |
โจว ไห่หยาน![]() | 4:32.74 | หลิวฟาง![]() | 4:33.35 | เจื่อง แท็ง ฮาง![]() | 4:33.46 | |
เสวี่ยเฟย![]() | 16:05.19 | Tejitu Daba Chalchissa![]() | 16:05.45 | Kavita Raut Ra![]() | 16:05.90 | |
ไป่เสวี่ย![]() | 34:11.14 | Kavita Raut Ra![]() | 34:17.21 | วังเจียลี่![]() | 34:22.64 | |
ซุน ยาเหว่ย![]() | 13.19 | อาสุกะ เทราดา![]() | 13.20 | เดเดะห์ เอราวตี![]() | 13.32 | |
ซาโตมิ คุโบคุระ![]() | 56.62 | นราสีลา โมห์ด คาลิด![]() | 57.15 | Natalya Asanova![]() | 59.37 | |
โยชิกะ ทัตสึมิ![]() | 10:05.94 CR | สุดา ซิงห์![]() | 10:10.77 | กีราน ทิวารี![]() | 10:34.55 | |
มายูมิ คาวาซากิ![]() | 1:30:12 CR | หยาง ยาเหว่ย![]() | 1:34:11 | Svetlana Tolstaya![]() | 1:36:42 | |
![]() กิ วาดะ ชิซาโตะ ฟุกุชิมะ มายูมิ วาตานาเบะ โมโมโกะ ทากาฮาชิ | 43.93 | ![]() จินตหรา Seangdee Phatsorn Jaksuninkorn Jutamass Tawoncharoen นองนุชซแนราต | 44.55 | ![]() Lee Sun-Ae Kim Ji-Eun Kim Ha-Na Kim Cho-Rong | 45.46 | |
![]() Chen Yanmei Tang Xiaoyin Chen Jingwen Chen Lin | 3:31.08 | ![]() Mandeep Kaur Sini Jose Chitra K. Soman Manjit Kaur | 3:31.62 | ![]() Satomi Kubokura Mayumi Watanabe Mayu Sato Asami Tanno | 3:31.95 | |
WR สถิติโลก | บันทึกพื้นที่AR | สถิติแชมป์CR | บันทึกเกมGR | บันทึกแห่งชาติNR | OR บันทึกโอลิมปิก | PB ส่วนตัวดีที่สุด | SB ซีซั่นที่ดีที่สุด | WL ชั้นนำระดับโลก (ในฤดูกาลที่กำหนด) |
ฟิลด์
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เจิ้งซิงจวน![]() | 1.93 | นาดิยะ ดูสาโนวา![]() | 1.90 | Svetlana Radzivil![]() | 1.87 | |
Li Caixia![]() | 4.30 น | หวู่ชา![]() | 4.15 | ชอย ยุน-ฮี![]() | 4.00 | |
มาเรสเตลล่า ตอร์เรส![]() | 6.51 | เฉิน ย่าหลิง![]() | 6.28 | ซาจิโกะ มาสึมิ![]() | 6.28 | |
Olga Rypakova![]() | 14.53 | ซูถิงถิง![]() | 14.11 | Irina Litvinenko![]() | 13.99 | |
ยิงใส่ | กงลี่เจียว![]() | 19.04 | หลิวเซียงหรง![]() | 17.55 | ไลลา ราจาบี![]() | 16.71 |
ซ่ง อ้ายหมิน![]() | 63.90 | หม่าซือจุน![]() | 63.63 | กฤษณะ ปุณยา![]() | 59.84 | |
จางเหวินซิ่ว![]() | 72.07 CR | ห่าวซ่วย![]() | 65.87 | ยูกะ มุโรฟุชิ![]() | 61.99 | |
พุ่งแหลน | หลิว ชุนหัว![]() | 57.93 | หลี่ หลิงเว่ย![]() | 55.13 | คิม คยองแอ![]() | 53.84 |
Yuliya Tarasova![]() | 5840 แต้ม | ยูกิ นากาตะ![]() | 5582 แต้ม | เหมย ยี่โถ![]() | 5460 แต้ม | |
WR สถิติโลก | บันทึกพื้นที่AR | สถิติแชมป์CR | บันทึกเกมGR | บันทึกแห่งชาติNR | OR บันทึกโอลิมปิก | PB ส่วนตัวดีที่สุด | SB ซีซั่นที่ดีที่สุด | WL ชั้นนำระดับโลก (ในฤดูกาลที่กำหนด) |
ตารางเหรียญ
สถานที่จัดการแข่งขัน - สนามกีฬาโอลิมปิกกวางตุ้ง
อันดับ | ชาติ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 19 | 10 | 47 |
2 | ![]() | 12 | 5 | 5 | 22 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 4 | 7 |
6 | ![]() | 1 | 4 | 7 | 12 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 4 | 6 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
15 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | ![]() | 0 | 0 | 5 | 5 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
รวม (21 ประเทศ) | 44 | 44 | 44 | 132 |
ประเทศที่เข้าร่วม
|
|
|
|
อ้างอิง
- Liu Xiang แหล่งท่องเที่ยวหลักบนดินบ้านเกิดที่ Asian Championships - PREVIEW . IAAF (2009-11-09). สืบค้นเมื่อ 2011-07-09.
- สองสีทองสำหรับโฮสต์จีนเอเชีย Champs เตะออกไปในกว่างโจว IAAF (2009-11-11) สืบค้นเมื่อ 2011-07-09.
- อีก 6 เหรียญทองให้จีนที่กวางโจว - แชมป์เอเชีย วันที่ 2 . IAAF (2009-11-12) สืบค้นเมื่อ 2011-07-09.
- การกลางเวที Liu Xiang เต้นฝนที่จะใช้ชื่อเอเชีย - แชมป์เอเชียวันที่ 3 IAAF (2009-11-13) สืบค้นเมื่อ 2011-07-09.
- ด้วยห้าชนะญี่ปุ่นหยุดโมเมนตัมจีนในกวางโจว - แชมป์เอเชียวันที่ 4 IAAF (2009-11-09). สืบค้นเมื่อ 2011-07-09.
- อีกวันที่แข็งแกร่งสำหรับญี่ปุ่นเอเชียประชันสรุป IAAF (2009-11-09). สืบค้นเมื่อ 2011-07-09.
- ผลลัพธ์แบบเต็ม – วันที่ 1
- ผลลัพธ์แบบเต็ม – วันที่ 2
- ผลลัพธ์แบบเต็ม – วันที่ 3
- ผลลัพธ์แบบเต็ม – วันที่ 4
- ผลลัพธ์ทั้งหมด – วันที่ 5
ลิงค์ภายนอก
- สมาคมกรีฑาแห่งเอเชีย
- GBR กรีฑา
- เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ