2006 ไชน่า โอเพ่น (สนุกเกอร์)
2006 ดาวมังกรวูดส์วิลล่าถ้วยจีนเปิดเป็นมืออาชีพการจัดอันดับของ สนุ๊กเกอร์การแข่งขันที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 20 และ 26 มีนาคม 2006 ที่กรุงปักกิ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยโรงยิมในกรุงปักกิ่งประเทศจีน มันเป็นเหตุการณ์การจัดอันดับของถัดจากสุดท้ายฤดูกาล 2005-06 , ก่อนการแข่งขันชิงแชมป์โลก 2006
![]() | |
ข้อมูลการแข่งขัน | |
---|---|
วันที่ | 20–26 มีนาคม 2549 |
สถานที่ | โรงยิมนักศึกษามหาวิทยาลัยปักกิ่ง |
เมือง | ปักกิ่ง |
ประเทศ | ประเทศจีน |
องค์กร | WPBSA |
รูปแบบ | กิจกรรมจัดอันดับ |
รวมเงินรางวัล Total | £ 197,250 |
ส่วนแบ่งของผู้ชนะ | £30,000 |
พักสูงสุด | ![]() |
สุดท้าย | |
แชมป์ | ![]() |
วิ่งขึ้น | ![]() |
คะแนน | 9–8 |
← 2005 2007 → |
Mark Williamsชนะการแข่งขันด้วยการเอาชนะJohn Higgins 9–8 ในรอบชิงชนะเลิศคุณภาพสูง
กองทุนรางวัล
รายละเอียดของเงินรางวัลสำหรับปีนี้มีดังนี้: [1]
ผู้ชนะ: 30,000 ปอนด์ | ช่วงเบรกสูงขั้นที่หนึ่ง: 500 ปอนด์ ระยะเบรกสูงสุดขั้นที่หนึ่ง: 1,000 ปอนด์ |
รอบไวด์การ์ด
วาดหลัก
[2] [3] [4]
32 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 9 เฟรม | 16 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 9 เฟรม | รอบก่อนรองชนะเลิศ Best of 9 frames | รอบรองชนะเลิศ Best of 11 frames | รอบชิงชนะเลิศ ที่ดีที่สุดของ 19 เฟรม | ||||||||||||||||||||
1 | ติง จุนฮุ่ย | 5 | ||||||||||||||||||||||
หยาง ชิง เทียน | 4 | |||||||||||||||||||||||
1 | ติง จุนฮุ่ย | 5 | ||||||||||||||||||||||
15 | แกรม ดอตต์ | 2 | ||||||||||||||||||||||
15 | แกรม ดอตต์ | 5 | ||||||||||||||||||||||
ยู เดอ หลู่ | 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | ติง จุนฮุ่ย | 5 | ||||||||||||||||||||||
Joe Swail | 0 | |||||||||||||||||||||||
10 | จิมมี่ ไวท์ | 3 | ||||||||||||||||||||||
Joe Swail | 5 | |||||||||||||||||||||||
Joe Swail | 5 | |||||||||||||||||||||||
David Roe | 3 | |||||||||||||||||||||||
7 | พอล ฮันเตอร์ | 4 | ||||||||||||||||||||||
David Roe | 5 | |||||||||||||||||||||||
1 | ติง จุนฮุ่ย | 2 | ||||||||||||||||||||||
11 | มาร์ค วิลเลียมส์ | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | Matthew Stevens | 4 | ||||||||||||||||||||||
Scott MacKenzieK | 5 | |||||||||||||||||||||||
Scott MacKenzieK | 0 | |||||||||||||||||||||||
11 | มาร์ค วิลเลียมส์ | 5 | ||||||||||||||||||||||
11 | มาร์ค วิลเลียมส์ | 5 | ||||||||||||||||||||||
ดรูว์ เฮนรี่ | 2 | |||||||||||||||||||||||
11 | มาร์ค วิลเลียมส์ | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | Stephen Hendry | 1 | ||||||||||||||||||||||
14 | อลัน แม็คมานัส | 2 | ||||||||||||||||||||||
เจมี่ โคป | 5 | |||||||||||||||||||||||
เจมี่ โคป | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | Stephen Hendry | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | Stephen Hendry | 5 | ||||||||||||||||||||||
แบร์รี่ ฮอว์กินส์ | 1 | |||||||||||||||||||||||
11 | มาร์ค วิลเลียมส์ | 9 | ||||||||||||||||||||||
8 | จอห์น ฮิกกินส์ | 8 | ||||||||||||||||||||||
3 | รอนนี่ โอซุลลิแวน | 0 | ||||||||||||||||||||||
เจมส์ วัฒนา | 5 | |||||||||||||||||||||||
เจมส์ วัฒนา | 4 | |||||||||||||||||||||||
12 | Stephen Lee | 5 | ||||||||||||||||||||||
12 | Stephen Lee | 5 | ||||||||||||||||||||||
เดวิด เกรย์ | 2 | |||||||||||||||||||||||
12 | Stephen Lee | 2 | ||||||||||||||||||||||
13 | เคน โดเฮอร์ตี้ | 5 | ||||||||||||||||||||||
13 | เคน โดเฮอร์ตี้ | 5 | ||||||||||||||||||||||
นีล โรเบิร์ตสัน | 4 | |||||||||||||||||||||||
13 | เคน โดเฮอร์ตี้ | 5 | ||||||||||||||||||||||
Ricky Walden | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | Stephen Maguire | 3 | ||||||||||||||||||||||
Ricky Walden | 5 | |||||||||||||||||||||||
13 | เคน โดเฮอร์ตี้ | 2 | ||||||||||||||||||||||
8 | จอห์น ฮิกกินส์ | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | จอห์น ฮิกกินส์ | 5 | ||||||||||||||||||||||
สจ๊วต บิงแฮม | 4 | |||||||||||||||||||||||
8 | จอห์น ฮิกกินส์ | 5 | ||||||||||||||||||||||
9 | ปีเตอร์ เอบดอน | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | ปีเตอร์ เอบดอน | 5 | ||||||||||||||||||||||
มาร์ค เซลบี้ | 4 | |||||||||||||||||||||||
8 | จอห์น ฮิกกินส์ | 5 | ||||||||||||||||||||||
16 | โจ เพอร์รี่ | 2 | ||||||||||||||||||||||
16 | โจ เพอร์รี่ | 5 | ||||||||||||||||||||||
Adrian Gunnell | 4 | |||||||||||||||||||||||
16 | โจ เพอร์รี่ | 5 | ||||||||||||||||||||||
Michael Holt | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | ชอน เมอร์ฟี่ | 2 | ||||||||||||||||||||||
Michael Holt | 5 |
สุดท้าย
รอบชิงชนะเลิศ:ดีที่สุดจาก 17 เฟรม ผู้ตัดสิน: เอเรียน วิลเลียมส์ . มหาวิทยาลัยปักกิ่งของนักเรียนโรงยิม , ปักกิ่ง , จีน, วันที่ 26 มีนาคม 2006 [2] [4] | ||
มาร์ค วิลเลียมส์ (11)![]() | 9 –8 | จอห์น ฮิกกินส์ (8)![]() |
ช่วงบ่าย: 1– 85 (54), 63 –60, 60– 66 (56, 66) , 72 –52 , 69 –0 (60) , 3– 74 (74) , 25– 68 , 73 –32 (66) เย็น: 67 –0, 57– 71 , 78 –42 (61) , 39– 58 , 0– 75 (69) , 70 –12 (69) , 58 –47 , 28– 64 (64) , 69 –44 | ||
69 | พักสูงสุด | 74 |
0 | การแบ่งศตวรรษ | 0 |
5 | 50+ พัก | 5 |
รอบคัดเลือก
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการแข่งขันที่เกิดขึ้นที่Pontin ของในPrestatyn , เวลส์ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2005 [4]
รอบที่ 1 ดีที่สุดจาก 9 เฟรม | รอบที่ 2 Best of 9 frames | รอบที่ 3 ดีที่สุดจาก 9 เฟรม | รอบที่ 4 ดีที่สุดจาก 9 เฟรม | ||||||||
ร็อด ลอว์เลอร์ | 4 | ทอม ฟอร์ด | 5 | Dave Harold | 5 | อัลลิสเตอร์ คาร์เตอร์ | 2 | ||||
Stuart Mann | 5 | Stuart Mann | 1 | ทอม ฟอร์ด | 3 | Dave Harold | 5 | ||||
แอนดรูว์ นอร์แมน | w/o | Marcus Campbell | 4 | Tony Drago Drag | 3 | แบร์รี่ พินเชส | 0 | ||||
สตีฟ เจมส์ | w/d | แอนดรูว์ นอร์แมน | 5 | แอนดรูว์ นอร์แมน | 5 | แอนดรูว์ นอร์แมน | 5 | ||||
Brian Morgan | 2 | ไมค์ ดันน์ | 2 | Joe Swail | 5 | Andy Hicks | 3 | ||||
เดวิด กิลเบิร์ต | 5 | เดวิด กิลเบิร์ต | 5 | เดวิด กิลเบิร์ต | 4 | Joe Swail | 5 | ||||
David Roe | 5 | โรบิน ฮัลล์ | 2 | มาร์ค เดวิส | 3 | Quinten Hann | wd | ||||
Alex Borg | 1 | David Roe | 5 | David Roe | 5 | David Roe | wo | ||||
Scott MacKenzieK | 5 | Chris Norbury | 1 | เจอราร์ด กรีน | 2 | เอียน แมคคัลลอค | 2 | ||||
โม คีน โฮ | 0 | Scott MacKenzieK | 5 | Scott MacKenzieK | 5 | Scott MacKenzieK | 5 | ||||
Simon Bedford | 5 | โชกัต อาลี | 4 | ดรูว์ เฮนรี่ | 5 | โรเบิร์ต มิลกินส์ | 2 | ||||
Gary Wilkinson | 3 | Simon Bedford | 5 | Simon Bedford | 0 | ดรูว์ เฮนรี่ | 5 | ||||
Alfie Burden | 5 | เจมี่ โคป | 5 | Dominic Dale | 3 | จอห์น แพร์รอตต์ | 1 | ||||
นิค ไดสัน | 3 | Alfie Burden | 4 | เจมี่ โคป | 5 | เจมี่ โคป | 5 | ||||
Joe Delaney | 5 | จิมมี่ มิชี่ | 5 | Fergal O'Brien | 4 | แบร์รี่ ฮอว์กินส์ | 5 | ||||
เจมส์ แมคเบน | 2 | Joe Delaney | 4 | จิมมี่ มิชี่ | 5 | จิมมี่ มิชี่ | 4 | ||||
ฌอน สตอรี่ | 4 | แพทริค วอลเลซ | 3 | เจมส์ วัฒนา | 5 | ไนเจล บอนด์ | 2 | ||||
Hugh Abernethy | 5 | Hugh Abernethy | 5 | Hugh Abernethy | 4 | เจมส์ วัฒนา | 5 | ||||
พอล เดวีส์ | w/o | เจมี่ เบอร์เนตต์ | 5 | ไรอัน เดย์ | 5 | เดวิด เกรย์ | 5 | ||||
จินหลง | w/d | พอล เดวีส์ | 4 | เจมี่ เบอร์เนตต์ | 4 | ไรอัน เดย์ | 3 | ||||
ลีโอ เฟอร์นันเดซ | 5 | เจมส์ แทตตัน | 4 | Stuart Pettman | 5 | นีล โรเบิร์ตสัน | 5 | ||||
แกรี่ วิลสัน | 3 | ลีโอ เฟอร์นันเดซ | 5 | ลีโอ เฟอร์นันเดซ | 1 | Stuart Pettman | 1 | ||||
Paul Wykes | 5 | ลี สปิค | 5 | Ricky Walden | 5 | สตีฟ เดวิส | wd | ||||
ฮาบิบ ซูบา | 1 | Paul Wykes | 3 | ลี สปิค | 4 | Ricky Walden | wo | ||||
Shailesh Jogia | 1 | Rory McLeod | 5 | สจ๊วต บิงแฮม | 5 | มาร์ค คิง | 2 | ||||
มาร์ค อัลเลน | 5 | มาร์ค อัลเลน | 0 | Rory McLeod | 2 | สจ๊วต บิงแฮม | 5 | ||||
อดัม เดวีส์ | 5 | Justin Astley | 5 | มาร์ค เซลบี้ | 5 | แอนโธนี่ แฮมิลตัน | 2 | ||||
บียอร์น ฮานีเวียร์ | 4 | อดัม เดวีส์ | 3 | Justin Astley | 4 | มาร์ค เซลบี้ | 5 | ||||
David McDonnell | 4 | Matthew Couch | 2 | Adrian Gunnell | 5 | มาร์โค ฟู | 1 | ||||
เหลียง เหวินโป | 5 | เหลียง เหวินโป | 5 | เหลียง เหวินโป | 3 | Adrian Gunnell | 5 | ||||
ดาร์เรน มอร์แกน | 0 | ลี วอล์คเกอร์ | 4 | ไมเคิล ผู้พิพากษา | 4 | Michael Holt | 5 | ||||
จัดด์ ทรัมป์ | 5 | จัดด์ ทรัมป์ | 5 | จัดด์ ทรัมป์ | 5 | จัดด์ ทรัมป์ | 4 |
การแบ่งศตวรรษ
[4]
รอบคัดเลือกศตวรรษ
|
|
ละครเวทีศตวรรษ
|
|
อ้างอิง
- ^ "Preisgeld ไชน่า โอเพ่น 2006" . brownball.de . สืบค้นเมื่อ12 เมษายน 2554 .
- ^ a b c "สตาร์ ดราก้อน วูดส์ วิลล่า คัพ ไชน่า โอเพ่น 2006" . สนุกเกอร์. org สืบค้นเมื่อ9 กุมภาพันธ์ 2011 .
- ^ ข "2006 China Open Results" . ฐานข้อมูลสนุ๊กเกอร์ สืบค้นเมื่อ9 กุมภาพันธ์ 2011 .
- ^ a b c d e "ไชน่า โอเพ่น 2549" . ศูนย์สนุกเกอร์ระดับโลก เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 6 เมษายน 2549