1997 IAAF World Indoor Championships
6 IAAF โลกประชันในกรีฑาถูกจัดขึ้นที่Palais Omnisports de Paris-Bercyในปารีส , ฝรั่งเศสจาก 7 มีนาคม - 9 มีนาคม 1997 มันเป็นครั้งแรกกีฬาประชันจะแนะนำผู้หญิงกระโดดค้ำถ่อ มีนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด 712 คนจาก 118 ประเทศ
IAAF World Indoor Championships ครั้งที่ 6 | |
---|---|
![]() โลโก้การแข่งขันอย่างเป็นทางการ | |
วันที่ | 7 มีนาคม - 9 มีนาคม |
เมืองเจ้าภาพ | ปารีส , ฝรั่งเศส |
สถานที่ | Palais Omnisports de Paris-Bercy |
เหตุการณ์ | 28 |
การมีส่วนร่วม | นักกีฬา 712 คนจาก 118 ชาติ |
ผล
ผู้ชาย
พ.ศ. 2536 | พ.ศ. 2538 | พ.ศ. 2540 | 2542 | พ.ศ. 2544
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ฮาราลาบอสปาเดียส![]() | 6.50 (NR) | ไมเคิลกรีน![]() | 6.51 | เดวิดสันเอซินวา![]() | 6.52 (PB) | |
เควินน้อย![]() | 20.40 ( CR ) | IvánGarcía![]() | 20.46 (PB) | ฟรานซิสโอบิกเวลู![]() | 21.10 | |
วันอาทิตย์ Bada![]() | 45.51 (AR) | เจมี่โบลช์![]() | 45.62 | Shunji Karube![]() | 45.76 (AR) | |
Wilson Kipketer![]() | 1: 42.67 ( WR ) | Mahjoub Haida![]() | 1: 45.76 (NR) | รวย Kenah![]() | 1: 46.16 (PB) | |
Hicham El Guerrouj![]() | 3: 35.31 ( CR ) | Rüdiger Stenzel![]() | 3: 37.24 | วิลเลียมทานุย![]() | 3: 37.48 | |
Haile Gebrselassie![]() | 7: 34.71 ( CR ) | Paul Bitok![]() | 7: 38.84 | Ismaïl Sghyr![]() | 7: 40.01 | |
Anier García![]() | 7.48 (NR) | โคลินแจ็คสัน![]() | 7.49 | โทนี่ดีส์![]() | 7.50 | |
![]() Jason Rouser Mark Everett Sean Maye Deon Minor | 3: 04.93 | ![]() Linval Laird Michael McDonald Dinsdale Morgan Gregory Haughton | 3: 08.11 | ![]() Pierre-Marie Hilaire Rodrigue Nordin Loïc Lerouge Fred Mango | 3: 09.68 | |
ชาร์ลส์ออสติน![]() | 2.35 | Lambros Papakostas![]() | 2.32 | หัวข้อ Dragutin![]() | 2.32 | |
อิกอร์โปตาโปวิช![]() | 5.90 (AR) | ลอเรนซ์จอห์นสัน![]() | 5.85 | มักซิมทาราซอฟ![]() | 5.80 | |
Iván Pedroso![]() | 8.51 ( CR ) | Kirill Sosunov![]() | 8.41 (PB) | โจกรีน![]() | 8.41 (PB) | |
โยเอลการ์เซีย![]() | 17.30 น | Aliecer Urrutia![]() | 17.27 | Aleksandr Aseledchenko![]() | 17.22 (PB) | |
ยิงใส่ | Yuriy Bilonog![]() | 21.02.2020 | Aleksandr Bagach![]() | 20.94 | จอห์นโกดิน่า![]() | 20.87 |
Robert Změlík![]() | 6228 | Erki Nool![]() | 6213 (PB) | จอนแม็กนูสัน![]() | 6145 (NR) |
ผู้หญิง
พ.ศ. 2536 | พ.ศ. 2538 | พ.ศ. 2540 | 2542 | พ.ศ. 2544
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Gail Devers![]() | 7.06 | จันทรา Sturrup![]() | 7.15 | Frederique Bangue![]() | 7.17 | |
Ekaterini Koffa![]() | 22.76 (NR) | Juliet Cuthbert![]() | 22.77 | Svetlana Goncharenko![]() | 22.85 | |
Jearl Miles คลาร์ก![]() | 50.96 (WL) | Sandie Richards![]() | 51.17 (PB) | เฮเลนาฟุคโซวา![]() | 52.04 (PB) | |
Maria Mutola![]() | 1: 58.96 | Natalya Dukhnova![]() | 1: 59.31 (NR) | Joetta Clark![]() | 1: 59.82 (PB) | |
Yekaterina Podkopayeva![]() | 4: 05.19 (PB) | Patricia Djaté-Taillard![]() | 4: 06.16 (NR) | Lidia Chojecka![]() | 4: 06.25 (NR) | |
Gabriela Szabo![]() | 8: 45.75 | Sonia O'Sullivan![]() | 8: 46.19 (NR) | Fernanda Ribeiro![]() | 8: 49.79 | |
มิเชลฟรีแมน![]() | 7.82 ( CR ) | กิลเลียนรัสเซล![]() | 7.84 (PB) | Cheryl Dickey![]() | 7.84 (PB) | |
![]() Tatyana Chebykina Svetlana Goncharenko Olga Kotlyarova Tatyana Alekseyeva | 3: 26.84 ( WR ) | ![]() Shanelle Porter Natasha Kaiser-Brown Anita Howard Jearl Miles Clark | 3: 27.66 (AR) | ![]() Anja Rücker Anke Feller Heike Meissner Grit Breuer ของเยอรมนี | 3: 28.39 | |
Stefka Kostadinova![]() | 2.02 | Inga Babakova![]() | 2.00 (NR) | Hanne Haugland![]() | 2.00 (NR) | |
Stacy Dragila![]() | 4.40 ( WR ) | เอ็มม่าจอร์จ![]() | 4.35 | Cai Weiyan![]() | 4.35 (AR) | |
Fiona พ.ค.![]() | 6.86 (NR) | Chioma Ajunwa![]() | 6.80 | Agata Karczmarek![]() | 6.71 (PB) | |
Inna Lasovskaya![]() | 15.01 (WL) | Ashia Hansen![]() | 14.70 (NR) | ŠárkaKašpárková![]() | 14.66 (NR) | |
ยิงใส่ | Vita Pavlysh![]() | 20.00 น | Astrid Kumbernuss![]() | 19.92 | Irina Korzhanenko![]() | 19.49 (PB) |
ซาบีนบราวน์![]() | 4780 | Mona Steigauf![]() | 4681 (PB) | Kym Carter![]() | 4627 |
- Mary Slaneyจากสหรัฐอเมริกามาเป็นอันดับสองในระยะ 1,500 เมตรและได้รับรางวัลเหรียญเงิน แต่ต่อมาถูกตัดสิทธิ์ในการใช้ยาสลบ [1]
ตารางเหรียญ
อันดับ | ประเทศชาติ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 7 | 15 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 4 | 8 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 6 |
7 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
20 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
26 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ผลรวม (32 ชาติ) | 28 | 28 | 28 | 84 |
ประเทศที่เข้าร่วม
แอลจีเรีย (1)
อันดอร์รา (1)
แอนติกาและบาร์บูดา (1)
อาร์เจนตินา (4)
อาร์เมเนีย (2)
อารูบา (1)
ออสเตรเลีย (6)
ออสเตรีย (10)
อาเซอร์ไบจาน (1)
บาฮามาส (7)
เบลารุส (4)
เบลเยี่ยม (10)
เบนิน (2)
เบอร์มิวดา (2)
โบลิเวีย (1)
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (1)
บราซิล (16)
บัลแกเรีย (4)
บูร์กินาฟาโซ (1)
บุรุนดี (1)
แคเมอรูน (2)
แคนาดา (8)
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง (1)
ชาด (1)
ชิลี (1)
จีน (18)
ไชนีสไทเป (2)
โครเอเชีย (1)
คิวบา (10)
ไซปรัส (2)
สาธารณรัฐเช็ก (18)
เดนมาร์ก (7)
โดมินิกา (2)
อียิปต์ (1)
อิเควทอเรียลกินี (1)
เอสโตเนีย (2)
เอธิโอเปีย (4)
ฟินแลนด์ (6)
ฝรั่งเศส (44)
กาบอง (1)
แกมเบีย (1)
เยอรมนี (34)
กานา (4)
บริเตนใหญ่ (40)
กรีซ (GRE) (14)
กินี (1)
เฮติ (1)
ฮังการี (14)
ไอซ์แลนด์ (3)
ไอร์แลนด์ (8)
อิสราเอล (5)
อิตาลี (25)
ไอวอรีโคสต์ (3)
จาเมกา (17)
ญี่ปุ่น (10)
คาซัคสถาน (4)
เคนยา (5)
คีร์กีซสถาน (2)
คูเวต (1)
ลัตเวีย (4)
เลบานอน (2)
ไลบีเรีย (1)
ลิทัวเนีย (3)
ลักเซมเบิร์ก (1)
มาดากัสการ์ (2)
มาเลเซีย (1)
มาลี (2)
มอลตา (2)
มอริเตเนีย (1)
มอริเชียส (1)
เม็กซิโก (4)
มอลโดวา (2)
มองโกเลีย (1)
โมซัมบิก (2)
โมร็อกโก (8)
เนเธอร์แลนด์ (5)
เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส (1)
นิวซีแลนด์ (4)
ไนจีเรีย (9)
นอร์เวย์ (10)
ปากีสถาน (1)
ปาปัวนิวกินี (1)
ปารากวัย (1)
เปรู (1)
ฟิลิปปินส์ (1)
โปแลนด์ (12)
โปรตุเกส (7)
เปอร์โตริโก (1)
กาตาร์ (3)
สาธารณรัฐคองโก (1)
โรมาเนีย (11)
รัสเซีย (42)
รวันดา (2)
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ (1)
เอลซัลวาดอร์ (1)
เซเนกัล (1)
ซาอุดีอาระเบีย (1)
เซียร์ราลีโอน (2)
สโลวาเกีย (3)
สโลวีเนีย (7)
แอฟริกาใต้ (3)
เกาหลีใต้ (1)
สเปน (23)
ซูรินาเม (1)
สวีเดน (10)
สวิตเซอร์แลนด์ (5)
ทาจิกิสถาน (1)
แทนซาเนีย (1)
ตรินิแดดและโตเบโก (3)
ตูนิเซีย (1)
ตุรกี (2)
ยูกันดา (1)
ยูเครน (27)
สหรัฐอเมริกา (54)
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา (2)
FR ยูโกสลาเวีย (4)
ซาอีร์ (1)
แซมเบีย (1)
ซิมบับเว (2)
ดูสิ่งนี้ด้วย
- 1997 ในกรีฑา (ลู่และลาน)
อ้างอิง
- ^ มาร์คบัตเลอร์ "การละเมิดยาสลบ AT IAAF โลกสวรรค์ประชัน" (เอ็ด.) IAAF สถิติ Book - โลกในร่มชิงแชมป์โซพอตปี 2014 (PDF) , IAAF ., PP 47-48 เรียก27 เดือนกันยายนในปี 2015
ลิงก์ภายนอก
- เว็บไซต์ทางการของ IAAF 1997 World Indoor Championships (เก็บถาวร)
- กรีฑาออสเตรเลีย