1997 กรังปรีซ์ (สนุกเกอร์)
1997 แกรนด์กรังปรีซ์เป็นทัวร์นาเมนต์สนุ๊กเกอร์มืออาชีพและเป็นครั้งแรกของแปด WPBSA เหตุการณ์การจัดอันดับใน1997/1998ฤดูกาลก่อนหน้าการแข่งขันชิงแชมป์สหราชอาณาจักร มันถูกจัดขึ้นตั้งแต่ 14-26 ตุลาคม 1997 ศูนย์นานาชาติ BournemouthในBournemouth , อังกฤษ
ข้อมูลการแข่งขัน | |
---|---|
วันที่ | 14–26 ตุลาคม 1997 |
สถานที่ | ศูนย์นานาชาติบอร์นมัธ |
เมือง | บอร์นมัธ |
ประเทศ | อังกฤษ |
องค์กร | WPBSA |
รูปแบบ | กิจกรรมจัดอันดับ |
รวมเงินรางวัล Total | 350,000 ปอนด์ |
ส่วนแบ่งของผู้ชนะ | £60,000 |
พักสูงสุด | ![]() |
สุดท้าย | |
แชมป์ | ![]() |
วิ่งขึ้น | ![]() |
คะแนน | 9–6 |
← 1996 1998 → |
มาร์ควิลเลียมส์เป็นแชมป์ แต่เขาหาย 32 คนสุดท้ายการแข่งขันกับแมทธิวสตีเวนส์ โดมินิก เดลคว้าแชมป์อันดับแรกด้วยการเอาชนะจอห์น ฮิกกินส์ 9–6 ในรอบชิงชนะเลิศ
สรุปการแข่งขัน
ป้องกันแชมป์ มาร์ควิลเลียมส์เป็นเมล็ดพันธุ์หมายเลข 1 กับแชมป์โลก เคนโดเฮอร์ตี้เมล็ด 2. ตำแหน่งที่เหลือถูกจัดสรรให้กับผู้เล่นที่อยู่บนพื้นฐานของการจัดอันดับโลก
วาดหลัก
[1]
64 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 9 เฟรม | 32 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 9 เฟรม | 16 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 9 เฟรม | รอบก่อนรองชนะเลิศ Best of 9 frames | รอบรองชนะเลิศ Best of 11 frames | รอบชิงชนะเลิศ Best of 17 frames | ||||||||||||||||||||||||
1 | มาร์ค วิลเลียมส์ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | ไมเคิล ผู้พิพากษา | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | มาร์ค วิลเลียมส์ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | Matthew Stevens | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | สตีฟ เจมส์ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | Matthew Stevens | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | Matthew Stevens | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | บิลลี่ สแนดดอน | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | บิลลี่ สแนดดอน | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | Matthew Couch | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | บิลลี่ สแนดดอน | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | ดาร์เรน มอร์แกน | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | ดาร์เรน มอร์แกน | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | เวย์น โจนส์ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | Matthew Stevens | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | จอห์น แพร์รอตต์ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Stephen Lee | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
ทรอย ชอว์ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Stephen Lee | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | พอล ฮันเตอร์ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | มาร์ติน คลาร์ก | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | พอล ฮันเตอร์ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | พอล ฮันเตอร์ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | จอห์น แพร์รอตต์ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | Brian Morgan | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Peter McCullaghla | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | Brian Morgan | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | จอห์น แพร์รอตต์ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | จอห์น แพร์รอตต์ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | ดรูว์ เฮนรี่ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | Matthew Stevens | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | จอห์น ฮิกกินส์ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | รอนนี่ โอซุลลิแวน | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | แบรดลีย์ โจนส์ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | รอนนี่ โอซุลลิแวน | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | จอห์น รีด | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | ร็อด ลอว์เลอร์ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | จอห์น รีด | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | จอห์น รีด | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Tony Drago | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Fergal O'Brien | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | Paul Wykes | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | Paul Wykes | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Tony Drago | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Tony Drago | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | อวน เฮนเดอร์สัน | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | จอห์น รีด | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | จอห์น ฮิกกินส์ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | เจมส์ วัฒนา | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
106 | สตีเฟน โอคอนเนอร์ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | เจมส์ วัฒนา | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | มาร์ค คิง | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | มาร์ค คิง | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Craig MacGillivray | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | มาร์ค คิง | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | จอห์น ฮิกกินส์ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Joe Swail | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
104 | Quinten Hann | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
104 | Quinten Hann | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | จอห์น ฮิกกินส์ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | จอห์น ฮิกกินส์ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
ลีห์ กริฟฟิน | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | จอห์น ฮิกกินส์ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | Dominic Dale | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Stephen Hendry | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | เจมี่ เบอร์เนตต์ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | เจมี่ เบอร์เนตต์ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Dave Harold | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Dave Harold | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | เจอราร์ด กรีน | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Dave Harold | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | Dominic Dale | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Andy Hicks | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | Dominic Dale | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | Dominic Dale | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | สตีฟ เดวิส | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | สตีฟ เดวิส | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | ปีเตอร์ ไลน์ส | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | Dominic Dale | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | Chris Small | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | อแลง โรบิดูซ์ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | พอล เดวีส์ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | พอล เดวีส์ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | Chris Small | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | Chris Small | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | เดนนิส เทย์เลอร์ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | Chris Small | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Alfie Burden | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Gary Wilkinson | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Alfie Burden | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alfie Burden | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | ไนเจล บอนด์ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | ไนเจล บอนด์ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
เดวิด เกรย์ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | Dominic Dale | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | จิมมี่ ไวท์ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | ปีเตอร์ เอบดอน | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | Jonathan Birch | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | Jonathan Birch | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | มิกค์ ไพรซ์ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | มิกค์ ไพรซ์ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | แอนโธนี่ เดวีส์ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | มิกค์ ไพรซ์ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | เวย์น บราวน์ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | เทอร์รี่ เมอร์ฟี่ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | เอียน แมคคัลลอค | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | เทอร์รี่ เมอร์ฟี่ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | เวย์น บราวน์ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | แอนโธนี่ แฮมิลตัน | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | เวย์น บราวน์ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | มิกค์ ไพรซ์ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | จิมมี่ ไวท์ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | อลัน แม็คมานัส | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | Stuart Pettman | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | อลัน แม็คมานัส | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | David Roe | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | นีล ฟอลส์ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | David Roe | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | อลัน แม็คมานัส | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | จิมมี่ ไวท์ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | จิมมี่ ไวท์ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | เจสัน เฟอร์กูสัน | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | จิมมี่ ไวท์ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | วิลลี่ ธอร์น | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | เคน โดเฮอร์ตี้ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | วิลลี่ ธอร์น | 5 |
สุดท้าย
รอบชิงชนะเลิศ:ดีที่สุดจาก 17 เฟรม ผู้ตัดสิน: โคลิน บรินด์ . Bournemouth International Center , บอร์นมัธ , อังกฤษ , 26 ตุลาคม 1997. | ||
จอห์น ฮิกกินส์ (4)![]() | 6– 9 | โดมินิค เดล (54)![]() |
ช่วงบ่าย: 0– 73 ( 50 ), 44– 57 , 59– 69 , 17– 78 , 70 –59 ( 61 ), 31– 81 , 77 –1 ( 71 ), 98 –0 ( 98 ) ช่วงเย็น: 104 –0 ( 104 ), 0– 89 , 87 –4, 53– 67 , 74 –39, 6– 120 ( 120 ), 9– 71 ( 71 ) | ||
104 | พักสูงสุด | 120 |
1 | การแบ่งศตวรรษ | 1 |
4 | 50+ พัก | 3 |
รอบคัดเลือก
รอบ 96ดีที่สุดจาก 9 เฟรม
ไมเคิล ผู้ตัดสิน 5 -3ดาร์เรน คลาร์ก แมทธิว สตีเวนส์ 5 –3มาร์ค เกรย์ แมทธิว โซฟา 5 –2โจ จอห์นสัน เวย์นโจนส์ 5 -2มาร์ติน Dziewialtowski ทรอยชอว์ 5 -3จิมมี่ Michie พอล ฮันเตอร์ 5 –2แกรี่พอนติ้ง ปีเตอร์ แมคคัลลาห์ 5 –4นิค เพียร์ซ ดรูว์ เฮนรี่ 5 –3เอียน บรัมบี้ แบรดลีย์ โจนส์ 5 –2โชกัต อาลี John Read 5 –3 Dean Reynolds พอล ไวค์ส 5 –0คาร์ล โบรตัน Euan Henderson 5 –1ฌอน สตอรี่ Stephen O'Connor 5 –3 Stefan Mazrocis M เคร็ก แมคกิลลิฟเรย์ 5 –4มาร์ค เดวิส ควินเทน ฮานน์ 5 –3มาร์ค เบนเน็ตต์ ลีห์กริฟฟิ 5 -3โทนี่โจนส์
| เจมี่ เบอร์เนตต์ 5 –2 ลี ริชาร์ดสัน เจอราร์ด กรีน 5 –4โจ เพอร์รี โดมินิค เดล 5 –1คาร์ล เบอร์โรวส์ Peter Lines 5 –0 Tony Chappel พอล เดวีส์ 5 –2มาร์คัส แคมป์เบลล์ เดนนิสเทย์เลอร์ 5 -2เจมี่ Woodman Alfie Burden 5 –2แกรม ดอตต์ เดวิด เกรย์ 5 –4เดฟ ฟินโบว์ โจนาธาน เบิร์ช 5 -1สตีฟ จัดด์ แอนโธนี่ เดวีส์ w/o –w/d Karl Payne เอียน แมคคัลลอค 5 –3คริส สแกนลอน เวย์นบราวน์ 5 -3เจสันเจ้าชาย Stuart Pettman 5 –3 Dene O'Kane เดวิด โร 5 –2จอห์น ลาร์ดเนอร์ เจสันเฟอร์กูสัน 5 -3ลีวอล์คเกอร์ วิลลี่ Thorne 5 -4นิควอล์คเกอร์
|
การแบ่งศตวรรษ
|
อ้างอิง
- ^ "กรังปรีซ์" . ฉากสนุกเกอร์. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 24 มกราคม 2556 . สืบค้นเมื่อ29 พฤศจิกายน 2560 .