1996 World Junior Championships ในกรีฑา
ข้ามไปที่การนำทางข้ามไปที่การค้นหา
![]() | |
เมืองเจ้าภาพ | ![]() |
---|---|
ประเทศที่เข้าร่วม | 142 |
นักกีฬาที่เข้าร่วม | 1049 |
เหตุการณ์ | 41 |
วันที่ | 20–25 สิงหาคม |
สถานที่จัดงานหลัก | ศูนย์กีฬานานาชาติซิดนีย์ |
1996 จูเนียร์เวิลด์ประชันในกรีฑาถูกจัดขึ้นในซิดนีย์ , ออสเตรเลียเมื่อวันที่ 20-25 สิงหาคม
ผลลัพธ์[ แก้ไข]
ผู้ชาย[ แก้]
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Francis Obikwelu ไนจีเรีย![]() | 10.21 | Seun Ogunkoya ไนจีเรีย![]() | 10.25 น | Francesco Scuderi อิตาลี![]() | 10.43 | |
Francis Obikwelu ไนจีเรีย![]() | 20.47 | Riaan Dempers แอฟริกาใต้![]() | 20.96 | Bryan Harrison สหรัฐอเมริกา![]() | 21.10 | |
Obea Moore สหรัฐอเมริกา![]() | 45.27 | Jerome Davis สหรัฐอเมริกา![]() | 45.86 | Shane Niemi แคนาดา![]() | 45.94 | |
Joseph Mutua เคนยา![]() | 1: 48.21 | Tom Lerwill บริเตนใหญ่![]() | 1: 48.40 | Grant Cremer ออสเตรเลีย![]() | 1: 48.46 | |
Shadrack Langat เคนยา![]() | 3: 38.96 | Mohamed Yagoub Babiker ซูดาน![]() | 3: 39.17 | Miloud Abaoub แอลจีเรีย![]() | 3: 39.37 | |
Assefa Mezgebu เอธิโอเปีย![]() | 13: 35.30 CR | David Chelule เคนยา![]() | 13: 36.27 | Aaron Gabonewe แอฟริกาใต้![]() | 13: 46.19 | |
Assefa Mezgebu เอธิโอเปีย![]() | 28: 27.78 | David Chelule เคนยา![]() | 28: 29.14 | Tetsuhiro Furuta ญี่ปุ่น![]() | 28: 31.61 | |
โยเอลเฮอร์นันเดซคิวบา![]() | 13.83 | Tomasz Scigaczewski โปแลนด์![]() | 13.88 | Jovesa Naivalu ฟิจิ![]() | 13.91 | |
มูบารักอัล - นูบีกาตาร์![]() | 49.07 CR | Llewellyn Herbert แอฟริกาใต้![]() | 49.15 | Angelo Taylor สหรัฐอเมริกา![]() | 50.18 | |
Julius Chelule เคนยา![]() | 8: 33.09.2018 | Kipkurui Misoi เคนยา![]() | 8: 33.31 | Ali Ezzine โมร็อกโก![]() | 8: 35.60 | |
Paquillo Fernández สเปน![]() | 40: 38.25 | David Márquez สเปน![]() | 41: 03.73 | Nathan Deakes ออสเตรเลีย![]() | 41: 11.44 | |
![]() Vince Williams Jerome Davis Obea Moore Lawrence Armstrong | 39.36 | ![]() Vincent Caure Didier Héry Ruddy Zami David Patros | 39.47 | ![]() ปีเตอร์ Missingham David Baxter Paul Pearce Paul Di Bella | 39.62 | |
![]() Desmond Johnson Jerome Davis Robin Martin Obea Moore | 3: 03.65 | ![]() Hiroki Takahashi Dai Tamesue Masayuki Okusako Shinji Morita | 3: 06.01 น | ![]() Kris Stewart Tom Lerwill Mark Rowlands Geoff Dearman | 3: 06.76 | |
Mark Boswell แคนาดา![]() | 2.24 | Ben Challenger บริเตนใหญ่ Svatoslav Ton สาธารณรัฐเช็ก![]() ![]() | 2.21 | |||
Paul Burgess ออสเตรเลีย![]() | 5.35 | Patrik Kristiansson สวีเดน![]() | 5.30 | Danny Ecker เยอรมนี![]() | 5.30 | |
Olexiy Lukashevych ยูเครน![]() | 7.91 | RaúlFernández สเปน![]() | 7.75 | นาธานมอร์แกนบริเตนใหญ่![]() | 7.74 | |
RenéHernández คิวบา![]() | 16.50 น | Michael Calvo คิวบา![]() | 16.17 | Ionut Punga โรมาเนีย![]() | 16.15 น | |
ยิงใส่ | Ralf Bartels เยอรมนี![]() | 18.71 | Justin Anlezark ออสเตรเลีย![]() | 18.21 | เคลย์ครอสออสเตรเลีย![]() | 17.69 |
Casey Malone สหรัฐอเมริกา![]() | 56.22 | Roland Varga ฮังการี![]() | 55.20 | Frank Casañas คิวบา![]() | 54.86 | |
โตมรโยน | Sergey Voynov อุซเบกิสถาน![]() | 79.78 | Harri Haatainen ฟินแลนด์![]() | 76.12 | Steven Madeo ออสเตรเลีย![]() | 73.88 |
Maciej Palyszko โปแลนด์![]() | 71.24 | Vadim Devyatovskiy เบลารุส![]() | 70.88 | Roman Konevtsov รัสเซีย![]() | 70.32 | |
Attila Zsivoczky ฮังการี![]() | 7582 | Dean Macey บริเตนใหญ่![]() | 7480 | Chiel Warners เนเธอร์แลนด์![]() | 7368 | |
WR สถิติโลก | บันทึกพื้นที่AR | สถิติแชมป์CR | บันทึกเกมGR | บันทึกแห่งชาติNR | หรือ บันทึกโอลิมปิก | PB ส่วนตัวที่ดีที่สุด | SB ฤดูกาลที่ดีที่สุด | WL ชั้นนำของโลก (ในฤดูกาลที่กำหนด) |
ผู้หญิง[ แก้ไข]
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nora Ivanova บัลแกเรีย![]() | 11.32 | Andrea Anderson สหรัฐอเมริกา![]() | 11.43 | Esther Möller เยอรมนี![]() | 11.46 | |
Sylviane Félix ฝรั่งเศส![]() | 23.16 น | Lauren Hewitt ออสเตรเลีย![]() | 23.32 | Nora Ivanova บัลแกเรีย![]() | 23.59 น | |
Andrea Burlacu โรมาเนีย![]() | 52.32 | Suziann Reid สหรัฐอเมริกา![]() | 53.17 | โรสแมรี่เฮย์เวิร์ดออสเตรเลีย![]() | 53.28 | |
Claudia Gesell เยอรมนี![]() | 2: 02.67 | แค ธ ลีนฟรีดริชเยอรมนี![]() | 2: 02.70 | Jebet Langat เคนยา![]() | 2: 03.21 | |
Kutre Dulecha เอธิโอเปีย![]() | 4: 08.65 น | Jackline Maranga เคนยา![]() | 4: 08.98 | Shura Hutesa เอธิโอเปีย![]() | 4: 09.49 น | |
Anita Weyermann สวิตเซอร์แลนด์![]() | 8: 50.73 | Edna Kiplagat เคนยา![]() | 8: 53.06 | Etaferahu Tarekegne เอธิโอเปีย![]() | 8: 53.77 | |
Ayelech Worku เอธิโอเปีย![]() | 15: 40.03 | Olivera Jevtić FR ยูโกสลาเวีย![]() | 15: 40.59 | Cristina Iloc โรมาเนีย![]() | 15: 41.44 | |
Joyce Bates สหรัฐอเมริกา![]() | 13.27 | Glory Alozie ไนจีเรีย![]() | 13.30 น | Tan Yali จีน![]() | 13.37 | |
Ulrike Urbansky เยอรมนี![]() | 56.65 | Vicki Jamison บริเตนใหญ่![]() | 57.57 | Tanya Jarrett จาเมกา![]() | 57.91 | |
Irina Stankina รัสเซีย![]() | 21: 31.85 | Olga Panfyorova รัสเซีย![]() | 21: 52.27 | Claudia Iovan โรมาเนีย![]() | 21: 57.11 | |
![]() Andrea Anderson Lakeesha White Jernae Wright Nanceen Perry | 43.79 | ![]() Tulia Robinson Peta-Gaye Dowdie Saran Patterson Aleen Bailey | 44.26 | ![]() Sandra Abel Esther Möller Nancy Kette Marion Wagner | 44.57 | |
![]() Peggy Müller Claudia Gesell Doreen Harstick Ulrike Urbansky | 3: 31.12.2018 | ![]() Medina Tudor Anca Safta Otilia Ruicu Andrea Burlacu | 3: 32.16 | ![]() Jennifer Marshall ออสเตรเลีย Tamsyn Lewis Josephine Fowley Rosemary Hayward | 3: 32.47 | |
Yuliya Lyakhova รัสเซีย![]() | 1.93 | DóraGyőrffy ฮังการี![]() | 1.91 | Svetlana Lapina รัสเซีย![]() | 1.91 | |
กวนอิ๋งหนานจีน![]() | 6.53 | Cristina Nicolau โรมาเนีย![]() | 6.47 | Johanna Halkoaho ฟินแลนด์![]() | 6.38 | |
Tereza Marinova บัลแกเรีย![]() | 14.62 CR | Cristina Nicolau โรมาเนีย![]() | 13.64 | Adelina Gavrila โรมาเนีย![]() | 13.50 น | |
ยิงใส่ | ซ่งเฟยน่าจีน![]() | 16.58 | Nadine Beckel เยอรมนี![]() | 16.39 | Yelena Ivanenko เบลารุส![]() | 16.22 |
Ma Shuli จีน![]() | 56.32 | Seilala Sua สหรัฐอเมริกา![]() | 56.32 | Zhang Yaqing จีน![]() | 55.70 | |
โตมรโยน | Osleidys Menéndez คิวบา![]() | 60.96 | Nikolett Szabó ฮังการี![]() | 58.34 | Bina Ramesh ฝรั่งเศส![]() | 57.70 |
Yelizaveta Shalygina รัสเซีย![]() | 5711 | Johanna Halkoaho ฟินแลนด์![]() | 5656 | Hana Doleželová สาธารณรัฐเช็ก![]() | 5504 | |
WR สถิติโลก | บันทึกพื้นที่AR | สถิติแชมป์CR | บันทึกเกมGR | บันทึกแห่งชาติNR | หรือ บันทึกโอลิมปิก | PB ส่วนตัวที่ดีที่สุด | SB ฤดูกาลที่ดีที่สุด | WL ชั้นนำของโลก (ในฤดูกาลที่กำหนด) |
ตารางเหรียญ[ แก้ไข]
* ชาติเจ้าภาพ ( ออสเตรเลีย )
อันดับ | ประเทศชาติ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 3 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 9 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 6 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 6 |
8 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
10 | ![]() | 1 | 3 | 4 | 8 |
11 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 4 |
12 | ![]() | 1 | 2 | 7 | 10 |
13 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
14 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
15 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | ![]() | 0 | 4 | 2 | 6 |
22 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
![]() | 0 | 2 | 1 | 3 | |
24 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
27 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
31 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ผลรวม (35 ประเทศ) | 41 | 42 | 40 | 123 |
การมีส่วนร่วม[ แก้ไข]
ตามการนับอย่างไม่เป็นทางการผ่านรายการผลอย่างไม่เป็นทางการ[1]นักกีฬา 1049 คนจาก 142 ประเทศเข้าร่วมในเหตุการณ์นี้ นี่เป็นไปตามข้อตกลงกับตัวเลขอย่างเป็นทางการตามที่เผยแพร่ [2]
แอลเบเนีย (2)
แอลจีเรีย (12)
อันดอร์รา (1)
แองกวิลลา (1)
แอนติกาและบาร์บูดา (1)
อาร์เจนตินา (2)
อาร์เมเนีย (1)
ออสเตรเลีย (54)
ออสเตรีย (5)
บาฮามาส (5)
บาร์เบโดส (3)
เบลารุส (9)
เบลเยี่ยม (6)
เบนิน (1)
เบอร์มิวดา (1)
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (2)
บอตสวานา (2)
บราซิล (24)
บัลแกเรีย (6)
บุรุนดี (2)
แคนาดา (12)
หมู่เกาะเคย์แมน (1)
ชิลี (1)
จีน (28)
ไชนีสไทเป (10)
โคลอมเบีย (5)
หมู่เกาะคุก (2)
คอสตาริกา (1)
โครเอเชีย (5)
คิวบา (17)
ไซปรัส (4)
สาธารณรัฐเช็ก (15)
เดนมาร์ก (4)
โดมินิกา (1)
อียิปต์ (2)
เอลซัลวาดอร์ (1)
เอสโตเนีย (6)
เอธิโอเปีย (9)
ฟิจิ (1)
ฟินแลนด์ (36)
ฝรั่งเศส (43)
กาบอง (1)
แกมเบีย (1)
จอร์เจีย (2)
เยอรมนี (65)
บริเตนใหญ่ (36)
กรีซ (25)
กวม (1)
กัวเตมาลา (1)
เฮติ (1)
ฮอนดูรัส (1)
ฮ่องกง (2)
ฮังการี (24)
อินเดีย (2)
อินโดนีเซีย (7)
ไอร์แลนด์ (7)
อิสราเอล (4)
อิตาลี (20)
จาเมกา (19)
ญี่ปุ่น (40)
คาซัคสถาน (4)
เคนยา (19)
คูเวต (1)
คีร์กีซสถาน (1)
ลาว (1)
ลัตเวีย (3)
ลิทัวเนีย (2)
ลักเซมเบิร์ก (1)
มาซิโดเนีย (1)
มาดากัสการ์ (1)
มาลาวี (1)
มาเลเซีย (6)
มัลดีฟส์ (1)
มอริเตเนีย (1)
มอริเชียส (1)
เม็กซิโก (8)
มอลโดวา (2)
มองโกเลีย (1)
โมร็อกโก (6)
เมียนมาร์ (1)
นามิเบีย (5)
เนเธอร์แลนด์ (9)
เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส (1)
นิวซีแลนด์ (13)
ไนจีเรีย (7)
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา (1)
นอร์เวย์ (8)
ปากีสถาน (2)
ปาเลสไตน์ (1)
ปานามา (1)
ปาปัวนิวกินี (1)
ปารากวัย (1)
เปรู (1)
ฟิลิปปินส์ (2)
โปแลนด์ (21)
โปรตุเกส (9)
เปอร์โตริโก (1)
กาตาร์ (8)
โรมาเนีย (19)
รัสเซีย (43)
รวันดา (3)
เซนต์ลูเซีย (1)
ซานมาริโน (1)
เซเนกัล (1)
เซเชลส์ (2)
สิงคโปร์ (2)
สโลวาเกีย (7)
สโลวีเนีย (11)
หมู่เกาะโซโลมอน (1)
โซมาเลีย (1)
แอฟริกาใต้ (17)
เกาหลีใต้ (10)
สเปน (32)
ศรีลังกา (1)
ซูดาน (1)
สวาซิแลนด์ (1)
สวีเดน (12)
สวิตเซอร์แลนด์ (7)
ซีเรีย (1)
ทาจิกิสถาน (2)
ตาฮิติ (1)
แทนซาเนีย (2)
ประเทศไทย (4)
ตองกา (1)
ตรินิแดดและโตเบโก (2)
ตูนิเซีย (2)
ตุรกี (2)
เติร์กเมนิสถาน (1)
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส (1)
ยูกันดา (4)
ยูเครน (12)
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (1)
สหรัฐอเมริกา (62)
อุรุกวัย (2)
อุซเบกิสถาน (1)
วานูอาตู (1)
ซามัวตะวันตก (1)
เยเมน (1)
FR ยูโกสลาเวีย (12)
ซาอีร์ (1)
แซมเบีย (1)
ซิมบับเว (1)
อ้างอิง[ แก้ไข]
- ^ ปีเตอร์ไลโอเนล; Magnusson, Tomas, WORLD JUNIOR CHAMPIONSHIPS WJC - 1996 Sydney AUS 20-25 ส.ค. , WORLD JUNIOR ATHLETICS HISTORY ("WJAH"), เก็บถาวรจากต้นฉบับวันที่ 31 ตุลาคม 2013 , สืบค้น13 มิถุนายน 2015
- ^ IAAF WORLD JUNIOR CHAMPIONSHIPS - Eugene 2014 - FACTS & FIGURES (PDF) , IAAF , p. 5 , สืบค้นเมื่อ13 มิถุนายน 2558
ลิงก์ภายนอก[ แก้ไข]
- ผู้ได้รับรางวัลที่ GBRathletics.com
- ผล
- ผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ