กรีฑาชิงแชมป์โลก 1995 - ชาย 400 เมตร
เหล่านี้มีผลอย่างเป็นทางการของผู้ชาย 400 เมตรเหตุการณ์ที่1995 IAAF World Championshipsในโกเธนเบิร์ก, สวีเดน มีนักกีฬาที่เข้าร่วมทั้งหมด 51 คนโดยมีรอบรองชนะเลิศ 2 รอบรอบรองชนะเลิศสี่รอบและรอบคัดเลือก 7 รอบและรอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นในวันพุธที่ 1995-08-09
สุดท้าย
อันดับ | สุดท้าย | เวลา |
---|---|---|
![]() | ![]() | 43.39 ![]() |
![]() | ![]() | 44.22 |
![]() | ![]() | 44.56 |
4. | ![]() | 44.71 |
5. | ![]() | 44.81 |
6. | ![]() | 44.83 |
7. | ![]() | 45.28 |
8. | ![]() | 45.50 |
รอบรองชนะเลิศ
- จัดขึ้นในวันจันทร์ 1995-08-07
อันดับ | ความร้อน 1 | เวลา |
---|---|---|
1. | ![]() | 44.91 |
2. | ![]() | 45.03 |
3. | ![]() | 45.07 |
4. | ![]() | 45.32 |
5. | ![]() | 45.41 |
6. | ![]() | 45.58 |
7. | ![]() | 45.80 |
8. | ![]() | 45.92 |
อันดับ | ความร้อน 2 | เวลา |
---|---|---|
1. | ![]() | 44.70 |
2. | ![]() | 45.10 |
3. | ![]() | 45.27 |
4. | ![]() | 45.42 |
5. | ![]() | 45.95 |
6. | ![]() | 45.98 |
7. | ![]() | 46.68 |
- | ![]() | DNS |
รอบก่อนรองชนะเลิศ
- จัดขึ้นในวันอาทิตย์ 1995-08-06
อันดับ | ความร้อน 1 | เวลา |
---|---|---|
1. | ![]() | 44.63 |
2. | ![]() | 44.97 |
3. | ![]() | 45.01 |
4. | ![]() | 45.16 |
5. | ![]() | 45.64 |
6. | ![]() | 45.72 |
7. | ![]() | 46.12 |
8. | ![]() | 46.96 |
อันดับ | ความร้อน 2 | เวลา |
---|---|---|
1. | ![]() | 45.09 |
2. | ![]() | 45.12 |
3. | ![]() | 45.31 |
4. | ![]() | 45.50 |
5. | ![]() | 45.71 |
6. | ![]() | 46.09 |
7. | ![]() | 46.27 |
8. | ![]() | 47.15 |
อันดับ | ความร้อน 3 | เวลา |
---|---|---|
1. | ![]() | 45.25 |
2. | ![]() | 45.30 น |
3. | ![]() | 45.54 |
4. | ![]() | 45.79 |
5. | ![]() | 45.89 |
6. | ![]() | 46.01 |
7. | ![]() | 46.31 |
8. | ![]() | 46.36 |
อันดับ | ความร้อน 4 | เวลา |
---|---|---|
1. | ![]() | 45.15 |
2. | ![]() | 45.29 |
3. | ![]() | 45.68 |
4. | ![]() | 45.69 |
5. | ![]() | 45.94 |
6. | ![]() | 46.15 |
7. | ![]() | 46.61 |
8. | ![]() | 46.64 |
ความร้อนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- จัดขึ้นในวันเสาร์ 1995-08-05
อันดับ | ความร้อน 1 | เวลา |
---|---|---|
1. | ![]() | 45.81 |
2. | ![]() | 45.87 |
3. | ![]() | 46.09 |
4. | ![]() | 46.29 |
5. | ![]() | 46.41 |
6. | ![]() | 46.75 |
7. | ![]() | 47.26 |
8. | ![]() | 47.38 |
อันดับ | ความร้อน 2 | เวลา |
---|---|---|
1. | ![]() | 45.10 |
2. | ![]() | 45.34 |
3. | ![]() | 45.34 |
4. | ![]() | 45.94 |
5. | ![]() | 46.25 |
6. | ![]() | 46.73 |
7. | ![]() | 46.84 |
อันดับ | ความร้อน 3 | เวลา |
---|---|---|
1. | ![]() | 45.61 |
2. | ![]() | 45.62 |
3. | ![]() | 45.70 |
4. | ![]() | 46.06 |
5. | ![]() | 46.31 |
6. | ![]() | 48.21 |
- | ![]() | DQ |
- | ![]() | DNS |
อันดับ | ความร้อน 4 | เวลา |
---|---|---|
1. | ![]() | 45.49 |
2. | ![]() | 45.80 |
3. | ![]() | 45.92 |
4. | ![]() | 46.11 |
5. | ![]() | 46.85 |
6. | ![]() | 47.53 |
- | ![]() | DQ |
อันดับ | ความร้อน 5 | เวลา |
---|---|---|
1. | ![]() | 45.60 |
2. | ![]() | 45.97 |
3. | ![]() | 46.13 |
4. | ![]() | 46.25 |
5. | ![]() | 46.32 |
6. | ![]() | 46.76 |
7. | ![]() | 47.36 |
อันดับ | ความร้อน 6 | เวลา |
---|---|---|
1. | ![]() | 45.63 |
2. | ![]() | 45.72 |
3. | ![]() | 45.75 |
4. | ![]() | 45.87 |
5. | ![]() | 46.31 |
6. | ![]() | 46.57 |
7. | ![]() | 48.29 |
อันดับ | ความร้อน 7 | เวลา |
---|---|---|
1. | ![]() | 46.08 |
2. | ![]() | 46.25 |
3. | ![]() | 46.27 |
4. | ![]() | 46.41 |
5. | ![]() | 46.59 |
6. | ![]() | 47.64 |
7. | ![]() | 47.92 |
- | ![]() | DQ |
อ้างอิง
- ผล