1993 กรังปรีซ์ (สนุกเกอร์)
1993 Skoda แกรนด์กรังปรีซ์เป็นมืออาชีพการจัดอันดับของ สนุ๊กเกอร์การแข่งขันที่เกิดขึ้นที่หกเหลี่ยมในการอ่าน, Berkshire , อังกฤษ Skoda เข้ามาแทนที่Rothmansสปอนเซอร์มาเป็นเวลานานหลังจากผ่านไป 9 ปี และปีนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่เล่นที่ Hexagon งานเริ่มเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2536 และมีการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์บีบีซีระหว่างวันที่ 23 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2536
ข้อมูลการแข่งขัน | |
---|---|
วันที่ | 18–31 ตุลาคม 1993 |
สถานที่ | หกเหลี่ยม |
เมือง | การอ่าน |
ประเทศ | อังกฤษ |
องค์กร | WPBSA |
รูปแบบ | กิจกรรมจัดอันดับ |
รวมเงินรางวัล Total | £ 325,000 |
ส่วนแบ่งของผู้ชนะ | £60,000 |
พักสูงสุด | 145 |
สุดท้าย | |
แชมป์ | ![]() |
วิ่งขึ้น | ![]() |
คะแนน | 9–6 |
← 1992 1994 → |
จิมมี่ไวท์เป็นแชมป์ แต่เขาหาย 16 คนสุดท้ายการแข่งขันกับเคนโดเฮอร์ตี้ Peter Ebdonชนะใน 9–6 สุดท้ายกับ Doherty เพื่อคว้าแชมป์รายการใหญ่รายการแรกของเขา
สรุปการแข่งขัน
ป้องกันแชมป์ จิมมี่ไวท์เป็นเมล็ดพันธุ์หมายเลข 1 กับแชมป์โลก สตีเฟ่นเฮนดรี้เมล็ด 2. ตำแหน่งที่เหลือถูกจัดสรรให้กับผู้เล่นที่อยู่บนพื้นฐานของการจัดอันดับโลก
กองทุนรางวัลและคะแนนการจัดอันดับ
รายละเอียดของเงินรางวัลและคะแนนการจัดอันดับของกิจกรรมแสดงอยู่ด้านล่าง: [1]
เงินรางวัล | คะแนนการจัดอันดับ | ||
ผู้ชนะ | £ 60,000 | 3600 | |
วิ่งขึ้น | £32,000 | 3200 | |
รอบรองชนะเลิศ | £16,000 | 2800 | |
รอบก่อนรองชนะเลิศ | £9,050 | 2400 | |
ล่าสุด 16 | £4,550 | 2000 | |
ล่าสุด32 | £2,600 | 1600 | |
64 . ล่าสุด | Unseeded | £1,595 | 1200 |
เมล็ดพันธุ์ | 600 |
พักสูงสุด | เงินรางวัล | หยุดพัก |
ไม่ออกอากาศ | £ 1,200 | 145 จอห์น ฮิกกินส์ |
ออกอากาศทางโทรทัศน์ | £2,400 | 136 Gary Wilkinson |
วาดหลัก
[1]
64 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 9 เฟรม | 32 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 9 เฟรม | 16 เฟรมสุดท้ายดีที่สุดจาก 9 เฟรม | รอบก่อนรองชนะเลิศ Best of 9 frames | รอบรองชนะเลิศ Best of 17 frames | รอบชิงชนะเลิศ Best of 17 frames | ||||||||||||||||||||||||
1 | จิมมี่ ไวท์ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | Tony Meo Me | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | จิมมี่ ไวท์ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | เจสัน เฟอร์กูสัน | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | เจสัน เฟอร์กูสัน | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
โรบิน ฮัลล์ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | จิมมี่ ไวท์ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | เคน โดเฮอร์ตี้ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | มาร์ค เบนเน็ตต์ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Stuart Pettman | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stuart Pettman | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | เคน โดเฮอร์ตี้ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | เคน โดเฮอร์ตี้ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Jamie Woodman Wood | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | เคน โดเฮอร์ตี้ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | โทนี่ โนวส์ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | ดาร์เรน มอร์แกน | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | ยูจีนฮิวจ์ส | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | ดาร์เรน มอร์แกน | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | ดีเน่ โอเคน | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | ดีเน่ โอเคน | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
เทอร์รี่ เมอร์ฟี่ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | ดีเน่ โอเคน | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | โทนี่ โนวส์ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | โทนี่ โนวส์ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | อเล็กซ์ ฮิกกินส์ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | โทนี่ โนวส์ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | Brian Morgan | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | วิลลี่ ธอร์น | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | Brian Morgan | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | เคน โดเฮอร์ตี้ | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | สตีฟ เดวิส | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | เทอร์รี่ กริฟฟิธส์ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
เจอราร์ด กรีน | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
เจอราร์ด กรีน | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Lee | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Tony Drago | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Stephen Lee | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Lee | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | นีล ฟอลส์ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | อแลง โรบิดูซ์ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Roger Garrett | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | อแลง โรบิดูซ์ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | นีล ฟอลส์ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | นีล ฟอลส์ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Ken Owers | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Lee | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | สตีฟ เดวิส | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | เดนนิส เทย์เลอร์ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Marcus Campbell | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marcus Campbell | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | Dave Harold | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | โทนี่ โจนส์ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | Dave Harold | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | Dave Harold | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | สตีฟ เดวิส | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | ดีน เรย์โนลด์ส | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
แอนโธนี่ เดวีส์ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
แอนโธนี่ เดวีส์ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | สตีฟ เดวิส | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | สตีฟ เดวิส | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Brian Rowswell | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | เคน โดเฮอร์ตี้ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | ปีเตอร์ เอบดอน | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | จอห์น แพร์รอตต์ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | รอนนี่ โอซุลลิแวน | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | จอห์น แพร์รอตต์ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
สตีฟ ดักแกน | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | ดั๊ก เมานต์จอย | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
สตีฟ ดักแกน | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | จอห์น แพร์รอตต์ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
จอห์น ฮิกกินส์ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | โจ จอห์นสัน | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
จอห์น ฮิกกินส์ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
จอห์น ฮิกกินส์ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | ไนเจล บอนด์ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | ไนเจล บอนด์ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
แบร์รี่ พินเชส | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | จอห์น แพร์รอตต์ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | มาร์ติน คลาร์ก | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | มาร์ติน คลาร์ก | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
คาร์ล เพย์น | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | มาร์ติน คลาร์ก | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | ไมค์ ฮัลเล็ตต์ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | ไมค์ ฮัลเล็ตต์ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
ซูรินเดอร์ กิลล์ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | มาร์ติน คลาร์ก | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | อลัน แม็คมานัส | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | มาร์ค จอห์นสตัน-อัลเลน | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
มาร์ค วิลเลียมส์ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
มาร์ค วิลเลียมส์ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | อลัน แม็คมานัส | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | อลัน แม็คมานัส | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Robby Foldvari | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | จอห์น แพร์รอตต์ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | ปีเตอร์ เอบดอน | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | เจมส์ วัฒนา | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | ดรูว์ เฮนรี่ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | เจมส์ วัฒนา | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Gary Wilkinson | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Gary Wilkinson | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | ปีเตอร์ ฟรานซิสโก | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Gary Wilkinson | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | สตีฟ เจมส์ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | มิกค์ ไพรซ์ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Stuart Parnell | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | มิกค์ ไพรซ์ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | สตีฟ เจมส์ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | สตีฟ เจมส์ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | เจสัน พรินซ์ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Gary Wilkinson | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | ปีเตอร์ เอบดอน | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | David Roe | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
ฌอน ลานิแกน | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | David Roe | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
มาร์ค ฟลาวเวอร์ดิว | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | Joe Swail | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
มาร์ค ฟลาวเวอร์ดิว | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
มาร์ค ฟลาวเวอร์ดิว | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | ปีเตอร์ เอบดอน | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | ปีเตอร์ เอบดอน | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Chris Scanlon Scan | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | ปีเตอร์ เอบดอน | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Stephen Hendry | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Stephen Hendry | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
แดริน วอล์คเกอร์ | 4 |
สุดท้าย
รอบชิงชนะเลิศ:ดีที่สุดจาก 17 เฟรม ผู้ตัดสิน : Len Ganley . Hexagon Theater , Reading , England , 31 ตุลาคม 1993. | ||
เคน โดเฮอร์ตี้ (11)![]() | 6– 9 | ปีเตอร์ เอบดอน (21)![]() |
ช่วงบ่าย: 66 –36 ( 61 ), 79 –16 ( 64 ), 51– 55 , 46– 82 ( 82 ), 78 –32 ( 50 ), 120 –0 ( 58 , 54 ), 26– 77 ( 51 ), 40– 77 ( 52 ) เย็น: 16– 73 , 96 –17 ( 65 ), 31– 65 , 70 –46, 8– 74 , 0– 96 ( 59 ), 27– 66 | ||
65 | พักสูงสุด | 82 |
0 | การแบ่งศตวรรษ | 0 |
6 | 50+ พัก | 4 |
อ้างอิง
- ↑ a b "1993 New Skoda Grand Prix" . สืบค้นเมื่อ5 ธันวาคม 2559 .