กรีฑาชิงแชมป์ยุโรป 1990
15 ยุโรปกรีฑาประชันถูกจัดขึ้นตั้งแต่ 26 สิงหาคม - 2 กันยายนปี 1990 ในสปลิต , อาร์โครเอเชีย , SFR ยูโกสลาเวีย ที่สนามกีฬาเจ้าภาพสเตเดีย Poljud
กรีฑาชิงแชมป์ยุโรปครั้งที่ 15 | |
---|---|
![]() โลโก้ของการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์ยุโรปปี 1990 | |
วันที่ | 26 สิงหาคม - 2 กันยายน 2533 |
เมืองเจ้าภาพ | สปลิต , ยูโกสลาเวีย |
สถานที่ | สนามกีฬา Poljud |
ระดับ | ผู้อาวุโส |
ประเภท | กลางแจ้ง |
เหตุการณ์ | 43 |
การมีส่วนร่วม | นักกีฬา 952 คนจาก 33 ชาติ |
มันเป็นส่วนร่วมสุดท้ายของเยอรมนีตะวันออก (ซึ่งถูกกำหนดไว้แล้วที่จะถูกรวมเข้ากับสหพันธ์สาธารณรัฐ) ที่สหภาพโซเวียต , สโลวาเกียและยูโกสลาเวีย SFR
ผลการแข่งขันของผู้ชาย
เผยแพร่ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แล้ว [1]
ติดตาม
พ.ศ. 2525 | พ.ศ. 2529 | พ.ศ. 2533 | พ.ศ. 2537 | พ.ศ. 2541 |
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ลินฟอร์ดคริสตี้![]() | 10.00 น | Daniel Sangouma![]() | 10.04 | จอห์นรีจิส![]() | 10.07 | |
จอห์นรีจิส![]() | 20.11 | Jean-Charles Trouabal![]() | 20.31 | ลินฟอร์ดคริสตี้![]() | 20.33 | |
โรเจอร์แบล็ก![]() | 45.08 | Thomas Schönlebe![]() | 45.13 | Jens Carlowitz![]() | 45.27 | |
ทอมแมคคีน![]() | 1: 44.76 | เดวิดชาร์ป![]() | 1: 45.59 | Piotr Piekarski![]() | 1: 45.76 | |
เจนส์ - ปีเตอร์เฮโรลด์![]() | 3: 38.25 | เจนนาโร่ดินาโปลี![]() | 3: 38.60 | Mário Silva![]() | 3: 38.73 | |
Salvatore Antibo![]() | 13: 22.00 น | Gary Staines![]() | 13: 22.45 น | Sławomir Majusiak![]() | 13: 22.92 | |
Salvatore Antibo![]() | 27: 41.27 | เป็นนาคกิม![]() | 28: 04.04 น | สเตฟาโนมี![]() | 28: 04.46 น | |
Gelindo Bordin![]() | 2:14:02 น | Gianni Poli![]() | 2:14:55 น | Dominique Chauvelier![]() | 2:15:20 น | |
โคลินแจ็คสัน![]() | 13.18 | Tony Jarrett![]() | 13.21 | Dietmar Koszewski![]() | 13.50 น | |
กฤษณ์อาคาบุสิ![]() | 47.92 | สเวนไนแลนเดอร์![]() | 48.43 | Niklas Wallenlind![]() | 48.52 | |
Francesco Panetta![]() | 8: 12.66 | มาร์คโรว์แลนด์![]() | 8: 13.27 น | Alessandro Lambruschini![]() | 8: 15.82 | |
ภาโวลเบลส![]() | 1:22:05 น | แดเนียลพลาซ่า![]() | 1:22:22 น | Thierry Toutain![]() | 1:23:22 น | |
Andrey Perlov![]() | 3:54:36 น | เบิร์นด์กัมเมลต์![]() | 3:56:33 น | Hartwig Gauder![]() | 4:00:48 น | |
Max Morinière Daniel Sangouma Jean-Charles Trouabal Bruno Marie-Rose ![]() | 37.79 ( WR ) | Darren Braithwaite John Regis Marcus Adam Linford Christie ![]() | 37.98 | Mario Longo Ezio Madonia Sandro Floris Stefano Tilli ![]() | 38.39 | |
Paul Sanders Kriss Akabusi John Regis Roger Black ![]() | 2: 58.22 | Klaus Just Edgar Itt Carsten Köhrbrück Norbert Dobeleit ![]() | 3: 00.64 น | Rico Lieder Karsten Just Thomas Schönlebe Jens Carlowitz ![]() | 3: 01.51 |
ฟิลด์
พ.ศ. 2525 | พ.ศ. 2529 | พ.ศ. 2533 | พ.ศ. 2537 | พ.ศ. 2541 |
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dragutin Topić![]() | 2.34 | Aleksey Yemelin![]() | 2.34 | จอร์จิดาคอฟ![]() | 2.34 | |
ดีทมาร์ฮาฟ![]() | 8.25 | ÁngelHernández![]() | 8.15 | Borut Bilač †![]() | 8.09 | |
Radion Gataullin![]() | 5.85 | Grigoriy Yegorov![]() | 5.75 | เฮอร์มันน์เฟห์ริงเกอร์![]() | 5.75 | |
Leonid Voloshin![]() | 17.74 | Khristo Markov![]() | 17.43 | อิกอร์ตักชิน![]() | 17.34 | |
ยิงใส่‡ | Ulf Timmermann![]() | 21.32 | โอลิเวอร์ - สเวนบัดเดอร์![]() | 21.01.20 น | เฟรดแอนเดอร์เซน![]() | 20.71 |
เจอร์เก้นชูลท์![]() | 64.58 | Erik de Bruin![]() | 64.46 | Wolfgang Schmidt![]() | 64.10 | |
โตมรโยน | สตีฟแบ็คลีย์![]() | 87.30 น | Viktor Zaytsev![]() | 83.30 น | Patrik Bodén![]() | 82.66 |
Igor Astapkovich![]() | 84.14 | Tibor Gécsek![]() | 80.14 | อิกอร์นิคูลิน![]() | 80.02 | |
คริสเตียนพลาเซียต![]() | 8.574 | DezsőSzabó![]() | 8.436 | คริสเตียนเชงก์![]() | 8.433 |
† : ในการกระโดดไกลBorut Bilačผู้ชนะเลิศเหรียญทองแดงจากยูโกสลาเวียถูกตัดสิทธิ์ในขั้นต้นเนื่องจากสงสัยว่ามีการละเมิดกฎการใช้ยาสลบของ IAAF [2] [3]แต่ภายหลังถูกหักล้างข้อกล่าวหาและได้รับการคืนสถานะ [4] [5]
‡ : ในการยิงใส่Vyacheslav Lykhoจากสหภาพโซเวียตได้อันดับที่ 3 (20.81 ม.) แต่ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากละเมิดกฎการใช้ยาสลบของ IAAF [2] [3]
ผลการแข่งขันของผู้หญิง
ติดตาม
พ.ศ. 2525 | พ.ศ. 2529 | พ.ศ. 2533 | พ.ศ. 2537 | พ.ศ. 2541 |
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
คัทรินคร๊าบบบ![]() | 10.89 CR | Silke Möller![]() | 11.10 | Kerstin Behrendt![]() | 11.17 | |
คัทรินคร๊าบบบ![]() | 21.95 | Heike Drechsler![]() | 22.19 | Galina Malchugina![]() | 22.23 | |
กรวด Breuer![]() | 49.50 | Petra Schersing![]() | 50.51 | Marie-JoséPérec![]() | 50.84 | |
Sigrun Wodars![]() | 1: 55.87 | Christine Wachtel![]() | 1: 56.11 | Liliya Nurutdinova![]() | 1: 57.39 | |
SnežanaPajkić![]() | 4: 08.12 น | Ellen Kiessling![]() | 4: 08.67 น | Sandra Gasser![]() | 4: 08.89 | |
อีวอนน์เมอร์เรย์![]() | 8: 43.06 | Yelena Romanova![]() | 8: 43.68 | Roberta Brunet![]() | 8: 46.19 | |
Yelena Romanova![]() | 31: 46.83 | Kathrin Ullrich![]() | 31: 47.70 | Annette Sergent![]() | 31: 51.68 | |
Rosa Mota![]() | 2: 31:27 น | Valentina Yegorova![]() | 2: 31:32 น | Maria Rebelo![]() | 2: 35:51 น | |
Monique Ewanje-Epée![]() | 12.79 | กลอเรียซีเบิร์ต![]() | 12.91 | Lidiya Yurkova![]() | 12.92 | |
Tatyana Ledovskaya![]() | 53.62 | Anita Protti![]() | 54.36 | Monica Westén![]() | 54.75 | |
Annarita Sidoti![]() | 44:00 น | Olga Kardopoltseva![]() | 44:06 | Ileana Salvador![]() | 44:38 | |
Silke Möller Katrin Krabbe Kerstin Behrendt Sabine Günther ![]() | 41.68 | Gabi Lippe Ulrike Sarvari Andrea Thomas Silke Knoll ![]() | 43.02.2019 | Stephanie Douglas Beverly Kinch Simone Jacobs Paula Thomas ![]() | 43.32 | |
Manuela Derr Annett Hesselbarth Petra Schersing Grit Breuer ![]() | 3: 21.02 | Yelena Vinogradova Lyudmila Dzhigalova Tatyana Ledovskaya Yelena Ruzina ![]() | 3: 23.34 | Sally Gunnell Jennifer Stoute Patricia Beckford Linda Keough ![]() | 3: 24.78 | |
ฟิลด์
พ.ศ. 2525 | พ.ศ. 2529 | พ.ศ. 2533 | พ.ศ. 2537 | พ.ศ. 2541 |
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ไฮค์เฮงเค็ล![]() | 1.99 | Biljana Petrović![]() | 1.96 | Yelena Yelesina![]() | 1.96 | |
Heike Drechsler![]() | 7.30 น | Marieta Ilcu![]() | 7.02 | Helga Radtke![]() | 6.94 | |
ยิงใส่ | Astrid Kumbernuss![]() | 20.38 | Natalya Lisovskaya![]() | 20.06.20 น | กาทรินนีมเก้![]() | 19.96 |
Ilke Wyludda![]() | 68.46 | Olga Burova![]() | 66.72 | Martina Hellmann![]() | 66.66 | |
โตมรโยน | Päivi Alafrantti![]() | 67.68 | กะเหรี่ยงส้อม![]() | 67.56 | Petra Felke![]() | 66.56 |
ซาบีนบราวน์![]() | 6688 | Heike Tischler![]() | 6572 | เพ็กกี้เบียร์![]() | 6531 | |
ตารางเหรียญ
* ชาติเจ้าภาพ ( ยูโกสลาเวีย )
อันดับ | ประเทศชาติ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 10 | 34 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 18 |
3 | ![]() | 6 | 9 | 6 | 21 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 5 | 12 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 5 | 10 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 7 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | |
13 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
17 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
ผลรวม (20 ชาติ) | 43 | 43 | 43 | 129 |
การมีส่วนร่วม
จากการนับอย่างไม่เป็นทางการพบว่ามีนักกีฬา 914 คนจาก 33 ประเทศเข้าร่วมในงานนี้มีนักกีฬา 39 คนน้อยกว่าจำนวนอย่างเป็นทางการ 952 คนตามที่มีการเผยแพร่ [6]
|
|
|
|
ดูสิ่งนี้ด้วย
- 1990 ในกรีฑา (ลู่และลาน)
อ้างอิง
- ^ European Athletics Championships Zürich 2014 - STATISTICS HANDBOOK (PDF) , European Athletics Association , หน้า 451–460 , สืบค้นเมื่อ13 สิงหาคม 2014
- ^ ก ข Verspringer Maas neemt EK-brons van Bilac over - Verspringer Frans Maas ontvangt alsnog de bronzen medaille van het Europese kampioenschap. De Nederlandse atleet, die eind augustus in Split Negen centimeter van de derde plaats bleef verwijderd, neemt het brons over van Borut Bilac, die in Joegoslavie verboden stimulerende middelen heeft gebruikt. (เป็นภาษาดัตช์), NRC Handelsblad , 5 ตุลาคม 1990 , สืบค้นเมื่อ 21 กันยายน 2014
- ^ ก ข Doping bei EM (in เยอรมัน), Neues Deutschland , 6 ตุลาคม 1990 , สืบค้น21 กันยายน 2014
- ^ Medaille Bilac - De Joegoslavische Verspringer Borut Bilac เป็นประตูจาก Europese atletiekfederatie (EAA) (เป็นภาษาดัตช์), NRC Handelsblad , 13 พฤษภาคม 1991 , สืบค้นเมื่อ 21 กันยายน 2014
- ^ Weitspringer rehabilitationitiert (in German), Neues Deutschland , May 13, 1991 , retrieved September 21, 2014
- ^ European Athletics Championships Zürich 2014 - คู่มือสถิติ (PDF) , European Athletics Association , p. 4 , สืบค้นเมื่อ13 สิงหาคม 2557
- ชิงแชมป์ยุโรป (หญิง) กรีฑา GBR สืบค้นเมื่อ 2012-06-26.
- ชิงแชมป์ยุโรป (ผู้ชาย) กรีฑา GBR สืบค้นเมื่อ 2012-06-26.