1989 IAAF World Indoor Championships
2 IAAF โลกประชันในกรีฑาถูกจัดขึ้นที่กรุงบูดาเปสต์ Sportcsarnokในบูดาเปสต์ , ฮังการีจาก 3 มีนาคม - 5 มีนาคม 1989 มีจำนวนทั้งหมด 373 นักกีฬาที่เข้าร่วมจาก 62 ประเทศ
IAAF World Indoor Championships ครั้งที่ 2 | |
---|---|
วันที่ | 3 มีนาคม – 5 มีนาคม |
เมืองเจ้าภาพ | บูดาเปสต์ , ฮังการี |
สถานที่ | Budapest Sportcsarnok |
เหตุการณ์ | 24 |
การเข้าร่วม | นักกีฬา 373 คนจาก 61 ชาติ |
ผล
ผู้ชาย
2528 | 2530 | 1989 | 1991 | 2536
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
อันเดรส ซิมอน![]() | 6.52 | จอห์น ไมลส์-มิลส์![]() | 6.59 | ปิแอร์ฟรานเชสโก้ ปาโวนี![]() | 6.61 | |
จอห์น รีจิส![]() | 20.54 ( CR ) | แอ๊ด มาเฟ่![]() | 20.87 | เควิน ลิตเติ้ล![]() | 21.12 | |
อันโตนิโอ แมคเคย์![]() | 45.59 ( CR ) | เอียน มอร์ริส![]() | 46.09 | Cayetano Cornet![]() | 46.40 | |
Paul Ereng![]() | 1:44.84 ( WR ) | โฆเซ่ ลุยซ์ บาร์โบซ่า![]() | 1:45.55 | Tonino Viali![]() | 1:46.95 | |
Marcus O'Sullivan![]() | 3: 36.64 ( CR ) | Hauke Fuhlbrügge![]() | 3:37.80 | เจฟฟ์ แอตกินสัน![]() | 3:38.12 | |
ซาอิด อูอิตา![]() | 7: 47.94 ( CR ) | โฮเซ่ หลุยส์ กอนซาเลซ![]() | 7:48.66 | ดีเทอร์ เบามันน์![]() | 7:50.47 | |
อาณาจักรโรเจอร์![]() | 7.43 ( Cr ) | Colin Jackson![]() | 7.45 | Igors Kazanovs![]() | 7.59 | |
มิคาอิล เช็นนิคอฟ![]() | 18: 27.10 ( CR ) | โรมัน มราเซค![]() | 18:28.90 | Frants Kostyukevich![]() | 18:34.07 | |
ฮาเวียร์ โซโตเมเยอร์![]() | 2.43 ( ดับบลิว ) | ดีทมาร์ โมเกนบวร์ก![]() | 2.35 | Patrik Sjöberg![]() | 2.35 | |
Rodion Gataullin![]() | 5.85 ( CR ) | กริกอรี่ เยโกรอฟ![]() | 5.80 | โจ ไดอัล![]() | 5.70 | |
Larry Myricks![]() | 8.37 ( Cr ) | ดีทมาร์ ฮาฟ![]() | 8.17 | ไมค์ คอนลี่ย์![]() | 8.11 | |
ไมค์ คอนลี่ย์![]() | 17.65 ( CR ) | Jorge Reyna![]() | 17.41 | ฮวน มิเกล โลเปซ![]() | 17.28 | |
ยิงใส่ | Ulf Timmermann![]() | 21.75 | แรนดี้ บาร์นส์![]() | 21.28 | Georg Andersen![]() | 20.98 ( NR ) |
ผู้หญิง
2528 | 2530 | 1989 | 1991 | 2536
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nelli Fiere-Cooman![]() | 7.05 ( Cr ) | Gwen Torrence![]() | 7.07 | Merlene Ottey![]() | 7.10 | |
Merlene Ottey![]() | 22.34 ( CR ) | เกรซ แจ็คสัน![]() | 22.95 | Natalya Kovtun![]() | 23.28 | |
Helga Arendt![]() | 51.52 ( CR ) | ไดแอน ดิกสัน![]() | 51.77 | จิลเลียน ริชาร์ดสัน![]() | 52.02 | |
Christine Wachtel![]() | 1: 59.24 ( CR ) | Tatyana Grebenchuk![]() | 1:59.53 | Ellen Kiessling![]() | 1:59.68 | |
Doina Melinte![]() | 4: 04.79 ( CR ) | Svetlana Kitova![]() | 4:05.71 | อีวอนน์ ไม![]() | 4:06.09 | |
Elly van Hulst![]() | 8:33.82 ( WR ) | Liz McColgan![]() | 8:34.80 | Margareta Keszeg![]() | 8:48.70 | |
Yelizaveta Chernyshovash![]() | 7.82 ( CR ) | Lyudmila Narozhilenko![]() | 7.83 | Cornelia Oschkenat![]() | 7.86 | |
Kerry Saxby![]() | 12: 01.65 ( CR ) | บีท แอนเดอร์ส![]() | 12:07.73 | อิเลอาน่า ซัลวาดอร์![]() | 12:11.33 | |
สเตฟก้า คอสตาดิโนว่า![]() | 2.02 | Tamara Bykova![]() | 2.02 | Heike Redetzky![]() | 1.94 | |
Galina Chistyakova![]() | 6.98 | Marieta Ilcu![]() | 6.86 | Larisa Berezhnayaez![]() | 6.82 | |
ยิงใส่ | Claudia Losch![]() | 20.45 | Huang Zhihong![]() | 20.25 | คริสตา วีเซ่![]() | 19.75 |
ตารางเหรียญ
อันดับ | ชาติ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 5 | 4 | 13 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 4 | 11 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 4 | 8 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 4 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
รวม (24 ประเทศ) | 24 | 24 | 24 | 72 |
ประเทศที่เข้าร่วม
แอลจีเรีย (1)
แองกวิลลา (1)
อาร์เจนตินา (1)
ออสเตรเลีย (7)
ออสเตรีย (6)
บาฮามาส (4)
เบลเยียม (4)
เบอร์มิวดา (2)
โบลิเวีย (1)
บอตสวานา (2)
บราซิล (8)
บัลแกเรีย (9)
แคเมอรูน (1)
แคนาดา (12)
ชิลี (2)
ประเทศจีน (4)
ไชนีสไทเป (1)
คิวบา (14)
ไซปรัส (1)
เชโกสโลวะเกีย (9)
เยอรมนีตะวันออก (10)
อียิปต์ (2)
เอธิโอเปีย (3)
ฟินแลนด์ (9)
ฝรั่งเศส (14)
กานา (3)
บริเตนใหญ่ (17)
กรีซ (4)
ฮังการี (25)
ไอซ์แลนด์ (1)
อิหร่าน (1)
ไอร์แลนด์ (4)
อิสราเอล (2)
อิตาลี (11)
ไอวอรี่โคสต์ (1)
จาเมกา (6)
ญี่ปุ่น (5)
เคนยา (1)
มาดากัสการ์ (2)
เม็กซิโก (4)
โมร็อกโก (5)
เนเธอร์แลนด์ (8)
นอร์เวย์ (2)
ฟิลิปปินส์ (2)
โปแลนด์ (9)
โปรตุเกส (3)
โรมาเนีย (10)
ซานมารีโน (2)
เกาหลีใต้ (2)
สหภาพโซเวียต (28)
สเปน (14)
สวีเดน (3)
สวิตเซอร์แลนด์ (2)
ตรินิแดดและโตเบโก (2)
ตุรกี (2)
สหรัฐอเมริกา (36)
อุรุกวัย (1)
เวเนซุเอลา (1)
เยอรมนีตะวันตก (21)
ยูโกสลาเวีย (3)
แซมเบีย (2)
ดูสิ่งนี้ด้วย
- พ.ศ. 2532 กรีฑา (ลู่และลาน)
ลิงค์ภายนอก
- GBR กรีฑา
- กรีฑาออสเตรเลีย