กรีฑาชิงแชมป์โลก 2530
ที่ 2 ชิงแชมป์โลกในกรีฑาภายใต้การอุปถัมภ์ของสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติถูกจัดขึ้นในสนามกีฬา Stadio Olimpicoในกรุงโรม , อิตาลีระหว่างวันที่ 28 เดือนสิงหาคมและ 6 กันยายน 1987
![]() | |
เมืองเจ้าภาพ | โรม , อิตาลี |
---|---|
ชาติที่เข้าร่วม | 159 |
นักกีฬาที่เข้าร่วม | 1451 |
กิจกรรม | 43 |
วันที่ | 28 สิงหาคม – 6 กันยายน 2530 |
เปิดอย่างเป็นทางการโดย | ประธานาธิบดี ฟรานเชสโก คอสซิกา |
สถานที่จัดงานหลัก | สตาดิโอ โอลิมปิโก |
ผลลัพธ์ของผู้ชาย
ติดตาม
1983 | 2530 | 1991 | 1993 | 1995
เกม | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
คาร์ล ลูอิส![]() | 9.93 1 EWR | เรย์ สจ๊วร์ต![]() | 10.08 | ลินฟอร์ด คริสตี้![]() | 10.14 | |
คาลวิน สมิธ![]() | 20.16 | Gilles Quénéhervé![]() | 20.16 | จอห์น รีจิส![]() | 20.18 | |
Thomas Schönlebe![]() | 44.33 AR | ผู้บริสุทธิ์ Eggbunike![]() | 44.56 | Butch Reynolds![]() | 44.80 | |
800 ม. | บิลลี่ คอนเชลลาห์![]() | 1:43.06 CR | ปีเตอร์ เอลเลียต![]() | 1:43.41 | โฆเซ่ ลุยซ์ บาร์โบซ่า![]() | 1:43.76 |
อับดี บิเล![]() | 3:36.80 | โฮเซ่ หลุยส์ กอนซาเลซ![]() | 3:38.03 | จิม สปิวีย์![]() | 3:38.82 | |
ซาอิด อูอิตา![]() | 13:26.44 | โดมิงโกส คาสโตร![]() | 13:27.59 | แจ็ค บัคเนอร์![]() | 13:27.74 | |
Paul Kipkoech![]() | 27: 38.63 CR | ฟรานเชสโก้ ปาเนตต้า![]() | 27:48.98 | Hansjörg Kunze![]() | 27:50.37 | |
ดักลาส วากิอิฮูริ![]() | 2:11:48 | ฮุสเซน อาเหม็ด ซาลาห์![]() | 2:12:30 | เจลินโด บอร์ดิน![]() | 2:12:40 | |
เกร็ก ฟอสเตอร์![]() | 13.21 | Jon Ridgeon![]() | 13.29 | Colin Jackson![]() | 13.38 | |
เอ็ดวิน โมเสส![]() | 47.46 CR | แดนนี่ แฮร์ริส![]() | 47.48 | Harald Schmid![]() | 47.48 AR | |
ถ. 3,000 ม. | ฟรานเชสโก้ ปาเนตต้า![]() | 8:08.57 CR | ฮาเก้น เมลเซอร์![]() | 8:10.32 | วิลเลียม ฟาน ไดจ์ค![]() | 8:12.18 |
เมาริซิโอ ดามิลาโน่![]() | 1:20:45 CR | Jozef Pribilinec![]() | 1:21:07 | โฮเซ่ มาริน![]() | 1:21:24 | |
ฮาร์ทวิก เกาเดอร์![]() | 3:40:53 CR | โรนัลด์ ไวเกล![]() | 3:41:30 | Vyacheslav Ivanenko![]() | 3:44:02 | |
![]() Lee McRae Lee McNeill Harvey Glance Carl Lewis Dennis Mitchell * | 37.90 | ![]() Aleksandr Yevgenyev Viktor Bryzgin Vladimir Muravyov Vladimir Krylov Andrey Fedoriv * | 38.02 AR | ![]() John Mair Andrew Smith Clive Wright Ray Stewart | 38.41 | |
![]() Danny Everett Roddie Haley Antonio McKay Butch Reynolds Michael Franks * Raymond Pierre * | 2:57.29 CR | ![]() Derek Redmond Kriss Akabusi Roger Black Phil Brown Todd Bennett * Mark Thomas * | 2:58.86 AR | ![]() Leandro Peñalver Agustín Pavó Lázaro Martínez Roberto Hernández | 2:59.16 NR | |
WR สถิติโลก | บันทึกพื้นที่AR | สถิติแชมป์CR | บันทึกเกมGR | บันทึกแห่งชาติNR | OR บันทึกโอลิมปิก | PB ส่วนตัวดีที่สุด | SB ซีซั่นที่ดีที่สุด | WL ชั้นนำระดับโลก (ในฤดูกาลที่กำหนด) |
1 เบน จอห์นสันแห่งแคนาดาแต่เดิมได้รับรางวัลเหรียญทองใน 9.83 แต่เขาถูกตัดสิทธิ์ในเดือนกันยายน 1989 หลังจากที่เขายอมรับว่าใช้สเตียรอยด์ระหว่างปี 1981 และ 1988
* หมายถึงนักกีฬาที่วิ่งในรอบแรก
ฟิลด์
1983 | 2530 | 1991 | 1993 | 1995
เกม | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
คาร์ล ลูอิส![]() | 8.67 CR | Robert Emmiyanmi![]() | 8.53 | Larry Myricks![]() | 8.33 1 | |
คริสโต มาร์คอฟ![]() | 17.92 CRและAR | ไมค์ คอนลี่ย์![]() | 17.67 | Oleg Sakirkin![]() | 17.43 | |
Patrik Sjöberg![]() | 2.38 CR | Hennadiy Avdyeyenko![]() Igor Paklin ![]() | 2.38 CR | ไม่ได้รับรางวัล | ||
Sergey Bubka![]() | 5.85 CR | เธียร์รี่ วิญเนอรอง![]() | 5.80 | Rodion Gataullin![]() | 5.80 | |
ยิงใส่ | แวร์เนอร์ กุนเธอร์![]() | 22.23 CR | อเลสซานโดร อังเดร![]() | 21.88 | จอห์น เบรนเนอร์![]() | 21.75 |
เจอร์เก้น ชูลท์![]() | 68.74 CR | จอห์น พาวเวล![]() | 66.22 | Luis Delis![]() | 66.02 | |
Sergey Litvinov![]() | 83.06 CR | จูรี ตัม![]() | 80.84 | ราล์ฟ ฮาเบอร์![]() | 80.76 | |
พุ่งแหลน | Seppo Räty![]() | 83.54 CR | Viktor Yevsyukov![]() | 82.52 | ม.ค. .elezný![]() | 82.20 |
Torsten Voss![]() | 8680 | ซิกฟรีด เวนท์ซ![]() | 8461 | Pavel Tarnavetskiy![]() | 8375 | |
WR สถิติโลก | บันทึกพื้นที่AR | สถิติแชมป์CR | บันทึกเกมGR | บันทึกแห่งชาติNR | OR บันทึกโอลิมปิก | PB ส่วนตัวดีที่สุด | SB ซีซั่นที่ดีที่สุด | WL ชั้นนำระดับโลก (ในฤดูกาลที่กำหนด) |
1 Giovanni Evangelistiแห่งอิตาลี แต่เดิมได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการกระโดดไกลด้วยการกระโดด 8.37 ม. แต่ต่อมาได้มีการพิจารณาว่าเจ้าหน้าที่สนามของอิตาลีได้เข้าสู่ผลการแข่งขันปลอมที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับการกระโดด 7.85 ม. [1] . Evangelisti ไม่ทราบเกี่ยวกับการหลอกลวง แต่หัวหน้าโค้ชชาวอิตาลีSandro Donatiเปิดเผยการฉ้อโกงและถูกไล่ออก [1]
ผลลัพธ์ของผู้หญิง
ติดตาม
1983 | 2530 | 1991 | 1993 | 1995
เกม | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10.90 CR | ![]() | 11.00 น. | ![]() | 11.04 | |
![]() | 21.74 CR | ![]() | 21.96 | ![]() | 22.06 | |
![]() | 49.38 | ![]() | 49.94 | ![]() | 50.20 | |
800 ม. | ![]() | 1:55.26 NR | ![]() | 1:55.32 | ![]() | 1:55.56 |
![]() | 3:58.56 CR | ![]() | 3:58.67 | ![]() | 3:59.27 | |
![]() | 8:38.73 | ![]() | 8:39.45 | ![]() | 8:40.30 น. | |
![]() | 31:05.85 | ![]() | 31:09.40 | ![]() | 31:11.34 | |
![]() | 2:25:17 CR | ![]() | 2:32:38 | ![]() | 2:32:53 | |
![]() | 12.34 CR | ![]() | 12.44 | ![]() | 12.46 | |
![]() | 53.62 CR | ![]() | 54.19 | ![]() | 54.31 | |
![]() | 44:12 CR | ![]() | 44:23 | ![]() | 44:42 | |
![]() อลิซ บราวน์ ไดแอน วิลเลียมส์ ฟลอเรนซ์ กริฟฟิธ แพม มาร์แชล | 41.58 CR | ![]() Silke Gladisch Cornelia Oschkenat Kerstin Behrendt Marlies Göhr | 41.95 | ![]() Irina Slyusar Natalya Pomoschchnikova Natalya เยอรมัน Olga Antonova | 42.33 | |
![]() Dagmar Neubauer Kirsten Emmelmann Petra Muller Sabine Busch Cornelia Ullrich * | 3:18.63 CR | ![]() Aelita Yurchenko Olga Nazarova Mariya Pinigina Olga Bryzgina | 3:19.50 | ![]() Diane Dixon Denean Howard Valerie Brisco Lillie Leatherwood | 3:21.04 | |
WR สถิติโลก | บันทึกพื้นที่AR | สถิติแชมป์CR | บันทึกเกมGR | บันทึกแห่งชาติNR | OR บันทึกโอลิมปิก | PB ส่วนตัวดีที่สุด | SB ซีซั่นที่ดีที่สุด | WL ชั้นนำระดับโลก (ในฤดูกาลที่กำหนด) |
หมายเหตุ: * หมายถึงนักกีฬาที่วิ่งในรอบแรก
ฟิลด์
1983 | 2530 | 1991 | 1993 | 1995
เกม | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7.36 CR | ![]() | 7.14 | ![]() | 7.13 | |
![]() | 2.09 WR | ![]() | 2.04 | ![]() | 1.99 | |
ยิงใส่ | ![]() | 21.24 CR | ![]() | 21.21 | ![]() | 20.76 |
![]() | 71.62 CR | ![]() | 70.12 | ![]() | 68.82 | |
พุ่งแหลน | ![]() | 76.64 CR | ![]() | 71.76 | ![]() | 68.82 |
![]() | 7128 CR | ![]() | 6564 | ![]() | 6502 | |
WR สถิติโลก | บันทึกพื้นที่AR | สถิติแชมป์CR | บันทึกเกมGR | บันทึกแห่งชาติNR | OR บันทึกโอลิมปิก | PB ส่วนตัวดีที่สุด | SB ซีซั่นที่ดีที่สุด | WL ชั้นนำระดับโลก (ในฤดูกาลที่กำหนด) |
งานนิทรรศการ
การแข่งขันพารา-กรีฑานิทรรศการ 2 รายการได้เข้าร่วมการแข่งขัน แต่ผลการแข่งขันไม่นับรวมเหรียญรางวัล การแข่งวีลแชร์ทั้งสองครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่งานสำหรับผู้ทุพพลภาพได้เข้าร่วมการแข่งขัน และเป็นงานนิทรรศการประเภทใดประเภทหนึ่งที่จะจัดขึ้นที่ World Championships in Athletics นี่เป็นประเพณีของงานดังกล่าวซึ่งดำเนินต่อไปจนถึงปี 2011 งานนิทรรศการวีลแชร์ถูกแข่งขันกันจนถึงปีนั้น บาร์ 1999 และ 2009 [2]
เกม | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
วีลแชร์ 1500 ม. ชาย | ![]() | 3:54.32 | ![]() | 3:54.90 | ![]() | 3:55.27 |
วีลแชร์ 800 ม. หญิง | ![]() | 2:32.52 | ![]() | 2:37.07 | ![]() | 2:39.95 |
ตารางเหรียญ
* ประเทศเจ้าภาพ ( อิตาลี )
อันดับ | ชาติ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 11 | 10 | 31 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 6 | 20 |
3 | ![]() | 7 | 12 | 6 | 25 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 4 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
7 | ![]() | 1 | 3 | 4 | 8 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
16 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
18 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
22 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
24 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
รวม (27 ประเทศ) | 43 | 44 | 42 | 129 |
ดูสิ่งนี้ด้วย
- พ.ศ. 2530 กรีฑา (ลู่และลาน)
อ้างอิง
- ↑ The Man Who Knows Too Much Archived 2014-02-26 at the Wayback Machine , Sport Monthly, มีนาคม 2003, ย้อนกลับจาก chrisharrisonwriting.com เมื่อ 2012 10 20
- ^ บัตเลอร์ มาร์คและคณะ (2013). หนังสือสถิติ IAAF มอสโก 2013 (เก็บถาวร ), หน้า 306–8 ไอเอเอฟ สืบค้นเมื่อ 2015-07-06.
- IAAF 1987
- ผล