1985 IAAF World Indoor Games
โลกเกมในร่มถูกจัดโดยIAAFและจัดขึ้นที่Palais Omnisports Bercy ปารีสในปารีส , ฝรั่งเศสจาก 18 มกราคมที่จะวันที่ 19 มกราคมปี 1985 ในปี 1987 การแข่งขันชิงแชมป์ถูกเปลี่ยนชื่อไปIAAF World Championships ในร่มและได้รับสถานะอย่างเป็นทางการ มีนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด 319 คน จาก 69 ประเทศ [1]
IAAF World Indoor Games | |
---|---|
![]() | |
วันที่ | 18–19 มกราคม |
เมืองเจ้าภาพ | ปารีส , ฝรั่งเศส |
สถานที่ | Palais Omnisports Paris-Bercy |
กิจกรรม | 24 |
การเข้าร่วม | นักกีฬา 319 คนจาก 69 ชาติ |
ผล
ผู้ชาย
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เบ็น จอห์นสัน![]() | 6.62 | แซม แกรดดี้ ![]() | 6.63 | โรนัลด์ เดสรูเอลส์![]() | 6.68 | |
อเล็กซานเดอร์ เยฟเกนเยฟ![]() | 20.95 | แอ๊ด มาเฟ่![]() | 20.96 | ชูเอา บาติสตา ดา ซิลวา![]() | 21.19 | |
Thomas Schönlebe![]() | 45.60 | ทอดด์ เบนเน็ตต์![]() | 45.97 | มาร์ค โรว์![]() | 46.31 | |
โกโลมัน ตราบาโด![]() | 1:47.42 | เบนจามิน กอนซาเลซ![]() | 1:47.94 | อิเคม บิลลี่![]() | 1:48.28 | |
Michael Hillardt![]() | 3:40.27 | โฮเซ่ หลุยส์ กอนซาเลซ![]() | 3:41.36 | โจเซฟ เชสซีร์![]() | 3:41.38 | |
João Campos![]() | 7:57.63 | ดอน คลารี่![]() | 7:57.78 | Ivan Uvizl![]() | 7:57.92 | |
Stéphane Caristan![]() | 7.67 | ฮาเวียร์ โมราโช![]() | 7.69 | Jon Ridgeon![]() | 7.70 | |
Gérard Lelièvre![]() | 19:06.20 | เมาริซิโอ ดามิลาโน่![]() | 19:11.41 | Dave Smith![]() | 19:16.04 | |
Patrik Sjöberg![]() | 2.32 | ฮาเวียร์ โซโตเมเยอร์![]() | 2.30 น | Otmane Belfaa![]() | 2.27 NR | |
Sergey Bubka![]() | 5.75 | เธียร์รี่ วิญเนอรอง![]() | 5.70 | Vasiliy Bubka![]() | 5.60 | |
Jan Leitner![]() | 7.96 | Gyula Pálóczi![]() | 7.94 | Giovanni Evangelisti![]() | 7.88 | |
คริสโต มาร์คอฟ![]() | 17.22 | Lázaro Betancourt![]() | 17.15 | Lázaro Balcindes![]() | 16.83 | |
ยิงใส่ | เรมิจิอุส มาชูรา![]() | 21.22 | อูโด เบเยอร์![]() | 21.10 | ยานิส โบจาร์![]() | 19.94 |
ผู้หญิง
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ซิลค์ กลาดิช![]() | 7.20 | Heather Oakes![]() | 7.21 | Christelle Bulteau![]() | 7.34 | |
Marita Koch![]() | 23.09 | Marie-Christine Cazier![]() | 23.33 | คิม โรเบิร์ตสัน![]() | 23.69 (NR) | |
ไดแอน ดิกสัน![]() | 53.35 | Regine Berg![]() | 53.81 | Charmaine Crooks![]() | 54.08 | |
Cristieana Cojocaru![]() | 2:04.22 | เจน ฟินช์![]() | 2:04.71 | Mariana Simeanu![]() | 2:05.51 | |
Elly van Hulst![]() | 4:11.41 | Fiţa Lovin![]() | 4:11.42 | Brit McRoberts![]() | 4:11.83 | |
เด็บบี้ สก็อตต์![]() | 9:04.99 | Agnese Possamai![]() | 9:09.66 | PattiSue Plumer![]() | 9:12.12 | |
เซเนีย ซิสก้า![]() | 8.03 | ลอเรนซ์ เอลลอย![]() | 8.08 | แอน ปิเกโร![]() | 8.10 | |
Giuliana Salce![]() | 12:53.42 | หยาน หง![]() | 13:06.66 | แอน พีล![]() | 13:06.97 | |
สเตฟก้า คอสตาดิโนว่า![]() | 1.97 | Susanne Lorentzon![]() | 1.94 | Debbie Brill![]() | 1.90 | |
Danuta Bułkowska![]() | ||||||
ซิลเวีย คอสต้า![]() | ||||||
Helga Radtke![]() | 6.88 | Tatyana Rodionova![]() | 6.72 | นิโจล เมดเวเดวา![]() | 6.44 | |
ยิงใส่ | Natalya Lisovskaya![]() | 20.07 | Ines Muller![]() | 19.68 | นูนู อาบาชิเซ![]() | 18.82 |
ตารางเหรียญ
อันดับ | ชาติ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 4 | 8 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 7 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 4 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 4 |
8 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
9 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
13 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | ![]() | 0 | 4 | 2 | 6 |
17 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
18 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
รวม (24 ประเทศ) | 24 | 24 | 26 | 74 |
ประเทศที่เข้าร่วม
แอลจีเรีย (1)
อาร์เจนตินา (2)
ออสเตรเลีย (6)
ออสเตรีย (2)
บาฮามาส (2)
บาห์เรน (2)
บาร์เบโดส (1)
เบลเยียม (7)
บราซิล (5)
บัลแกเรีย (6)
แคนาดา (10)
ชิลี (2)
ประเทศจีน (9)
ไชนีสไทเป (2)
โคลอมเบีย (2)
คิวบา (8)
เชโกสโลวะเกีย (10)
เดนมาร์ก (3)
สาธารณรัฐโดมินิกัน (2)
เยอรมนีตะวันออก (6)
อียิปต์ (2)
ฟินแลนด์ (3)
ฝรั่งเศส (25)
บริเตนใหญ่ (16)
กรีซ (3)
ฮ่องกง (2)
ฮังการี (4)
ไอซ์แลนด์ (2)
อินเดีย (2)
อินโดนีเซีย (2)
ไอร์แลนด์ (2)
อิสราเอล (1)
อิตาลี (19)
ไอวอรี่โคสต์ (2)
จาไมก้า (1)
ญี่ปุ่น (5)
จอร์แดน (1)
เคนยา (1)
คูเวต (5)
เลบานอน (2)
โมร็อกโก (5)
เม็กซิโก (4)
เนเธอร์แลนด์ (4)
นิวซีแลนด์ (5)
นอร์เวย์ (7)
ปาเลสไตน์ (1)
เปรู (2)
ฟิลิปปินส์ (2)
โปแลนด์ (8)
โปรตุเกส (2)
เปอร์โตริโก (2)
กาตาร์ (2)
โรมาเนีย (7)
เซเนกัล (3)
เกาหลีใต้ (2)
เยเมนใต้ (2)
สหภาพโซเวียต (16)
สเปน (9)
ซูดาน (2)
สวีเดน (4)
สวิตเซอร์แลนด์ (7)
ซีเรีย (2)
แทนซาเนีย (2)
ตรินิแดดและโตเบโก (2)
ตุรกี (1)
ยูกันดา (1)
สหรัฐอเมริกา (22)
เยอรมนีตะวันตก (5)
ยูโกสลาเวีย (1)
ดูสิ่งนี้ด้วย
- พ.ศ. 2528 กรีฑา (ลู่และลาน)
อ้างอิง
- ^ 1985: โลกเกมส์ในร่ม เก็บไว้ 2010/03/05 ที่เครื่อง Wayback โดฮา 2010. สืบค้นเมื่อ 2010-03-04.
- ผลลัพธ์ (เก็บถาวร)