กรีฑาชิงแชมป์ยุโรปปี 1974
11 ชิงแชมป์ยุโรปกรีฑา 1974ถูกจัดขึ้นจาก 2 กันยายน - 8 กันยายนในอิตาลีที่กรุงโรมของสนามกีฬา Stadio Olimpico รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์สมัยที่ได้รับในกลาสโกว์เฮรัลด์ [1] [2] [3] [4]
กรีฑาชิงแชมป์ยุโรปครั้งที่ 11 | |
---|---|
![]() โลโก้ของการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์ยุโรปปี 1974 | |
วันที่ | 1 - 8 กันยายน 2517 |
เมืองเจ้าภาพ | โรม , อิตาลี |
สถานที่ | สตาดิโอโอลิมปิโก |
ระดับ | ผู้อาวุโส |
ประเภท | กลางแจ้ง |
เหตุการณ์ | 39 |
การมีส่วนร่วม | นักกีฬา 745 คนจาก 29 ชาติ |
ผลการแข่งขันของผู้ชาย
เผยแพร่ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แล้ว [5]
ติดตาม
พ.ศ. 2512 | พ.ศ. 2514 | พ.ศ. 2517 | พ.ศ. 2521 | พ.ศ. 2525
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Valeriy Borzov![]() | 10.27 | ปิเอโตรเมนเนีย![]() | 10.34 | Klaus-Dieter Bieler![]() | 10.35 น | |
ปิเอโตรเมนเนีย![]() | 20.60 | มันเฟรดออมเมอร์![]() | 20.76 | ฮันส์ - เจอร์เก้นบอมบาค![]() | 20.83 | |
คาร์ลฮอนซ์![]() | 45.04 CR | เดวิดเจนกินส์![]() | 45.67 | แบร์นด์เฮอร์มานน์![]() | 45.78 | |
Luciano Susanj![]() | 1: 44.07 CR | สตีฟโอเวตต์![]() | 1: 45.77 | Markku Taskinen![]() | 1: 45.89 | |
Klaus-Peter Justus![]() | 3: 40.55 | โทมัสแฮนเซน![]() | 3: 40.75 | โทมัสเวสซิงเฮจ![]() | 3: 41.10 | |
เบรนแดนฟอสเตอร์![]() | 13: 17.21 CR | Manfred Kuschmann![]() | 13: 23.93 | Lasse Virén![]() | 13: 24.57 | |
Manfred Kuschmann![]() | 28: 25.75 | โทนี่ซิมมอนส์![]() | 28: 25.79 | จูเซปเป้ซินโดโล![]() | 28: 27.05 น | |
เอียนทอมป์สัน![]() | 2:13:19 น | Eckhard Lesse![]() | 2:14:57 น | Gaston Roelants![]() | 2:16:30 น | |
Volodymyr Holubnychy![]() | 1:29:30 น | เบิร์นด์คันเนนเบิร์ก![]() | 1:29:38 | Roger Mills![]() | 1:32:34 น | |
Christoph Höhne![]() | 3:59:06 CR | Otto Barch![]() | 4:02:39 น | ปีเตอร์เซลเซอร์![]() | 4:04:28 น | |
กายดรุตม์![]() | 13.40 CR | MirosławWodzyński![]() | 13.67 | Leszek Wodzyński![]() | 13.71 | |
Alan Pascoe![]() | 48.82 CR | Jean-Claude Nallet![]() | 48.94 | Yevgeniy Gavrilenko![]() | 49.32 | |
Bronisław Malinowski![]() | 8: 15.04 CR | Anders Gärderud![]() | 8: 15.41 น | Michael Karst![]() | 8: 17.91 | |
Lucien Sainte-Rose Joseph Arame Bruno Cherrier Dominique Chauvelot ![]() | 38.69 CR | Vincenzo Guerini Norberto Oliosi Luigi Benedetti Pietro Mennea ![]() | 38.88 | Manfred Kokot Michael Droese Hans-Jürgen Bombach Siegfried Schenke ![]() | 38.99 | |
Glen Cohen William Hartley Alan Pascoe David Jenkins ![]() | 3: 03.33 | Hermann Köhler Horst-RüdigerSchlöske Karl Honz Rolf Ziegler ![]() | 3: 03.52 | Stig Lönnqvist Ossi Karttunen Markku Taskinen Markku Kukkoaho ![]() | 3: 03.57 |
ฟิลด์
พ.ศ. 2512 | พ.ศ. 2514 | พ.ศ. 2517 | พ.ศ. 2521 | พ.ศ. 2525
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jesper Tørring![]() | 2.25 ม. CR | KęstutisŠapka![]() | 2.25 ม. = CR | Vladimír Mal![]() | 2.19 ม | |
วลาดิเมียร์คิชกุล![]() | 5.35 ม. = CR | Władysław Kozakiewicz![]() | 5.35 ม | Yury Isakov![]() | 5.30 ม | |
Valeriy Podluzhniy![]() | 8.12 มว | Nenad Stekić![]() | 8.05 ม. CR | Yevgeni Schubin![]() | 7.98 ม | |
Viktor Saneyev![]() | 17.23 ม. CR | แครอลคอร์บู![]() | 16.68 ม | Andrzej Sontag![]() | 16.61 ม | |
ยิงใส่ | Hartmut Briesenick![]() | 20.50 ม | Ralf Reichenbach![]() | 20.38 ม | Geoff Capes![]() | 20.21 ม |
ปัญจขะมา![]() | 63.62 ม | LudvíkDaněk![]() | 62.76 ม | Ricky Bruch![]() | 62.00 ม | |
Aleksey Spiridonov![]() | 74.20 ม | Jochen Sachse![]() | 74.00 ม | Reinhard Theimer![]() | 71.62 ม | |
โตมรโยน | Hannu Siitonen![]() | 89.58 ม | โวล์ฟกังฮานิช![]() | 85.46 ม | Terje Thorslund![]() | 83.68 ม |
Ryszard Skowronek![]() | 8207 คะแนนCR | อีฟส์เลอรอย![]() | 8146 คะแนน | Guido Kratschmer![]() | 8132 คะแนน |
ผลการแข่งขันของผู้หญิง
ติดตาม
พ.ศ. 2512 | พ.ศ. 2514 | พ.ศ. 2517 | พ.ศ. 2521 | พ.ศ. 2525
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Irena Szewińska![]() | 11.13 CR | Renate Stecher![]() | 11.23 | Andrea Lynch![]() | 11.28 | |
Irena Szewińska![]() | 22.51 CR | Renate Stecher![]() | 22.68 | Mona-Lisa Pursiainen![]() | 23.17 | |
ริฏฐาสาลิน![]() | 50.14 CR , WR | Ellen Streidt![]() | 50.69 | Rita Wilden![]() | 50.88 | |
Lilyana Tomova![]() | 1: 58.14 CR | กันฮิลด์ฮอฟมีสเตอร์![]() | 1: 58.81 | มาเรียนาสุมาน![]() | 1: 59.84 | |
กันฮิลด์ฮอฟมีสเตอร์![]() | 4: 02.25 CR | Lilyana Tomova![]() | 4: 04.97 | Grete Andersen![]() | 4: 05.21 | |
Nina Holmén![]() | 8: 55.10 | Lyudmila Bragina![]() | 8: 56.09.2018 | จอยซ์สมิ ธ![]() | 8: 57.39 | |
Annelie Ehrhardt![]() | 12.66 CR | Annerose Fiedler![]() | 12.89 | เทเรซาโนวัก![]() | 12.91 | |
Doris Maletzki Renate Stecher Christina Heinich Bärbel Eckert ![]() | 42.51 CR , WR | Elfgard Schittenhelm Annegret Kroniger Annegret Richter Inge Helten ![]() | 42.75 | Ewa Długołęcka Danuta Jedrejek Barbara Bakulin Irena Szewińska ![]() | 43.48 | |
Brigitte Rohde Waltraud Dietsch Angelika Handt Ellen Streidt ![]() | 3: 25.21 CR | Marika Eklund Mona-Lisa Pursiainen Pirjo Wilmi Riitta Salin ![]() | 3: 25.70 NR | inta Kļimoviča Ingrida Barkāne Nadezhda Kolesnikova Natalya Sokolova ![]() | 3: 26.10 |
ฟิลด์
พ.ศ. 2512 | พ.ศ. 2514 | พ.ศ. 2517 | พ.ศ. 2521 | พ.ศ. 2525
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
โรสมารีวิทชาส![]() | CR WR 1.95 ม | มิลาดาคาร์บาโนวา![]() | 1.91 ม | Sara Simeoni![]() | 1.89 ม | |
Ilona Bruzsenyák![]() | 6.65 ม | Eva Šuranová![]() | 6.65 ม | Pirkko Helenius![]() | 6.59 ม | |
ยิงใส่ | Nadezhda Chizhova![]() | 20.78 ม. CR | Marianne Adam![]() | 20.43 ม | เฮเลนาฟิบิงเงโกวา![]() | 20.33 ม |
Faina Melnik![]() | 69.00 ม. CR | อาร์เจนตินา Menis![]() | 64.62 ม | Gabriele Hinzmann![]() | 62.50 ม | |
โตมรโยน | รู ธ ฟุคส์![]() | 67.22 ม. CR , WR | Jacqueline Todten![]() | 62.10 ม | NatašaUrbančič![]() | 61.66 ม |
Nadiya Tkachenko![]() | 4776 คะแนน | Burglinde Pollak![]() | 4678 คะแนน | Zoya Spasovkhodskaya![]() | 4550 คะแนน |
ตารางเหรียญ
* ชาติเจ้าภาพ ( อิตาลี )
อันดับ | ประเทศชาติ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 12 | 5 | 27 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 5 | 17 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 4 | 11 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 4 | 10 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 5 | 10 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
7 | ![]() | 1 | 5 | 6 | 12 |
8 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 5 |
14 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
ผลรวม (17 ชาติ) | 39 | 39 | 39 | 117 |
การมีส่วนร่วม
จากการนับอย่างไม่เป็นทางการพบว่ามีนักกีฬา 747 คนจาก 29 ประเทศเข้าร่วมในงานนี้มีนักกีฬา 2 คนมากกว่าจำนวนอย่างเป็นทางการที่ 745 คนตามที่มีการเผยแพร่ [6]
|
|
|
|
อ้างอิง
- ^ มาร์แชลล์รอน (2 กันยายน 1974) เกมโรมออกด้วยปัง , กลาสโกว์เฮรัลด์พี 4 , สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2557
- ^ มาร์แชลล์รอน (3 กันยายน 1974), ซิมมอนส์ตีเพียงสำหรับทอง , กลาสโกว์เฮรัลด์พี 4 , สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2557
- ^ มาร์แชลล์รอน (7 กันยายน 1974) ผ่อนผันล้มเหลวที่จะมีคุณสมบัติ , กลาสโกว์เฮรัลด์พี 4 , สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2557
- ^ มาร์แชลล์รอน (9 กันยายน 1974) เกมจบสหราชอาณาจักรด้วยการตื่นทอง , กลาสโกว์เฮรัลด์พี 4 , สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2557
- ^ European Athletics Championships Zürich 2014 - STATISTICS HANDBOOK (PDF) , European Athletics Association , หน้า 420–427 , สืบค้นเมื่อ13 สิงหาคม 2014
- ^ European Athletics Championships Zürich 2014 - คู่มือสถิติ (PDF) , European Athletics Association , p. 4 , สืบค้นเมื่อ13 สิงหาคม 2557
- EAA
- แอ ธ เลติกซ์