ค.ศ. 1954 British Empire and Commonwealth Games
เกมBritish Empire และ Commonwealth Games ปี 1954จัดขึ้นที่เมืองแวนคูเวอร์รัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 7 สิงหาคม 1954 เกมนี้เป็นเกมแรกนับตั้งแต่การเปลี่ยนชื่อจากBritish Empire Gamesมีผลในปี 1952
เมืองเจ้าภาพ | แวนคูเวอร์ , บริติชโคลัมเบีย , แคนาดา |
---|---|
ชาติที่เข้าร่วม | 24 |
นักกีฬาที่เข้าร่วม | 662 |
กิจกรรม | 91 |
พิธีเปิด | 30 กรกฎาคม |
พิธีปิด | 7 สิงหาคม |
เปิดอย่างเป็นทางการโดย | เอิร์ลอเล็กซานเดอร์แห่งตูนิส |
ปิดอย่างเป็นทางการโดย | ดยุคแห่งเอดินบะระ |
คำสาบานของนักกีฬา | Bill Parnell |
สถานที่จัดงานหลัก | เอ็มไพร์ สเตเดียม |
มันเป็นเกมเหล่านี้ว่า "มิราเคิลไมล์" เกิดขึ้นระหว่างโรเจอร์แบนนิสเตอร์และจอห์น Landyที่สนามกีฬาเอ็มไพร์ นี่เป็นครั้งแรกที่นักวิ่งสองคน (และในขณะนั้นมีเพียงสองคน) ที่วิ่งระยะทางน้อยกว่า 4 นาทีปรากฏตัวในการแข่งขันเดียวกัน และเป็นครั้งแรกที่นักวิ่งสองคนทำลายสถิติได้สี่นาทีในการแข่งขันเดียวกัน ในบ่ายวันเดียวกันจิม ปีเตอร์สเจ้าของเวลาที่ดีที่สุดในโลกสำหรับการวิ่งมาราธอน เข้าสนามเร็วกว่าคู่แข่งที่ใกล้ที่สุด 17 นาที แต่ล้มลงบนตักสุดท้ายของเขา และไม่เคยจบการแข่งขัน
เกมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วม 24 ประเทศและผู้เข้าแข่งขัน 662 คน [1]
สถานที่
- พิธีเปิดและปิดการแข่งขันกรีฑา: Empire Stadium , Hastings Park
- ชาม: West Point Grey Club, New West Club
- มวย: Exhibition Forum , Pacific National Exhibition
- ปั่นจักรยาน: Empire Oval (ลู่วิ่ง), 1155 East Broadway (ถนน)
- ฟันดาบ: โรงเรียนลอร์ด Byng , West Point Grey
- พายเรือ : Vedder Canal , Chilliwack
- ว่ายน้ำและดำน้ำ: Empire Pool, University of British Columbia , West Point Grey
- ยกน้ำหนัก: สวนนิทรรศการ นิทรรศการแห่งชาติแปซิฟิก
- มวยปล้ำ: Kerrisdale Arena
- หมู่บ้านนักกีฬา: มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย , เวสต์พอยต์เกรย์
ทีมที่เข้าร่วม
24 ทีมเป็นตัวแทนในการแข่งขัน 1954 British Empire and Commonwealth Games
(ทีมที่แข่งขันครั้งแรกจะแสดงเป็นตัวหนา )
ออสเตรเลีย
บาฮามาส
บาร์เบโดส
เบอร์มิวดา
บริติช เกียนา
แคนาดา
อังกฤษ
ฟิจิ
โกลด์โคสต์
ฮ่องกง
อินเดีย
จาไมก้า
เคนยา
นิวซีแลนด์
ไนจีเรีย
ไอร์แลนด์เหนือ
โรดีเซียเหนือ
ปากีสถาน
สกอตแลนด์
แอฟริกาใต้
โรดีเซียใต้
ตรินิแดดและโตเบโก
ยูกันดา
เวลส์
ตารางเหรียญ

* ประเทศเจ้าภาพ ( แคนาดา )
อันดับ | ชาติ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 24 | 20 | 67 |
2 | ![]() | 20 | 11 | 17 | 48 |
3 | ![]() | 16 | 6 | 13 | 35 |
4 | ![]() | 9 | 20 | 14 | 43 |
5 | ![]() | 7 | 7 | 5 | 19 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 5 | 13 |
7 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
8 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
10 | ![]() | 1 | 4 | 3 | 8 |
11 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 7 |
12 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
13 | ![]() | 1 | 1 | 5 | 7 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
รวม (18 ประเทศ) | 92 | 89 | 89 | 270 |
ผู้ได้รับรางวัล
กรีฑา
ชาม
มวย
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ |
---|---|---|---|
ชายฟลายเวต | ![]() | ![]() | ![]() |
รุ่นแบนตัมเวตชาย | ![]() | ![]() | ![]() |
ชายเฟเธอร์เวท | ![]() | ![]() | ![]() |
ผู้ชายน้ำหนักเบา | ![]() | ![]() | ![]() |
ชายไลท์เวลเตอร์เวท | ![]() | ![]() | ![]() |
รุ่นเวลเตอร์เวท | ![]() | ![]() | ![]() |
ชายรุ่นไลท์ มิดเดิ้ลเวท | ![]() | ![]() | ![]() |
ชายรุ่นมิดเดิ้ลเวท | ![]() | ![]() | ![]() |
ชายรุ่นไลท์เฮฟวี่เวท | ![]() | ![]() | ![]() |
ชายรุ่นเฮฟวี่เวท | ![]() | ![]() | ![]() |
ปั่นจักรยาน
ติดตาม
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลาทดลองผู้ชาย | ![]() | 00:01:12 | ![]() | 00:01:13 | ||
![]() | ||||||
ผู้ชายวิ่ง | ![]() | +ไม่ได้รับรางวัล | ![]() | |||
บุคคล Pursuit Men | ![]() | 00:05:03 | ![]() | 00:05:09 | ![]() | 00:05:07 |
10 Miles Scratch Men | ![]() | 00:21:59 | ![]() | ![]() |
Lionel Cox ไม่ได้รับเหรียญเงินทีมปั่นจักรยานของออสเตรเลียปฏิเสธที่จะเข้าร่วมในรอบเพลย์ออฟเหรียญทองและเหรียญทองแดงและถูกตัดสิทธิ์ในเวลาต่อมา [2]
ถนน
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Road Race Men | ![]() | 02:44:08 | ![]() | NTT | ![]() | NTT |
ฟันดาบ
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ |
---|---|---|---|
ฟอยล์ผู้ชาย | ![]() | ![]() | ![]() |
ฟอยล์ – ทีมชาย | ![]() René Paul Allan Jay Ralph Cooperman | ![]() Ivan Lund John Fethers Rod Steel | ![]() Carl Schwende J.A. โฮเวิร์ด โรแลนด์ แอสเซลิน |
Épee Men | ![]() | ![]() | ![]() |
Épee – ทีมชาย | ![]() René Paul Allan Jay Charles de Beaumont | ![]() Carl Schwende Edward Brooke Roland Asselin | ![]() Ivan Lund John Fethers Laurence Harding-Smith |
เซเบอร์เมน | ![]() | ![]() | ![]() |
Sabre- ทีมชาย | ![]() Carl Schwende Leslie Krasa Roland Asselin | ![]() Michael Amberg William Beatley Ralph Cooperman | ![]() Ivan Lund John Fethers Rod Steel Laurence Harding-Smith |
ฟอยล์ผู้หญิง | ![]() | ![]() | ![]() |
พายเรือ
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ชายเดี่ยวเรือกรรเชียง | ![]() | 00:08:28 | ![]() | 00:08:43 | ![]() | 00:08:51 |
เรือกรรเชียงคู่ | ![]() | 00:07:55 | ![]() | 00:08:05 | ![]() | 00:08:29 |
Coxless Pairs Men | ![]() | 00:08:24 | ![]() | 00:08:24 | ![]() | 00:08:30 |
ค็อกซ์ชายสี่ | ![]() | 00:07:58 | ![]() | 00:08:04 | ![]() | 00:08:05 |
ผู้ชายแปดคน | ![]() | 00:06:59 | ![]() | 00:07:11 |
ว่ายน้ำ
งานอีเวนท์ของผู้ชาย
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ฟรีสไตล์ 110 หลา | ![]() | 56.5 | ![]() | 58.5 | ![]() | 58.7 |
ฟรีสไตล์ 440 หลา | ![]() | 4:39.8 | ![]() | 4:41.5 | ![]() | 4:43.3 |
ฟรีสไตล์ 1650 หลา | ![]() | 19:01.4 | ![]() | 19:22.1 | ![]() | 19:28.4 |
กรรเชียง 110 หลา | ![]() | 1:06.5 | ![]() | 1:06.9 | ![]() | 1:08.6 |
ท่ากบ 220 หลา | ![]() | 2:52.6 | ![]() | 2:52.6 | ![]() | 2:52.8 |
ผลัดฟรีสไตล์ 4×220 หลา | ![]() David Hawkins Gary Chapman Jon Henricks Rex Aubrey | 8:47.6 | ![]() Allen Gilchrist George Park Gerald McNamee Ted Simpson | 8:56.0 | ![]() Dennis Ford Graham Johnston Peter Duncan Billy Steuart | 8:56.3 |
ผลัดผสม 3×110 หลา | ![]() Cyrus Weld David Hawkins Jon Henricks | 3:22.0 | ![]() เฟรเดอริ คลูคัสแจ็ค ดอมส์ ลินคอล์น เฮอริง | 3:26.6 | ![]() Jack Wardrop John Service Robert Wardrop | 3:27.3 |
งานอีเว้นท์สำหรับผู้หญิง
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ฟรีสไตล์ 110 หลา | ![]() | 1:05.8 | ![]() | 1:06.3 | ![]() | 1:08.2 |
ฟรีสไตล์ 440 หลา | ![]() | 5:11.4 | ![]() | 5:19.6 | ![]() | 5:21.4 |
กรรเชียง 110 หลา | ![]() | 1:15.2 | ![]() | 1:17.4 | ![]() | 1:17.5 |
ท่ากบ 220 หลา | ![]() | 2:59.2 | ![]() | 3:03.3 | ![]() | 3:04.5 |
ผลัดฟรีสไตล์ 4×110 หลา | ![]() Felicity Loveday Joan Harrison Machduldt Petzer Natalie Myburgh | 4:33.9 | ![]() Beth Whittall Gladys Priestley Helen Stewart Virginia Grant | 4:37.0 | ![]() Daphne Wilkinson Fearne Ewart Jean Botham Valerie Nares-Pillow | 4:41.8 |
ผลัดผสม 3×110 หลา | ![]() Helen Gordon Margaret McDowell Margaret Girvan | 3:51.0 | ![]() Joan Harrison Machduldt Petzer Mary Morgan | 3:52.7 | ![]() Jann Grier Judith Knight Lorraine Crapp | 3:55.6 |
ดำน้ำ
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
กระดานกระโดดน้ำ 3 เมตร Men | ![]() | 146.76 | ![]() | 145.27 | ![]() | 144.98 |
10 เมตร Highboard [แพลตฟอร์ม] Diving Men | ![]() | 142.7 | ![]() | 142.06 | ![]() | 141.32 |
3 เมตร กระโดดน้ำ กระโดดน้ำ หญิง | ![]() | 128.26 | ![]() | 127.74 | ![]() | 126.19 |
10 เมตร Highboard [แพลตฟอร์ม] Diving Women | ![]() | 86.55 | ![]() | 79.86 | ![]() | 79.53 |
การยกน้ำหนัก
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
รุ่นแบนตัมเวต – โดยรวมชาย | ![]() | 281 | ![]() | 276.5 | ![]() | 274 |
เฟเธอร์เวท – โดยรวมชาย | ![]() | 313 | ![]() | 297 | ![]() | 279 |
น้ำหนักเบา – ผู้ชายโดยรวม | ![]() | 347 | ![]() | 344.5 | ![]() | 333 |
รุ่นมิดเดิลเวท – โดยรวมชาย | ![]() | 362.5 | ![]() | 342 | ![]() | 338 |
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท – ผู้ชายโดยรวม | ![]() | 403.5 | ![]() | 367 | ![]() | 353.5 |
รุ่นมิดเดิ้ลเฮฟวี่เวท – โดยรวมชาย | ![]() | 399 | ![]() | 392 | ![]() | 376.5 |
เฮฟวี่เวท – โดยรวมชาย | ![]() | 471.5 | ![]() | 453.5 | ![]() | 421.5 |
มวยปล้ำ
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ |
---|---|---|---|
ชายฟลายเวต | ![]() | ![]() | ![]() |
รุ่นแบนตัมเวตชาย | ![]() | ![]() | ![]() |
ชายเฟเธอร์เวท | ![]() | ![]() | ![]() |
ผู้ชายน้ำหนักเบา | ![]() | ![]() | ![]() |
รุ่นเวลเตอร์เวท | ![]() | ![]() | ![]() |
ชายรุ่นมิดเดิ้ลเวท | ![]() | ![]() | ![]() |
ชายรุ่นไลท์เฮฟวี่เวท | ![]() | ![]() | ![]() |
ชายรุ่นเฮฟวี่เวท | ![]() | ![]() |
อ้างอิง
- ↑ "Commonwealth Games Federation - 1954 Commonwealth Games - Introduction" . www.thecgf.com . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 15 มิถุนายน 2560 . สืบค้นเมื่อ6 พฤษภาคม 2560 .
- ^ "AUSSIES BOYCOTT GAMES CYCLING พฤ 5 ส.ค. 2497 หน้า 1" ในชีวิตประจำวันของผู้ลงโฆษณา (วักกาวักกา, NSW) พ.ศ. 2497
ลิงค์ภายนอก
- "แวนคูเวอร์ 1954" . ทีซีจีเอฟ .คอม สหพันธ์กีฬาเครือจักรภพ
- "ผลการแข่งขันและเหรียญรางวัล — 1954 British Empire and Commonwealth Games" . ทีซีจีเอฟ .คอม สหพันธ์กีฬาเครือจักรภพ
- จักรวรรดิอังกฤษและเครือจักรภพเกมส์เป็นคณะกรรมการภาพยนตร์แห่งชาติแคนาดาสารคดีเกี่ยวกับ 1954 เกมส์
นำโดย โอ๊คแลนด์ | British Empire and Commonwealth Games Vancouver V British Empire and Commonwealth Games | ประสบความสำเร็จโดย คาร์ดิฟฟ์ |